Список стран по ВВП (номинал)

Материал из «Знание.Вики»
Страны мира по ВВП (номинал) в 2019 году:
     >$20 трлн      $10–$20 трлн      $5–$10 трлн      $1–$5 трлн      $750 млрд–$1 трлн      $500–$750 млрд      $250–$500 млрд      $100–$250 млрд      $50–$100 млрд      $25–$50 млрд      $5–$25 млрд      <$5 млрд

Список стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точнее определяет уровень жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя.

Ниже приведены расчёты трёх международных организаций в миллиардах долларов.

Список МВФ[1]
Страна 2018 2019
1 Флаг США США 20612 21433
2  Китай 13842 14402
3 Флаг Японии Япония 4952 5080
4  Германия 3966 3862
5  Индия 2713 2869
6 Флаг Великобритании Великобритания 2864 2831
7  Франция 2789 2716
8  Италия 2087 2001
9  Бразилия 1885 1839
10  Канада 1716 1736
11 Флаг России Россия 1665 1702
12 Флаг Республики Корея Республика Корея 1725 1647
13  Испания 1420 1394
14 Флаг Австралии Австралия 1421 1387
15  Мексика 1222 1258
16  Индонезия 1042 1120
17  Нидерланды 914 907
18  Саудовская Аравия 787 793
19  Турция 780 761
20  Швейцария 706 705
Китайская Республика (Тайвань) Тайвань 608 611
21  Польша 587 592
22  Иран 435 583
23  Таиланд 506 544
24  Швеция 555 530
25  Бельгия 543 529
26  Нигерия 398 448
27  Австрия 456 446
28  Аргентина 517 444
29  ОАЭ 422 421
30  Норвегия 434 403
31  Ирландия 387 398
32  Израиль 370 394
33  Филиппины 347 377
34  Сингапур 373 372
-  Гонконг (КНР) 362 366
35  Малайзия 359 365
36  ЮАР 368 351
37  Дания 356 347
38  Вьетнам 304 330
39  Колумбия 333 324
40  Бангладеш 274 303
41  Египет 250 302
42  Чили 298 282
43  Пакистан 313 276
44  Финляндия 276 269
45  Чехия 249 251
46  Румыния 242 250
47  Португалия 241 238
48  Перу 225 231
49  Ирак 226 230
50  Греция 218 210
51  Новая Зеландия 207 205
52  Казахстан 179 182
53 Флаг Катара Катар 183 176
54  Алжир 174 169
55  Венгрия 158 161
56  Украина[2] 131 154
57  Кувейт 141 135
58  Марокко 118 119
59  Эквадор 108 107
60  Словакия 106 105
 Пуэрто-Рико 101 103
61  Кения 87,8 95,4
62  Эфиопия 80,2 92,8
63  Ангола 106 89,4
64 Доминиканская Республика Доминиканская респ. 85,6 89,0
65  Шри-Ланка 88,4 84,0
66  Гватемала 73,1 76,7
67  Оман 79,8 76,4
68
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Люксембург
71,0 71,1
69  Мьянма 66,7 68,6
70  Болгария 66,3 67,9
71  Гана 65,5 67,0
72  Панама 65,1 66,8
73  Венесуэла 98,4 64,0
74  Белоруссия 60,0 63,0
75  Коста-Рика 60,9 62,1
76  Хорватия 61,0 60,4
77  Танзания 56,7 60,8
78  Кот-д’Ивуар 57,7 58,6
79  Узбекистан 50,4 58,0
80  Уругвай 59,8 56,7
81  Литва 53,5 54,2
 Макао (КНР) 55,1 53,9
82  Словения 54,1 53,7
83  Ливан 55,0 52,6
84  Сербия 50,6 51,4
85 Демократическая Республика Конго ДР Конго 47,1 49,8
86  Азербайджан 47,1 48,0
87  Туркменистан 40,7 45,2
88  Иордания 43,0 44,6
89  Боливия 40,6 41,2
90  Ливия 41,4 39,8
91  Камерун 38,7 38,9
92  Тунис 39,7 38,8
93  Бахрейн 37,7 38,6
94  Парагвай 40,4 37,4
95  Уганда 33,8 36,5
96  Латвия 34,3 34,1
97  Судан 35,7 33,4
98  Эстония 30,7 31,5
99  Непал 29,0 30,7
100  Сальвадор 26,1 27,0
101  Камбоджа 24,4 26,7
102  Гондурас 21,4 25,0
103  Папуа — Новая Гвинея 24,0 24,8
104  Кипр 25,0 24,6
105  Исландия 25,7 24,2
106  Замбия 27,0 24,1
107  Тринидад и Тобаго 23,8 24,1
108  Сенегал 23,8 23,6
109  Йемен 23,5 22,6
110  Босния и Герцеговина 20,1 19,9
111  Лаос 18,1 19,1
112  Афганистан 18,4 18,9
113  Зимбабве 20,8 18,7
114  Ботсвана 18,7 18,5
115  Мали 17,0 17,3
116  Грузия 17,6 17,7
117  Габон 16,9 16,9
118  Ямайка 15,6 15,9
119  Буркина-Фасо 16,2 15,7
120  Албания 15,1 15,3
121  Мозамбик 14,7 15,2
122  Мальта 14,7 15,0
123  Бенин 14,3 14,4
124  Мадагаскар 13,9 14,1
125  Маврикий 14,1 14,0
126  Монголия 13,1 13,9
127  Гвинея 12,2 13,8
128  Армения 12,5 13,7
129  Багамские Острова 13,0 13,6
130  Бруней 13,6 13,5
131  Северная Македония 12,6 12,7
132  Нигер 12,9 12,9
133  Никарагуа 13,0 12,5
134  Намибия 13,6 12,5
135  Республика Конго 13,4 12,5
136  Молдавия 11,3 12,0
137  Экваториальная Гвинея 13,6 11,8
138  Чад 11,0 11,0
139  Руанда 9,63 10,1
140  Гаити 9,66 8,70
141  Киргизия 8,27 8,46
142  Таджикистан 7,52 8,12
 Республика Косово 7,95 7,97
143  Малави 6,91 7,67
144  Мавритания 7,05 7,6
145  Мальдивы 5,32 5,76
146  Того 5,36 5,46
147  Фиджи 5,54 5,41
148  Барбадос 5,09 5,21
149  Гайана 4,79 5,17
150  Черногория 5,51 5,0
151  Южный Судан 4,66 4,93
152  Эсватини 4,71 4,59
153  Сьерра-Леоне 4,09 4,21
154  Суринам 3,47 3,7
155  Джибути 3,01 3,35
156  Либерия 3,26 3,18
157  Бурунди 3,19 3,11
 Аруба (Нидерланды) 2,82 2,89
158  Бутан 2,51 2,5
159  Лесото 2,47 2,42
160  ЦАР 2,28 2,28
161  Сент-Люсия 2,07 2,12
162  Эритрея 2,01 1,98
163  Кабо-Верде 1,97 1,98
164  Белиз 1,87 1,84
165  Гамбия 1,66 1,81
166  Антигуа и Барбуда 1,61 1,66
167  Сейшельские Острова 1,58 1,65
168  Восточный Тимор 1,57 1,62
169  Сан-Марино 1,66 1,6
170  Соломоновы Острова 1,59 1,6
171  Гвинея-Бисау 1,51 1,44
172  Гренада 1,17 1,22
173  Коморы 1,18 1,19
174  Сент-Китс и Невис 1,01 1,07
175  Вануату 0,93 0,93
176  Самоа 0,84 0,85
177  Сент-Винсент и Гренадины 0,81 0,82
178  Доминика 0,53 0,59
179  Тонга 0,49 0,52
180  Сан-Томе и Принсипи 0,42 0,42
181  Микронезия 0,40 0,41
182  Палау 0,29 0,28
183  Маршалловы Острова 0,22 0,23
184  Кирибати 0,2 0,2
185  Науру 0,12 0,12
186  Тувалу 0,05 0,05
Всего в мире 85690 87552
0
Список ВБ[3]
Страна 2019 2020
1 Флаг США США 21433 20937
2  Китай 14280 14723
3 Флаг Японии Япония 5065 5058
4  Германия 3861 3846
5 Флаг Великобритании Великобритания 2831 2708
6  Индия 2869 2623
7  Франция 2716 2603
8  Италия 2005 1886
9  Канада 1742 1643
10 Флаг Республики Корея Республика Корея 1647 1631
11 Флаг России Россия 1687 1483
12  Бразилия 1878 1445
13 Флаг Австралии Австралия 1397 1331
14  Испания 1393 1281
15  Мексика 1269 1076
16  Индонезия 1119 1058
17  Нидерланды 907 912
18  Швейцария 731 748
19  Турция 761 720
20  Саудовская Аравия 793 700
21  Польша 596 594
22  Швеция 531 538
23  Бельгия 533 515
24  Таиланд 544 502
25  Нигерия 448 432
26  Австрия 445 429
27  Венесуэла
28  ОАЭ 421
29  Ирландия 399 419
30  Израиль 395 402
31  Аргентина 445 383
32  Египет 303 363
33  Норвегия 406 362
34  Филиппины 377 361
35  Дания 350 355
36  Гонконг (КНР) 363 347
37  Сингапур 374 340
38  Малайзия 365 337
39  Бангладеш 303 324
40  ЮАР 351 302
41  Колумбия 323 271
42  Финляндия 269 271
43  Вьетнам 262 271
44  Пакистан 278 264
45  Чили 279 253
46  Румыния 250 249
47  Чехия 251 244
48  Португалия 240 231
49  Новая Зеландия 209 212
50  Перу 228 202
51  Иран 258 191
52  Греция 205 189
53  Казахстан 181 169
54  Ирак 222 167
55  Украина 153 155
56  Венгрия 164 155
57 Флаг Катара Катар 176 146
58  Алжир 171 145
59  Кувейт 136
60  Марокко 120 113
61  Эфиопия 95,9 107
62  Словакия 105 105
63  Пуэрто-Рико (США) 105 103
64  Куба 103
65  Кения 87,8 95,5
66  Эквадор 108 98,8
67  Шри-Ланка 84,0 80,7
68 Доминиканская Республика Доминиканская респ. 88,9 78,8
69  Гватемала 77,0 77,6
70  Мьянма 79,8 76,2
71  Оман 76,3
72
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Люксембург
71,1 73,3
73  Гана 67,2 72,4
74  Болгария 68,6 69,1
75  Танзания 61,1 62,4
76  Ангола 89,4 62,3
77  Коста-Рика 64,0 61,5
78  Кот-д’Ивуар 58,5 61,3
79  Белоруссия 64,4 60,3
80  Узбекистан 57,7 57,7
81  Хорватия 60,8 56,0
82  Литва 54,6 55,9
83  Уругвай 61,2 53,6
84  Сербия 51,5 53,0
85  Панама 66,8 52,9
86  Макао (КНР) 55,2
87  Словения 54,2 52,9
88 Демократическая Республика Конго ДР Конго 50,4 49,9
89  Иордания 44,5 43,7
90  Азербайджан 48,2 42,6
91  Туркменистан 40,8
92  Камерун 39,0 39,8
93  Тунис 39,2 39,2
94  Уганда 35,2 37,4
95  Боливия 40,9 36,7
96  Бахрейн 38,5
97  Парагвай 37,9 35,3
98  Непал 34,2 33,7
99  Латвия 34,1 33,5
100  Ливан 52,0 33,4
101  Эстония 31,5 31,0
102  Судан 32,3 26,1
103  Ливия 52,1 25,4
104  Камбоджа 27,1 25,3
105  Сенегал 23,3 24,9
106  Сальвадор 26,9 24,6
107  Гондурас 25,1 23,8
108  Кипр 24,9 23,8
109  Папуа — Новая Гвинея 24,8 23,6
110  Исландия 24,8 21,7
111  Тринидад и Тобаго 23,2 21,5
112  Афганистан 19,3 19,8
113  Босния и Герцеговина 20,2 19,8
114  Замбия 23,3 19,3
115  Лаос 18,2 19,1
116  Мали 17,3 17,4
117  Буркина-Фасо 16,0 17,4
118  Зимбабве 16,9 16,8
119  Грузия 17,5 15,9
120  Ботсвана 18,4 15,8
121  Гвинея 13,5 15,7
122  Бенин 14,4 15,7
123  Габон 16,9 15,6
124  Государство Палестина 17,1 15,6
125  Албания 15,3 14,8
126  Мальта 15,2 14,6
127  Мозамбик 15,3 14,0
128  Ямайка 15,8 13,8
129  Мадагаскар 14,2 13,7
130  Нигер 12,9 13,7
131  Гаити 14,3 13,4
132  Монголия 14,0 13,1
133  Армения 13,7 12,6
134  Никарагуа 12,6 12,6
135  Северная Македония 12,5 12,3
136  Бруней 13,5 12,0
137  Малави 10,9 12,0
138  Молдавия 12,0 11,9
139  Багамские Острова 13,6 11,3
140  Маврикий 14,0 10,9
141  Республика Конго 12,7 10,9
142  Намибия 12,6 10,7
143  Руанда 10,4 10,3
144  Чад 11,3 10,1
145  Экваториальная Гвинея 11,4 10,0
146  Таджикистан 8,30 8,19
147  Мавритания 7,60 7,78
148  Киргизия 8,87 7,74
149  Республика Косово 7,95 7,61
150  Бермуды (Брит.) 7,48
151  Монако 7,42
152  Того 7,22 7,57
153  Гуам (США) 6,31
154  Острова Кайман (Брит.) 5,94
155  Гайана 5,17 5,47
156  Сомали 4,94 4,92
157  Черногория 5,54 4,78
158  Фиджи 5,50 4,38
159  Барбадос 5,21 4,37
160  Мальдивы 5,64 4,03
161  Эсватини 4,47 3,96
162  Сьерра-Леоне 4,12 3,87
163  Суринам 4,22 3,81
164  Джибути 3,32 3,38
165
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Андорра
3,16
166  Фарерские острова 3,13
167  Кюрасао 3,10
168  Бурунди 3,01 3,26
169  Либерия 3,07 2,95
170  Бутан 2,53 2,41
171  ЦАР 2,22 2,30
172  Гамбия 1,83 1,90
173  Лесото 2,37 1,84
174  Восточный Тимор 2,02 1,82
175  Белиз 1,98 1,76
176  Кабо-Верде 1,98 1,70
177  Сент-Люсия 2,12 1,70
178  Соломоновы Острова 1,57 1,55
179  Гвинея-Бисау 1,44 1,43
180  Антигуа и Барбуда 1,66 1,42
181  Сан-Марино 1,62
182  Коморы 1,17 1,22
183  Сейшельские Острова 1,58 1,12
184  Гренада 1,21 1,09
185  Северные Марианские Острова 1,18
186  Сент-Китс и Невис 1,04 0,93
187  Теркс и Кайкос 1,20 0,92
188  Вануату 0,93 0,85
189  Сент-Винсент и Гренадины 0,82 0,81
190  Самоа 0,85 0,81
191  Американское Самоа 0,64
192  Сан-Томе и Принсипи 0,43 0,47
193  Доминика 0,57 0,47
194  Тонга 0,51
195  Микронезия 0,41
196  Палау 0,27
197  Маршалловы Острова 0,24
198  Кирибати 0,19 0,20
199  Науру 0,12
200  Тувалу 0,05 0,05
Всего в мире 87608 84705
ОЭСР 53791 52060
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Европейский союз
15634 15193
Еврозона 13364 12933
0
Список ООН[4]
Страна 2019
1 Флаг США США 21433
2  Китай 14343
3 Флаг Японии Япония 5082
4  Германия 3861
5  Индия 2891
6 Флаг Великобритании Великобритания 2826
7  Франция 2716
8  Италия 2004
9  Бразилия 1848
10  Канада 1741
11 Флаг России Россия 1693
12 Флаг Республики Корея Республика Корея 1647
13  Испания 1393
14 Флаг Австралии Австралия 1380
15  Мексика 1256
16  Индонезия 1119
17  Нидерланды 907
18  Саудовская Аравия 793
19  Турция 761
20  Швейцария 731
21  Польша 586
22  Швеция 556
23  Бельгия 543
24  Аргентина 518
25  Таиланд 505
26  Иран 473
27  Австрия 456
28  Норвегия 434
29  Нигерия 422
30  ОАЭ 414
31  Ирландия 383
32  Израиль 371
33  ЮАР 368
 Гонконг (КНР) 363
34  Сингапур 361
35  Малайзия 359
36  Дания 356
37  Филиппины 331
38  Колумбия 330
39  Чили 298
40  Пакистан 282
41  Финляндия 277
42  Бангладеш 270
43  Египет 250
44  Чехия 245
45  Вьетнам 245
46  Португалия 241
47  Румыния 240
48  Перу 222
49  Греция 218
50  Ирак 212
51  Венесуэла 208
52  Новая Зеландия 208
53 Флаг Катара Катар 191
54  Казахстан 179
55  Алжир 174
56  Венгрия 158
57  Кувейт 142
58  Украина 131
59  Марокко 118
60  Эквадор 108
61  Словакия 106
62  Ангола 106
 Пуэрто-Рико (США) 101
63  Куба 100
64  Оман 92,1
65  Шри-Ланка 88,9
66  Кения 87,9
67 Доминиканская Республика Доминиканская респ. 81,3
68  Эфиопия 80,3
69  Гватемала 78,5
70  Мьянма 72,7
71
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Люксембург
70,9
72  Болгария 66,2
73  Гана 65,5
74  Панама 65,1
75  Хорватия 61,0
76  Коста-Рика 60,1
77  Белоруссия 59,7
78  Уругвай 59,6
79  Танзания 57,1
80  Ливан 56,4
 Макао (КНР) 54,5
81  Словения 54,0
82  Литва 53,5
83  Сербия 50,6
84  Судан 50,5
85  Узбекистан 50,5
86 Демократическая Республика Конго ДР Конго 47,1
87  Азербайджан 46,9
88  Кот-д’Ивуар 43,0
89  Иордания 42,2
90  Туркменистан 40,7
91  Парагвай 40,3
92  Боливия 40,3
93  Тунис 39,9
94  Камерун 38,7
95  Бахрейн 37,9
96  Латвия 34,4
97  Ливия 34,4
98  Эстония 30,7
99  Уганда 30,1
100  Непал 27,8
101  Замбия 27,3
102  Йемен 26,7
103  Сальвадор 26,1
104  Исландия 25,9
105  Кипр 25,0
106  Камбоджа 24,6
107  Зимбабве 24,3
108  Гондурас 24,0
109  Сенегал 23,8
110  Тринидад и Тобаго 28,8
111  Папуа — Новая Гвинея 23,1
112  Афганистан 20,5
113  Босния и Герцеговина 19,8
114  Ботсвана 18,6
115  Лаос 18,0
116  Грузия 17,6
117  КНДР 17,5
118  Мали 17,2
119  Габон 17,0
120  Сирия 16,6
121  Государство Палестина 16,3
122  Буркина-Фасо 16,2
123  Ямайка 15,7
124  Албания 15,1
125  Мозамбик 14,7
126  Мальта 14,5
127  Намибия 14,5
128  Маврикий 14,2
129  Республика Конго 14,2
130  Мадагаскар 13,9
131  Бруней 13,6
132  Экваториальная Гвинея 13,3
133  Никарагуа 13,1
134  Монголия 13,0
135  Нигер 12,8
136  Северная Македония 12,6
137  Армения 12,4
138  Багамские Острова 12,4
139  Гвинея 11,6
140  Чад 11,4
141  Молдавия 11,3
142  Бенин 10,4
 Новая Каледония (Франция) 10,2
143  Руанда 9,51
144  Гаити 9,29
145  Южный Судан 8,21
146  Киргизия 8,09
147  Республика Косово 7,94
148  Мавритания 7,62
149  Таджикистан 7,52
150  Малави 7,20
148  Монако 7,06
150  Лихтенштейн 5,86
 Французская Полинезия (Франция) 5,62
 Бермуды (Великобритания) 5,60
152  Суринам 5,21
154  Восточный Тимор 4,97
155  Сьерра-Леоне 4,89
156  Черногория 4,59
157  Того 4,58
158  Фиджи 4,53
159  Эсватини 4,48
160  Барбадос 4,35
161  Эритрея 3,86
 Острова Кайман (Великобритания) 3,48
162
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Андорра
3,28
 Кюрасао (Нидерланды) 3,16
163  Гайана 3,09
164  Мальдивы 3,03
165  Бурунди 3,02
 Аруба (Нидерланды) 2,66
 Гренландия (Дания) 2,44
166  Либерия 2,12
167  Лесото 2,08
168  Бутан 1,97
169  Кабо-Верде 1,85
170  Сан-Марино 1,84
171  ЦАР 1,84
172  Белиз 1,70
173  Джибути 1,59
174  Сейшельские Острова 1,51
175  Сент-Люсия 1,41
176  Сомали 1,37
 Занзибар (Танзания) 1,29
177  Антигуа и Барбуда 1,25
178  Гвинея-Бисау 1,21
179  Соломоновы Острова 1,10
 Синт-Мартен (Нидерланды) 1,06
 Виргинские Острова (Великобритания) 0,90
180  Гренада 0,88
181  Сент-Китс и Невис 0,85
182  Гамбия 0,85
183  Самоа 0,82
184  Вануату 0,81
 Теркс и Кайкос (Великобритания) 0,80
185  Сент-Винсент и Гренадины 0,73
186  Коморы 0,65
187  Доминика 0,53
188  Тонга 0,44
189  Сан-Томе и Принсипи 0,34
 Острова Кука (Новая Зеландия) 0,31
 Ангилья (Великобритания) 0,31
190  Микронезия 0,31
191  Палау 0,23
192  Маршалловы Острова 0,21
193  Науру 0,18
194  Кирибати 0,18
 Монтсеррат (Великобритания) 0,06
195  Тувалу 0,04
Всего в мире 75130

См. также

Примечания

  1. Report for Selected Countries and Subjects (англ.). IMF. Дата обращения: 24 декабря 2020. Архивировано 10 декабря 2020 года.
  2. Без Крыма и Севастополя. Дата обращения: 20 октября 2019. Архивировано 16 октября 2019 года.
  3. Gross domestic product, nominal (англ.). The World Bank (15.09.2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 14 апреля 2019 года.
  4. Gross domestic product, nominal (англ.). ООН (01.12.2020). Дата обращения: 1 сентября 2021. Архивировано 12 августа 2021 года.