Список стран по плотности населения

Материал из «Знание.Вики»
Плотность населения (человек на км²) по странам, 2019 год

Эта статья содержит табли́цу госуда́рств, отсортиро́ванную по их пло́тности населе́ния в порядке убывания.

В списке и в данных, представленных в нём, не учитываются параметры зависимых территорий. Следует также помнить, что в списке указаны среднестатистические данные, в то время как во многих странах плотность населения крайне неравномерна. В Египте, к примеру, подавляющее большинство населения живёт вдоль русла Нила, в то время как огромные территории вдали от Нила не заселены вообще. В Канаде 3/4 населения живёт на расстоянии не более 160 км от южной границы, в то время как огромные северные территории почти не заселены. А в Бангладеше, одном из самых густонаселённых государств, только 5 городов с населением, превышающим 1 миллион человек.

Из-за того, что переписи населения в разных государствах проводятся в разные годы, а оценки не всегда являются точными, единовременно собрать все точные и актуальные данные практически невозможно. Поэтому данный список не является исчерпывающим источником информации, он представляет лишь условный порядок стран по плотности населения.

Государство Площадь в км² Население Жителей на км²
1  Монако 2,02 37 863 18 744
2  Сингапур 719 6 059 766 8569,6
3  Бахрейн 765 1 343 000 1753
4  Ватикан 0,49 825 1684
5  Мальта 316 429 344 1432
6  Мальдивы 298 341 256 1359
7  Бангладеш 143 998 166 280 712 1154
8  Барбадос 431 285 653 663
9  Маврикий 2040 1 295 789 635
10  Сан-Марино 61 31 477 516
11  Республика Корея 100 210 51 878 217 519
12  Тувалу 26 11 889 453
13  Науру 21,3 9378 440
14  Руанда 26 338 11 055 976 420
15  Нидерланды 41 526 16 783 092 404
16  Ливан 10 400 4 125 247 397
17  Израиль 22 072 9 136 000 368
18  Маршалловы Острова 181 65 859 364
19  Индия 3 287 590 1 173 108 018 357
20  Коморы 2170 773 407 356
21  Бурунди 27 830 9 863 117 354
22  Гаити 27 750 9 719 932 350
23  Бельгия 30 528 10 423 493 341
24  Япония 377 835 126 804 433 336
25  Филиппины 300 000 99 900 177 333
26  Шри-Ланка 65 610 21 513 990 328
27  Гренада 344 107 818 313
28  Сальвадор 21 040 6 052 064 288
29  Вьетнам 329 560 89 571 130 272
30  Сент-Винсент и Гренадины 389 104 217 268
31  Сент-Люсия 616 160 922 261
32  Ямайка 10 991 2 847 232 259
33  Великобритания 244 820 62 348 447 255
34  Тринидад и Тобаго 5128 1 228 691 240
35  Германия 357 021 82 282 988 230
36  Пакистан 803 940 184 404 791 229
37  Лихтенштейн 160 35 002 219
38  Непал 140 800 28 951 852 206
39  Доминиканская Республика 48 730 9 823 821 202
40  Антигуа и Барбуда 443 86 754 196
41  Сейшельские Острова 455 88 340 194
42  Италия 301 230 58 090 681 193
43
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Люксембург
2586 497 538 192
44  Сент-Китс и Невис 261 49 898 191
45  КНДР 120 540 22 757 275 189
46  Швейцария 41 290 7 623 438 185
47
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Андорра
468 84 525 181
48  Сан-Томе и Принсипи 1001 175 808 176
49  Нигерия 923 768 152 217 341 165
50  Тонга 748 122 580 164
51  Гамбия 11 300 1 824 158 161
52  Кувейт 17 820 2 789 132 157
53  Микронезия 702 107 154 153
54  Уганда 236 040 33 398 682 141
55  Китай 9 596 960 1 330 141 295 139
56  Таиланд 514 000 67 089 500 131
57  Малави 118 480 15 447 500 130
58  Чехия 78 866 10 201 707 129
59  Дания 43 094 5 515 575 128
60  Индонезия 1 919 440 242 968 342 127
61  Кабо-Верде 4033 508 659 126
62  Гватемала 108 890 13 550 440 124
63  Кирибати 811 99 482 123
64  Польша 312 685 38 463 689 123
65  Сирия 185 180 22 198 110 120
66  Кипр 9251 1 102 677 119
67  Франция 547 030 64 768 389 118
68  Португалия 92 391 10 735 765 116
69  Того 56 785 6 587 239 116
70  Азербайджан 86 600 10 000 000 117
71  Словакия 48 845 5 470 306 112
72  Венгрия 93 030 9 992 339 107
73  Албания 28 748 2 986 952 104
74  Куба 110 860 11 477 459 104
75  Гана 239 460 24 339 838 102
76  Армения 29 800 2 982 900 100
77  Турция 780 580 77 804 122 100
78  Словения 20 273 2 003 136 99
79  Австрия 83 870 8 214 160 98
80  Доминика 754 72 813 97
81  Сербия 77 474 7 344 847 95
82  Румыния 237 500 21 959 278 92
83  Испания 504 782 46 505 963 92
84  Босния и Герцеговина 51 129 4 621 598 90
85  Коста-Рика 51 100 4 516 220 88
86  Малайзия 329 750 28 274 729 86
87  Молдавия 33 843 2 913 281 86
88  Северная Македония 25 713 2 072 086 81
89  Греция 131 940 10 749 943 81
90  Египет 1 001 450 80 471 869 80
91  Камбоджа 181 040 14 453 680 80
92  Бенин 112 620 9 056 010 80
93  Эфиопия 1 104 300 88 013 491 80
94  Хорватия 56 542 4 486 881 79
95  Мьянма 676 578 53 414 374 79
96  Эсватини 17 363 1 354 051 78
97  Восточный Тимор 15 007 1 154 625 77
98  Узбекистан 447 400 34 011 621 76
99  Катар 11 437 2 840 926 75
100  Украина 603 549 42 481 971 75
101  Сьерра-Леоне 71 740 5 245 695 73
102  Марокко 446 550 31 627 428 71
103  Гондурас 112 090 7 989 415 71
104  Иордания 92 300 6 407 085 69
105  Кения 582 650 40 046 566 69
106  Бруней 5770 395 027 68
107  Ирак 437 072 29 671 605 68
108  Ирландия 70 280 4 622 917 66
109  Тунис 163 610 10 589 025 65
110  Самоа 2944 192 001 65
111  Кот-д’Ивуар 322 460 21 058 798 65
112  Болгария 110 910 7 148 785 64
113  Лесото 30 355 1 919 552 63
114  Сенегал 196 190 12 323 252 63
115  ОАЭ 83 600 4 975 593 60
116  Буркина-Фасо 274 200 16 241 811 59
117  Мексика 1 972 550 112 468 855 57
118  Таджикистан 142 000 8 161 100 57
119  Грузия 69 700 3 729 635 53
120  Эквадор 283 560 14 790 608 52
121  Черногория 13 812 666 730 48
122  Фиджи 18 270 875 983 48
123  Эритрея 121 320 5 792 984 48
124  Иран 1 648 195 76 923 300 47
125  Белоруссия 207 600 9 498 365 46
126  Никарагуа 129 494 5 995 928 46
127  Афганистан 647 500 29 121 286 45
128  Палау 459 20 879 45
129  Йемен 527 970 23 495 361 45
130  Литва 65 301 2 898 062 44
131  Танзания 945 087 41 892 895 44
132  Панама 78 200 3 410 676 44
133  Гвинея-Бисау 36 120 1 565 126 43
134  Гвинея 245 857 10 324 025 42
135  Камерун 475 440 19 294 149 41
136  ЮАР 1 219 912 49 109 107 40
137  Колумбия 1 138 910 44 205 293 39
138  Мадагаскар 587 040 21 281 844 36
139  Либерия 111 370 3 685 076 33
140  Латвия 64 589 2 067 887 32
141  Киргизия 199 951 6 389 500 32
142  США 9 826 675 310 232 863 32
143  Джибути 23 200 740 528 32
144  Демократическая Республика Конго 2 345 410 70 916 439 30
145  Зимбабве 390 580 11 651 858 29,8
146  Венесуэла 912 050 27 223 228 29,8
147  Эстония 45 226 1 291 170 28,5
148  Мозамбик 801 590 22 061 451 27,5
149  Лаос 236 800 6 368 162 26,9
150  Перу 1 285 220 31 237 385 24,3
151  Бразилия 8 511 965 201 103 330 23,6
152  Экваториальная Гвинея 28 051 650 702 23,2
153  Багамские Острова 13 940 310 426 22,2
154  Чили 756 950 16 746 491 22,1
155  Швеция 449 964 9 074 055 22,7
156  Уругвай 176 220 3 510 386 19,9
157  Соломоновы Острова 28 450 559 198 19,7
158  Вануату 12 200 221 552 18,2
159  Бутан 38 394 699 847 18,2
160  Замбия 752 614 13 460 305 17,9
161  Новая Зеландия 268 680 4 443 900 16,5
162  Судан 1 886 068 22 633 510 16,4
163  Финляндия 338 430 5 429 894 16
164  Сомали 637 657 10 112 453 15,9
165  Парагвай 406 750 6 375 830 15,7
166  Аргентина 2 766 890 42 610 981 15,4
167  Алжир 2 381 740 34 586 184 14,5
168  Белиз 22 966 314 522 13,7
169  Южный Судан 619 745 8 260 490 13,3
170  Норвегия 385 186 5 047 400 13,1
171  Папуа — Новая Гвинея 462 840 6 064 515 13,1
172  Нигер 1 267 000 15 878 271 12,5
173  Республика Конго 342 000 4 125 916 12,1
174  Саудовская Аравия 2 149 690 25 731 776 12,0
175  Мали 1 240 192 13 796 354 11,1
176  Ангола 1 246 700 13 068 161 10,5
177  Туркменистан 488 100 4 940 916 10,1
178  Оман 309 500 2 967 717 9,6
179  Боливия 1 098 580 9 947 418 9,1
180  Россия 17 125 191 146 544 710 8,56
181  Чад 1 284 000 10 543 464 8,2
182  ЦАР 622 984 4 844 927 7,8
183  Казахстан 2 724 902 19 102 465 6,93
184  Габон 267 667 1 545 255 5,8
185  Гайана 214 970 748 486 3,5
186  Канада 9 984 670 38 131 104 3,9
187  Ботсвана 600 370 2 029 307 3,4
188  Ливия 1 759 540 5 613 380 3,2
189  Мавритания 1 030 700 3 205 060 3,1
190  Исландия 103 125 Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24».
191  Суринам Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24».
192  Австралия Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24».
193  Намибия Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24».
194  Монголия Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24». Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24».
Земля (без Гренландии и Антарктиды) 132 774 000 7 941 500 000 58,9

См. также

Ошибка Lua: Внутренняя ошибка: Интерпретатор был остановлен сигналом «24».