Список стран по внешнему долгу
Госуда́рственный долг — важный экономический показатель, который напрямую влияет на финансовую стабильность страны и её способность реализовывать долгосрочные программы. Когда правительство сталкивается с дефицитом бюджета — разницей между доходами и расходами — оно может прибегать к заимствованию, чтобы покрыть возникшие расходы или запустить новые проекты.
Заимствования могут происходить через выпуск государственных облигаций, кредитов от коммерческих банков, а также финансирование от международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд или Всемирный банк. Инвесторы, приобретая эти облигации, ожидают возврат с процентами, что создаёт дополнительную финансовую нагрузку на государственный бюджет в будущем.
Методы измерения государственного долга позволяют аналитикам и экономистам оценивать финансовое состояние государства и его платёжеспособность. Измерение в процентах к ВВП даёт возможность сравнивать разные страны независимо от их размера и уровня экономического развития. Это важно, так как высокая задолженность в один момент времени может быть более устойчивой для развитой страны с высоким ВВП, чем для развивающейся страны с аналогичным уровнем долга.
Таким образом, управление государственным долгом становится критически важным для обеспечения экономической стабильности и профилактики финансовых кризисов. Важно, чтобы уровень заимствований оставался в пределах, которые экономика способна обслужить, учитывая потенциальные риски и возможности для роста.
Долговая нагрузка стран может иметь значительные последствия для их экономики, а также для глобальной экономики в целом. В условиях повышения процентных ставок, обслуживание этого долга становится более дорогим, что может привести к финансовым затруднениям. Рассмотрим несколько стран с высоким отношением долга к ВВП:
Япония — одна из стран с самым высоким уровнем государственного долга к ВВП, превышающим 250 %. Это связано с долгосрочной экономической стагнацией и политикой, направленной на стимуляцию экономики.
Греция — после финансового кризиса в начале 2010-х годов Греция существенно увеличила свой долговой рейтинг, который превышает 180 % к ВВП.
Италия — столкнулась с высоким уровням долга, который составляет около 150 % к ВВП, что вызвало беспокойство на европейском финансовом рынке.
Португалия — после кризиса долг страны вырос до более чем 120 % к ВВП.
США — долговая нагрузка страны достигла 110 %, что также настораживает экономистов и инвесторов.
Испания — уровень долга Испании колебался около 120 % к ВВП после кризиса.
Бразилия — с долговой нагрузкой около 90 % к ВВП страна также находится под давлением.
Франция — выявляет более чем 115 % отношение долга к ВВП, что сигнализирует о возможных рисках для экономической стабильности.
Эти страны находятся под постоянным вниманием экономистов, поскольку резкие колебания на финансовых рынках или изменения в экономической политике могут привести к критическим ситуациям как внутри стран, так и в глобальном масштабе.
Ниже представлен список стран по валовому внешнему долгу. Он определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами. Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены. Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ по странам мира[1][2][3].
Страна | Внешний долг (ЦРУ, млн. $) | Год |
---|---|---|
США | $33 345 098 | 2023 |
Великобритания | $8 722 000 | 2019 |
Франция | $6 356 000 | 2019 |
Германия | $5 671 463 | 2019 |
Нидерланды | $4 345 413 | 2019 |
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Люксембург
|
$4 266 792 | 2019 |
Япония | $4 254 271 | 2019 |
Австралия | $3 115 913 | 2019 |
Ирландия | $2 829 000 | 2019 |
Италия | $2 463 208 | 2019 |
Испания | $2 338 000 | 2019 |
Канада | $2 124 887 | 2019 |
Китай | $2 027 950 | 2019 |
Швейцария | $1 909 000 | 2019 |
Гонконг | $1 648 409 | 2019 |
Сингапур | $1 557 646 | 2019 |
Бельгия | $1 317 513 | 2019 |
Швеция | $911 317 | 2019 |
Австрия | $688 434 | 2019 |
Бразилия | $681 336 | 2019 |
Норвегия | $651 040 | 2019 |
Финляндия | $631 549 | 2019 |
Индия | $555 388 | 2019 |
Дания | $504 808 | 2019 |
Греция | $484 888 | 2019 |
Португалия | $462 431 | 2019 |
Республика Корея | $457 745 | 2019 |
Мексика | $456 713 | 2019 |
Турция | $438 677 | 2019 |
Индонезия | $393 252 | 2019 |
Польша | $351 770 | 2019 |
Россия | $306 100 | 2024 |
Аргентина | $278 524 | 2019 |
ОАЭ | $237 600 | 2017 |
Маврикий | $226 799 | 2019 |
Малайзия | $224 596 | 2019 |
Кипр | $213 190 | 2019 |
Саудовская Аравия | $205 100 | 2017 |
Чили | $193 298 | 2019 |
Чехия | $191 871 | 2019 |
Новая Зеландия | $190 621 | 2019 |
Китайская Республика | $189 684 | 2019 |
ЮАР | $179 871 | 2019 |
Таиланд | $167 890 | 2019 |
Катар | $167 800 | 2017 |
Казахстан | $159 351 | 2019 |
Колумбия | $135 644 | 2019 |
Израиль | $132 500 | 2020 |
Венгрия | $123 256 | 2019 |
Румыния | $117 829 | 2019 |
Украина | $117 410 | 2019 |
Словакия | $115 853 | 2019 |
Египет | $109 238 | 2019 |
Пакистан | $107 527 | 2019 |
Панама | $101 393 | 2019 |
Венесуэла | $100 300 | 2017 |
Мальта | $98 179 | 2019 |
Вьетнам | $96 580 | 2017 |
Филиппины | $81 995 | 2019 |
Перу | $81 333 | 2019 |
Ирак | $73 020 | 2017 |
Пуэрто-Рико | $56 820 | 2010 |
Судан | $56 050 | 2017 |
Шри-Ланка | $55 332 | 2019 |
Марокко | $52 957 | 2019 |
Бахрейн | $52 150 | 2017 |
Эквадор | $50 667 | 2019 |
Бангладеш | $50 260 | 2017 |
Словения | $48 656 | 2019 |
Хорватия | $48 263 | 2019 |
Кувейт | $47 240 | 2017 |
Оман | $46 270 | 2017 |
Уругвай | $43 705 | 2019 |
Ангола | $42 080 | 2017 |
Латвия | $40 164 | 2019 |
Белоруссия | $39 847 | 2019 |
Болгария | $39 059 | 2019 |
Литва | $37 859 | 2019 |
Тунис | $35 911 | 2019 |
Ливан | $33 077 | 2019 |
Иордания | $32 088 | 2019 |
Сербия | $30 927 | 2019 |
Куба | $30 060 | 2017 |
Коста-Рика | $29 589 | 2019 |
Кения | $29 289 | 2019 |
Эфиопия | $27 270 | 2019 |
Нигерия | $26 847 | 2019 |
Эстония | $23 944 | 2019 |
Доминиканская Республика | $23 094 | 2019 |
Гватемала | $22 920 | 2017 |
Танзания | $22 054 | 2019 |
Гана | $20 467 | 2019 |
Исландия | $19 422 | 2019 |
Палау | $18 380 | 2014 |
Грузия | $18 149 | 2019 |
Папуа — Новая Гвинея | $17 940 | 2017 |
Багамские Острова | $17 560 | 2013 |
Азербайджан | $17 410 | 2017 |
Сальвадор | $17 240 | 2019 |
Узбекистан | $16 900 | 2017 |
Парагвай | $16 622 | 2019 |
Лаос | $14 900 | 2017 |
Ямайка | $13 876 | 2019 |
Кот-д’Ивуар | $13 070 | 2017 |
Боливия | $12 810 | 2017 |
Камбоджа | $11 870 | 2017 |
Никарагуа | $11 674 | 2019 |
Замбия | $11 660 | 2017 |
Армения | $11 637 | 2019 |
Мозамбик | $10 910 | 2017 |
Босния и Герцеговина | $10 870 | 2017 |
Камерун | $9 375 | 2017 |
Зимбабве | $9 357 | 2017 |
Албания | $9 311 | 2019 |
Гондурас | $9 137 | 2019 |
Северная Македония | $9 065 | 2019 |
Сенегал | $8 571 | 2017 |
Киргизия | $8 372 | 2019 |
Тринидад и Тобаго | $8 238 | 2017 |
Иран | $7 995 | 2017 |
Намибия | $7 969 | 2017 |
Молдавия | $7 232 | 2019 |
Йемен | $7 181 | 2016 |
Мьянма | $6 594 | 2017 |
Габон | $6 490 | 2017 |
Таджикистан | $6 470 | 2019 |
Уганда | $6 241 | 2016 |
Непал | $5 849 | 2017 |
Алжир | $5 574 | 2019 |
Сомали | $5 300 | 2014 |
КНДР | $5 000 | 2013 |
Сирия | $4 989 | 2017 |
Демократическая Республика Конго | $4 963 | 2017 |
Сейшельские Острова | $4 802 | 2019 |
Республика Конго | $4 605 | 2017 |
Барбадос | $4 490 | 2010 |
Мали | $4 192 | 2017 |
Мавритания | $4 150 | 2017 |
Нигер | $3 728 | 2017 |
Руанда | $3 258 | 2017 |
Мадагаскар | $3 085 | 2019 |
Буркина-Фасо | $3 056 | 2017 |
Ливия | $3 020 | 2017 |
Бенин | $2 804 | 2017 |
Гаити | $2 762 | 2017 |
Бутан | $2 671 | 2017 |
Черногория | $2 516 | 2017 |
Бермуды | $2 515 | 2017 |
Республика Косово | $2 388 | 2019 |
Ботсвана | $2 187 | 2017 |
Малави | $2 102 | 2017 |
Джибути | $1 954 | 2017 |
Чад | $1 724 | 2017 |
Кабо-Верде | $1 713 | 2017 |
Суринам | $1 700 | 2017 |
Гайана | $1 690 | 2017 |
Шаблон:Флагификация/West Bank | $1 662 | 2016 |
Сьерра-Леоне | $1 615 | 2017 |
Гвинея | $1 458 | 2017 |
Того | $1 442 | 2017 |
Белиз | $1 315 | 2017 |
Экваториальная Гвинея | $1 211 | 2017 |
Гвинея-Бисау | $1 095 | 2010 |
Фиджи | $1 022 | 2017 |
Лесото | $868 | 2019 |
Мальдивы | $849 | 2016 |
Либерия | $826 | 2019 |
Гренада | $794 | 2017 |
Эритрея | $793 | 2017 |
ЦАР | $780 | 2017 |
Соломоновы Острова | $757 | 2017 |
Аруба | $693 | 2014 |
Бурунди | $611 | 2017 |
Гамбия | $587 | 2017 |
Сент-Люсия | $570 | 2017 |
Туркменистан | $539 | 2017 |
Эсватини | $535 | 2019 |
Антигуа и Барбуда | $458 | 2010 |
Самоа | $447 | 2013 |
Фарерские острова | $388 | 2012 |
Сент-Винсент и Гренадины | $362 | 2017 |
Восточный Тимор | $312 | 2014 |
Сан-Томе и Принсипи | $293 | 2017 |
Афганистан | $284 | 2011 |
Доминика | $280 | 2017 |
Сент-Китс и Невис | $202 | 2017 |
Вануату | $200 | 2017 |
Коморы | $200 | 2017 |
Тонга | $190 | 2017 |
Острова Кука | $141 | 1996 |
Новая Каледония | $112 | 2013 |
Маршалловы Острова | $98 | 2013 |
Федеративные Штаты Микронезии | $94 | 2013 |
Ангилья | $41 | 2013 |
Кирибати | $41 | 2016 |
Гренландия | $36 | 2010 |
Виргинские Острова (Великобритания) | $36 | 1997 |
Науру | $33 | 2004 |
Монтсеррат | $9 | 1997 |
Уоллис и Футуна | $4 | 2004 |
Ниуэ | $0 | 2002 |
Макао | $0 | 2013 |
Фолклендские острова | $0 | 2017 |
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Андорра
|
$0 | 2016 |
Бруней | $0 | 2014 |
Лихтенштейн | $0 | 2015 |
Монголия | $0 | 2019 |
Лихтенштейн, Монако, Ватикан, Федеративные Штаты Микронезии и
— ассоциированные государства и не имеют собственного внешнего долга (хоть и являются независимыми субъектами международного права).
Примечания
- ↑ Буценко И. Н., Селюнина В. С. Внешний долг стран мира в условиях глобализации . Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. (2016). Дата обращения: 9 сентября 2024.
- ↑ Заяц Д. В. Справочник ЦРУ по странам мира . geo.1sept.ru (2003). Дата обращения: 9 сентября 2024.
- ↑ Джин В. 8 стран с наибольшим внешним долгом . journal.tinkoff.ru (14 ноября 2023). Дата обращения: 9 сентября 2024.