Список стран по ВВП (ППС) на душу населения
Список стран и территориальных образований по валово́му вну́треннему проду́кту (с учётом парите́та покупа́тельной спосо́бности) на ду́шу населе́ния. ВВП (по ППС) на душу населения — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — долларе США. Пересчёты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритету покупательной способности.
Список
| № | Страна / территория | Данные ВБ[1] | Данные МВФ[2] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
| 117 846 | 134 754 | 120 086 | 131 874 | ||
| 99 681 | 116 486 | 99 681 | 116 486 | ||
| 93 350 | 106 456 | 96 619 | 113 268 | ||
| 89 961 | 93 521 | 96 554 | 104 740 | ||
| 80 273 | 85 192 | ||||
| 72 481 | |||||
| 71 745 | 77 324 | 72 143 | 77 741 | ||
| 60 891 | 73 802 | 57 881 | 71 123 | ||
| 66 766 | 67 715 | 71 077 | |||
| 62 645 | 79 201 | 65 804 | 70 796 | ||
| 63 028 | 69 288 | 63 078 | 69 227 | ||
| 65 607 | 66 620 | 63 276 | 68 417 | ||
| 58 980 | 65 973 | 59 380 | 65 981 | ||
| 63 420 | 63 420 | 59 762 | 65 432 | ||
| 60 230 | 64 651 | 58 816 | 64 046 | ||
| 56 038 | 62 696 | ||||
| 59 267 | 63 767 | 57 612 | 62 685 | ||
| 53 617 | 57 646 | 55 850 | 59 965 | ||
| 55 686 | 58 427 | 55 125 | 59 759 | ||
| 55 065 | 59 324 | 54 830 | 59 587 | ||
| 54 845 | 57 928 | 54 993 | 58 757 | ||
| 52 452 | 58 383 | ||||
| 53 070 | 58 931 | 51 703 | 57 055 | ||
| 53 317 | 55 807 | 51 886 | 56 412 | ||
| 50 937 | 55 007 | 50 079 | 53 654 | ||
| 43 821 | 45 411 | 50 648 | 53 384 | ||
| 46 572 | 52 085 | 48 947 | 52 973 | ||
| 46 991 | 50 729 | 46 267 | 51 322 | ||
| 46 527 | 49 675 | 45 329 | 50 523 | ||
| 43 243 | 47 714 | 43 658 | 50 005 | ||
| 46 778 | 49 551 | 46 512 | 49 386 | ||
| 45 226 | 46 918 | 44 766 | 48 653 | ||
| 39 489 | 43 722 | 41 931 | 46 659 | ||
| 44 658 | 46 420 | 42 589 | 46 591 | ||
| 41 988 | 45 936 | 41 279 | 46 165 | ||
| 39 593 | 42 556 | 41 348 | 45 065 | ||
| 47 303 | 43 252 | 45 008 | |||
| 41 608 | 44 261 | 40 927 | 44 951 | ||
| 42 100 | 42 940 | 42 075 | 44 671 | ||
| 39 725 | 43 625 | 39 428 | 44 162 | ||
| 38 881 | 42 665 | 39 214 | 42 765 | ||
| 37 645 | 42 192 | 37 939 | 42 637 | ||
| 37 756 | 40 775 | 38 244 | 41 838 | ||
| 31 183 | 34 335 | 41 745 | |||
| 34 334 | 35 660 | 38 608 | |||
| 34 287 | 37 503 | 34 348 | 37 997 | ||
| 31 118 | 35 747 | 37 636 | |||
| 33 274 | 36 753 | 33 218 | 37 201 | ||
| 34 177 | 35 888 | 33 754 | 36 892 | ||
| 31 356 | 33 010 | 33 061 | 35 463 | ||
| 32 202 | 35 414 | 30 571 | 33 936 | ||
| 31 425 | 34 469 | 31 594 | 34 644 | ||
| 29 065 | 34 108 | 29 688 | 34 776 | ||
| 28 780 | 33 801 | 28 534 | 32 879 | ||
| 29 916 | 32 803 | 28 181 | 30 876 | ||
| 26 780 | 31 680 | 27 007 | 32 003 | ||
| 27 949 | 31 295 | 28 457 | 32 230 | ||
| 27 235 | 30 472 | 30 460 | 34 884 | ||
| 28 339 | 29 837 | 28 704 | 31 988 | ||
| 27 921 | 29 617 | 27 761 | 29 702 | ||
| 25 089 | 29 104 | 23 260 | 26 709 | ||
| 26 750 | 28 600 | 26 551 | 28 414 | ||
| 26 125 | 26 868 | 26 125 | 26 878 | ||
| 24 564 | 26 705 | 23 739 | 26 051 | ||
| 25 639 | 26 256 | 24 000 | 23 857 | ||
| 22 728 | 24 625 | 22 362 | 24 233 | ||
| 19 703 | 24 494 | 19 694 | 25 313 | ||
| 20 769 | 23 627 | 20 758 | 23 632 | ||
| 22 284 | 23 390 | ||||
| 20 681 | |||||
| 22 244 | 23 387 | 20 303 | 22 562 | ||
| 17 286 | 23 357 | 16 575 | 21 929 | ||
| 19 990 | 22 795 | 19 281 | 22 687 | ||
| 20 529 | 22 240 | 20 523 | 22 278 | ||
| 20 238 | 21 699 | 20 226 | 21 690 | ||
| 19 094 | 21 432 | 19 190 | 21 637 | ||
| 17 934 | 20 769 | 18 620 | 21 583 | ||
| 18 671 | 20 036 | 19 137 | 20 695 | ||
| 18 240 | 19 838 | 18 247 | 19 716 | ||
| 17 189 | 19 338 | 17 115 | 19 260 | ||
| 18 198 | 19 209 | 18 198 | 19 203 | ||
| 13 442 | 18 232 | 19 222 | 26 966 | ||
| 18 158 | 18 127 | 18 115 | 17 687 | ||
| 16 720 | 17 918 | 16 610 | 17 986 | ||
| 16 319 | 14 038 | 11 999 | |||
| 15 791 | 15 812 | 17 083 | |||
| 15 471 | 17 604 | 15 471 | 17 579 | ||
| 16 458 | 17 669 | ||||
| 14 731 | 16 997 | 14 754 | 16 906 | ||
| 14 868 | 16 894 | 14 421 | 16 403 | ||
| 15 598 | 16 846 | 14 504 | 16 274 | ||
| 15 274 | 16 680 | 15 273 | 16 705 | ||
| 16 733 | 16 676 | 16 292 | 16 178 | ||
| 14 834 | 16 056 | 14 890 | 16 161 | ||
| 14 479 | 15 843 | 14 528 | 15 900 | ||
| 13 632 | 15 646 | 14 128 | 15 995 | ||
| 12 942 | 15 637 | 12 509 | 15 114 | ||
| 15 105 | 15 598 | 15 947 | 16 643 | ||
| 14 337 | 15 103 | 9853 | 10 221 | ||
| 14 046 | 14 817 | 14 018 | 14 666 | ||
| 13 311 | 14 630 | 13 323 | 14 661 | ||
| 13 359 | 14 420 | 13 332 | 14 442 | ||
| 13 087 | 14 220 | 13 203 | 14 326 | ||
| 13 227 | 14 127 | 13 813 | 14 707 | ||
| 12 709 | 14 051 | 12 173 | 14 140 | ||
| 13 403 | 14 021 | 13 433 | 14 051 | ||
| 13 035 | 13 976 | 12 819 | 13 722 | ||
| 11 908 | 13 895 | 11 975 | 14 023 | ||
| 12 606 | 13 316 | 13 450 | 14 256 | ||
| 12 072 | 12 904 | 12 221 | 13 099 | ||
| 12 366 | 12 863 | 12 074 | 12 530 | ||
| 11 293 | 12 721 | 11 242 | 13 034 | ||
| 12 158 | 12 060 | 12 114 | 12 048 | ||
| 11 323 | 12 037 | 11 336 | 12 110 | ||
| 11 129 | 11 884 | 11 802 | |||
| 10 818 | 11 974 | 11 943 | 12 835 | ||
| 10 890 | 11 661 | 10 973 | 11 748 | ||
| 10 879 | 11 595 | 10 742 | 11 424 | ||
| 10 904 | 11 553 | 10 897 | 11 534 | ||
| 10 354 | 10 952 | 10 354 | 10 933 | ||
| 11 377 | 10 691 | 11 377 | |||
| 9954 | 10 409 | 9951 | 10 702 | ||
| 9241 | 10 026 | 9993 | 10 850 | ||
| 8865 | 9816 | 9127 | 9701 | ||
| 9359 | 9805 | 9433 | 9738 | ||
| 8853 | 9769 | 8303 | 9154 | ||
| 8420 | 9669 | 8498 | 9714 | ||
| 8394 | 9120 | 8452 | 9175 | ||
| 8283 | 9030 | 8314 | 9056 | ||
| 8238 | 8674 | 8099 | 8489 | ||
| 7746 | 8497 | 7821 | 8585 | ||
| 7369 | 8144 | 7688 | 8497 | ||
| 6694 | 6259 | 6482 | |||
| 6525 | 7334 | 6532 | 7341 | ||
| 6376 | 7028 | 6367 | 7005 | ||
| 6166 | 6921 | 5847 | 6515 | ||
| 5995 | 6613 | 5287 | 5900 | ||
| 6478 | 6581 | 6804 | 6925 | ||
| 6765 | 6420 | 5911 | 5622 | ||
| 5574 | 6332 | 5679 | 6477 | ||
| 5420 | 6253 | 5399 | 6218 | ||
| 5698 | 6199 | 5366 | 5782 | ||
| 5750 | 6178 | 5799 | 6194 | ||
| 5465 | 5940 | 5347 | 5781 | ||
| 5533 | 5926 | 5782 | 6175 | ||
| 5426 | 5878 | 5541 | 5973 | ||
| 5390 | 5592 | 6045 | 6341 | ||
| 5186 | 5459 | 5186 | 5459 | ||
| 4985 | 5288 | 5007 | 5298 | ||
| 4792 | 5082 | 4999 | 5318 | ||
| 4587 | 5024 | 5055 | 5520 | ||
| 5177 | 5381 | ||||
| 4423 | 4683 | 4716 | 4967 | ||
| 4273 | 4446 | 4256 | 4412 | ||
| 4286 | 4445 | 3797 | 3941 | ||
| 4141 | 4418 | 4174 | 4053 | ||
| 5123 | 4345 | 5241 | 4450 | ||
| 3854 | 4288 | 3879 | 4329 | ||
| 3997 | 4261 | 4008 | 4211 | ||
| 4142 | 4217 | 4190 | 4275 | ||
| 4147 | 4181 | 3830 | 3898 | ||
| 3867 | 4064 | 3870 | 4070 | ||
| 3537 | 3840 | 2157 | 2343 | ||
| 3505 | 3789 | 3499 | 3778 | ||
| 3504 | 3769 | 3504 | 3767 | ||
| 3457 | 3624 | 3366 | 3549 | ||
| 3689 | 3617 | 4250 | 4312 | ||
| 3553 | 3544 | 3438 | 3459 | ||
| 3148 | 3284 | 3049 | 3162 | ||
| 3095 | 3127 | 3005 | 3032 | ||
| 3036 | 3105 | 2682 | 2716 | ||
| 2780 | 2933 | 2926 | 3104 | ||
| 2754 | 2879 | 2634 | 2789 | ||
| 2569 | 2682 | 2668 | 2803 | ||
| 2618 | 2656 | 2349 | 2389 | ||
| 2423 | 2600 | 2908 | 3137 | ||
| 2214 | 2494 | 2264 | 2540 | ||
| 2274 | 2462 | 2276 | 2463 | ||
| 2348 | 2447 | 2348 | 2447 | ||
| 2277 | 2434 | 2274 | 2428 | ||
| 2294 | 2398 | 2575 | 2736 | ||
| 2223 | 2380 | 2222 | 2373 | ||
| 2172 | 1960 | 2035 | |||
| 2078 | 2456 | ||||
| 1949 | 2057 | 2441 | 2581 | ||
| 1980 | 1977 | ||||
| 1820 | 1921 | ||||
| 1727 | 1816 | 1727 | 1818 | ||
| 1591 | 1658 | 1460 | 1511 | ||
| 1544 | 1635 | 1498 | 1631 | ||
| 1592 | 1591 | 1598 | 1598 | ||
| 1468 | 1553 | 1550 | 1642 | ||
| 1297 | 1342 | 1297 | 1341 | ||
| 1288 | 1310 | 1289 | 1310 | ||
| 1246 | 1302 | 1201 | 1241 | ||
| 1142 | 1219 | 1126 | 1201 | ||
| 989 | 1021 | 989 | 1021 | ||
| 791 | 843 | ||||
| 771 | 793 | 772 | 800 | ||
Искажённый ВВП (ППС) на душу населения для стран, являющихся офшорными зонами
Существует множество естественных экономических причин, по которым ВВП (ППС) на душу населения может варьировать в зависимости от юрисдикции (например, страны, имеющие большие запасы нефти и газа, как правило, имеют высокие показатели ВВП на душу населения). Некоторые экономисты считают, что офшорные зоны или корпоративные налоговые убежища искажают экономические данные, что приводит к искусственно завышенным цифрам ВВП (ППС) на душу населения[3]. По оценкам, более 15 % мировых юрисдикций являются налоговыми убежищами (см. Списки налоговых убежищ)[4]. По оценкам расследования МВФ, около 40 % глобальных потоков прямых иностранных инвестиций, которые сильно влияют на ВВП различных юрисдикций, описываются как «фантомные» транзакции[5].
Ошеломляющие 12 триллионов долларов — почти 40 процентов всех позиций прямых иностранных инвестиций в мире — полностью искусственны: они состоят из финансовых вложений, проходящих через пустые корпоративные оболочки без реальной активности. Эти вложения в пустые корпоративные оболочки почти всегда проходят через хорошо известные налоговые убежища. Восемь основных стран с транзитной экономикой — Нидерланды, Люксембург, Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Каймановы острова, Ирландия и Сингапур — принимают более 85 % мировых инвестиций в компании специального назначения, которые часто созданы по налоговым причинам[6].
Примечания
- ↑ GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). Всемирный банк (30 июня 2022). Дата обращения: 1 июля 2022. Архивировано 22 июня 2019 года.
- ↑ GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). МВФ (11 октября 2022). Дата обращения: 11 октября 2022.
- ↑ How tax havens turn economic statistics into nonsense. Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.
- ↑ WHICH COUNTRIES BECOME TAX HAVENS?. Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 20 января 2022 года.
- ↑ Piercing the Veil. Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.
- ↑ Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer, Niels Johannesen. Piercing the Veil (англ.). IMF (June 2018). Дата обращения: 1 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.