Список стран по ВВП (ППС) на душу населения
Список стран и территориальных образований по валово́му вну́треннему проду́кту (с учётом парите́та покупа́тельной спосо́бности) на ду́шу населе́ния. ВВП (по ППС) на душу населения — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — долларе США. Пересчёты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритету покупательной способности.
Список
№ | Страна / территория | Данные ВБ[1] | Данные МВФ[2] | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Люксембург |
117 846 | 134 754 | 120 086 | 131 874 | |
Сингапур | 99 681 | 116 486 | 99 681 | 116 486 | |
Ирландия | 93 350 | 106 456 | 96 619 | 113 268 | |
Катар | 89 961 | 93 521 | 96 554 | 104 740 | |
Бермуды, Великобритания | 80 273 | 85 192 | |||
Острова Кайман, Великобритания | 72 481 | ||||
Швейцария | 71 745 | 77 324 | 72 143 | 77 741 | |
Макао, Китай | 60 891 | 73 802 | 57 881 | 71 123 | |
ОАЭ | 66 766 | 67 715 | 71 077 | ||
Норвегия | 62 645 | 79 201 | 65 804 | 70 796 | |
США | 63 028 | 69 288 | 63 078 | 69 227 | |
Бруней | 65 607 | 66 620 | 63 276 | 68 417 | |
Гонконг, Китай | 58 980 | 65 973 | 59 380 | 65 981 | |
Сан-Марино | 63 420 | 63 420 | 59 762 | 65 432 | |
Дания | 60 230 | 64 651 | 58 816 | 64 046 | |
Китайская Республика (Тайвань) | 56 038 | 62 696 | |||
Нидерланды | 59 267 | 63 767 | 57 612 | 62 685 | |
Исландия | 53 617 | 57 646 | 55 850 | 59 965 | |
Австрия | 55 686 | 58 427 | 55 125 | 59 759 | |
Швеция | 55 065 | 59 324 | 54 830 | 59 587 | |
Германия | 54 845 | 57 928 | 54 993 | 58 757 | |
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Андорра |
52 452 | 58 383 | |||
Бельгия | 53 070 | 58 931 | 51 703 | 57 055 | |
Австралия | 53 317 | 55 807 | 51 886 | 56 412 | |
Финляндия | 50 937 | 55 007 | 50 079 | 53 654 | |
Бахрейн | 43 821 | 45 411 | 50 648 | 53 384 | |
Канада | 46 572 | 52 085 | 48 947 | 52 973 | |
Франция | 46 991 | 50 729 | 46 267 | 51 322 | |
Великобритания | 46 527 | 49 675 | 45 329 | 50 523 | |
Мальта | 43 243 | 47 714 | 43 658 | 50 005 | |
Саудовская Аравия | 46 778 | 49 551 | 46 512 | 49 386 | |
Республика Корея | 45 226 | 46 918 | 44 766 | 48 653 | |
Израиль | 39 489 | 43 722 | 41 931 | 46 659 | |
Новая Зеландия | 44 658 | 46 420 | 42 589 | 46 591 | |
Италия | 41 988 | 45 936 | 41 279 | 46 165 | |
Кипр | 39 593 | 42 556 | 41 348 | 45 065 | |
Кувейт | 47 303 | 43 252 | 45 008 | ||
Чехия | 41 608 | 44 261 | 40 927 | 44 951 | |
Япония | 42 100 | 42 940 | 42 075 | 44 671 | |
Словения | 39 725 | 43 625 | 39 428 | 44 162 | |
Литва | 38 881 | 42 665 | 39 214 | 42 765 | |
Эстония | 37 645 | 42 192 | 37 939 | 42 637 | |
Испания | 37 756 | 40 775 | 38 244 | 41 838 | |
Аруба, Нидерланды | 31 183 | 34 335 | 41 745 | ||
Пуэрто-Рико, США | 34 334 | 35 660 | 38 608 | ||
Польша | 34 287 | 37 503 | 34 348 | 37 997 | |
Оман | 31 118 | 35 747 | 37 636 | ||
Венгрия | 33 274 | 36 753 | 33 218 | 37 201 | |
Португалия | 34 177 | 35 888 | 33 754 | 36 892 | |
Словакия | 31 356 | 33 010 | 33 061 | 35 463 | |
Румыния | 32 202 | 35 414 | 30 571 | 33 936 | |
Латвия | 31 425 | 34 469 | 31 594 | 34 644 | |
Багамские Острова | 29 065 | 34 108 | 29 688 | 34 776 | |
Хорватия | 28 780 | 33 801 | 28 534 | 32 879 | |
Россия | 29 916 | 32 803 | 28 181 | 30 876 | |
Панама | 26 780 | 31 680 | 27 007 | 32 003 | |
Греция | 27 949 | 31 295 | 28 457 | 32 230 | |
Турция | 27 235 | 30 472 | 30 460 | 34 884 | |
Сейшельские Острова | 28 339 | 29 837 | 28 704 | 31 988 | |
Малайзия | 27 921 | 29 617 | 27 761 | 29 702 | |
Чили | 25 089 | 29 104 | 23 260 | 26 709 | |
Казахстан | 26 750 | 28 600 | 26 551 | 28 414 | |
Тринидад и Тобаго | 26 125 | 26 868 | 26 125 | 26 878 | |
Болгария | 24 564 | 26 705 | 23 739 | 26 051 | |
Сент-Китс и Невис | 25 639 | 26 256 | 24 000 | 23 857 | |
Уругвай | 22 728 | 24 625 | 22 362 | 24 233 | |
Гайана | 19 703 | 24 494 | 19 694 | 25 313 | |
Аргентина | 20 769 | 23 627 | 20 758 | 23 632 | |
Теркс и Кайкос, Великобритания | 22 284 | 23 390 | |||
Кюрасао, Нидерланды | 20 681 | ||||
Коста-Рика | 22 244 | 23 387 | 20 303 | 22 562 | |
Ливия | 17 286 | 23 357 | 16 575 | 21 929 | |
Черногория | 19 990 | 22 795 | 19 281 | 22 687 | |
Маврикий | 20 529 | 22 240 | 20 523 | 22 278 | |
Белоруссия | 20 238 | 21 699 | 20 226 | 21 690 | |
Сербия | 19 094 | 21 432 | 19 190 | 21 637 | |
Доминиканская Республика | 17 934 | 20 769 | 18 620 | 21 583 | |
Мексика | 18 671 | 20 036 | 19 137 | 20 695 | |
Антигуа и Барбуда | 18 240 | 19 838 | 18 247 | 19 716 | |
Китай | 17 189 | 19 338 | 17 115 | 19 260 | |
Таиланд | 18 198 | 19 209 | 18 198 | 19 203 | |
Мальдивы | 13 442 | 18 232 | 19 222 | 26 966 | |
Экваториальная Гвинея | 18 158 | 18 127 | 18 115 | 17 687 | |
Северная Македония | 16 720 | 17 918 | 16 610 | 17 986 | |
Палау | 16 319 | 14 038 | 11 999 | ||
Иран | 15 791 | 15 812 | 17 083 | ||
Ботсвана | 15 471 | 17 604 | 15 471 | 17 579 | |
Туркменистан | 16 458 | 17 669 | |||
Грузия | 14 731 | 16 997 | 14 754 | 16 906 | |
Колумбия | 14 868 | 16 894 | 14 421 | 16 403 | |
Босния и Герцеговина | 15 598 | 16 846 | 14 504 | 16 274 | |
Гренада | 15 274 | 16 680 | 15 273 | 16 705 | |
Суринам | 16 733 | 16 676 | 16 292 | 16 178 | |
Бразилия | 14 834 | 16 056 | 14 890 | 16 161 | |
Азербайджан | 14 479 | 15 843 | 14 528 | 15 900 | |
Албания | 13 632 | 15 646 | 14 128 | 15 995 | |
Молдавия | 12 942 | 15 637 | 12 509 | 15 114 | |
Габон | 15 105 | 15 598 | 15 947 | 16 643 | |
Науру | 14 337 | 15 103 | 9853 | 10 221 | |
Барбадос | 14 046 | 14 817 | 14 018 | 14 666 | |
Армения | 13 311 | 14 630 | 13 323 | 14 661 | |
ЮАР | 13 359 | 14 420 | 13 332 | 14 442 | |
Украина | 13 087 | 14 220 | 13 203 | 14 326 | |
Шри-Ланка | 13 227 | 14 127 | 13 813 | 14 707 | |
Сент-Люсия | 12 709 | 14 051 | 12 173 | 14 140 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 13 403 | 14 021 | 13 433 | 14 051 | |
Парагвай | 13 035 | 13 976 | 12 819 | 13 722 | |
Перу | 11 908 | 13 895 | 11 975 | 14 023 | |
Египет | 12 606 | 13 316 | 13 450 | 14 256 | |
Индонезия | 12 072 | 12 904 | 12 221 | 13 099 | |
Монголия | 12 366 | 12 863 | 12 074 | 12 530 | |
Республика Косово | 11 293 | 12 721 | 11 242 | 13 034 | |
Фиджи | 12 158 | 12 060 | 12 114 | 12 048 | |
Алжир | 11 323 | 12 037 | 11 336 | 12 110 | |
Бутан | 11 129 | 11 884 | 11 802 | ||
Доминика | 10 818 | 11 974 | 11 943 | 12 835 | |
Эквадор | 10 890 | 11 661 | 10 973 | 11 748 | |
Тунис | 10 879 | 11 595 | 10 742 | 11 424 | |
Вьетнам | 10 904 | 11 553 | 10 897 | 11 534 | |
Иордания | 10 354 | 10 952 | 10 354 | 10 933 | |
Ливан | 11 377 | 10 691 | 11 377 | ||
Ирак | 9954 | 10 409 | 9951 | 10 702 | |
Ямайка | 9241 | 10 026 | 9993 | 10 850 | |
Эсватини | 8865 | 9816 | 9127 | 9701 | |
Намибия | 9359 | 9805 | 9433 | 9738 | |
Гватемала | 8853 | 9769 | 8303 | 9154 | |
Сальвадор | 8420 | 9669 | 8498 | 9714 | |
Филиппины | 8394 | 9120 | 8452 | 9175 | |
Боливия | 8283 | 9030 | 8314 | 9056 | |
Лаос | 8238 | 8674 | 8099 | 8489 | |
Узбекистан | 7746 | 8497 | 7821 | 8585 | |
Марокко | 7369 | 8144 | 7688 | 8497 | |
Тонга | 6694 | 6259 | 6482 | ||
Индия | 6525 | 7334 | 6532 | 7341 | |
Кабо-Верде | 6376 | 7028 | 6367 | 7005 | |
Белиз | 6166 | 6921 | 5847 | 6515 | |
Бангладеш | 5995 | 6613 | 5287 | 5900 | |
Ангола | 6478 | 6581 | 6804 | 6925 | |
Самоа | 6765 | 6420 | 5911 | 5622 | |
Никарагуа | 5574 | 6332 | 5679 | 6477 | |
Гондурас | 5420 | 6253 | 5399 | 6218 | |
Государство Палестина | 5698 | 6199 | 5366 | 5782 | |
Гана | 5750 | 6178 | 5799 | 6194 | |
Кот-д’Ивуар | 5465 | 5940 | 5347 | 5781 | |
Джибути | 5533 | 5926 | 5782 | 6175 | |
Пакистан | 5426 | 5878 | 5541 | 5973 | |
Мавритания | 5390 | 5592 | 6045 | 6341 | |
Нигерия | 5186 | 5459 | 5186 | 5459 | |
Киргизия | 4985 | 5288 | 5007 | 5298 | |
Тувалу | 4792 | 5082 | 4999 | 5318 | |
Кения | 4587 | 5024 | 5055 | 5520 | |
Венесуэла | 5177 | 5381 | |||
Камбоджа | 4423 | 4683 | 4716 | 4967 | |
Сан-Томе и Принсипи | 4273 | 4446 | 4256 | 4412 | |
Папуа — Новая Гвинея | 4286 | 4445 | 3797 | 3941 | |
Восточный Тимор | 4141 | 4418 | 4174 | 4053 | |
Мьянма | 5123 | 4345 | 5241 | 4450 | |
Таджикистан | 3854 | 4288 | 3879 | 4329 | |
Непал | 3997 | 4261 | 4008 | 4211 | |
Судан | 4142 | 4217 | 4190 | 4275 | |
Маршалловы Острова | 4147 | 4181 | 3830 | 3898 | |
Камерун | 3867 | 4064 | 3870 | 4070 | |
Зимбабве | 3537 | 3840 | 2157 | 2343 | |
Бенин | 3505 | 3789 | 3499 | 3778 | |
Сенегал | 3504 | 3769 | 3504 | 3767 | |
Замбия | 3457 | 3624 | 3366 | 3549 | |
Республика Конго | 3689 | 3617 | 4250 | 4312 | |
Микронезия | 3553 | 3544 | 3438 | 3459 | |
Коморы | 3148 | 3284 | 3049 | 3162 | |
Гаити | 3095 | 3127 | 3005 | 3032 | |
Вануату | 3036 | 3105 | 2682 | 2716 | |
Танзания | 2780 | 2933 | 2926 | 3104 | |
Гвинея | 2754 | 2879 | 2634 | 2789 | |
Лесото | 2569 | 2682 | 2668 | 2803 | |
Соломоновы Острова | 2618 | 2656 | 2349 | 2389 | |
Эфиопия | 2423 | 2600 | 2908 | 3137 | |
Руанда | 2214 | 2494 | 2264 | 2540 | |
Буркина-Фасо | 2274 | 2462 | 2276 | 2463 | |
Мали | 2348 | 2447 | 2348 | 2447 | |
Гамбия | 2277 | 2434 | 2274 | 2428 | |
Уганда | 2294 | 2398 | 2575 | 2736 | |
Того | 2223 | 2380 | 2222 | 2373 | |
Кирибати | 2172 | 1960 | 2035 | ||
Афганистан | 2078 | 2456 | |||
Гвинея-Бисау | 1949 | 2057 | 2441 | 2581 | |
Йемен | 1980 | 1977 | |||
Эритрея | 1820 | 1921 | |||
Сьерра-Леоне | 1727 | 1816 | 1727 | 1818 | |
Малави | 1591 | 1658 | 1460 | 1511 | |
Мадагаскар | 1544 | 1635 | 1498 | 1631 | |
Чад | 1592 | 1591 | 1598 | 1598 | |
Либерия | 1468 | 1553 | 1550 | 1642 | |
Мозамбик | 1297 | 1342 | 1297 | 1341 | |
Нигер | 1288 | 1310 | 1289 | 1310 | |
Сомали | 1246 | 1302 | 1201 | 1241 | |
Демократическая Республика Конго | 1142 | 1219 | 1126 | 1201 | |
ЦАР | 989 | 1021 | 989 | 1021 | |
Южный Судан | 791 | 843 | |||
Бурунди | 771 | 793 | 772 | 800 |
Искажённый ВВП (ППС) на душу населения для стран, являющихся офшорными зонами
Существует множество естественных экономических причин, по которым ВВП (ППС) на душу населения может варьировать в зависимости от юрисдикции (например, страны, имеющие большие запасы нефти и газа, как правило, имеют высокие показатели ВВП на душу населения). Некоторые экономисты считают, что офшорные зоны или корпоративные налоговые убежища искажают экономические данные, что приводит к искусственно завышенным цифрам ВВП (ППС) на душу населения[3]. По оценкам, более 15 % мировых юрисдикций являются налоговыми убежищами (см. Списки налоговых убежищ)[4]. По оценкам расследования МВФ, около 40 % глобальных потоков прямых иностранных инвестиций, которые сильно влияют на ВВП различных юрисдикций, описываются как «фантомные» транзакции[5].
Ошеломляющие 12 триллионов долларов — почти 40 процентов всех позиций прямых иностранных инвестиций в мире — полностью искусственны: они состоят из финансовых вложений, проходящих через пустые корпоративные оболочки без реальной активности. Эти вложения в пустые корпоративные оболочки почти всегда проходят через хорошо известные налоговые убежища. Восемь основных стран с транзитной экономикой — Нидерланды, Люксембург, Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Каймановы острова, Ирландия и Сингапур — принимают более 85 % мировых инвестиций в компании специального назначения, которые часто созданы по налоговым причинам[6].
Примечания
- ↑ GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). Всемирный банк (30 июня 2022). Дата обращения: 1 июля 2022. Архивировано 22 июня 2019 года.
- ↑ GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). МВФ (11 октября 2022). Дата обращения: 11 октября 2022.
- ↑ How tax havens turn economic statistics into nonsense . Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.
- ↑ WHICH COUNTRIES BECOME TAX HAVENS? . Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 20 января 2022 года.
- ↑ Piercing the Veil . Дата обращения: 27 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.
- ↑ Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer, Niels Johannesen. Piercing the Veil (англ.). IMF (June 2018). Дата обращения: 1 ноября 2021. Архивировано 27 ноября 2021 года.