Список стран по ВВП (ППС)
Списки стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах — списки, в которых страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты). Списки приведены в версиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Списки стран по ВВП (ППС) в текущих ценах
Ниже приведены данные по ВВП (ППС) согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда.
№ | Страна (экономика) | Данные ВБ[1][2] | Данные МВФ[3] | Доля в мире, 2021, в %[4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Китай | 24256 | 27313 | 24168 | 27206 | 18,56 | |
США | 20894 | 22996 | 20894 | 22996 | 15,69 | |
Индия | 9005 | 10219 | 9005 | 10194 | 6,95 | |
Япония | 5316 | 5397 | 5295 | 5607 | 3,82 | |
Германия | 4561 | 4815 | 4573 | 4888 | 3,33 | |
Россия | 4381 | 4785 | 4119 | 4494 | 3,07 | |
Индонезия | 3302 | 3566 | 3302 | 3566 | 2,43 | |
Бразилия | 3153 | 3436 | 3153 | 3436 | 2,34 | |
Великобритания | 3121 | 3344 | 3041 | 3403 | 2,32 | |
Франция | 3166 | 3424 | 3021 | 3359 | 2,29 | |
Турция | 2297 | 2591 | 2547 | 2954 | 2,02 | |
Италия | 2496 | 2713 | 2462 | 2735 | 1,87 | |
Мексика | 2407 | 2610 | 2446 | 2669 | 1,82 | |
Республика Корея | 2344 | 2428 | 2321 | 2517 | 1,72 | |
Канада | 1771 | 1992 | 1860 | 2025 | 1,38 | |
Испания | 1788 | 1930 | 1811 | 1983 | 1,35 | |
Саудовская Аравия | 1629 | 1751 | 1629 | 1751 | 1,19 | |
Китайская Республика | 1320 | 1466 | 1,00 | |||
Египет | 1290 | 1388 | 1353 | 1456 | 0,99 | |
Австралия | 1370 | 1436 | 1330 | 1454 | 0,99 | |
Иран | 1326 | 1329 | 1449 | 0,99 | ||
Польша | 1299 | 1417 | 1304 | 1438 | 0,98 | |
Таиланд | 1270 | 1344 | 1270 | 1343 | 0,92 | |
Пакистан | 1199 | 1324 | 1210 | 1333 | 0,91 | |
Бангладеш | 987 | 1100 | 1052 | 1174 | 0,80 | |
Нигерия | 1069 | 1154 | 1069 | 1154 | 0,79 | |
Вьетнам | 1061 | 1134 | 1061 | 1134 | 0,77 | |
Нидерланды | 1034 | 1118 | 1003 | 1095 | 0,75 | |
Аргентина | 942 | 1082 | 942 | 1083 | 0,74 | |
Филиппины | 920 | 1013 | 920 | 1013 | 0,69 | |
Малайзия | 904 | 971 | 905 | 971 | 0,66 | |
ЮАР | 792 | 866 | 795 | 869 | 0,59 | |
Колумбия | 757 | 866 | 726 | 837 | 0,57 | |
ОАЭ | 660 | 670 | 724 | 0,49 | ||
Швейцария | 620 | 673 | 621 | 674 | 0,46 | |
Бельгия | 613 | 683 | 596 | 659 | 0,45 | |
Румыния | 620 | 677 | 591 | 652 | 0,44 | |
Сингапур | 567 | 635 | 567 | 635 | 0,43 | |
Швеция | 570 | 618 | 569 | 623 | 0,43 | |
Украина* | 546 | 588 | 547 | 588 | 0,40 | |
Ирландия | 465 | 535 | 482 | 571 | 0,39 | |
Казахстан | 502 | 543 | 501 | 543 | 0,37 | |
Алжир | 497 | 537 | 497 | 536 | 0,37 | |
Австрия | 497 | 523 | 491 | 535 | 0,37 | |
Чили | 480 | 559 | 453 | 527 | 0,36 | |
Гонконг (КНР) | 441 | 489 | 441 | 488 | 0,33 | |
Перу | 393 | 464 | 401 | 474 | 0,32 | |
Чехия | 445 | 474 | 438 | 472 | 0,32 | |
Ирак | 400 | 429 | 399 | 448 | 0,31 | |
Израиль | 364 | 409 | 386 | 437 | 0,30 | |
Норвегия | 337 | 428 | 354 | 383 | 0,26 | |
Португалия | 352 | 370 | 348 | 380 | 0,26 | |
Дания | 351 | 379 | 342 | 374 | 0,26 | |
Венгрия | 324 | 357 | 325 | 362 | 0,25 | |
Греция | 299 | 334 | 305 | 344 | 0,24 | |
Марокко | 276 | 309 | 296 | 333 | 0,23 | |
Шри-Ланка | 290 | 313 | 303 | 326 | 0,22 | |
Эфиопия | 279 | 306 | 283 | 313 | 0,21 | |
Финляндия | 282 | 305 | 277 | 297 | 0,20 | |
Узбекистан | 265 | 297 | 265 | 297 | 0,20 | |
Кения | 247 | 276 | 247 | 276 | 0,19 | |
Катар | 259 | 274 | 259 | 274 | 0,19 | |
Мьянма | 279 | 238 | 279 | 238 | 0,16 | |
Новая Зеландия | 227 | 238 | 217 | 238 | 0,16 | |
Доминиканская Республика | 195 | 227 | 195 | 227 | 0,16 | |
Ангола | 213 | 223 | 212 | 223 | 0,15 | |
Кувейт | 202 | 202 | 213 | 0,15 | ||
Эквадор | 192 | 209 | 192 | 209 | 0,14 | |
Белоруссия | 190 | 203 | 190 | 203 | 0,14 | |
Гана | 179 | 196 | 179 | 196 | 0,13 | |
Судан | 182 | 189 | 186 | 195 | 0,13 | |
Словакия | 171 | 180 | 180 | 194 | 0,13 | |
Танзания | 161 | 175 | 170 | 185 | 0,13 | |
Болгария | 170 | 184 | 164 | 178 | 0,12 | |
Оман | 159 | 159 | 170 | 0,12 | ||
Венесуэла | 161 | 168 | 0,12 | |||
Гватемала | 149 | 167 | 149 | 168 | 0,11 | |
Азербайджан | 146 | 161 | 146 | 161 | 0,11 | |
Кот-д’Ивуар | 144 | 161 | 144 | 161 | 0,11 | |
Сербия | 132 | 147 | 133 | 149 | 0,10 | |
Ливия | 119 | 163 | 110 | 147 | 0,10 | |
Панама | 116 | 139 | 116 | 139 | 0,10 | |
Тунис | 129 | 138 | 129 | 138 | 0,09 | |
Хорватия | 116 | 132 | 116 | 133 | 0,09 | |
Непал | 116 | 126 | 116 | 126 | 0,09 | |
Пуэрто-Рико (США) | 113 | 113 | 121 | 0,08 | ||
Литва | 109 | 119 | 110 | 120 | 0,08 | |
Уганда | 105 | 113 | 106 | 118 | 0,08 | |
Коста-Рика | 113 | 120 | 104 | 117 | 0,08 | |
ДРК | 102 | 113 | 102 | 113 | 0,08 | |
Иордания | 106 | 112 | 106 | 112 | 0,08 | |
Камерун | 103 | 111 | 103 | 111 | 0,08 | |
Туркменистан | 100 | 109 | 0,07 | |||
Боливия | 96,7 | 107 | 96,7 | 107 | 0,07 | |
Парагвай | 93,0 | 101 | 93,0 | 101 | 0,07 | |
Словения | 83,5 | 91,9 | 82,6 | 93,1 | 0,06 | |
Афганистан | 80,9 | 80,9 | 0,0? | |||
Уругвай | 79,0 | 85,8 | 79,0 | 85,9 | 0,06 | |
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Люксембург |
74,3 | 86,1 | 75,2 | 83,7 | 0,06 | |
Бахрейн | 74,6 | 79,4 | 74,6 | 79,4 | 0,05 | |
Ливан | 77,7 | 72,4 | 77,7 | 0,0? | ||
Камбоджа | 74,0 | 79,4 | 73,9 | 79,3 | 0,05 | |
Замбия | 63,6 | 68,6 | 63,6 | 69,2 | 0,05 | |
Латвия | 59,7 | 64,9 | 60,3 | 65,6 | 0,05 | |
Сенегал | 58,7 | 64,8 | 58,7 | 64,8 | 0,04 | |
Грузия | 54,8 | 63,0 | 54,8 | 63,0 | 0,04 | |
Сальвадор | 54,6 | 63,0 | 54,9 | 63,0 | 0,04 | |
Гондурас | 53,7 | 62,9 | 53,7 | 62,9 | 0,04 | |
Лаос | 59,9 | 64,0 | 58,9 | 62,6 | 0,04 | |
Йемен | 59,9 | 61,7 | 0,04 | |||
Эстония | 50,0 | 56,1 | 50,4 | 56,7 | 0,04 | |
Босния и Герцеговина | 51,2 | 55,0 | 50,6 | 56,7 | 0,04 | |
Буркина-Фасо | 47,5 | 52,9 | 47,6 | 53,0 | 0,04 | |
Мали | 47,5 | 51,0 | 47,5 | 51,0 | 0,04 | |
Макао (КНР) | 39,5 | 48,6 | 39,5 | 48,6 | 0,03 | |
Бенин | 42,5 | 47,2 | 42,5 | 47,4 | 0,03 | |
Мадагаскар | 42,8 | 46,5 | 42,8 | 46,4 | 0,03 | |
Албания | 38,7 | 44,0 | 40,7 | 46,0 | 0,03 | |
Армения | 39,4 | 43,4 | 39,5 | 43,4 | 0,03 | |
Мозамбик | 40,5 | 43,2 | 40,6 | 43,2 | 0,03 | |
Монголия | 40,5 | 42,8 | 40,5 | 42,9 | 0,03 | |
Никарагуа | 36,9 | 42,4 | 36,9 | 42,4 | 0,03 | |
Ботсвана | 36,4 | 42,2 | 36,4 | 42,2 | 0,03 | |
Таджикистан | 36,8 | 41,8 | 36,8 | 41,8 | 0,03 | |
Кипр | 35,3 | 38,3 | 36,7 | 40,4 | 0,03 | |
Гвинея | 36,2 | 38,9 | 36,3 | 39,2 | 0,03 | |
Молдавия | 33,9 | 40,2 | 32,9 | 39,1 | 0,03 | |
Тринидад и Тобаго | 36,6 | 37,7 | 36,6 | 37,8 | 0,03 | |
Северная Македония | 34,7 | 37,0 | 34,4 | 37,2 | 0,03 | |
Зимбабве | 52,6 | 58,0 | 32,8 | 36,6 | 0,03 | |
Гаити | 35,3 | 36,1 | 35,3 | 36,1 | 0,03 | |
Габон | 33,6 | 35,5 | 33,6 | 35,5 | 0,02 | |
Киргизия | 32,8 | 35,4 | 32,6 | 35,3 | 0,02 | |
Папуа — Новая Гвинея | 38,3 | 40,5 | 33,3 | 35,1 | 0,02 | |
Руанда | 28,7 | 33,1 | 28,7 | 33,1 | 0,02 | |
Нигер | 31,2 | 32,9 | 31,2 | 32,9 | 0,02 | |
Малави | 30,4 | 32,6 | 30,5 | 32,4 | 0,02 | |
Государство Палестина | 27,4 | 30,5 | 27,4 | 30,5 | 0,02 | |
Ямайка | 27,4 | 29,8 | 27,4 | 29,8 | 0,02 | |
Бруней | 28,7 | 29,4 | 28,7 | 29,4 | 0,02 | |
Маврикий | 26,0 | 28,2 | 26,0 | 28,2 | 0,02 | |
Чад | 26,1 | 26,9 | 26,2 | 27,0 | 0,02 | |
Мавритания | 25,1 | 26,7 | 25,3 | 26,9 | 0,02 | |
Мальта | 22,3 | 24,7 | 22,5 | 25,8 | 0,02 | |
Экваториальная Гвинея | 25,5 | 26,3 | 25,5 | 25,7 | 0,02 | |
Намибия | 23,8 | 25,4 | 23,8 | 25,4 | 0,02 | |
Республика Косово | 20,2 | 23,0 | 20,2 | 23,1 | 0,02 | |
Исландия | 19,6 | 21,5 | 20,3 | 22,1 | 0,02 | |
Республика Конго | 20,4 | 20,5 | 19,9 | 20,6 | 0,01 | |
Того | 18,4 | 20,2 | 18,4 | 20,2 | 0,01 | |
Гайана | 15,5 | 19,4 | 15,5 | 20,0 | 0,01 | |
Сомали | 19,8 | 21,3 | 17,6 | 18,9 | 0,01 | |
Сьерра-Леоне | 13,8 | 14,8 | 13,8 | 14,9 | 0,01 | |
Черногория | 12,4 | 14,1 | 12,0 | 14,1 | 0,01 | |
Багамские Острова | 11,4 | 13,5 | 11,4 | 13,5 | 0,01 | |
Южный Судан | 10,9 | 11,9 | 0,01 | |||
Эсватини | 10,3 | 11,5 | 10,3 | 11,6 | 0,01 | |
Фиджи | 10,9 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 0,01 | |
Мальдивы | 7,27 | 9,91 | 7,27 | 10,4 | 0,01 | |
Суринам | 9,82 | 9,87 | 9,82 | 9,87 | 0,01 | |
Бурунди | 9,17 | 9,72 | 9,17 | 9,85 | 0,01 | |
Бутан | 8,59 | 8,86 | 8,92 | 0,01 | ||
Либерия | 7,43 | 8,04 | 7,28 | 7,96 | 0,01 | |
Эритрея | 6,46 | 6,93 | 0,01 | |||
Гамбия | 5,50 | 6,05 | 5,55 | 6,02 | ||
Джибути | 5,47 | 5,94 | 5,47 | 5,97 | ||
Лесото | 5,50 | 5,79 | 5,50 | 5,85 | ||
Восточный Тимор | 5,46 | 5,94 | 5,46 | 5,73 | ||
ЦАР | 4,78 | 5,02 | 4,78 | 5,02 | ||
Гвинея-Бисау | 3,83 | 4,15 | 4,45 | 4,87 | ||
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Андорра |
4,09 | 4,64 | ||||
Аруба (Нидерланды) | 3,33 | 3,73 | 4,55 | |||
Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 3,89 | 4,33 | ||
Барбадос | 4,04 | 4,26 | 4,04 | 4,23 | ||
Белиз | 2,45 | 2,80 | 3,15 | 3,81 | ||
Сейшельские Острова | 2,79 | 2,96 | 2,79 | 3,14 | ||
Коморы | 2,74 | 2,92 | 2,74 | 2,91 | ||
Сент-Люсия | 2,33 | 2,59 | 2,20 | 2,58 | ||
Сан-Марино | 2,02 | 2,02 | 2,22 | |||
Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,96 | 1,79 | 1,96 | ||
Гренада | 1,72 | 1,89 | 1,72 | 1,89 | ||
Соломоновы Острова | 1,80 | 1,87 | 1,57 | 1,63 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,56 | 1,49 | 1,56 | ||
Сент-Китс и Невис | 1,36 | 1,41 | 1,37 | 1,38 | ||
Самоа | 1,34 | 1,28 | 1,20 | 1,16 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 0,94 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | ||
Доминика | 0,78 | 0,86 | 0,78 | 0,85 | ||
Вануату | 0,93 | 0,98 | 0,81 | 0,85 | ||
Тонга | 0,71 | 0,63 | 0,63 | |||
Микронезия | 0,41 | 0,41 | 0,36 | 0,36 | ||
Кирибати | 0,26 | 0,23 | 0,25 | |||
Маршалловы Острова | 0,25 | 0,21 | 0,23 | |||
Палау | 0,30 | 0,25 | 0,23 | |||
Науру | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | ||
Тувалу | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | ||
Бермуды (Брит.) | 5,13 | 5,44 | ||||
Острова Кайман (Брит.) | 4,98 | |||||
Кюрасао (Нидерланды) | 4,02 | |||||
Синт-Мартен (Франция) | 1,31 | |||||
Теркс и Кайкос (Брит.) | 0,86 | 0,2 | ||||
Земля | 133745 | 146736 | 132487 | 146124 | 100,00 | |
ОЭСР | 61528 | 66703 | ||||
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Европейский союз |
20055 | 21648 | 19781 | 21706 | 14,85 | |
Еврозона | 16158 | 17411 |
* — Данные для Украины не включают Крым и Севастополь
Список стран по росту ВВП (ППС)
Экваториальная Гвинея | 10998 |
Китай | 2162 |
Мьянма | 1727 |
Мозамбик | 1104 |
Лаос | 1013 |
Кабо-Верде | 1009 |
Вьетнам | 1005 |
Эфиопия | 984 |
Уганда | 898 |
Бутан | 879 |
Индия | 872 |
Ливан | 781 |
Макао | 758 |
Панама | 746 |
Ирландия | 737 |
Сингапур | 728 |
Малайзия | 709 |
Буркина-Фасо | 708 |
Бангладеш | 693 |
Чили | 689 |
Гана | 674 |
Доминиканская респ. | 641 |
Танзания | 618 |
Шри Ланка | 617 |
Чад | 608 |
Турция | 593 |
Судан | 579 |
Руанда | 575 |
Бахрейн | 556 |
Индонезия | 542 |
Иордания | 540 |
Мали | 531 |
Мальта | 522 |
Перу | 512 |
Монголия | 500 |
Замбия | 500 |
Люксембург | 496 |
Филиппины | 491 |
Непал | 491 |
Ботсвана | 490 |
Гвинея | 490 |
Бенин | 488 |
Южная Корея | 484 |
Маврикий | 476 |
Египет | 468 |
Туркмения | 467 |
Нигерия | 464 |
Коста-Рика | 463 |
Узбекистан | 463 |
Папуа Нов. Гвинея | 457 |
Пакистан | 451 |
Ангола | 442 |
ОАЭ | 441 |
Боливия | 441 |
Таиланд | 441 |
Белиз | 441 |
Сенегал | 428 |
Малави | 421 |
Тринидад и Тобаго | 418 |
Ирак | 415 |
Намибия | 413 |
Нигер | 406 |
Польша | 406 |
Израиль | 401 |
Мавритания | 399 |
Марокко | 393 |
Кения | 392 |
Оман | 386 |
Гайана | 381 |
Тунис | 381 |
Гонконг (КНР) | 381 |
Гондурас | 377 |
Гватемала | 375 |
Лесото | 373 |
Мир | 369 |
Сейшельские о-ва | 360 |
Мексика | 360 |
Албания | 356 |
Колумбия | 349 |
Норвегия | 346 |
Никарагуа | 344 |
Азербайджан | 339 |
Того | 337 |
Австралия | 336 |
Парагвай | 334 |
Гамбия | 334 |
Кипр | 326 |
Камерун | 314 |
Кот-д’Ивуар | 314 |
Саудовская Аравия | 313 |
Соломоновы о-ва | 313 |
Сент-Китс и Невис | 313 |
Уругвай | 309 |
Эсватини | 305 |
Новая Зеландия | 305 |
Эквадор | 304 |
Гренада | 287 |
Вануату | 286 |
Алжир | 283 |
Аргентина | 280 |
Казахстан | 267 |
Респ. Конго | 264 |
Антигуа и Барбуда | 263 |
Исландия | 262 |
Армения | 255 |
Россия | 253 |
Испания | 252 |
Сьерра-Леоне | 251 |
Фиджи | 249 |
Сент-Винсент и Грен. | 249 |
Самоа | 248 |
Сальвадор | 246 |
Мадагаскар | 245 |
США | 244 |
Белоруссия | 242 |
Коморы | 241 |
Дания | 241 |
Нидерланды | 239 |
Тувалу | 238 |
Бразилия | 237 |
ЮАР | 236 |
Австрия | 229 |
Суринам | 226 |
Гвинея-Бисау | 226 |
Чехия | 223 |
Словения | 221 |
Канада | 219 |
Великобритания | 216 |
Габон | 215 |
Евросоюз | 213 |
Швейцария | 213 |
Швеция | 212 |
Сев. Македония | 209 |
Бельгия | 208 |
Еврозона | 200 |
Тонга | 200 |
Франция | 196 |
Сент-Люсия | 193 |
Финляндия | 192 |
Кирибати | 190 |
Португалия | 189 |
Германия | 189 |
Йемен | 181 |
Маршалловы о-ва | 165 |
Дем. Респ. Конго | 151 |
Доминика | 151 |
Таджикистан | 150 |
Киргизия | 147 |
Пуэрто-Рико | 147 |
Бруней | 144 |
Италия | 139 |
Микронезия | 138 |
Ямайка | 138 |
Болгария | 136 |
Греция | 134 |
Бурунди | 129 |
Зимбабве | 129 |
ЦАР | 124 |
Япония | 127 |
Гаити | 115 |
Грузия | 97 |
Украина | 41 |
Критика
Так как доллар не является фиксированной величиной, Всемирный банк ежегодно, а МВФ дважды в год перерасчитывают основные макроэкономические показатели стран за прошедшие годы. Ниже приведён пример перерасчёта ВВП (ППС) некоторых стран, произведённый Международным Валютным Фондом. Разница в значениях после перерасчёта может достигать десятки процентов. ВВП (ППС) стран, входящих в единый валютный союз, например Еврозону, могут так же быть перерасчитаны с разными «коэффициентами».
Страна (экономика) | ВВП (ППС) за 2019 год, млрд USD | Изменение, % | |
---|---|---|---|
по данным МВФ за апрель 2020 года[6] |
по данным МВФ за октябрь 2020 года[7] | ||
Украина | 409,8 | 561,0 | +36,9 % |
Киргизия | 26,1 | 35,2 | +34,9 % |
Молдавия | 27,3 | 36,0 | +31,9 % |
Армения | 33,4 | 42,1 | +26,0 % |
Грузия | 47,9 | 58,2 | +21,5 % |
Ирландия | 417,9 | 455,2 | +8,9 % |
Франция | 3061,8 | 3228,0 | +5,4 % |
Германия | 4443,6 | 4672,0 | +5,1 % |
Россия | 4390,0 | 4136,0 | −5,8 % |
Индонезия | 3735,6 | 3331,9 | −10,8 % |
Индия | 11043,2 | 9542,3 | −13,6 % |
Китай | 27307,0 | 23393,0 | −14,3 % |
Иран | 1491,4 | 1044,8 | −29,9 % |
Ирак | 708,3 | 447,9 | −36,8 % |
См. также
- Список стран по ВВП (номинал)
- Список стран по ВВП (ППС) на душу населения
- Алфавитный список стран и территорий
- Список стран и зависимых территорий по площади
- Список стран по населению
- Список стран по плотности населения
- Список языков по численности говорящих
- Список городов по ВРП
Примечания
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). The World Bank (30 июня 2022). Дата обращения: 1 июля 2022. Архивировано 2 января 2020 года.
- ↑ Gross domestic product 2021, PPP (англ.). The World Bank (1 июля 2022). Дата обращения: 1 июля 2022. Архивировано 20 августа 2020 года.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (11 октября 2022). Дата обращения: 11 октября 2022.
- ↑ GDP based on PPP share of world total (англ.). IMF (11 октября 2022). Дата обращения: 11 октября 2022.
- ↑ GDP, PPP (current international $) (англ.). «Всемирный банк» (28.05.2020). Дата обращения: 30 мая 2020. Архивировано 2 января 2020 года.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (14.04.2020). Дата обращения: 14 апреля 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (13.10.2020). Дата обращения: 13 октября 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.