Список столиц мира
Ниже приведён спи́сок столи́ц госуда́рств, сгруппированных по частям света.
Европа
| № п/п | Государство | Столица | Население (по данным Всемирного банка на 2021 год) |
|---|---|---|---|
| 1. | Амстердам | 872 680 | |
| 2. | Андорра-ла-Велья | 22 256 | |
| 3. | Афины | 3 753 783 | |
| 4. | Белград | 1 166 763 | |
| 5. | Берлин | 3 769 495 | |
| 6. | 133 115 | ||
| 7. | Братислава | 437 725 | |
| 8. | Брюссель | 1 191 604 | |
| 9. | 1 752 704 | ||
| 10. | 1 883 425 | ||
| 11. | Вадуц | 5 618 | |
| 12. | Валлетта | 6 444 | |
| 13. | 1 794 338 | ||
| 14. | 799 | ||
| 15. | Вена | 1 897 491 | |
| 16. | Вильнюс | 542 664 | |
| 17. | Дублин | 553 165 | |
| 18. | Загреб | 792 875 | |
| 19. | 2 887 974 | ||
| 20. | Кишинёв | 789 633 | |
| 21. | Копенгаген | 602 481 | |
| 22. | 547 631 | ||
| 23. | Лондон | 8 908 081 | |
| 24. | Любляна | 284 355 | |
| 25. | Люксембург | 122 273 | |
| 26. | Мадрид | 3 223 334 | |
| 27. | Минск | 2 020 600 | |
| 28. | Монако | 38 300 | |
| 29. | Москва | 12 678 079 | |
| 30. | 693 491 | ||
| 31. | Париж | 2 140 526 | |
| 32. | Подгорица | 118 477 | |
| 33. | 1 324 277 | ||
| 34. | Рейкьявик | 131 136 | |
| 35. | Рига | 632 614 | |
| 36. | Рим | 2 873 494 | |
| 37. | Сан-Марино | 4 044 | |
| 38. | Сараево | 275 524 | |
| 39. | Скопье | 506 926 | |
| 40. | София | 1 260 120 | |
| 41. | 974 073 | ||
| 42. | 440 776 | ||
| 43. | Тирана | 418 495 | |
| 44. | Хельсинки | 656 229 | |
| — | Приштина | 199 000 | |
| — | Тирасполь | 131 300 |
Трансконтинентальные государства, например Турция и Казахстан, могут одновременно считаться как европейскими, так и азиатскими, поскольку их территория простирается как на континенте Европы, так и на континенте Азии. Граница между Европой и Азией может различаться в зависимости от выбранного критерия, либо это может быть Кумо-Манычская впадина или водораздел Большого Кавказа. Северный Кавказ может быть отнесен либо к Азии, либо к Европе. Азербайджан и Грузия, у которых часть территории находится на севере от водораздела Большого Кавказа, могут условно считаться трансконтинентальными государствами. В некоторых случаях, с учетом историко-культурных факторов, Кипр и Армения могут относиться к европейским государствам, несмотря на то, что они полностью расположены в Азии.
Азия
| № п/п | Государство | Столица | Население (по данным Всемирного банка на 2021 год) |
|---|---|---|---|
| 1. | Абу-Даби | 1 488 000 | |
| 2. | Амман | 4 007 000 | |
| 3. | Анкара | 5 496 000 | |
| 4. | Астана | 1 029 556 | |
| 5. | Ашхабад | 1 031 992 | |
| 6. | Багдад | 7 216 040 | |
| 7. | Баку | 2 374 000 | |
| 8. | 10 786 000 | ||
| 9. | Бандар-Сери-Бегаван | 218 000 | |
| 10. | Бейрут | 2 200 000 | |
| 11. | Бишкек | 1 013 674 | |
| 12. | Вьентьян | 820 940 | |
| 13. | Дакка | 21 005 860 | |
| 14. | Дамаск | 4 558 000 | |
| 15. | Дели (Нью-Дели) | 31 181 000 | |
| 16. | Джакарта | 10 562 088 | |
| 17. | Дили | 49 899 | |
| 18. | Доха | 956 460 | |
| 19. | Душанбе | 863 400 | |
| 20. | Ереван | 1 073 700 | |
| 21. | Иерусалим | 919 438 | |
| 22. | Исламабад | 1 129 198 | |
| 23. | Кабул | 4 222 000 | |
| 24. | Катманду | 1 442 271 | |
| 25. | Куала-Лумпур | 7 996 830 | |
| 26. | Мале | 215 879 | |
| 27. | Манама | 157 474 | |
| 28. | Манила | 13 923 452 | |
| 29. | Маскат | 1 632 000 | |
| 30. | Нейпьидо | 925 000 | |
| 31. | Никосия | 310 355 | |
| 32. | Пекин | 21 516 000 | |
| 33. | Пномпень | 2 301 725 | |
| 34. | Пхеньян | 2 863 000 | |
| 35. | Сана | 3 937 451 | |
| 36. | Сеул | 9 736 962 | |
| 37. | 5 896 686 | ||
| 38. | Ташкент | 2 485 900 | |
| 39. | Тбилиси | 1 118 035 | |
| 40. | Тегеран | 8 694 000 | |
| 41. | Токио | 13 515 271 | |
| 42. | Тхимпху | 115 000 | |
| 43. | Улан-Батор | 1 503 000 | |
| 44. | Ханой | 7 587 800 | |
| 45. | Шри-Джаяварденепура-Котте | 115 826 | |
| 46. | Эль-Кувейт | 4 420 110 | |
| 47. | Эр-Рияд | 7 656 700 | |
| — | Музаффарабад | — | |
| — | Никосия | — | |
| — | Рамалла | — | |
| — | Степанакерт | — | |
| — | Сухум | — | |
| — | Тайбэй | — | |
| — | Цхинвал | — |
Африка
| № п/п | Государство | Столица | Население (по данным Всемирного банка на 2021 год) |
|---|---|---|---|
| 1. | Абуджа | 206 139 589 | |
| 2. | Аддис-Абеба | 117 876 227 | |
| 3. | Аккра | 31 072 940 | |
| 4. | Алжир | 44 616 624 | |
| 5. | Антананариву | 29 952 021 | |
| 6. | Асмэра | 3 546 421 | |
| 7. | Бамако | 20 250 833 | |
| 8. | Банги | 4 829 767 | |
| 9. | Банжул | 2 524 717 | |
| 10. | Бисау | 2 024 264 | |
| 11. | Браззавиль | 5 540 044 | |
| 12. | Виктория | 98 347 | |
| 13. | Виндхук | 2 540 905 | |
| 14. | Габороне | 2 351 627 | |
| 15. | Гитега | 11 890 784 | |
| 16. | Дакар | 17 987 707 | |
| 17. | Джибути | 1 002 185 | |
| 18. | Джуба | 11 193 725 | |
| 19. | Додома | 61 498 437 | |
| 20. | Каир | 104 258 327 | |
| 21. | Кампала | 47 838 000 | |
| 22. | Кигали | 13 172 008 | |
| 23. | Киншаса | 92 243 639 | |
| 24. | Конакри | 13 132 795 | |
| 25. | Либревиль | 2 225 734 | |
| 26. | Лилонгве | 20 952 557 | |
| 27. | Ломе | 8 547 136 | |
| 28. | Луанда | 32 866 272 | |
| 29. | Лусака | 18 383 955 | |
| 30. | Малабо | 1 402 985 | |
| 31. | Мапуту | 32 522 002 | |
| 32. | Масеру | 2 142 249 | |
| 33. | Мбабане | 1 160 164 | |
| 34. | Могадишо | 16 359 982 | |
| 35. | Монровия | 5 073 296 | |
| 36. | Морони | 869 601 | |
| 37. | Найроби | 54 985 698 | |
| 38. | Нджамена | 16 876 595 | |
| 39. | Ниамей | 24 206 644 | |
| 40. | Нуакшот | 4 649 658 | |
| 41. | Порт-Луи | 1 271 768 | |
| 42. | Порто-Ново | 12 123 200 | |
| 43. | Прая | 555 987 | |
| 44. | Претория | 60 041 994 | |
| 45. | Рабат | 37 344 795 | |
| 46. | Сан-Томе | 222 408 | |
| 47. | Триполи | 6 871 287 | |
| 48. | 11 818 619 | ||
| 49. | Уагадугу | 21 510 181 | |
| 50. | 8 153 561 | ||
| 51. | 15 092 171 | ||
| 52. | Хартум | 45 447 502 | |
| 53. | Ямусукро | 28 771 404 | |
| 54. | Яунде | 27 223 327 | |
| — | Буэа | — | |
| — | Тифарити | — | |
| — | Харгейса | — |
Америка
Австралия и Океания
| № п/п | Государство | Столица | Население (по данным Всемирного банка на 2021 год) |
|---|---|---|---|
| 1. | Апиа | 36 000 | |
| 2. | Веллингтон | 418 500 | |
| 3. | Канберра | 403 000 | |
| 4. | Маджуро | 28 000 | |
| 5. | Нгерулмуд | 391 | |
| 6. | Нукуалофа | 23 000 | |
| 7. | Паликир | 7 000 | |
| 8. | 44 000 | ||
| 9. | Порт-Морсби | 364 100 | |
| 10. | Сува | 93 000 | |
| 11. | 6 000 | ||
| 12. | Хониара | 64 000 | |
| 13. | Южная Тарава (Баирики) | 56 000 | |
| 14. | Официальной столицы нет | 1 100 |
См. также
Примечания
- ↑ На данный момент имеет ограниченное признание от 97 государств-членов ООН.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 На данный момент не признано ни одним государством-членом ООН.
- ↑ Самоуправляемая территория под контролем Пакистана.
- ↑ Имеет признание только от Турецкой Республики.
- ↑ Процесс государственного оформления Палестинских территорий не завершён.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Не признано большинством государств.
Литература
- Столицы стран мира. — М.: Издательство политической литературы, 1965.
- Весь мир. Города и столицы: Энциклопедический справочник. — Минск: Харвест, 1999.
- Чекулаева Е. Столицы мира. — М.: АСТ, Астрель, 2004.
- Густерин П. В. Города Арабского Востока: Энциклопедический справочник. — М.: Восток—Запад, 2007.