Список столиц мира

Материал из «Знание.Вики»

Ниже приведён спи́сок столи́ц госуда́рств, сгруппированных по частям света.

Европа

№ п/п Государство Столица Население (по данным Всемирного банка на 2021 год)
1.  Нидерланды Амстердам 872 680
2.
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Андорра
Андорра-ла-Велья 22 256
3.  Греция Афины 3 753 783
4.  Сербия Белград 1 166 763
5.  Германия Берлин 3 769 495
6.  Швейцария

Берн

133 115
7.  Словакия Братислава 437 725
8.  Бельгия Брюссель 1 191 604
9.  Венгрия

Будапешт

1 752 704
10.  Румыния

Бухарест

1 883 425
11.  Лихтенштейн Вадуц 5 618
12.  Мальта Валлетта 6 444
13.  Польша

Варшава

1 794 338
14.  Ватикан

Ватикан

799
15.  Австрия Вена 1 897 491
16.  Литва Вильнюс 542 664
17.  Ирландия Дублин 553 165
18.  Хорватия Загреб 792 875
19.  Украина

Киев

2 887 974
20.  Молдавия Кишинёв 789 633
21.  Дания Копенгаген 602 481
22.  Португалия

Лиссабон

547 631
23. Флаг Великобритании Великобритания Лондон 8 908 081
24.  Словения Любляна 284 355
25.
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
 Люксембург
Люксембург 122 273
26.  Испания Мадрид 3 223 334
27.  Белоруссия Минск 2 020 600
28.  Монако Монако 38 300
29. Флаг России Россия Москва 12 678 079
30.  Норвегия

Осло

693 491
31.  Франция Париж 2 140 526
32.  Черногория Подгорица 118 477
33.  Чехия

Прага

1 324 277
34.  Исландия Рейкьявик 131 136
35.  Латвия Рига 632 614
36.  Италия Рим 2 873 494
37.  Сан-Марино Сан-Марино 4 044
38.  Босния и Герцеговина Сараево 275 524
39.  Северная Македония Скопье 506 926
40.  Болгария София 1 260 120
41.  Швеция

Стокгольм

974 073
42.  Эстония

Таллин

440 776
43.  Албания Тирана 418 495
44.  Финляндия Хельсинки 656 229
 Республика Косово[1] Приштина 199 000
Flag of Transnistria (state).svg Приднестровская Молдавская Республика[2] Тирасполь 131 300

Трансконтинентальные государства, например Турция и Казахстан, могут одновременно считаться как европейскими, так и азиатскими, поскольку их территория простирается как на континенте Европы, так и на континенте Азии. Граница между Европой и Азией может различаться в зависимости от выбранного критерия, либо это может быть Кумо-Манычская впадина или водораздел Большого Кавказа. Северный Кавказ может быть отнесен либо к Азии, либо к Европе. Азербайджан и Грузия, у которых часть территории находится на севере от водораздела Большого Кавказа, могут условно считаться трансконтинентальными государствами. В некоторых случаях, с учетом историко-культурных факторов, Кипр и Армения могут относиться к европейским государствам, несмотря на то, что они полностью расположены в Азии.

Азия

№ п/п Государство Столица Население (по данным Всемирного банка на 2021 год)
1.  ОАЭ Абу-Даби 1 488 000
2.  Иордания Амман 4 007 000
3.  Турция Анкара 5 496 000
4.  Казахстан Астана 1 029 556
5.  Туркменистан Ашхабад 1 031 992
6.  Ирак Багдад 7 216 040
7.  Азербайджан Баку 2 374 000
8.  Таиланд

Бангкок

10 786 000
9.  Бруней Бандар-Сери-Бегаван 218 000
10.  Ливан Бейрут 2 200 000
11.  Киргизия Бишкек 1 013 674
12.  Лаос Вьентьян 820 940
13.  Бангладеш Дакка 21 005 860
14.  Сирия Дамаск 4 558 000
15.  Индия Дели (Нью-Дели) 31 181 000
16.  Индонезия Джакарта 10 562 088
17.  Восточный Тимор Дили 49 899
18. Флаг Катара Катар Доха 956 460
19.  Таджикистан Душанбе 863 400
20.  Армения Ереван 1 073 700
21.  Израиль Иерусалим 919 438
22.  Пакистан Исламабад 1 129 198
23.  Афганистан Кабул 4 222 000
24.  Непал Катманду 1 442 271
25.  Малайзия Куала-Лумпур 7 996 830
26.  Мальдивы Мале 215 879
27.  Бахрейн Манама 157 474
28.  Филиппины Манила 13 923 452
29.  Оман Маскат 1 632 000
30.  Мьянма Нейпьидо 925 000
31.  Кипр Никосия 310 355
32.  Китай Пекин 21 516 000
33.  Камбоджа Пномпень 2 301 725
34.  КНДР Пхеньян 2 863 000
35.  Йемен Сана 3 937 451
36. Флаг Республики Корея Республика Корея Сеул 9 736 962
37.  Сингапур

Сингапур

5 896 686
38.  Узбекистан Ташкент 2 485 900
39.  Грузия Тбилиси 1 118 035
40.  Иран Тегеран 8 694 000
41. Флаг Японии Япония Токио 13 515 271
42.  Бутан Тхимпху 115 000
43.  Монголия Улан-Батор 1 503 000
44.  Вьетнам Ханой 7 587 800
45.  Шри-Ланка Шри-Джаяварденепура-Котте 115 826
46.  Кувейт Эль-Кувейт 4 420 110
47.  Саудовская Аравия Эр-Рияд 7 656 700
 Азад Кашмир[3] Музаффарабад
 Северный Кипр[4] Никосия
 Государство Палестина[5] Рамалла
 НКР[2] Степанакерт
 Абхазия[6] Сухум
 Китайская Республика[6] Тайбэй
 Южная Осетия[6] Цхинвал

Африка

№ п/п Государство Столица Население (по данным Всемирного банка на 2021 год)
1.  Нигерия Абуджа 206 139 589
2.  Эфиопия Аддис-Абеба 117 876 227
3.  Гана Аккра 31 072 940
4.  Алжир Алжир 44 616 624
5.  Мадагаскар Антананариву 29 952 021
6.  Эритрея Асмэра 3 546 421
7.  Мали Бамако 20 250 833
8.  ЦАР Банги 4 829 767
9.  Гамбия Банжул 2 524 717
10.  Гвинея-Бисау Бисау 2 024 264
11.  Республика Конго Браззавиль 5 540 044
12.  Сейшельские Острова Виктория 98 347
13.  Намибия Виндхук 2 540 905
14.  Ботсвана Габороне 2 351 627
15.  Бурунди Гитега 11 890 784
16.  Сенегал Дакар 17 987 707
17.  Джибути Джибути 1 002 185
18.  Южный Судан Джуба 11 193 725
19.  Танзания Додома 61 498 437
20.  Египет Каир 104 258 327
21.  Уганда Кампала 47 838 000
22.  Руанда Кигали 13 172 008
23.  Демократическая Республика Конго Киншаса 92 243 639
24.  Гвинея Конакри 13 132 795
25.  Габон Либревиль 2 225 734
26.  Малави Лилонгве 20 952 557
27.  Того Ломе 8 547 136
28.  Ангола Луанда 32 866 272
29.  Замбия Лусака 18 383 955
30.  Экваториальная Гвинея Малабо 1 402 985
31.  Мозамбик Мапуту 32 522 002
32.  Лесото Масеру 2 142 249
33.  Эсватини Мбабане 1 160 164
34.  Сомали Могадишо 16 359 982
35.  Либерия Монровия 5 073 296
36.  Коморы Морони 869 601
37.  Кения Найроби 54 985 698
38.  Чад Нджамена 16 876 595
39.  Нигер Ниамей 24 206 644
40.  Мавритания Нуакшот 4 649 658
41.  Маврикий Порт-Луи 1 271 768
42.  Бенин Порто-Ново 12 123 200
43.  Кабо-Верде Прая 555 987
44.  ЮАР Претория 60 041 994
45.  Марокко Рабат 37 344 795
46.  Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе 222 408
47. Флаг Ливии Ливия Триполи 6 871 287
48.  Тунис

Тунис

11 818 619
49.  Буркина-Фасо Уагадугу 21 510 181
50.  Сьерра-Леоне

Фритаун

8 153 561
51.  Зимбабве

Хараре

15 092 171
52.  Судан Хартум 45 447 502
53.  Кот-д’Ивуар Ямусукро 28 771 404
54.  Камерун Яунде 27 223 327
Амбазония Федеративная Республика Амбазония[2] Буэа
 Сахарская Арабская Демократическая Республика[6] Тифарити
 Сомалиленд[2] Харгейса

Америка

№ п/п Государство Столица Население (по данным Всемирного банка на 2021 год)
1.  Парагвай Асунсьон 520 000
2.  Сент-Китс и Невис

Бастер

13 000
3.  Белиз Бельмопан 20 000
4.  Колумбия Богота 7 778 000
5.  Бразилия Бразилиа 3 055 000
6.  Барбадос

Бриджтаун

110 000
7.  Аргентина Буэнос-Айрес 2 890 000
8. Флаг США США Вашингтон 705 000
9.  Куба Гавана 2 125 000
10.  Гватемала Гватемала 2 502 000
11.  Гайана Джорджтаун 118 000
12.  Венесуэла Каракас 2 980 000
13.  Сент-Люсия Кастри 16 000
14.  Сент-Винсент и Гренадины Кингстаун 16 500
15.  Ямайка Кингстон 937 000
16.  Эквадор Кито 2 239 000
17.  Перу Лима 10 670 000
18.  Никарагуа Манагуа 1 932 000
19.  Мексика Мехико 21 782 000
20.  Уругвай Монтевидео 1 319 000
21.  Багамские Острова Нассау 274 000
22.  Канада Оттава 1 031 000
23.  Панама Панама 1 704 000
24.  Суринам Парамарибо 243 000
25.  Гаити Порт-о-Пренс 2 987 000
26.  Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 38 000
27.  Доминика

Розо

14 000
28.  Сальвадор Сан-Сальвадор 1 767 000
29.  Коста-Рика Сан-Хосе 1 515 000
30.  Доминиканская Республика Санто-Доминго 3 478 000
31.  Чили Сантьяго 6 310 000
32.  Антигуа и Барбуда Сент-Джонс 22 000
33.  Гренада Сент-Джорджес 7 500
34.  Боливия Сукре 300 000
35.  Гондурас Тегусигальпа 1 157 000

Австралия и Океания

№ п/п Государство Столица Население (по данным Всемирного банка на 2021 год)
1.  Самоа Апиа 36 000
2.  Новая Зеландия Веллингтон 418 500
3. Флаг Австралии Австралия Канберра 403 000
4.  Маршалловы Острова Маджуро 28 000
5.  Палау Нгерулмуд 391
6.  Тонга Нукуалофа 23 000
7.  Микронезия Паликир 7 000
8.  Вануату

Порт-Вила

44 000
9.  Папуа — Новая Гвинея Порт-Морсби 364 100
10.  Фиджи Сува 93 000
11.  Тувалу

Фунафути

6 000
12.  Соломоновы Острова Хониара 64 000
13.  Кирибати Южная Тарава (Баирики) 56 000
14.  Науру Официальной столицы нет 1 100

См. также

Примечания

  1. На данный момент имеет ограниченное признание от 97 государств-членов ООН.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 На данный момент не признано ни одним государством-членом ООН.
  3. Самоуправляемая территория под контролем Пакистана.
  4. Имеет признание только от Турецкой Республики.
  5. Процесс государственного оформления Палестинских территорий не завершён.
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Не признано большинством государств.

Литература

  • Столицы стран мира. — М.: Издательство политической литературы, 1965.
  • Весь мир. Города и столицы: Энциклопедический справочник. — Минск: Харвест, 1999.
  • Чекулаева Е. Столицы мира. — М.: АСТ, Астрель, 2004.
  • Густерин П. В. Города Арабского Востока: Энциклопедический справочник. — М.: Восток—Запад, 2007.