Список стран, где столица не является крупнейшим городом
В большинстве стран (в 86 % случаев) столицей является наибольшим по численности населения город в стране[1][2]. Ниже приведён список стран, в которых столицы не являются крупнейшими городами. Некоторые данные о населении городов включают не только сам город, но и городскую агломерацию целиком.
Страна | Столица | Население столицы | Крупнейший город | Население крупнейшего города | Соотно- шение |
Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Канберра | 403 468[3] | Сидней | 5 131 326[4] | 12,72 | Канберра стала компромиссом между Сиднеем и Мельбурном[5] |
Белиз | Бельмопан | 21 814[6] | Белиз | 62 582[6] | 2,86 | Белиз был столицей с 1638 до 1970, остаётся столицей де-факто |
Бельгия | Брюссель | 179 277 | Антверпен | 523 248 | 2,92 | Вместе с другими 18 коммунами город Брюссель образует Брюссельский столичный регион, фактически являющийся единым городом с населением почти в два миллиона человек. |
Бенин | Порто-Ново | 264 320[7] | Котону | 679 013 | 2,74 | Котону — столица де-факто, месторасположение правительства |
Боливия | Сукре | 295 455 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 2 657 762[8] | 9 | Сукре — конституционная столица, Ла-Пас — столица де-факто, месторасположение правительства |
Бразилия | Бразилиа | 3 039 444[9] | Сан-Паулу | 12 106 920[9] | 3,98 | По конституции Бразилии, столицей должен быть город, находящийся в географическом центре страны |
Бурунди | Гитега | 135 467 | Бужумбура | 521 316[10] | 3,85 | |
Вьетнам | Ханой | 7 328 400[11] | Хошимин | 8 297 500[11] | 1,13 | |
Гамбия | Банжул | 31 301 | Серекунда | 340 000 | 10,86 | |
Индия | Нью-Дели | 321 900 | Мумбаи | 3 340 000 | 10,5 (1,02) | Городские агломерации Большой Дели — 17 037 900 и Большой Мумбаи — 17 449 532 чел. |
Казахстан | Астана | 1 035 537[12] | Алма-Ата | 1 806 833[12] | 1,74 | Алма-Ата была столицей в 1927—1997 годах |
Камерун | Яунде | 2 440 462 | Дуала | 2 446 945 | 1,002 | Дуала была столицей в 1940—1946 годах |
Канада | Оттава | 934 243 | Торонто | 2 731 571 | 2,92 | |
Китай | Пекин | 21 705 000 | Шанхай | 24 152 700 | 1,11 | |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро | 281 735 | Абиджан | 4 395 243 | 15,6 | Абиджан был столицей в 1934—1983 годах, остаётся столицей де-факто |
Лихтенштейн | Вадуц | 5521 | Шан | 6002 | 1,09 | |
Мальта | Валлетта | 6444 | Биркиркара | 22 247 | 3,45 | Валлетта и Биркиркара входят в единую столичную агломерацию |
Марокко | Рабат |
577 827 | Касабланка |
3 359 818 | 5,81 | |
Микронезия | Паликир | 6647 | Вено | 13 856 | 2,08 | |
Монако | Монако (Монако-Вилль) | 1034 | Монте-Карло | 15 507 | 15,0 | Также крупнее столицы другие исторические города-коммуны страны (Ла-Кондамин — 12 187; Фонвьей — 3 292); при учёте по современным городам-районам столица также меньше всех девяти остальных (крупнейший — Ларвотто — 5 443); при этом все города-районы являются частями одной агломерации |
Мьянма | Нейпьидо | 1 160 242[13] | Янгон | 7 360 703[13] | 6,34 | Янгон (Рангун) был столицей в 1852—2005 годах |
Нигерия | Абуджа | 1 078 700 | Лагос | 15 500 000 | 15,5 | Лагос был столицей в 1914—1991 годах |
Новая Зеландия | Веллингтон | 412 500 | Окленд | 1 534 700 | 3,72 | Окленд был столицей в 1841—1865 годах |
ОАЭ | Абу-Даби | 1 420 000[14] | Дубай | 2 785 000[14] | 1,96 | |
Пакистан | Исламабад | 2 006 572[15] | Карачи | 14 910 352[15] | 7,43 | Карачи был столицей в 1947—1958 годах |
Палау | Нгерулмуд | 400 | Корор | 11 200 | 28 | Корор был столицей до 2006 |
Сан-Марино | Сан-Марино | 4211[16] | Серравалле | 10 601[16] | 2,51 | |
Сирия | Дамаск | 1 754 000 | Алеппо | 1 800 000 | 1,03 | Ранее Дамаск был крупнейшим городом, потом уступил пальму первенства провинциальному городу Алеппо |
США | Вашингтон | 693 972 | Нью-Йорк | 8 622 698 | 12,42 | Нью-Йорк был столицей США в 1785—1790 годах |
Танзания | Додома | 410 956 | Дар-эс-Салам | 4 364 541 | 10,62 | Дар-эс-Салам был столицей в 1890—1996 годах, остаётся столицей де-факто |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 37 074 | Чагуанас | 83 516 | 2,25 | |
Турция | Анкара | 5 445 026[17] | Стамбул | 15 029 231[17] | 2,76 | Стамбул (Константинополь) был столицей с 1453 по 1922 |
Филиппины | Манила | 1 780 148 | Кесон-Сити | 2 936 116 | 1,65 | Кесон-Сити был столицей в 1948—1976 годах, фактически Кесон-Сити является частью агломерации Большая Манила с населением 12,295 млн человек |
Швейцария | Берн | 127 000 | Цюрих | 366 150 | 2,9 | Берн является столицей лишь де-факто, но не де-юре. |
Шри-Ланка | Шри- Джаяварденепура- Котте |
115 800 | Коломбо | 642 200 | 5,55 | Фактически Шри-Джаяварденепура-Котте является частью агломерации Коломбо с населением 2,25 млн человек |
Эквадор | Кито | 1 739 000 | Гуаякиль | 2 628 000 | 1,511 | |
Экваториальная Гвинея | Малабо | 187 302 | Бата | 250 770 | 1,34 | Планируется перенос столицы в Сьюдад-де-ла-Пас |
Эсватини | Мбабане | 78 000 | Манзини | 94 874 | 1,22 | Манзини был столицей королевства до 1902 года |
Южно-Африканская Республика | Претория | 2 345 908 | Йоханнесбург | 3 225 812 | 1,375 | Претория и Йоханнесбург одновременно находятся в провинции Гаутенг. |
Примечания
- ↑ Jeremy Wallace. Cities and Stability: Urbanization, Redistribution, and Regime Survival in China. — Oxford University Press, 2014-06-26. — С. 61. — 286 с. — ISBN 9780199387212. Архивная копия от 19 февраля 2017 на Wayback Machine
- ↑ United States Congress Joint Committee on Washington Metropolitan Problems. Transportation plan for the National Capital region. — U.S. Govt. Print. Off., 1960. — С. 40. — 1088 с. Архивная копия от 19 февраля 2017 на Wayback Machine
- ↑ 3218.0 – Regional Population Growth, Australia, 2015–16:ESTIMATED RESIDENT POPULATION – Australia's capital city populations, June 2016 (англ.) (недоступная ссылка). Австралийское бюро статистики. Архивировано 30 сентября 2017 года.
- ↑ What's driving population growth in Australia's cities? (англ.) (недоступная ссылка). Австралийское бюро статистики (24 апреля 2018). Дата обращения: 3 июля 2018. Архивировано 25 апреля 2018 года.
- ↑ см. Канберра#Вопрос о столице Австралии
- ↑ 6,0 6,1 BELIZE (англ.). Дата обращения: 3 июля 2018. Архивировано 18 декабря 2017 года.
- ↑ [http://www.insae-bj.org/?file=files/publications/RGPH4/Plaquette_RGPH4_fomat%20A5.pdf RGPH4 : QUE RETENIR DES EFFECTIFS DE POPULATION EN 2013 ?] (фр.). Дата обращения: 13 июня 2019. A5.pdf Архивировано 18 декабря 2016 года.
- ↑ BOLIVIA: Santa Cruz (англ.) (4 июля 2016). Дата обращения: 3 июля 2018. Архивировано 3 мая 2018 года.
- ↑ 9,0 9,1 [ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.pdf ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2017] (порт.). Дата обращения: 3 июля 2018.
- ↑ Статистический ежегодник Бурунди. (недоступная ссылка — история ).
- ↑ 11,0 11,1 VIETNAM (англ.) (26 сентября 2017). Дата обращения: 3 июля 2017. Архивировано 4 октября 2003 года.
- ↑ 12,0 12,1 Об изменении численности населения города Астаны на 1 февраля 2018 года . Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике. Дата обращения: 3 июля 2018. Архивировано 19 июня 2018 года.
- ↑ 13,0 13,1 MYANMAR (англ.) (16 июня 2015). Дата обращения: 3 июля 2018. Архивировано 6 октября 2014 года.
- ↑ 14,0 14,1 UNITED ARAB EMIRATES (англ.) (недоступная ссылка). Центральное разведывательное управление. Дата обращения: 5 июля 2018. Архивировано 4 января 2019 года.
- ↑ 15,0 15,1 PROVISIONAL SUMMARY RESULTS OF 6TH POPULATION AND HOUSING CENSUS-2017 (англ.) (недоступная ссылка). Пакистанское бюро статистики. Дата обращения: 5 июля 2018. Архивировано 26 декабря 2018 года.
- ↑ 16,0 16,1 Popolazione Residente per Castello (PDF) (недоступная ссылка). Архивировано 12 января 2016 года.
- ↑ 17,0 17,1 The Results of Address Based Population Registration System, 2017 (англ.). Дата обращения: 5 июля 2018. Архивировано 2 мая 2019 года.
Литература
- Столицы стран мира. — М.: Издательство политической литературы, 1965.
- Весь мир. Города и столицы: Энциклопедический справочник. — Минск: Харвест, 1999.
- Чекулаева Е. Столицы мира. — М.: АСТ, Астрель, 2004.
- Густерин П. В. Города Арабского Востока: Энциклопедический справочник. — М.: Восток—Запад, 2007.