Национальный состав России

Материал из «Знание.Вики»
Крупнейшие два народа в регионах Российской Федерации без учета русских (перепись 2010)

Население России, согласно третьей статьи Конституции, составляет «многонациональный народ», который исторически сложился на территории Российского государства, несмотря на все региональные, культурно-языковые и религиозные различия[1]. Данные об этнической принадлежности собираются при проведении переписи населения. Причём только полученные таким методом данные по законодательству могут служить основой для официальных документов[2].

По данным последней переписи список национальностей насчитывает 145 групп и 49 входящих в них подгрупп. По сравнению с 2010 годом, в которую вошли 145 группы и 48 подгрупп, была учтена подгруппа алюторцев, по которой ранее не было данных[3].

Общие сведения согласно переписям с 2002 по 2021 год

По данным переписи населения, проведённой в 2021 году, на территории страны проживает более 193 этносов, среди которых в свою очередь выделяют коренные малые и автохтонные народы. Из 147,2 млн человек, полученных по результатам переписи, указали свою этническую принадлежность 88,7 %. Русские составили 71,7 % от общей численности населений и 80,8 % к численности граждан, указавших свою национальность. Число граждан, которые в бланках указали другие ответы о национальной принадлежности составило 1,4 млн или 0,9 %; без национальной принадлежности 542,2 тыс. чел или 0,4 % от общего числа жителей России; не указали свою национальность 16,6 млн чел, то есть 11,3 %, из них отказались отвечать на этот вопрос 7,004 млн (4,8 %)[4].

Крупнейшие народы в регионах России (перепись 2010 года)

В число наиболее крупных народов, помимо русских, вошли: татары (4,7 млн чел), чеченцы (1,7 млн чел), башкиры (1,6 млн чел), чуваши (1,1 млн чел), аварцы (1,01 млн чел), армяне (946,2 тыс. чел), украинцы (884,01 тыс. чел), даргинцы (626,6 тыс. чел) и казахи (592,0 тыс. чел), кумыки (565,8 тыс. чел), кабардинцы (523,4 тыс. чел), ингуши (517,2 тыс. чел)[5]. Самыми малочисленными народами согласно переписи являются юги — 7 чел, меннониты — 5 чел, курманч (батумские курды, курмандж) — 4 чел.

По данным предыдущей переписи, проведённой в 2010 году, из 137,2 млн указавших свою национальную принадлежность русские составили 111,0 млн чел, то есть 80,9 % или 77,7 % от общего количества жителей страны. Соответственно на другие национальности пришлось 19,1 % или 26,2 млн чел; число граждан, указавших другие ответы о национальной принадлежности составило 66,6 тыс. чел; не указали свою национальность 5,6 млн чел. (3,9 % от всего населения). Наиболее крупные этнические группы на 2010 год в порядке возрастания: татары (5,3 5310649), украинцы (1,9 5310649), башкиры (1,6 5310649), чуваши (1,4 5310649), чеченцы (1,4 5310649), армяне (1,2 млн чел), аварцы (912,09 тыс. чел), мордва (744,2 тыс. чел). Самыми малочисленными народами являлись греки-урумы и юги (по одному человеку), кереки и меннониты (по 4 человека)[6].

По данным переписи 2002 года русские составляли 80,6 % или около 115,9 млн из 143,7 млн указавших свою национальную принадлежность, на представителей других национальностей пришлось 19,4 % или 27,8 млн чел.; численность лиц, не указавших свою национальность, составила 1,5 млн чел. (1,0 % от общего число жителей страны в целом). Самыми малочисленными народами оказались кайтагцы (5 человек) и кереки (8 человек)[7].

Россия является единственной страной СНГ в которой не наблюдается ярко выраженного прироста титульной нации[8].

Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2020 года

Народность[5] в том числе[5] Численность
чел.[5]
% от
всего
населения
% от
указавших
национальность
1 Русские казаки, поморы 105 579 179 71,73 % 80,85 %
2 Татары кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары 4 713 669 3,20 % 3,61 %
3 Чеченцы чеченцы-аккинцы 1 674 854 1,14 % 1,28 %
4 Башкиры 1 571 879 1,07 % 1,20 %
5 Чуваши 1 067 139 0,73 % 0,82 %
6 Аварцы андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[9] и арчинцы 1 012 074 0,69 % 0,78 %
7 Армяне черкесогаи 946 172 0,64 % 0,72 %
8 Украинцы 884 007 0,60 % 0,68 %
9 Даргинцы кайтагцы, кубачинцы 626 601 0,43 % 0,48 %
10 Казахи 591 970 0,40 % 0,45 %
11 Кумыки 565 830 0,38 % 0,43 %
12 Кабардинцы 523 404 0,36 % 0,40 %
13 Ингуши 517 186 0,35 % 0,40 %
14 Лезгины 488 608 0,33 % 0,37 %
15 Осетины дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) 485 646 0,33 % 0,37 %
16 Мордва мордва-мокша, мордва-эрзя 484 450 0,33 % 0,37 %
17 Якуты 478 409 0,33 % 0,37 %
18 Азербайджанцы 474 576 0,32 % 0,36 %
19 Буряты 460 053 0,31 % 0,35 %
20 Марийцы горные марийцы, лугово-восточные марийцы 423 803 0,29 % 0,32 %
21 Удмурты 386 465 0,26 % 0,30 %
22 Таджики 350 236 0,24 % 0,27 %
23 Узбеки 323 278 0,22 % 0,25 %
24 Тувинцы тоджинцы 295 384 0,20 % 0,23 %
25 Крымские татары 257 592 0,18 % 0,20 %
26 Карачаевцы 226 271 0,15 % 0,17 %
27 Белорусы 208 046 0,14 % 0,16 %
28 Немцы меннониты 195 256 0,13 % 0,15 %
29 Калмыки 179 547 0,12 % 0,14 %
30 Лакцы 173 416 0,12 % 0,13 %
31 Цыгане 173 400 0,12 % 0,13 %
32 Табасараны 151 466 0,10 % 0,12 %
33 Коми коми-ижемцы 143 516 0,10 % 0,11 %
34 Киргизы 137 780 0,09 % 0,11 %
35 Балкарцы 125 044 0,08 % 0,10 %
36 Турки 116 705 0,08 % 0,09 %
37 Черкесы 114 697 0,08 % 0,09 %
38 Грузины аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны 112 765 0,08 % 0,09 %
39 Адыгейцы 111 471 0,08 % 0,09 %
40 Ногайцы карагаши 109 042 0,07 % 0,08 %
41 Корейцы 87 819 0,06 % 0,07 %
42 Евреи 82 644 0,06 % 0,06 %
43 Алтайцы теленгиты, тубалары, челканцы 78 125 0,05 % 0,06 %
44 Молдаване 77 509 0,05 % 0,06 %
45 Хакасы 61 365 0,04 % 0,05 %
46 Коми-пермяки 55 786 0,04 % 0,04 %
47 Греки греки-урумы 53 972 0,04 % 0,04 %
48 Казаки[10] 50 490 0,03 % 0,04 %
49 Мордва-эрзя[11] 50 068 0,03 % 0,04 %
50 Ненцы 49 646 0,03 % 0,04 %
51 Абазины 41 793 0,03 % 0,03 %
52 Туркмены 41 338 0,03 % 0,03 %
53 Эвенки 39 226 0,03 % 0,03 %
54 Агулы 34 576 0,02 % 0,03 %
55 Рутульцы 34 259 0,02 % 0,03 %
56 Карелы 32 422 0,02 % 0,02 %
57 Ханты 31 467 0,02 % 0,02 %
58 Кряшены[12] 29 978 0,02 % 0,02 %
59 Езиды 26 257 0,02 % 0,02 %
60 Курды 24 657 0,02 % 0,02 %
61 Поляки 22 024 0,01 % 0,02 %
62 Эвены 19 913 0,01 % 0,02 %
63 Китайцы 19 644 0,01 % 0,02 %
64 Андийцы[13] 16 758 0,01 % 0,01 %
65 Арабы алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы 16 329 0,01 % 0,01 %
66 Чукчи 16 200 0,01 % 0,01 %
67 Дидойцы[14] 14 881 0,01 % 0,01 %
68 Горные марийцы[15] 14 077 0,01 % 0,01 %
69 Литовцы 13 230 0,01 % 0,01 %
70 Цахуры 12 541 0,01 % 0,01 %
71 Манси 12 228 0,01 % 0,01 %
72 Болгары 11 851 0,01 % 0,01 %
73 Мордва-мокша[16] 11 801 0,01 % 0,01 %
74 Нанайцы 11 623 0,01 % 0,01 %
75 Шорцы 10 507 0,01 % 0,01 %
76 Гагаузы 9272 0,01 % 0,01 %
77 Латыши 8516 0,01 % 0,01 %
78 Абхазы 8177 0,01 % 0,01 %
79 Долганы 8157 0,01 % 0,01 %
80 Вьетнамцы 7918 0,01 % 0,01 %
81 Эстонцы 7859 0,01 % 0,01 %
82 Финны финны-ингерманландцы 7778 0,01 % 0,01 %
83 Индийцы (хинди) 7667 0,01 % 0,01 %
84 Коряки алюторцы 7485 0,01 % 0,01 %
85 Каратинцы[17] 7343 0,00 % 0,01 %
86 Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[18] 7278 0,00 % 0,01 %
87 Бежтинцы[19] 6890 0,00 % 0,01 %
88 Сибирские татары[20] 6297 0,00 % 0,00 %
89 Нагайбаки 5719 0,00 % 0,00 %
90 Ахвахцы[21] 5282 0,00 % 0,00 %
91 Коми-ижемцы[22] 4748 0,00 % 0,00 %
92 Вепсы 4534 0,00 % 0,00 %
93 Ассирийцы 4421 0,00 % 0,00 %
94 Сойоты 4368 0,00 % 0,00 %
95 Турки-месхетинцы 4095 0,00 % 0,00 %
96 Нивхи 3842 0,00 % 0,00 %
97 Ботлихцы[23] 3788 0,00 % 0,00 %
98 Тубалары[24] 3620 0,00 % 0,00 %
99 Талыши 3595 0,00 % 0,00 %
100 Пуштуны (афганцы) 3536 0,00 % 0,00 %
101 Селькупы 3458 0,00 % 0,00 %
102 Дунгане 3028 0,00 % 0,00 %
103 Теленгиты[25] 2730 0,00 % 0,00 %
104 Ительмены 2596 0,00 % 0,00 %
105 Удины 2551 0,00 % 0,00 %
106 Ульчи 2472 0,00 % 0,00 %
107 Персы 2434 0,00 % 0,00 %
108 Кумандинцы 2408 0,00 % 0,00 %
109 Гунзибцы[26] 2363 0,00 % 0,00 %
110 Поморы[27] 2232 0,00 % 0,00 %
111 Уйгуры 2217 0,00 % 0,00 %
112 Телеуты 2217 0,00 % 0,00 %
113 Годоберинцы[28] 2172 0,00 % 0,00 %
114 Сербы 2151 0,00 % 0,00 %
115 Хемшилы 2082 0,00 % 0,00 %
116 Бесермяне 2036 0,00 % 0,00 %
117 Шапсуги 1914 0,00 % 0,00 %
118 Румыны 1850 0,00 % 0,00 %
119 Юкагиры 1802 0,00 % 0,00 %
120 Арчинцы[29] 1693 0,00 % 0,00 %
121 Эскимосы 1657 0,00 % 0,00 %
122 Камчадалы 1547 0,00 % 0,00 %
123 Саамы 1530 0,00 % 0,00 %
124 Венгры 1460 0,00 % 0,00 %
125 Итальянцы 1460 0,00 % 0,00 %
126 Французы 1457 0,00 % 0,00 %
127 Осетины-дигорцы[30] 1361 0,00 % 0,00 %
128 Удэгейцы 1325 0,00 % 0,00 %
129 Монголы 1318 0,00 % 0,00 %
130 Челканцы[31] 1290 0,00 % 0,00 %
131 Чехи 1214 0,00 % 0,00 %
132 Испанцы 1175 0,00 % 0,00 %
133 Британцы англичане, шотландцы и др. 1167 0,00 % 0,00 %
134 Тиндалы[32] 1161 0,00 % 0,00 %
135 Американцы США 1129 0,00 % 0,00 %
136 Кеты 1088 0,00 % 0,00 %
137 Крымчаки 954 0,00 % 0,00 %
138 Чуванцы 900 0,00 % 0,00 %
139 Каракалпаки 838 0,00 % 0,00 %
140 Хваршины[33] 827 0,00 % 0,00 %
141 Мишари[34] 787 0,00 % 0,00 %
142 Тофалары 719 0,00 % 0,00 %
143 Кубинцы 701 0,00 % 0,00 %
144 Нганасаны 687 0,00 % 0,00 %
145 Японцы 663 0,00 % 0,00 %
146 Гинухцы[35] 630 0,00 % 0,00 %
147 Русины 596 0,00 % 0,00 %
148 Таты 575 0,00 % 0,00 %
149 Финны-ингерманландцы[36] 571 0,00 % 0,00 %
150 Кубачинцы[37] 559 0,00 % 0,00 %
151 Орочи 527 0,00 % 0,00 %
152 Караимы 500 0,00 % 0,00 %
153 Негидальцы 481 0,00 % 0,00 %
154 Памирцы рушанцы, баджуйцы, шугнанцы и др. 467 0,00 % 0,00 %
155 Пакистанцы пенджабцы, белуджи, синдхи и др. 410 0,00 % 0,00 %
156 Алеуты 397 0,00 % 0,00 %
157 Мегрелы[38] 391 0,00 % 0,00 %
158 Чулымцы 382 0,00 % 0,00 %
159 Латгальцы[39] 371 0,00 % 0,00 %
160 Осетины-иронцы[40] 323 0,00 % 0,00 %
161 Уйльта (ороки) 268 0,00 % 0,00 %
162 Горские евреи (таты-иудаисты) 266 0,00 % 0,00 %
163 Ингилойцы[41] 247 0,00 % 0,00 %
164 Тазы (удэ) 235 0,00 % 0,00 %
165 Сету[42] 234 0,00 % 0,00 %
166 Карагаши[43] 218 0,00 % 0,00 %
167 Ижорцы 210 0,00 % 0,00 %
168 Энцы 201 0,00 % 0,00 %
169 Словаки 193 0,00 % 0,00 %
170 Хорваты 177 0,00 % 0,00 %
171 Аджарцы[44] 166 0,00 % 0,00 %
172 Македонцы 155 0,00 % 0,00 %
173 Словенцы 108 0,00 % 0,00 %
174 Лугово-восточные марийцы[45] 101 0,00 % 0,00 %
175 Водь 99 0,00 % 0,00 %
176 Боснийцы 98 0,00 % 0,00 %
177 Алюторцы[46] 96 0,00 % 0,00 %
178 Лазы[47] 94 0,00 % 0,00 %
179 Чамалалы[48] 91 0,00 % 0,00 %
180 Черногорцы 85 0,00 % 0,00 %
181 Чеченцы-аккинцы[49] 54 0,00 % 0,00 %
182 Кайтагцы[50] 37 0,00 % 0,00 %
183 Астраханские татары[51] 29 0,00 % 0,00 %
184 Сваны[52] 24 0,00 % 0,00 %
185 Кереки 23 0,00 % 0,00 %
186 Среднеазиатские евреи 18 0,00 % 0,00 %
187 Грузинские евреи 14 0,00 % 0,00 %
188 Багулалы[53] 14 0,00 % 0,00 %
189 Среднеазиатские цыгане 12 0,00 % 0,00 %
190 Черкесогаи[54] 12 0,00 % 0,00 %
191 Греки-урумы[55] 12 0,00 % 0,00 %
192 Юги[56] 7 0,00 % 0,00 %
193 Меннониты[57] 5 0,00 % 0,00 %
194 Курманч[58] 4 0,00 % 0,00 %
195 Указавшие другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше) 1 393 685 0,95 % 1,07 %
среди других ответов: россияне[59] (афророссияне, афрорусские, граждане Российской Федерации, Российская Федерация, русскоязычные)[59] 1 151 631 0,78 % 0,88 %
среди других ответов: дагестанцы[59] (дербентцы, кизилюртовцы, махачкалинцы, нахско-дагестанцы, цумадинцы)[59] 54 821 0,04 % 0,04 %
196 Нет национальной принадлежности 542 201 0,37 % 0,42 %
Итого, указавшие национальную принадлежность 130 587 364 88,73 % 100,00 %
Лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана 16 594 759 11,27 %
ВСЕГО, РФ[60] 147 182 123 100,00 %

Динамика и прирост численности в 2010—2021 гг

В данной таблице приведён национальный состав населения России по переписям 2021 и 2010 годов и изменение (прирост или убыль) за этот период в численном и процентном выражении.

Народность[5] в том числе[5] Чис-
лен-
ность
2021
чел.[5]
% от
всего
2021
% от
указав-
ших
2021
Чис-
лен-
ность
2010
чел.[61]
% от
всего
2010
% от
указав-
ших
2010
Абс.
прирост
(убыль)
чел.
2010—2021
При-
рост
(убыль)
%
2010—2021
1 Русские казаки, поморы 105 579 179 71,73 % 80,85 % 111 016 897 77,71 % 80,90 % −5 437 718 −4,90 %
2 Татары кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары 4 713 669 3,20 % 3,61 % 5 310 649 3,72 % 3,87 % −596 980 −11,24 %
3 Чеченцы чеченцы-аккинцы 1 674 854 1,14 % 1,28 % 1 431 360 1,00 % 1,04 % 243 494 17,01 %
4 Башкиры 1 571 879 1,07 % 1,20 % 1 584 554 1,11 % 1,15 % −12 675 −0,80 %
5 Чуваши 1 067 139 0,73 % 0,82 % 1 435 872 1,01 % 1,05 % −368 733 −25,68 %
6 Аварцы андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[9] и арчинцы 1 012 074 0,69 % 0,78 % 912 090 0,64 % 0,66 % 99 984 10,96 %
7 Армяне черкесогаи 946 172 0,64 % 0,72 % 1 182 388 0,83 % 0,86 % −236 216 −19,98 %
8 Украинцы 884 007 0,60 % 0,68 % 1 927 988 1,35 % 1,40 % −1 043 981 −54,15 %
9 Даргинцы кайтагцы, кубачинцы 626 601 0,43 % 0,48 % 589 386 0,41 % 0,43 % 37 215 6,31 %
10 Казахи 591 970 0,40 % 0,45 % 647 732 0,45 % 0,47 % −55 762 −8,61 %
11 Кумыки 565 830 0,38 % 0,43 % 503 060 0,35 % 0,37 % 62 770 12,48 %
12 Кабардинцы 523 404 0,36 % 0,40 % 516 826 0,36 % 0,38 % 6578 1,27 %
13 Ингуши 517 186 0,35 % 0,40 % 444 833 0,31 % 0,32 % 72 353 16,27 %
14 Лезгины 488 608 0,33 % 0,37 % 473 722 0,33 % 0,35 % 14 886 3,14 %
15 Осетины дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) 485 646 0,33 % 0,37 % 528 515 0,37 % 0,39 % −42 869 −8,11 %
16 Мордва мордва-мокша, мордва-эрзя 484 450 0,33 % 0,37 % 744 237 0,52 % 0,54 % −259 787 −34,91 %
17 Якуты 478 409 0,33 % 0,37 % 478 085 0,33 % 0,35 % 324 0,07 %
18 Азербайджанцы 474 576 0,32 % 0,36 % 603 070 0,42 % 0,44 % −128 494 −21,31 %
19 Буряты 460 053 0,31 % 0,35 % 461 389 0,32 % 0,34 % −1336 −0,29 %
20 Марийцы горные марийцы, лугово-восточные марийцы 423 803 0,29 % 0,32 % 547 605 0,38 % 0,40 % −123 802 −22,61 %
21 Удмурты 386 465 0,26 % 0,30 % 552 299 0,39 % 0,40 % −165 834 −30,03 %
22 Таджики 350 236 0,24 % 0,27 % 200 303 0,14 % 0,15 % 149 933 74,85 %
23 Узбеки 323 278 0,22 % 0,25 % 289 862 0,20 % 0,21 % 33 416 11,53 %
24 Тувинцы тоджинцы 295 384 0,20 % 0,23 % 263 934 0,18 % 0,19 % 31 450 11,92 %
25 Крымские татары[62] 257 592 0,18 % 0,20 % 2449 0,00 % 0,00 % 255 143 10418,25 %
26 Карачаевцы 226 271 0,15 % 0,17 % 218 403 0,15 % 0,16 % 7868 3,60 %
27 Белорусы 208 046 0,14 % 0,16 % 521 443 0,37 % 0,38 % −313 397 −60,10 %
28 Немцы меннониты 195 256 0,13 % 0,15 % 394 138 0,28 % 0,29 % −198 882 −50,46 %
29 Калмыки 179 547 0,12 % 0,14 % 183 372 0,13 % 0,13 % −3825 −2,09 %
30 Лакцы 173 416 0,12 % 0,13 % 178 630 0,13 % 0,13 % −5214 −2,92 %
31 Цыгане 173 400 0,12 % 0,13 % 204 958 0,14 % 0,15 % −31 558 −15,40 %
32 Табасараны 151 466 0,10 % 0,12 % 146 360 0,10 % 0,11 % 5106 3,49 %
33 Коми коми-ижемцы 143 516 0,10 % 0,11 % 228 235 0,16 % 0,17 % −84 719 −37,12 %
34 Киргизы 137 780 0,09 % 0,11 % 103 422 0,07 % 0,08 % 34 358 33,22 %
35 Балкарцы 125 044 0,08 % 0,10 % 112 924 0,08 % 0,08 % 12 120 10,73 %
36 Турки 116 705 0,08 % 0,09 % 105 058 0,07 % 0,08 % 11 647 11,09 %
37 Черкесы 114 697 0,08 % 0,09 % 73 184 0,05 % 0,05 % 41 513 56,72 %
38 Грузины аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны 112 765 0,08 % 0,09 % 157 803 0,11 % 0,11 % −45 038 −28,54 %
39 Адыгейцы 111 471 0,08 % 0,09 % 124 835 0,09 % 0,09 % −13 364 −10,71 %
40 Ногайцы карагаши 109 042 0,07 % 0,08 % 103 660 0,07 % 0,08 % 5382 5,19 %
41 Корейцы 87 819 0,06 % 0,07 % 153 156 0,11 % 0,11 % −65 337 −42,66 %
42 Евреи 82 644 0,06 % 0,06 % 156 801 0,11 % 0,11 % −74 157 −47,29 %
43 Алтайцы теленгиты, тубалары, челканцы 78 125 0,05 % 0,06 % 74 238 0,05 % 0,05 % 3887 5,24 %
44 Молдаване 77 509 0,05 % 0,06 % 156 400 0,11 % 0,11 % −78 891 −50,44 %
45 Хакасы 61 365 0,04 % 0,05 % 72 959 0,05 % 0,05 % −11 594 −15,89 %
46 Коми-пермяки 55 786 0,04 % 0,04 % 94 456 0,07 % 0,07 % −38 670 −40,94 %
47 Греки греки-урумы 53 972 0,04 % 0,04 % 85 640 0,06 % 0,06 % −31 668 −36,98 %
48 Казаки[10] 50 490 0,03 % 0,04 % 67 573 0,05 % 0,05 % −17 083 −25,28 %
49 Мордва-эрзя[11] 50 068 0,03 % 0,04 % 57 008 0,04 % 0,04 % −6940 −12,17 %
50 Ненцы 49 646 0,03 % 0,04 % 44 640 0,03 % 0,03 % 5006 11,21 %
51 Абазины 41 793 0,03 % 0,03 % 43 341 0,03 % 0,03 % −1548 −3,57 %
52 Туркмены 41 338 0,03 % 0,03 % 36 885 0,03 % 0,03 % 4453 12,07 %
53 Эвенки 39 226 0,03 % 0,03 % 38 396 0,03 % 0,03 % 830 2,16 %
54 Агулы 34 576 0,02 % 0,03 % 34 160 0,02 % 0,02 % 416 1,22 %
55 Рутульцы 34 259 0,02 % 0,03 % 35 240 0,02 % 0,03 % −981 −2,78 %
56 Карелы 32 422 0,02 % 0,02 % 60 815 0,04 % 0,04 % −28 393 −46,69 %
57 Ханты 31 467 0,02 % 0,02 % 30 943 0,02 % 0,02 % 524 1,69 %
58 Кряшены[12] 29 978 0,02 % 0,02 % 34 822 0,02 % 0,03 % −4844 −13,91 %
59 Езиды 26 257 0,02 % 0,02 % 40 586 0,03 % 0,03 % −14 329 −35,31 %
60 Курды 24 657 0,02 % 0,02 % 23 232 0,02 % 0,02 % 1425 6,13 %
61 Поляки 22 024 0,01 % 0,02 % 47 125 0,03 % 0,03 % −25 101 −53,26 %
62 Эвены 19 913 0,01 % 0,02 % 21 830 0,02 % 0,02 % −1917 −8,78 %
63 Китайцы 19 644 0,01 % 0,02 % 28 943 0,02 % 0,02 % −9299 −32,13 %
64 Андийцы[13] 16 758 0,01 % 0,01 % 11 789 0,01 % 0,01 % 4969 42,15 %
65 Арабы алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы 16 329 0,01 % 0,01 % 9583 0,01 % 0,01 % 6746 70,40 %
66 Чукчи 16 200 0,01 % 0,01 % 15 908 0,01 % 0,01 % 292 1,84 %
67 Дидойцы[14] 14 881 0,01 % 0,01 % 11 683 0,01 % 0,01 % 3198 27,37 %
68 Горные марийцы[15] 14 077 0,01 % 0,01 % 23 559 0,02 % 0,02 % −9482 −40,25 %
69 Литовцы 13 230 0,01 % 0,01 % 31 377 0,02 % 0,02 % −18 147 −57,84 %
70 Цахуры 12 541 0,01 % 0,01 % 12 769 0,01 % 0,01 % −228 −1,79 %
71 Манси 12 228 0,01 % 0,01 % 12 269 0,01 % 0,01 % −41 −0,33 %
72 Болгары 11 851 0,01 % 0,01 % 24 038 0,02 % 0,02 % −12 187 −50,70 %
73 Мордва-мокша[16] 11 801 0,01 % 0,01 % 4767 0,00 % 0,00 % 7034 147,56 %
74 Нанайцы 11 623 0,01 % 0,01 % 12 003 0,01 % 0,01 % −380 −3,17 %
75 Шорцы 10 507 0,01 % 0,01 % 12 888 0,01 % 0,01 % −2381 −18,47 %
76 Гагаузы 9272 0,01 % 0,01 % 13 690 0,01 % 0,01 % −4418 −32,27 %
77 Латыши 8516 0,01 % 0,01 % 18 979 0,01 % 0,01 % −10 463 −55,13 %
78 Абхазы 8177 0,01 % 0,01 % 11 249 0,01 % 0,01 % −3072 −27,31 %
79 Долганы 8157 0,01 % 0,01 % 7885 0,01 % 0,01 % 272 3,45 %
80 Вьетнамцы 7918 0,01 % 0,01 % 13 954 0,01 % 0,01 % −6036 −43,26 %
81 Эстонцы 7859 0,01 % 0,01 % 17 875 0,01 % 0,01 % −10 016 −56,03 %
82 Финны финны-ингерманландцы 7778 0,01 % 0,01 % 20 267 0,01 % 0,01 % −12 489 −61,62 %
83 Индийцы (хинди) 7667 0,01 % 0,01 % 4058 0,00 % 0,00 % 3609 88,94 %
84 Коряки алюторцы 7485 0,01 % 0,01 % 7953 0,01 % 0,01 % −468 −5,88 %
85 Каратинцы[17] 7343 0,00 % 0,01 % 4787 0,00 % 0,00 % 2556 53,39 %
86 Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[18] 7278 0,00 % 0,01 % 1858 0,00 % 0,00 % 5420 291,71 %
87 Бежтинцы[19] 6890 0,00 % 0,01 % 5958 0,00 % 0,00 % 932 15,64 %
88 Сибирские татары[20] 6297 0,00 % 0,00 % 6779 0,00 % 0,00 % −482 −7,11 %
89 Нагайбаки 5719 0,00 % 0,00 % 8148 0,01 % 0,01 % −2429 −29,81 %
90 Ахвахцы[21] 5282 0,00 % 0,00 % 7930 0,01 % 0,01 % −2648 −33,39 %
91 Коми-ижемцы[22] 4748 0,00 % 0,00 % 6420 0,00 % 0,00 % −1672 −26,04 %
92 Вепсы 4534 0,00 % 0,00 % 5936 0,00 % 0,00 % −1402 −23,62 %
93 Ассирийцы 4421 0,00 % 0,00 % 11 084 0,01 % 0,01 % −6663 −60,11 %
94 Сойоты 4368 0,00 % 0,00 % 3608 0,00 % 0,00 % 760 21,06 %
95 Турки-месхетинцы 4095 0,00 % 0,00 % 4825 0,00 % 0,00 % −730 −15,13 %
96 Нивхи 3842 0,00 % 0,00 % 4652 0,00 % 0,00 % −810 −17,41 %
97 Ботлихцы[23] 3788 0,00 % 0,00 % 3508 0,00 % 0,00 % 280 7,98 %
98 Тубалары[24] 3620 0,00 % 0,00 % 1965 0,00 % 0,00 % 1655 84,22 %
99 Талыши 3595 0,00 % 0,00 % 2529 0,00 % 0,00 % 1066 42,15 %
100 Пуштуны (афганцы) 3536 0,00 % 0,00 % 5350 0,00 % 0,00 % −1814 −33,91 %
101 Селькупы 3458 0,00 % 0,00 % 3649 0,00 % 0,00 % −191 −5,23 %
102 Дунгане 3028 0,00 % 0,00 % 1651 0,00 % 0,00 % 1377 83,40 %
103 Теленгиты[25] 2730 0,00 % 0,00 % 3712 0,00 % 0,00 % −982 −26,45 %
104 Ительмены 2596 0,00 % 0,00 % 3193 0,00 % 0,00 % −597 −18,70 %
105 Удины 2551 0,00 % 0,00 % 4267 0,00 % 0,00 % −1716 −40,22 %
106 Ульчи 2472 0,00 % 0,00 % 2765 0,00 % 0,00 % −293 −10,60 %
107 Персы 2434 0,00 % 0,00 % 3696 0,00 % 0,00 % −1262 −34,15 %
108 Кумандинцы 2408 0,00 % 0,00 % 2892 0,00 % 0,00 % −484 −16,74 %
109 Гунзибцы[26] 2363 0,00 % 0,00 % 918 0,00 % 0,00 % 1445 157,41 %
110 Поморы[27] 2232 0,00 % 0,00 % 3113 0,00 % 0,00 % −881 −28,30 %
111 Уйгуры 2217 0,00 % 0,00 % 3696 0,00 % 0,00 % −1479 −40,02 %
112 Телеуты 2217 0,00 % 0,00 % 2643 0,00 % 0,00 % −426 −16,12 %
113 Годоберинцы[28] 2172 0,00 % 0,00 % 427 0,00 % 0,00 % 1745 408,67 %
114 Сербы 2151 0,00 % 0,00 % 3510 0,00 % 0,00 % −1359 −38,72 %
115 Хемшилы 2082 0,00 % 0,00 % 2047 0,00 % 0,00 % 35 1,71 %
116 Бесермяне 2036 0,00 % 0,00 % 2201 0,00 % 0,00 % −165 −7,50 %
117 Шапсуги 1914 0,00 % 0,00 % 3882 0,00 % 0,00 % −1968 −50,70 %
118 Румыны 1850 0,00 % 0,00 % 3201 0,00 % 0,00 % −1351 −42,21 %
119 Юкагиры 1802 0,00 % 0,00 % 1603 0,00 % 0,00 % 199 12,41 %
120 Арчинцы[29] 1693 0,00 % 0,00 % 12 0,00 % 0,00 % 1681 14008,33 %
121 Эскимосы 1657 0,00 % 0,00 % 1738 0,00 % 0,00 % −81 −4,66 %
122 Камчадалы 1547 0,00 % 0,00 % 1927 0,00 % 0,00 % −380 −19,72 %
