Список городов России с населением более 100 тысяч жителей
По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года по состоянию на 1 октября 2021 года из 1117 городов России численность населения более 100 тысяч жителей имели 172 города (а также один — округлённо)[1], входя в категории больших, крупных, крупнейших городов и городов-миллионеров.
При этом по данным последней в РСФСР переписи 1989 года их было 165, по данным первой в постсоветской России переписи 2002 года их количество снизилось до 153, по переписи 2010 года увеличилось до 163 городов[2][3], а к 2015 году их число (после включения в 2014 году Крыма в состав РФ) достигло 169.
Карта крупнейших городов
Города с населением:
- — 13 104 177 человек.
- — 5 600 044 человек.
- — от 1 000 000 до 2 000 000 человек.
- — от 750 000 до 999 999 человек.
- — от 500 000 до 749 999 человек.
- — от 250 000 до 499 999 человек.
- — от 100 000 до 249 999 человек.
Список городов
Все данные приведены по собственно городам, не учитывая население городских округов, количество которых с численностью населения более 100 тысяч несколько больше (согласно переписи населения 2021 года таких городских округов насчитывалось 187[4], кроме того, было 3 города федерального значения). Данные приведены:
- 1897 — по переписи населения на 10 февраля
- 1926 — по переписи населения на 17 декабря
- 1939 — по переписи населения на 17 января
- 1959 — по переписи населения на 15 января
- 1970 — по переписи населения на 15 января
- 1979 — по переписи населения на 17 января
- 1989 — по переписи на 12 января
- 2002 — по переписи на 9 октября
- 2010 — по переписи на 14 октября
- 2016 — оценка Федеральной службы государственной статистики на 1 января
- 2021 — по переписи на 1 октября
- 2022 — оценка Федеральной службы государственной статистики на 1 января с учётом итогов переписи 2020
- 2023 — оценка Федеральной службы государственной статистики на 1 января
Выделены цветом столицы (административные центры) субъектов Российской Федерации.
Жирным выделены центры федеральных округов Российской Федерации.
" — " знак прочерка в таблице означает, что в данный год населённый пункт либо не существовал, либо ещё не имел статуса города, либо находился вне территории Российской империи, СССР или Российской Федерации. Так, Калининград в период проведения переписей 1897, 1926, 1939 годов был в составе Германии, Южно-Сахалинск в период проведения переписей 1926 и 1939 годов был в составе Японии, Кызыл в 1897 ещё не был основан, а в 1926 и 1939 годах являлся столицей независимой Тувинской Народной Республики (соответствующие периоды выделены цветом), располагающиеся на Крымском полуострове Симферополь, Севастополь, Керчь и Евпатория с 1991 по 2014 гг. находились в составе независимой Украины (период выделен цветом[5]); с марта 2014 года Крым входит в состав России.
№ | Город | Население, тыс. человек | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в 1897 [10] |
1897 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | Москва | 1039 | 2080 | 4609 | 6133 | 7194 | 8057 | 8878 | 10126 | 11504 | 12330 | 13010 | 13015[11] | 13098[12] |
2 | 1 | Санкт-Петербург | 1265 | 1737 | 3431 | 3390 | 4033 | 4569 | 4989 | 4661 | 4880 | 5226 | 5602 | 5608[11] | 5598[12] |
3 | Новосибирск | 8 | 120 | 404 | 885 | 1161 | 1309 | 1420 | 1426 | 1474 | 1584 | 1634 | |||
4 | 35 | Екатеринбург | 43 | 140 | 423 | 779 | 1025 | 1210 | 1296 | 1294 | 1350 | 1444 | 1544 | ||
5 | 4 | Казань | 130 | 179 | 406 | 667 | 869 | 989 | 1085 | 1105 | 1144 | 1217 | 1309 | ||
6 | 8 | Нижний Новгород | 90 | 222 | 644 | 941 | 1170 | 1342 | 1400 | 1311 | 1251 | 1267 | 1226 | ||
7 | 79 | Челябинск | 20 | 59 | 273 | 689 | 875 | 1030 | 1107 | 1077 | 1130 | 1192 | 1190 | ||
8 | 54 | Красноярск | 27 | 72 | 190 | 412 | 648 | 795 | 869 | 909 | 974 | 1067 | 1188 | ||
9 | 9 | Самара | 90 | 176 | 390 | 806 | 1027 | 1192 | 1222 | 1158 | 1165 | 1171 | 1173 | ||
10 | 27 | Уфа | 49 | 99 | 258 | 547 | 780 | 977 | 1080 | 1042 | 1062 | 1111 | 1145 | ||
11 | 5 | Ростов-на-Дону | 120 | 308 | 510 | 600 | 789 | 925 | 1008 | 1068 | 1089 | 1120 | 1142 | ||
12 | 40 | Омск | 37 | 162 | 289 | 581 | 821 | 1016 | 1149 | 1134 | 1154 | 1178 | 1126 | ||
13 | 15 | Краснодар | 66 | 163 | 193 | 313 | 460 | 557 | 619 | 646 | 745 | 854 | 1099 | ||
14 | 10 | Воронеж | 81 | 122 | 344 | 447 | 660 | 781 | 882 | 849 | 890 | 1032 | 1058 | ||
15 | 33 | Пермь | 45 | 121 | 306 | 629 | 850 | 998 | 1041 | 1002 | 991 | 1042 | 1034 | ||
16 | 18 | Волгоград | 55 | 151 | 445 | 591 | 815 | 926 | 999 | 1011 | 1021 | 1016 | 1028 | ||
17 | 3 | Саратов | 137 | 220 | 372 | 579 | 757 | 854 | 902 | 873 | 838 | 843 | 901 | ||
18 | 49 | Тюмень | 30 | 50 | 79 | 150 | 269 | 356 | 476 | 511 | 582 | 721 | 847 | ||
19 | 228 | Тольятти | 6 | 6 | 9 | 61 | 251 | 505 | 629 | 703 | 720 | 713 | 685 | ||
20 | 68 | Барнаул | 21 | 74 | 148 | 303 | 439 | 534 | 599 | 601 | 612 | 636 | 631 | ||
21 | Ижевск | 22 | 63 | 176 | 285 | 422 | 551 | 635 | 632 | 628 | 643 | 623 | |||
22 | 153 | Махачкала | 10 | 34 | 87 | 119 | 178 | 247 | 302 | 462 | 572 | 588 | 623 | ||
23 | 98 | Хабаровск | 15 | 52 | 207 | 323 | 436 | 526 | 598 | 583 | 577 | 611 | 617 | ||
24 | 36 | Ульяновск | 42 | 66 | 98 | 206 | 351 | 462 | 624 | 636 | 615 | 622 | 617 | ||
25 | 24 | Иркутск | 51 | 108 | 250 | 366 | 451 | 547 | 573 | 594 | 588 | 623 | 617 | ||
26 | 50 | Владивосток | 29 | 108 | 206 | 291 | 441 | 549 | 631 | 595 | 592 | 607 | 604 | ||
27 | 13 | Ярославль | 72 | 116 | 309 | 407 | 517 | 595 | 629 | 613 | 592 | 607 | 577 | ||
28 | Кемерово | — | 22 | 137 | 289 | 374 | 509 | 461 | 485 | 533 | 553 | 557 | |||
29 | 22 | Томск | 52 | 92 | 145 | 249 | 338 | 423 | 473 | 488 | 525 | 569 | 556 | ||
30 | Набережные Челны | — | 4 | 9 | 16 | 38 | 305 | 500 | 510 | 513 | 527 | 548 | |||
31 | 20 | Севастополь [13] |
54 | 75 | 114 | 148 | 229 | 301 | 356 | — | — | 416 | 548 | 547[11] | 556[12] |
32 | 37 | Ставрополь | 42 | 59 | 85 | 141 | 198 | 257 | 318 | 355 | 399 | 430 | 547 | ||
33 | 12 | Оренбург | 72 | 123 | 172 | 267 | 344 | 458 | 517 | 549 | 548 | 563 | 544 | ||
34 | 332 | Новокузнецк | 3 | 4 | 166 | 382 | 496 | 544 | 583 | 550 | 548 | 551 | 537 | ||
35 | 32 | Рязань | 46 | 51 | 95 | 214 | 350 | 450 | 512 | 522 | 525 | 535 | 529 | ||
36 | Балашиха[14] | — | 8 | 29 | 58 | 92 | 117 | 135 | 148 | 216 | 428 | 521 | |||
37 | 16 | Пенза | 60 | 92 | 160 | 255 | 374 | 482 | 522 | 518 | 517 | 525 | 501 | ||
38 | 273 | Чебоксары | 5 | 9 | 31 | 104 | 209 | 307 | 420 | 441 | 454 | 481 | 498 | ||
39 | 71 | Липецк | 21 | 21 | 67 | 157 | 289 | 394 | 450 | 506 | 509 | 510 | 496 | ||
40 | — | Калининград | — | — | — | 204 | 297 | 354 | 401 | 430 | 432 | 460 | 490 | ||
41 | 7 | Астрахань | 113 | 184 | 259 | 305 | 410 | 458 | 478 | 505 | 520 | 532 | 476 | ||
42 | 6 | Тула | 115 | 155 | 285 | 351 | 462 | 513 | 540 | 481 | 501 | 486 | 474 | ||
43 | 59 | Киров | 25 | 62 | 144 | 252 | 359 | 388 | 440 | 458 | 474 | 497 | 468 | ||
44 | Сочи | — | 13 | 71 | 127 | 224 | 243 | 337 | 329 | 343 | 401 | 466 | |||
45 | 11 | Курск | 76 | 82 | 120 | 205 | 284 | 371 | 424 | 412 | 415 | 443 | 440 | ||
46 | 177 | Улан-Удэ | 8 | 29 | 126 | 174 | 254 | 300 | 353 | 359 | 404 | 431 | 438 | ||
47 | 21 | Тверь | 54 | 108 | 216 | 261 | 345 | 411 | 451 | 409 | 404 | 416 | 416 | ||
48 | Магнитогорск | — | — | 146 | 311 | 364 | 410 | 440 | 419 | 408 | 418 | 411 | |||
49 | Сургут | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 107 | 248 | 285 | 307 | 349 | 396 | |||
50 | 60 | Брянск | 25 | 86 | 174 | 207 | 318 | 394 | 452 | 432 | 416 | 406 | 379 | ||
51 | 19 | Иваново | 54 | 111 | 285 | 335 | 420 | 464 | 481 | 432 | 408 | 408 | 362 | ||
52 | 211 | Якутск | 7 | 11 | 53 | 74 | 108 | 153 | 187 | 211 | 270 | 304 | 355 | ||
53 | 51 | Владимир | 28 | 40 | 67 | 154 | 234 | 294 | 350 | 316 | 345 | 355 | 350 | ||
54 | 28 | Симферополь [13] |
49 | 88 | 143 | 188 | 250 | 302 | 344 | — | — | 336 | 341 | ||
55 | 55 | Белгород | 27 | 31 | 34 | 72 | 151 | 238 | 300 | 337 | 356 | 387 | 340 | ||
56 | Нижний Тагил | 30 | 39 | 160 | 338 | 378 | 401 | 440 | 390 | 362 | 356 | 339 | |||
57 | 26 | Калуга | 50 | 52 | 89 | 134 | 211 | 264 | 311 | 335 | 325 | 342 | 337 | ||
58 | 132 | Чита | 12 | 64 | 121 | 172 | 241 | 302 | 366 | 317 | 324 | 344 | 334 | ||
59 | 92 | Грозный | 16 | 97 | 172 | 250 | 341 | 375 | 400 | 211 | 272 | 287 | 329 | ||
60 | Волжский | — | — | — | 67 | 142 | 213 | 269 | 313 | 314 | 326 | 321 | |||
61 | 31 | Смоленск | 47 | 79 | 157 | 147 | 231 | 297 | 341 | 325 | 327 | 329 | 317 | ||
62 | 309 | Подольск[15] | 4 | 20 | 72 | 129 | 169 | 202 | 209 | 181 | 188 | 294 | 315 | ||
63 | 103 | Саранск | 15 | 15 | 41 | 91 | 191 | 262 | 312 | 305 | 297 | 308 | 315 | ||
64 | 52 | Вологда | 28 | 58 | 95 | 139 | 178 | 236 | 282 | 293 | 302 | 313 | 314 | ||
65 | 143 | Курган | 10 | 28 | 53 | 146 | 244 | 308 | 356 | 346 | 334 | 325 | 311 | ||
66 | 201 | Череповец | 7 | 22 | 32 | 92 | 188 | 266 | 310 | 312 | 312 | 319 | 305 | ||
67 | 14 | Орёл | 70 | 76 | 111 | 150 | 232 | 303 | 337 | 333 | 318 | 320 | 303 | ||
68 | 70 | Архангельск | 21 | 77 | 251 | 258 | 343 | 385 | 416 | 356 | 349 | 351 | 301 | ||
69 | 34 | Владикавказ | 44 | 78 | 131 | 164 | 236 | 276 | 300 | 316 | 312 | 307 | 296 | ||
70 | Нижневартовск | — | — | — | 2 | 16 | 110 | 241 | 239 | 252 | 271 | 283 | |||
71 | 384 | Йошкар-Ола | 2 | 4 | 27 | 89 | 166 | 202 | 242 | 257 | 249 | 265 | 281 | ||
72 | 97 | Стерлитамак | 16 | 25 | 39 | 112 | 184 | 221 | 247 | 264 | 273 | 280 | 277 | ||
73 | Мурманск | — | 9 | 119 | 222 | 309 | 382 | 468 | 336 | 307 | 302 | 270 | |||
74 | 38 | Кострома | 41 | 74 | 121 | 172 | 223 | 255 | 278 | 279 | 269 | 277 | 267 | ||
75 | 86 | Новороссийск | 17 | 68 | 95 | 93 | 133 | 159 | 186 | 232 | 242 | 267 | 262 | ||
76 | 29 | Тамбов | 48 | 72 | 106 | 172 | 230 | 270 | 305 | 294 | 280 | 288 | 262 | ||
77 | Химки | — | 3 | 23 | 48 | 85 | 119 | 133 | 141 | 207 | 240 | 257 | |||
78 | Мытищи | — | 17 | 60 | 99 | 119 | 141 | 154 | 160 | 173 | 201 | 255 | |||
79 | Нальчик | — | 13 | 48 | 88 | 146 | 200 | 235 | 275 | 240 | 239 | 247 | |||
80 | 25 | Таганрог | 51 | 86 | 189 | 202 | 254 | 278 | 292 | 282 | 258 | 251 | 245 | ||
81 | Нижнекамск | — | — | — | — | 49 | 136 | 191 | 225 | 234 | 236 | 241 | |||
82 | 44 | Благовещенск | 33 | 61 | 58 | 94 | 128 | 172 | 206 | 219 | 214 | 224 | 241 | ||
83 | Комсомольск-на-Амуре | — | — | 71 | 177 | 218 | 266 | 315 | 281 | 264 | 251 | 239 | |||
84 | 121 | Петрозаводск | 13 | 26 | 70 | 135 | 192 | 236 | 269 | 266 | 262 | 277 | 235 | ||
85 | Королёв[16] | — | — | 44 | 72 | 106 | 114 | 159 | 143 | 183 | 221 | 228 | |||
86 | 88 | Шахты | 16 | 49 | 135 | 196 | 205 | 209 | 226 | 223 | 240 | 237 | 226 | ||
87 | Энгельс | 20 | 34 | 69 | 91 | 130 | 163 | 181 | 194 | 202 | 224 | 225 | |||
88 | 57 | Великий Новгород | 26 | 33 | 40 | 61 | 128 | 185 | 229 | 217 | 219 | 222 | 224 | ||
89 | Люберцы | — | 10 | 48 | 95 | 135 | 154 | 165 | 157 | 173 | 190 | 224 | |||
90 | Братск | — | — | — | 43 | 155 | 215 | 256 | 251 | 246 | 234 | 224 | |||
91 | 91 | Старый Оскол | 16 | 20 | 11 | 27 | 52 | 116 | 174 | 216 | 221 | 222 | 222 | ||
92 | Ангарск | — | — | — | 135 | 203 | 240 | 265 | 247 | 234 | 227 | 221 | |||
93 | 282 | Сыктывкар | 4 | 5 | 24 | 69 | 125 | 184 | 232 | 230 | 235 | 244 | 221 | ||
94 | Дзержинск | — | 9 | 103 | 164 | 221 | 258 | 285 | 261 | 241 | 233 | 219 | |||
95 | 47 | Псков | 30 | 43 | 60 | 81 | 127 | 175 | 204 | 203 | 203 | 208 | 193 | ||
96 | 107 | Орск | 14 | 14 | 66 | 176 | 225 | 247 | 271 | 251 | 240 | 231 | 189 | ||
97 | Красногорск | — | — | 18 | 35 | 63 | 77 | 90 | 92 | 117 | 145 | 188 | |||
98 | Армавир | 18 | 75 | 84 | 111 | 144 | 160 | 161 | 194 | 189 | 189 | 187 | |||
99 | Абакан | — | 3 | 37 | 56 | 90 | 129 | 154 | 165 | 165 | 179 | 185 | |||
100 | Балаково | 16 | 19 | 23 | 36 | 104 | 153 | 197 | 200 | 200 | 192 | 184 | |||
101 | 85 | Бийск | 17 | 46 | 80 | 146 | 186 | 210 | 233 | 219 | 210 | 204 | 184 | ||
102 | Южно-Сахалинск | — | — | — | 86 | 106 | 139 | 159 | 175 | 182 | 194 | 182 | |||
103 | Одинцово | — | 3 | 13 | 20 | 67 | 101 | 125 | 135 | 139 | 141 | 181 | |||
104 | 138 | Уссурийск | 11 | 35 | 72 | 104 | 128 | 146 | 157 | 158 | 158 | 169 | 180 | ||
105 | Прокопьевск | — | 11 | 107 | 282 | 274 | 265 | 274 | 225 | 210 | 198 | 178 | |||
106 | 58 | Рыбинск | 25 | 60 | 144 | 182 | 218 | 242 | 251 | 223 | 201 | 192 | 177 | ||
107 | Норильск | — | — | 14 | 118 | 135 | 187 | 175 | 135 | 175 | 177 | 174 | |||
108 | Волгодонск | — | — | — | 16 | 28 | 92 | 176 | 166 | 171 | 171 | 168 | |||
109 | 45 | Сызрань | 32 | 50 | 83 | 148 | 162 | 165 | 174 | 188 | 179 | 175 | 166 | ||
110 | 428 | Петропавловск-Камчатский | 0,4 | 2 | 35 | 86 | 154 | 217 | 269 | 198 | 180 | 181 | 165 | ||
111 | Каменск-Уральский | — | 5 | 51 | 141 | 169 | 188 | 208 | 186 | 175 | 170 | 164 | |||
112 | 23 | Новочеркасск | 52 | 62 | 81 | 123 | 162 | 182 | 188 | 171 | 169 | 170 | 164 | ||
113 | Альметьевск | — | — | — | 49 | 87 | 109 | 129 | 140 | 146 | 153 | 164 | |||
114 | 72 | Златоуст | 21 | 48 | 99 | 161 | 180 | 197 | 208 | 195 | 175 | 169 | 162 | ||
115 | Северодвинск | — | — | 21 | 79 | 145 | 202 | 249 | 202 | 192 | 185 | 157 | |||
116 | Хасавюрт | — | — | 23 | 34 | 54 | 65 | 71 | 122 | 131 | 138 | 155 | |||
117 | 43 | Керчь[13] | 35 | 35 | 104 | 99 | 128 | 157 | 174 | — | — | 149 | 155 | ||
118 | Домодедово | — | — | — | 28 | 36 | 47 | 55 | 56 | 96 | 117 | 152 | |||
119 | Салават | — | — | — | 61 | 114 | 138 | 150 | 159 | 156 | 154 | 149 | |||
120 | Миасс | 16 | 20 | 38 | 98 | 131 | 149 | 168 | 158 | 152 | 151 | 148 | |||
121 | Копейск | — | 9 | 45 | 161 | 156 | 79 | 79 | 73 | 138 | 146 | 148 | |||
122 | 82 | Пятигорск | 18 | 41 | 62 | 70 | 93 | 102 | 129 | 141 | 143 | 143 | 146 | ||
123 | Электросталь | — | — | 43 | 97 | 123 | 140 | 152 | 146 | 155 | 158 | 146 | |||
124 | 42 | Майкоп | 34 | 53 | 56 | 82 | 110 | 125 | 148 | 157 | 144 | 144 | 143 | ||
125 | Находка | — | — | — | 64 | 104 | 131 | 160 | 149 | 160 | 154 | 140 | |||
126 | Березники | — | 7 | 51 | 106 | 146 | 187 | 201 | 173 | 157 | 147 | 138 | |||
127 | 76 | Коломна | 20 | 35 | 87 | 118 | 136 | 147 | 161 | 150 | 145 | 144 | 135 | ||
128 | Щёлково | — | 12 | 27 | 58 | 78 | 100 | 109 | 113 | 110 | 124 | 134 | |||
129 | 46 | Серпухов | 31 | 56 | 91 | 106 | 124 | 140 | 144 | 131 | 127 | 127 | 134 | ||
130 | 104 | Ковров | 15 | 27 | 67 | 99 | 123 | 145 | 160 | 155 | 145 | 139 | 132 | ||
131 | Нефтекамск | — | — | — | 3 | 46 | 71 | 107 | 122 | 122 | 126 | 132 | |||
132 | Кисловодск | — | 26 | 51 | 78 | 90 | 87 | 114 | 130 | 129 | 130 | 128 | |||
133 | Батайск | 14 | 23 | 48 | 52 | 85 | 91 | 92 | 107 | 112 | 122 | 127 | |||
134 | Рубцовск | — | 16 | 38 | 111 | 145 | 158 | 172 | 163 | 147 | 146 | 127 | |||
135 | Обнинск | — | — | — | 16 | 49 | 73 | 100 | 106 | 105 | 111 | 125 | |||
136 | Кызыл | — | — | — | 34 | 52 | 66 | 85 | 104 | 110 | 116 | 125 | |||
137 | 102 | Дербент | 15 | 23 | 34 | 47 | 57 | 67 | 78 | 101 | 119 | 122 | 125 | ||
138 | Нефтеюганск | — | — | — | 0,6 | 20 | 52 | 94 | 108 | 123 | 125 | 125 | |||
139 | Назрань | — | — | 3 | 6 | 13 | 15 | 18 | 125 | 93 | 113 | 122 | |||
140 | Каспийск | — | — | — | 25 | 79 | 49 | 60 | 78 | 100 | 110 | 121 | |||
141 | Долгопрудный | — | — | 8 | 33 | 53 | 65 | 71 | 69 | 91 | 101 | 121 | |||
142 | Новочебоксарск | — | — | — | — | 39 | 87 | 115 | 126 | 124 | 125 | 120 | |||
143 | Новомосковск | — | 1 | 76 | 107 | 134 | 146 | 146 | 134 | 131 | 126 | 120 | |||
144 | Ессентуки | 4 | 7 | 16 | 48 | 65 | 65 | 85 | 82 | 101 | 106 | 120 | |||
145 | Невинномысск | — | — | 24 | 40 | 85 | 105 | 121 | 132 | 118 | 118 | 118 | |||
146 | Октябрьский | — | — | — | 65 | 77 | 88 | 105 | 109 | 110 | 114 | 116 | |||
147 | Раменское | — | 14 | 28 | 47 | 61 | 77 | 88 | 83 | 96 | 110 | 115 | |||
148 | Первоуральск | — | 9 | 44 | 90 | 117 | 130 | 142 | 132 | 125 | 125 | 114 | |||
149 | Михайловск | 8 | 11 | 9 | 13 | 21 | 32 | 43 | 58 | 71 | 85 | 114 | |||
150 | Реутов | — | 7 | 15 | 24 | 50 | 60 | 68 | 77 | 87 | 97 | 114 | |||
151 | Черкесск | 12 | 19 | 29 | 42 | 67 | 91 | 113 | 116 | 129 | 123 | 113 | |||
152 | Жуковский | — | — | 11 | 42 | 74 | 91 | 101 | 101 | 105 | 108 | 111 | |||
153 | Димитровград | — | 18 | 32 | 51 | 81 | 106 | 124 | 131 | 123 | 117 | 111 | |||
154 | Пушкино | — | 25 | 56 | 46 | 79 | 68 | 76 | 72 | 103 | 107 | 111 | |||
155 | Артём | — | 11 | 35 | 55 | 61 | 68 | 68 | 64 | 103 | 105 | 110 | |||
156 | 89 | Камышин | 16 | 18 | 24 | 57 | 97 | 113 | 122 | 128 | 120 | 113 | 108 | ||
157 | 84 | Евпатория [13] |
18 | 23 | 47 | 57 | 79 | 93 | 108 | — | — | 106 | 108 | ||
158 | 112 | Муром | 13 | 23 | 40 | 72 | 99 | 115 | 124 | 127 | 116 | 110 | 107 | ||
159 | Ханты-Мансийск | — | — | 7 | 21 | 25 | 28 | 34 | 54 | 80 | 97 | 107 | |||
160 | Новый Уренгой | — | — | — | — | — | — | 93 | 94 | 104 | 111 | 107 | |||
161 | Северск | — | — | — | — | … | … | 110 | 109 | 109 | 108 | 107 | |||
162 | Орехово-Зуево | — | 63 | 99 | 108 | 120 | 133 | 137 | 122 | 121 | 120 | 106 | |||
163 | 140 | Арзамас | 11 | 15 | 26 | 42 | 67 | 91 | 109 | 109 | 106 | 105 | 105 | ||
164 | 136 | Ногинск | 11 | 39 | 81 | 95 | 104 | 119 | 123 | 118 | 100 | 102 | 104 | ||
165 | Новошахтинск | — | 7 | 48 | 104 | 102 | 103 | 108 | 101 | 111 | 109 | 103 | |||
166 | Бердск | — | 5 | 11 | 29 | 53 | 67 | 79 | 89 | 97 | 103 | 103 | |||
167 | Элиста | — | — | 17 | 23 | 50 | 70 | 90 | 104 | 104 | 104 | 103 | |||
168 | 61 | Сергиев Посад | 25 | 21 | 45 | 74 | 92 | 108 | 115 | 114 | 111 | 105 | 102 | ||
169 | Видное | — | — | — | 14 | 35 | 44 | 56 | 52 | 57 | 62 | 101 | |||
170 | 204 | Ачинск | 7 | 18 | 32 | 50 | 97 | 117 | 122 | 119 | 109 | 105 | 101 | ||
171 | Тобольск | 20 | 19 | 32 | 39 | 49 | 62 | 94 | 93 | 100 | 98 | 100 | |||
172 | Ноябрьск | — | — | — | — | — | — | 86 | 96 | 111 | 107 | 100 |
Список субъектов РФ по количеству городов с населением более 100 тысяч человек
Комментарии
- По данным на 1 января 2022 года, города Анжеро-Судженск, Белово, Великие Луки, Воркута, Воткинск, Глазов, Елец, Железногорск, Зеленодольск, Канск, Кинешма, Кирово-Чепецк[17], Киселёвск, Кузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Магадан, Междуреченск, Мичуринск, Новокуйбышевск, Новотроицк, Сарапул, Сергиев Посад, Серов, Соликамск, Тобольск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Ухта, Черемхово не являются стотысячниками, но достигали этого уровня в отдельные годы. Глазов, Канск, Кинешма, Соликамск, Усть-Илимск довольно быстро теряют население. Анжеро-Судженск, Белово, Воркута, Магадан, Усолье-Сибирское, достигавшие по данным переписей 1979 и 1989 годов стотысячного населения, уже по данным переписи 2002 года и далее испытали сильную депопуляцию, и в настоящее время их население не превышает 90 тысяч человек и продолжает сокращаться, причём в Анжеро-Судженске, Белове и Воркуте численность населения уменьшилась со 117—111 тысяч человек в 1980-е годы до 76—62 тысяч человек в настоящее время, в Черемхове со 124 тысяч человек в 1956 году — до 51 тысячи, а в Магадане — со 152 до 95 тысяч человек. Население Мичуринска в конце 1990-х годов достигало 124 тысяч человек, затем снизилось до 89 тысяч. Влияние на численность населения городов может оказать присоединение к ним соседних населённых пунктов и, таким образом, за счёт административных преобразований может быть превышен порог в 100 тысяч жителей. Кроме этого, при сохранении текущего прироста населения, 100-тысячными в ближайшие годы могут стать города Анапа и Саров.
- Росстатом опубликована оценка на 1 января 2013 года численности населения Москвы в новых границах, установленных 1 июля 2012 года[18]. В этой оценке приведена численность населения (11 979 529 человек) с разделением на городское (11 843 643 человек) и сельское (135 886 человек). В прежних границах, существовавших до передачи Москве трёх городов, двух посёлков городского типа и около двухсот сельских населённых пунктов из состава Московской области, в данных Росстата на 1 января 2012 года всё население Москвы учитывалось как городское[19].
- Города Зеленоград (262 505[20] чел.), Колпино (143 914[20] чел.) и Пушкин (108 187[20] чел.) являются муниципальными образованиями в составе городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) и не рассматриваются Росстатом отдельно от них, поэтому не включены в список.
- 22 января 2015 года город Железнодорожный включён в состав города Балашихи[21], в результате чего Балашиха поднялась в списке городов-стотысячников на 30 позиций и стала четвёртым (после Тольятти, Новокузнецка и Набережных Челнов) по численности населения среди городов России, не являющихся административными центрами субъектов федерации.
См. также
- Список городов России по федеральным округам
- Города России с населением более 500 тысяч человек
- Города России
- Города-миллионеры России
- Список населённых пунктов России с населением более 10 тысяч жителей
- Список городов России с территорией больше 100 квадратных километров
- Большие города СССР в 1926 г.
- Большие города Российской империи в 1897 г.
- Список городов Российской империи в 1840 г.
- Список глав крупных городов России
Примечания
- ↑ Таблица 10. Группировка городских населенных пунктов по численности населения по субъектам Российской Федерации. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 5 сентября 2022.
Примечание. В таблице всего 1118 городов по России, среди которых учтены Балаклава и Инкерман в составе города федерального значения Севастополя, но не учтён собственно сам Севастополь. Соответственно в таблице 171 город с более 100 тысячами жителей, без учёта города Севастополь. С ним — 1119 и 172 соответственно. - ↑ Приложение 4. Города с численностью населения 100 тысяч человек и более // Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сб./Росстат.. — Москва: ИИЦ «Статистика России», 2011. — С. 22—25.
- ↑ Таблица 2. Численность населения районов и городских населённых пунктов субъектов Российской Федерации // Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сб./Росстат.. — Москва: ИИЦ «Статистика России», 2011. — С. 32—86.
- ↑ Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Том 1. Численность и размещение населения. Таблица 6. Группировка городских округов по численности населения по субъектам Российской Федерации
- ↑ в 1954—1991 годах Крым входил в Украинскую ССР в составе СССР
- ↑ «Российский статистический ежегодник», 2011 г. Раздел 4. Население. Таблица 4.4 Города с численностью населения 100 тысяч и более человек . Дата обращения: 7 февраля 2012. Архивировано 30 апреля 2020 года.
- ↑ Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов – районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более. . Дата обращения: 20 апреля 2012. Архивировано 2 июля 2013 года.
- ↑ Федеральная служба государственной статистики. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года . Дата обращения: 9 августа 2016. Архивировано 13 мая 2019 года.
- ↑ Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.
- ↑ из числа городов, находящихся в РФ ныне; места с учётом ныне не 100-тысячных городов
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Численность населения по полу по субъектам Российской Федерации на 1 января 2022 года (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.) . Федеральная служба государственной статистики (30 декабря 2022). Дата обращения: 16 марта 2023.
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2023 года и в среднем за 2022 год (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.). Федеральная служба государственной статистики (31 января 2023). Дата обращения: 1 февраля 2023.
