Сборная Бельгии по футболу
Бельгия | |||
---|---|---|---|
Прозвища | De Rode Duivels, Les Diables Rouges, Die Roten Teufel (Красные дьяволы) | ||
Конфедерация | УЕФА | ||
Федерация | Королевская бельгийская футбольная ассоциация | ||
Главный тренер | Доменико Тедеско | ||
Капитан | Кевин де Брёйне | ||
Наибольшее кол-во игр |
Ян Вертонген (154) | ||
Лучший бомбардир |
Ромелу Лукаку (85) | ||
Дом. стадион | Стадион короля Бодуэна | ||
Рейтинг ФИФА | 6 ▼ 3 (18 июля 2024)[1] | ||
Наивысший | 1 (ноябрь 2015 – март 2016, сентябрь 2018 — март 2022.) | ||
Низший | 71 (июнь 2007) | ||
Код ФИФА | BEL | ||
Форма | |||
|
|||
Первая игра | |||
Бельгия 3:3 Франция (Брюссель, Бельгия; 1 мая 1904) |
|||
Самая крупная победа | |||
Бельгия 9:0 Замбия (Брюссель, Бельгия; 4 июня 1994) Бельгия 10:1 Сан-Марино (Брюссель, Бельгия; 28 февраля 2001) Бельгия 9:0 Гибралтар (Льеж, Бельгия; 31 августа 2017) Бельгия 9:0 Сан-Марино (Брюссель, Бельгия; 10 октября 2019) |
|||
Самое крупное поражение | |||
Бельгия 1:9 Англия (Брюссель, Бельгия; 11 мая 1927) Нидерланды 8:0 Бельгия (Амстердам, Нидерланды; 29 марта 1936) Нидерланды 9:1 Бельгия (Роттердам, Нидерланды; 4 октября 1959) |
|||
Последняя игра | |||
Чемпионат мира | |||
Участие | 13 (впервые в 1930) | ||
Достижения | 3-е место 2018 | ||
Чемпионат Европы | |||
Участие | 5 (впервые в 1972) | ||
Достижения | 2-е место 1980 |
Сборная Бельгии по футболу (нидерл. Het Belgische voetbalelftal, фр. L'équipe de Belgique de football, нем. Belgische Fußballnationalmannschaft) — национальная команда, представляющая Бельгию в международных матчах и соревнованиях по футболу. Команда формируется из числа профессиональных футболистов, имеющих бельгийское спортивное гражданство.
Вопросы функционирования сборной и назначения её главного тренера находятся в ведении старейшей в мире футбольной организации — Королевская бельгийская футбольная ассоциация. Её основали в 1895 году, с 1904 года — она член ФИФА, с 1954 года — член УЕФА.
Статистика выступлений
Финальные турниры | Отборочные турниры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Результат | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Составы | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | |
1930 | Групповой этап | 11/13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Состав | Квалифицирована по приглашению | |||||||
1934 | 1/8 финала | 15/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | Состав | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
1938 | 1/8 финала | 13/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Состав | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
1950 | Отказалась от участия | Отказалась от участия | |||||||||||||||
1954 | Групповой этап | 12/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | Состав | 1/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
1958 | Не прошла квалификацию | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | |||||||||
1962 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
1966 | 1/4* | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | ||||||||||
1970 | Групповой этап | 10/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | Состав | 1/4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
1974 | Не прошла квалификацию | 2/4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
1978 | 2/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
1982 | Второй групповой этап | 10/24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | Состав | 1/5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
1986 | 4-е место | 4/24 | 7 | 2 | 2* | 3 | 12 | 15 | Состав | 2/4** | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | |
1990 | 1/8 финала | 11/24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | Состав | 1/5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | |
1994 | 11/24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | Состав | 2/6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | ||
1998 | Групповой этап | 19/32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Состав | 2/5** | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | |
2002 | 1/8 финала | 14/32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | Состав | 2/5** | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 6 | |
2006 | Не прошла квалификацию | 4/6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | |||||||||
2010 | 4/6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | ||||||||||
2014 | 1/4 финала | 6/32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | Состав | 1/6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | |
2018 | 3-е место | 3/32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | Состав | 1/6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | |
2022 | Групповой этап | 23/32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Состав | — | — | — | — | — | — | — | |
Всего | Лучший: 3-е место | Участие: 14/22 | 49 | 21 | 10 | 20 | 69 | 77 | Всего | 133 | 77 | 25 | 31 | 277 | 141 |
- * — проиграла в дополнительном матче;
- ** — выиграла стыковые матчи;
Финальные турниры | Отборочные турниры | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Результат | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Составы | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ||
1960 | Не участвовала | Не участвовала | ||||||||||||||||
1964 | Не прошла квалификацию | Первый раунд | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1968 | 2/4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | |||||||||||
1972 | 3-е место | 3/4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Состав | Полуфинал | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | ||
1976 | Не прошла квалификацию | 1/4 финала | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
1980 | 2-е место | 2/8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Состав | 1/5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | ||
1984 | Групповой этап | 6/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | Состав | 1/4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | ||
1988 | Не прошла квалификацию | 3/5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | ||||||||||
1992 | 3/4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
1996 | 3/6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | |||||||||||
2000 | Групповой этап | 12/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | Состав | Квалифицировалась как хозяйка | ||||||||
2004 | Не прошла квалификацию | 3/5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||
2008 | 5/8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | |||||||||||
2012 | 3/6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | |||||||||||
2016 | 1/4 финала | 7/24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | Состав | 1/6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | ||
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден 2020
|
1/4 финала | 5/24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | Состав | |||||||||
Всего | Лучший: Финалист | Участие: 6/16 | 22 | 11 | 2 | 9 | 31 | 28 | — | Всего | 104 | 49 | 26 | 29 | 170 | 112 |
Текущий состав
Ниже представлена заявка сборной для участия в Евро-2024[2].
Примечания
- ↑ The FIFA/Coca-Cola World Ranking (англ.). FIFA (18 июля 2024). Дата обращения: 18 июля 2024.
- ↑ 25 Duivels gaan naar EURO 2024 (нид.). Королевская бельгийская футбольная ассоциация (28 мая 2024).
Ссылки
- Официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации (англ.) (фр.) (нид.)
Это статья-заготовка о спорте. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Знание.Вики. Нажмите и узнайте подробности. |