Административное деление Бразилии

Материал из «Знание.Вики»

Административное деление Бразилии — административное разделение территории государства на части (административно-территориальные единицы), в соответствии с которым строится система государственных и местных органов власти Федеративной Республики Бразилия[1].

Бразилия — федеративное государство, состоящее из 27 федеративных единиц: 26 штатов (estados), состоящих из 5 570 муниципалитетов, и одного федерального (столичного) округа[2]. Для статистических целей Бразильский институт географии и статистики в 19892017 гг. использовал также два промежуточных уровня группировки административных единиц: муниципалитеты объединялись в микрорегионы, а те, в свою очередь, в мезорегионы (административная единица между штатом и микрорегионом)[3]. В 2017 году эта система была реформирована.

История

Список штатов Бразилии

Флаг Штат Сокращение
(ISO 3166-2:BR)
Столица Площадь,
км²
Население,[4][5]
(2010) чел.
Плотность населения,
(2010) чел./км²
ВВП (% total) (2004) ВВП на душу населения (2004) ИРЧП (2000) Грамотность (2003) Уровень смертности (2002) Средняя продолжительность жизни (2004)
1 Bandeira do Acre.svg Акри AC

Риу-Бранку

164 122,3 733 559 4,47 3 242 123 (0,2%)

5143

0,697 84 % 33,2‰ 70,8
2 Bandeira de Alagoas.svg Алагоас AL Масейо 27 779,3 3 120 494 112,33 11 556 013 (0,7%) 3877 0,649 70 % 57,7‰

66,0

3 Bandeira do Amapá.svg Амапа AP Макапа 142 827,9 669 526 4,69 3 720 013 (0,2%) 6796 0,753 91 % 24,9‰ 69,8
4 Bandeira do Amazonas.svg Амазонас AM Манаус 1 559 161,7 3 483 985 2,23 35 889 111 (2,1%) 11 434 0,713 94 % 20,8‰ 73,4
5 Bandeira da Bahia.svg Баия BA Салвадор 564 830,9 14 016 906 24,82 86 882 488 (4,9%) 6350 0,688 79 % 38,7‰ 71,4
6 Bandeira Estado Ceara Brasil.svg Сеара CE Форталеза 148 920,5 8 452 381 56,76 33 261 175 (1,9%) 4170 0,700 78 % 35,1‰

69,6

7 Bandeira do Distrito Federal (Brasil).svg Федеральный округ DF Бразилиа 5788,7 2 570 160 444,07 43 522 926 (2,5%) 19 071 0,844 96 % 17,5‰ 74,9
8 Bandeira do Espírito Santo.svg Эспириту-Санту ES Витория 46 098,6 3 514 952 76,25 34 488 268 (2,0%) 10 289 0,765 90 % 20,9‰ 73,1
9 Flag of Goiás.svg Гояс GO Гояния 340 103,5 6 003 788 17,65 41 316 658 (2,3%) 7501 0,776 90 % 20,7‰ 72,8
10 Bandeira do Maranhão.svg Мараньян MA Сан-Луис 331 935,5 6 574 789 19,81 16 547 977 (0,9%) 2748 0,636 77 % 46,3‰ 66,8
11 Bandeira de Mato Grosso.svg Мату-Гросу MT Куяба 903 329,7 3 035 122 3,36 27 935 132 (1,6%) 10 162 0,773 90 % 21,5‰ 72,6
12 Bandeira de Mato Grosso do Sul.svg Мату-Гросу-ду-Сул MS Кампу-Гранде 357 145,8 2 449 024 6,86 19 954 505 (1,1%) 8945 0,778 91 % 19,2‰ 73,2
13 Bandeira de Minas Gerais.svg

Минас-Жерайс

MG Белу-Оризонти 586 520,4 19 597 330 33,41 166 564 882 (9,4%)

8771

0,773 89 % 20,8‰ 74,1
14 Bandeira do Pará.svg Пара PA Белен 1 247 950,0 7 581 051 6,07 34 196 694 (1,9%) 4992 0,723 90 % 27,3‰ 71,4
15 Bandeira da Paraíba.svg Параиба PB Жуан-Песоа 56 469,5 3 766 528 66,70 14 863 913 (0,9%) 4165 0,661 75 % 45,5‰ 68,3
16 Bandeira do Paraná.svg Парана PR Куритиба 199 316,7 10 444 526 52,40 108 699 740 (6,2%) 10 725 0,787 93 % 20,7‰ 73,5
17 Bandeira de Pernambuco.svg Пернамбуку PE Ресифи 98 146,3 8 796 448 89,63

47 697 268 (2,7%)

5730

0,705 79 % 44,8‰ 67,5
18 Bandeira do Piauí.svg Пиауи PI Терезина 251 576,6 3 118 360 12,40 8 611 106 (0,5%) 2892 0,656 72 % 33,1‰ 68,2
19 Bandeira Estado RiodeJaneiro Brasil2.svg Рио-де-Жанейро RJ Рио-де-Жанейро 43 780,2 15 989 929 365,23 222 564 408 (12,6%) 14 639 0,807 96 % 19,5‰ 72,4
20 Bandeira do Rio Grande do Norte.svg Риу-Гранди-ду-Норти RN Натал 52 810,7 3 168 027 59,99 15 906 902 (0,9%) 5370 0,705 77 % 41,9‰ 69,8
21 Bandeira Estado RioGrandedoSul Brasil.svg Риу-Гранди-ду-Сул RS Порту-Алегри 268 781,9 10 693 929 39,79 142 874 611 (8,1%) 13 320 0,814 95 % 15,4‰ 74,5
22 Bandeira de Rondônia.svg Рондония RO Порту-Велью 237 590,9 1 562 409 6,58 9 744 908 (0,6%) 6238 0,735 92 % 24,6‰ 70,6
23 Bandeira de Roraima.svg Рорайма RR Боа-Виста 224 301,0 450 479 2,01 1 864 318 (0,1%) 4881

0,746

91 % 17,8‰ 69,3
24 Bandeira Santa Catarina.svg Санта-Катарина SC Флорианополис 95 703,5 6 248 436 65,29 70 208 541 (4,0%) 12 159 0,822 95 % 18,2‰ 74,8
25 Bandeira do Estado de São Paulo.svg Сан-Паулу SP Сан-Паулу 248 197,0 41 262 199 166,25 546 607 616 (30,9%) 13 725 0,820 95 % 17,4‰ 73,7
26 Bandeira de Sergipe.svg Сержипи SE Аракажу 21 918,4 2 068 017 94,35 13 121 517 (0,7%) 6782 0,682 90 % 40,6‰ 70,3
27 Bandeira do Tocantins.svg Токантинс TO Палмас 277 621,9 1 383 445 4,98 4 768 864 (0,3%) 3776 0,710 83 % 28,4‰ 70,7
Всего 8 502 728,5 190 755 799 22,43

См. также

Примечания

  1. Brazil 1988 (rev. 2017) (англ.). Дата обращения: 11 декабря 2024.
  2. Бразилия / Территориально-государственное устройство. Бразилия. Территориально-государственное устройство. Дата обращения: 11 декабря 2024.
  3. Список Мезорегионы Бразилии. Дата обращения: 11 декабря 2024.
  4. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (англ.). Дата обращения: 11 декабря 2024. Архивировано 18 сентября 2017 года.
  5. Censo Demográfico (порт.). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Дата обращения: 11 декабря 2024.

Ссылки

Портал бразильских муниципалитетов (порт.)