Государства — члены Европейского союза
По состоянию на 2024 год, членами Европейского союза (ЕС) являются 27 государств Европы.
Автономные части Дании — Фарерские острова и Гренландия — не были членами Европейского экономического сообщества, которое предшествовало ЕС. По результатам референдумов, данные территории также не являются частью ЕС, в отличие от своей метрополии[1].
Флаг | Государство | Полное наименование | Столица | Дата вступления |
---|---|---|---|---|
Австрия | Австрийская Республика | Вена | 1 января 1995 | |
Бельгия | Королевство Бельгия | Брюссель | 25 марта 1957 | |
Болгария | Республика Болгария | София | 1 января 2007 | |
Венгрия | Венгрия | Будапешт | 1 мая 2004 | |
Германия | Федеративная Республика Германия | Берлин | 25 марта 1957 | |
Греция | Греческая Республика | Афины | 1 января 1981 | |
Дания | Королевство Дания | Копенгаген | 1 января 1973 | |
Ирландия | Республика Ирландия | Дублин | 1 января 1973 | |
Испания | Королевство Испания | Мадрид | 1 января 1986 | |
Италия | Итальянская Республика | Рим | 25 марта 1957 | |
Кипр | Республика Кипр | Никосия | 1 мая 2004 | |
Латвия | Латвийская Республика | Рига | 1 мая 2004 | |
Литва | Литовская Республика | Вильнюс | 1 мая 2004 | |
Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
|
Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | Люксембург | 25 марта 1957 |
Мальта | Республика Мальта | Валлетта | 1 мая 2004 | |
Нидерланды | Королевство Нидерландов | Амстердам | 25 марта 1957 | |
Польша | Республика Польша | Варшава | 1 мая 2004 | |
Португалия | Португальская Республика | Лиссабон | 1 января 1986 | |
Румыния | Румыния | Бухарест | 1 января 2007 | |
Словакия | Словацкая Республика | Братислава | 1 мая 2004 | |
Словения | Республика Словения | Любляна | 1 мая 2004 | |
Финляндия | Финляндская Республика | Хельсинки | 1 января 1995 | |
Франция | Французская Республика | Париж | 25 марта 1957 | |
Хорватия | Республика Хорватия | Загреб | 1 июля 2013 | |
Чехия | Чешская Республика | Прага | 1 мая 2004 | |
Швеция | Королевство Швеция | Стокгольм | 1 января 1995 | |
Эстония | Эстонская Республика | Таллин | 1 мая 2004 |
Бывшие участники Европейского союза
Флаг | Государство | Полное наименование | Столица | Дата вступления | Дата выхода |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | Лондон | 1 января 1973 | 31 января 2020 |
Примечания
- ↑ Тагалаева Д. А. Норвегия и ЕС – партнеры в Арктике. Архивировано 14 июля 2014 года.
Ссылки
- Государства — члены (англ.)