Материал из «Знание.Вики»
Административными центрами субъектов Российской Федерации чаще всего являются их самые крупные города. В нескольких субъектах, а именно — в Вологодской области, в Ингушетии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — административные центры меньше самого крупного по населению города: соответственно, это административный центр и крупнейший город в каждом субъекте — Вологда и Череповец, Магас и Назрань, Ханты-Мансийск и Сургут, Салехард и Новый Уренгой. До 2015 года крупнейшим городом Кемеровской области был Новокузнецк, а не административный центр город Кемерово.
Три административных центра являются городами федерального значения и в состав субъектов не входят (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь).
Все остальные города с точки зрения муниципального устройства образуют городской округ, кроме Гатчины в Ленинградской области, которая образует городское поселение Гатчинского муниципального района. На уровне административно-территориального устройства являются городами республиканского, краевого, областного, окружного значения/подчинения, за исключением Читы в Забайкальском крае и опять-таки Гатчины, которая образует городское поселение Гатчинского района и на уровне административно-территориальном.
№ | Субъект Российской Федерации | Административный центр | Территория (км²) | Население |
---|
1e-06 | Республики | | | |
1 | Адыгея | Майкоп | 69,64 | ↘139 687 |
2 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | 95,5 | ↘64 957 |
3 | Башкортостан | Уфа | 707,93 | ↗1 157 994 |
4 | Бурятия | Улан-Удэ | 365,71 | ↘436 138 |
5 | Дагестан | Махачкала | 468,13 | ↘622 660 |
6 | ДНР | Донецк | 385 | ↘ 913 323 |
7 | Ингушетия | Магас | 12,63 | ↗16 931 |
8 | Кабардино-Балкария | Нальчик | 67 | ↘245 961 |
9 | Калмыкия | Элиста | 92,36 | ↘102 428 |
10 | Карачаево-Черкесия | Черкесск | 69,8 | ↘112 789 |
11 | Карелия | Петрозаводск | 134,98 | ↗235 793 |
12 | Республика Коми | Сыктывкар | 152 | ↘220 042 |
13 | Республика Крым | Симферополь | 107,41 | ↘340 540 |
14 | ЛНР | Луганск | 385 | 409 875 |
15 | Марий Эл | Йошкар-Ола | 101,8 | ↗283 469 |
16 | Мордовия | Саранск | 81,478 | ↘312 252 |
17 | Якутия | Якутск | 122 | ↗361 154 |
18 | Северная Осетия | Владикавказ | 291,61 | ↘292 886 |
19 | Татарстан | Казань | 638,3955 | ↗1 314 685 |
20 | Тыва | Кызыл | 97,41 | ↗128 149 |
21 | Удмуртия | Ижевск | 315,15 | ↘620 591 |
22 | Хакасия | Абакан | 112,38 | ↗185 348 |
23 | Чечня | Грозный | 324,16 | ↗331 402 |
24 | Чувашия | Чебоксары | 251 | ↘496 238 |
24.000002 | Края | | | |
25 | Алтайский край | Барнаул | 322,01 | ↘623 057 |
26 | Забайкальский край | Чита | 534 | ↘333 679 |
27 | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 362,14 | ↘162 992 |
28 | Краснодарский край | Краснодар | 294,908 | ↗1 121 291 |
29 | Красноярский край | Красноярск | 379,5 | ↗1 196 913 |
30 | Пермский край | Пермь | 799,68 | ↘1 027 153 |
31 | Приморский край | Владивосток | 331,16 | ↘597 237 |
32 | Ставропольский край | Ставрополь | 171,7 | ↗550 147 |
33 | Хабаровский край | Хабаровск | 383 | ↘617 168 |
33.000003 | Области | | | |
34 | Амурская область | Благовещенск | 320,97 | ↘240 572 |
35 | Архангельская область | Архангельск | 294,42 | ↘298 617 |
36 | Астраханская область | Астрахань | 208,70 | ↘468 842 |
37 | Белгородская область | Белгород | 153,1 | ↘333 931 |
38 | Брянская область | Брянск | 186,73 | ↘375 669 |
39 | Владимирская область | Владимир | 137,14 | ↘346 771 |
40 | Волгоградская область | Волгоград | 859,353 | ↘1 025 662 |
41 | Вологодская область | Вологда | 116 | ↘311 628 |
42 | Воронежская область | Воронеж | 596,51 | ↘1 051 995 |
43 | Запорожская область | Мелитополь | 49,69 | 149 926 |
44 | Ивановская область | Иваново | 104,84 | ↘360 687 |
45 | Иркутская область | Иркутск | 277 | ↘611 215 |
46 | Калининградская область | Калининград | 224,7 | ↘489 735 |
47 | Калужская область | Калуга | 168,8 | ↘333 954 |
48 | Кемеровская область | Кемерово | 294,8 | ↘549 362 |
49 | Кировская область | Киров | 169,73 | ↗471 754 |
50 | Костромская область | Кострома | 144,5 | ↘265 959 |
51 | Курганская область | Курган | 393,03 | ↘305 505 |
52 | Курская область | Курск | 208,2 | ↘434 703 |
53 | Ленинградская область | Гатчина[1] | 28,75 | ↗94 377 |
54 | Липецкая область | Липецк | 330,15 | ↘490 428 |
55 | Магаданская область | Магадан | 295 | ↘89 834 |
56 | Московская область | Москва | 25,65 | ↗13 104 177 |
57 | Мурманская область | Мурманск | 154,4 | ↘267 422 |
58 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 410,68 | ↘1 213 477 |
59 | Новгородская область | Великий Новгород | 90,08 | ↘223 191 |
60 | Новосибирская область | Новосибирск | 502,7 | ↗1 635 338 |
61 | Омская область | Омск | 577,9 | ↘1 110 836 |
62 | Оренбургская область | Оренбург | 259 | ↘539 236 |
63 | Орловская область | Орёл | 121,2 | ↘296 633 |
64 | Пензенская область | Пенза | 304,56 | ↘492 376 |
65 | Псковская область | Псков | 95,6 | ↘189 315 |
66 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 348,5 | ↘1 135 968 |
67 | Рязанская область | Рязань | 224,163 | ↘523 203 |
68 | Самарская область | Самара | 541,4 | ↘1 163 645 |
69 | Саратовская область | Саратов | 394 | ↘891 898 |
70 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 164,66 | ↘180 467 |
71 | Свердловская область | Екатеринбург | 493 | ↘1 539 371 |
72 | Смоленская область | Смоленск | 166,35 | ↘312 896 |
73 | Тамбовская область | Тамбов | 99,8 | ↘258 546 |
74 | Тверская область | Тверь | 152,22 | ↘414 756 |
75 | Томская область | Томск | 294,6 | ↘551 505 |
76 | Тульская область | Тула | 145,8 | ↘466 609 |
77 | Тюменская область | Тюмень | 698 | ↗855 618 |
78 | Ульяновская область | Ульяновск | 316 | ↘613 334 |
79 | Херсонская область | Херсон | 49,69 | ↘ 279 000 |
80 | Челябинская область | Челябинск | 500,91 | ↘1 182 517 |
81 | Ярославская область | Ярославль | 205,80 | ↘570 824 |
81.000004 | Города федерального значения | | | |
82 | Москва | Москва | 2561,5 | ↗13 104 177 |
83 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1439 | ↘5 600 044 |
84 | Севастополь | Севастополь | 863,6 | ↗558 273 |
84.000005 | Автономная область | | | |
85 | Еврейская автономная область | Биробиджан | 169,38 | ↘68 536 |
85.000006 | Автономные округа | | | |
86 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | 45,13 | ↗23 579 |
87 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Ханты-Мансийск | 337,76 | ↗109 745 |
88 | Чукотский автономный округ | Анадырь | 20 | ↘12 998 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | 84,50 | ↗48 619 |
Примечания
Ссылки