Форман, Джордж
Общая информация | |
---|---|
Полное имя | Джордж Эдвард Форман |
Прозвище | Большой Джордж (англ. Big George) |
Место рождения | Маршалл, Техас, США |
Проживание | Хьюстон, Техас, США |
Весовая категория | Тяжёлая (свыше 90,892 кг) |
Стойка | Левосторонняя |
Рост | 192 см |
Размах рук | 200 см |
Стиль | Слаггер, панчер |
Профессиональная карьера | |
Первый бой | 23 июня 1969 |
Последний бой | 22 ноября 1997 |
Чемпионский пояс |
WBC (1973—74) WBA (1973—74, 1994—95) IBF (1994—95) |
Количество боёв | 81 |
Количество побед | 76 |
Побед нокаутом | 68 |
Поражений | 5 |
Любительская карьера | |
Количество боёв | 26 |
Количество побед | 22 |
Количество поражений | 4 |
Послужной список (boxrec) | |
Медиафайлы на Викискладе |
Джо́рдж Э́двард Фо́рман (англ. George Edward Foreman; род. 10 января 1949, Маршалл, Техас, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории в 1969—1977 и 1987—1997 годах. Олимпийский чемпион 1968 года. Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBC (1973—1974), WBA (1973—1974, 1994—1995), IBF (1994—1995)[1].
Обладатель наград «Боксёр года» (1973, 1976) и «Возвращение года» (1994) по версии журнала «Ринг».
В 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став на тот момент старейшим чемпионом мира в истории бокса.
Биография
Родился 10 января 1949 года в Хьюстоне, штат Техас, США. Родной отец Лерой Мурхед умер через некоторое время после его рождения, мать воспитывала сына вместе с отчимом — Джей Ди Форманом. Кроме него в семье было ещё шесть братьев и сестер[2].
В детстве рос в неблагополучном районе Хьюстона, там в уличных драках освоил первые навыки борьбы, участвовал в банде подростков и занимался воровством. После очередной кражи, вспомнив упрёки сестры, решил завязать с преступной жизнью начать всё заново. С этой целью юноша ушёл в специально созданный для трудных подростков трудовой лагерь, там приобрёл рабочую специальность и начальное образование.
В этом лагере он начинает заниматься боксом, мечтаний о спортивных вершинах у него не было, просто он хотел похудеть и занять чем-то в свободное время.
Познакомился с тренером по боксу Доком Броддусом, который давал первые советы начинающему боксёру[3]. В 1967 году Форман победил в Национальном любительском атлетическом турнире в супертяжелом весе[4] и попал в сборную США на Олимпийских играх 1968 года в Мехико.
На Олимпиаде он успешно дошёл до финала, где нанёс поражение советскому боксёру Йонасу Чепулису техническим нокаутом во втором раунде, став олимпийским чемпионом. Огрехи в технике Форман компенсировал напором и силой, смяв физически и морально своего соперника.
Профессиональная карьера
Через полгода после Олимпиады Джордж перешёл в профессионалы. 23 июня 1969 года провёл свой первый бой на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и победил Дона Вальдхейма. В том же году участвовал ещё в 12 боях, в 11 из них победил нокаутом. С 1970 по 1972 год одержал 25 побед подряд, в 21 бою отправлял соперников в нокаут.
В январе 1973 года на арене «National Stadium» (Кингстон, Ямайка) Джордж Форман встретился на ринге с абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Джо Фрейзером, который также до этого боя не потерпел ни одного поражения[5]. Форман три раза отправлял Фрейзера в нокдаун в первом раунде, и ещё трижды во втором. В итоге Форман одержал победу и впервые стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBC и WBA. Этот поединок получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг».
26 марта 1974 года в Каракасе (Венесуэла) Форман победил Кена Нортона, защитив свои титулы чемпион мира по версиям WBC и WBA.
Грохот в джунглях
30 октября 1974 года в Киншасе (Заир) состоялся эпической бой между Форманом и Мохаммедом Али[6]. Этот поединок вошёл в историю мирового бокса под название «Грохот в джунглях». В этом легендарном бою Джордж Форман потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге и уступил оба свои титула. Причём проиграл нокаутом в восьмом раунде[5].
Уход из бокса
17 марта 1977 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) Форман проиграл бой, получив нокдаун в 12 раунде от Джимми Янга. После этой схватки он решил завершить свою карьеру в боксе[5].
Стал христианским проповедником и построил церковь в своем родном городе Хьюстон[5], организовал молодёжный центр помощи трудным подросткам. Много путешествовал по Америке, собирая пожертвования. Во второй половине 1980-х годов у Формана заканчиваются средства, а благотворительный фонд находится под угрозой закрытия. Он принимает решение возобновить карьеру в боксе[7].
Возвращение на ринг
В марте 1987 года Форман успешно вернулся на профессиональный ринг, победив в Сакраменто (Калифорния) Стива Зуски. До 1991 года сделал беспроигрышную серию из более чем 20 боёв.
19 апреля 1991 года, впервые за семнадцать лет, Джордж Форман принял участие в поединке за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBC и IBF. Его соперником был действующий чемпион мира Эвандер Холифилд, которому он проиграл. Бизнесмен Дональд Трамп (будущий президент США) выделил 11 млн. долларов на организацию этого поединка и помог промоутерам обоих боксёров договориться о бое[8].
5 ноября 1994 года Форман стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA и IBF, одержав победу над действующим чемпионом Майклом Мурером. На тот момент Форману было 45 лет, став самым возрастным чемпионом мира в боксе[9]. 22 апреля 1995 года успешно защитил титул чемпиона по версии IBF в бою против немца Акселя Шульца.
22 ноября 1997 года в Атлантик-Сити (Нью-Джерси) Форман провёл свой последний бой на ринге против Шеннона Бриггса, проиграв ему.
За всю профессиональную карьеру в боксе одержал 76 побед (из них 68 нокаутом) и потерпел всего пять поражений.
8 июня 2003 года был введен в Международный зал славы бокса[9].
Жизнь вне бокса
В начале 1990-х годов занялся бизнесом и начал производство гриль-устройств. В США его устройства пользовались популярностью, всего было продано более 100 млн. единиц. В течение десяти лет владел фирмой по обслуживанию автомобилей. Производил экологически безопасные чистящие средства и продукты личной гигиены. Организовал выпуск специальной обуви для диабетиков для предотвращения ампутации. Основал сеть ресторанов.
Также написал около десяти книг[10].
Личная жизнь
Жена - Джоан. У Формана десять детей — пятеро сыновей, все носят имя Джордж, и пять дочерей, из них две приёмные[11].
Статистика боёв
В таблице перечислены результаты всех поединков боксёров. В каждой строке указан результат поединка. Дополнительно номер поединка обозначен цветом, который обозначает итог поединка. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
Пример | Расшифровка |
---|---|
Победа | |
Ничья | |
Поражение | |
Планируемый поединок | |
Поединок признан несостоявшимся | |
КО | Нокаут |
ТКО | Технический нокаут |
PTS | Решение судей (по очкам) |
UD | Единогласное решение судей |
MD | Решение большинства судей |
SD | Раздельное решение судей |
RTD | Отказ от продолжения боя |
DQ | Дисквалификация |
NC | Поединок признан несостоявшимся |
81 | 22 ноября 1997 | Шеннон Бриггс (29-1-0) | Taj Majal Hotel & Casino, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | MD12 (12) | Счёт судей: 114/114, 112/116, 113/117. |
---|---|---|---|---|---|
80 | 26 апреля 1997 | Лу Савариз (36-0-0) | Convention Center, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | SD12 (12) | Титул World Boxing Union в тяжёлом весе (2-я защита Формана). Счёт судей: 113/114, 115/112, 118/110. |
79 | 3 ноября 1996 | Кроуфорд Гримсли (20-0-0) | Tokyo Bay NK Hall, Ураясу, Тиба, Япония | UD12 (12) | Титул World Boxing Union в тяжёлом весе (1-я защита Формана). Вакантный титул IBA в тяжёлом весе. Счёт судей: 116/112, 117/111, 119/109. |
78 | 22 апреля 1995 | Аксель Шульц (21-1-1) | MGM Grand, Лас-Вегас, Невада, США | MD12 (12) | Чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBF (1-я защита Формана). Вакантный титул World Boxing Union в тяжёлом весе. Счёт судей: 114/114 и 115/113 (дважды). |
77 | 5 ноября 1994 | Майкл Мурер (35-0-0) | MGM Grand, Grand Garden Arena, Лас-Вегас, Невада, США | KO10 (12) | Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (1-я защита Мурера) и IBF (1-я защита Мурера). |
76 | 7 июня 1993 | Томми Моррисон (36-1-0) | Thomas & Mack Center, Лас-Вегас, Невада, США | UD12 (12) | Вакантный титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO. Счёт судей: 109/118 и 110/117 (дважды). |
75 | 16 января 1993 | Пьер Кицер (39-4-0) | Reno-Sparks Convention Center, Рино, Невада, США | TKO8 (10) | |
74 | 11 апреля 1992 | Алекс Стюарт (28-3-0) | Thomas & Mack Center, Лас-Вегас, Невада, США | MD10 (10) | Счёт судей: 94/94 и 94/93 (дважды). |
73 | 7 декабря 1991 | Джимми Эллис (16-0-1) | Reno-Sparks Convention Center, Рино, Невада, США | TKO3 (10) | |
72 | 19 апреля 1991 | Эвандер Холифилд (25-0-0) | Convention Center, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | UD12 (12) | Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBC (1-я защита Холифилда), WBA (1-я защита Холифилда) и IBF (1-я защита Холифилда). Счёт судей: 112/115, 111/116, 110/117. |
71 | 25 сентября 1990 | Терри Андерсон (19-3-0) | New London Arena, Лондон, Великобритания | KO1 (10) | |
70 | 31 июля 1990 | Кен Лакуста (20-15-0) | Northlands Agricom, Эдмонтон, Альберта, Канада | KO3 (10) | |
69 | 16 июня 1990 | Адилсон Родригес (36-3-0) | Caesars Palace, Лас-Вегас, Невада, США | KO2 (10) | |
68 | 17 апреля 1990 | Майк Джеймесон (14-15-0) | Caesars Tahoe, Circus Maximus Showroom, Стейтлейн, Невада, США | TKO4 (10) | |
67 | 15 января 1990 | Джерри Куни (28-2-0) | Convention Center, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | TKO2 (10) | |
66 | 20 июля 1989 | Эверетт Мартин (17-7-1) | Convention Center, Тусон, Аризона, США | UD10 (10) | Мартин в нокдауне в 8-м раунде. Счёт судей: 97/92, 98/91, 99/91. |
65 | 1 июня 1989 | Берт Купер (20-4-0) | Pride Pavilion, Финикс, Аризона, США | RTD2 (10) | |
64 | 30 апреля 1989 | Джей Би Уильямсон (23-4-0) | Moody Center, Галвестон, Техас, США | TKO5 (10) | |
63 | 16 февраля 1989 | Маноэль де Алмейда (3-8-2) | Atlantis Theater, Орландо, Флорида, США | TKO3 (10) | |
62 | 26 января 1989 | Марк Янг (10-13-0) | War Memorial Auditorium, Рочестер, Нью-Йорк, США | TKO7 (10) | |
61 | 28 декабря 1988 | Дэвид Джако (37-3-1) | Casa Royal Hotel, Бейкерсфилд, Калифорния, США | TKO1 (10) | |
60 | 27 октября 1988 | Тони Фулиланги (37-3-1) | Civic Center, Маршалл, Техас, США | TKO2 (10) | |
59 | 10 сентября 1988 | Бобби Хитц (14-2-0) | The Palace, Оберн-Хилс, Мичиган, США | TKO1 (10) | |
58 | 25 августа 1988 | Ладислао Михангос (21-6-0) | Lee Civic Center, Форт Майерс, Флорида, США | TKO2 (10) | |
57 | 26 июня 1988 | Карлос Эрнандес (18-5-1) | Tropicana Hotel & Casino, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | TKO4 (10) | |
56 | 21 мая 1988 | Френк Люкс (16-27-0) | Sullivan Arena, Анкоридж, Аляска, США | TKO3 (10) | |
55 | 19 марта 1988 | Дуайт Мохаммед Кави (28-5-1) | Caesars Palace, Sports Pavilion, Лас-Вегас, Невада, США | TKO7 (10) | |
54 | 5 февраля 1988 | Гуидо Тране (13-6-4) | Caesars Palace, Sports Pavilion, Лас-Вегас, Невада, США | TKO5 (10) | |
53 | 23 января 1988 | Том Тримм (22-14-1) | Sheraton Twin Towers, Орландо, Флорида, США | KO1 (10) | |
52 | 18 декабря 1987 | Рокки Секорски (20-7-0) | Bally’s Las Vegas, Лас-Вегас, Невада, США | TKO3 (10) | |
51 | 21 ноября 1987 | Тим Андерсон (18-8-0) | Sports Complex, Орландо, Флорида, США | TKO4 (10) | |
50 | 15 сентября 1987 | Бобби Крэбтри (30-15-1) | Hitchin' Post USA, Спрингфилд, Миссури, США | TKO6 (10) | |
49 | 9 июля 1987 | Чарльз Хостеттер (16-4-0) | Oakland Coliseum, Окленд, Калифорния, США | KO3 (10) | |
48 | 9 марта 1987 | Стив Зуски (25-11-0) | Arco Arena, Сакраменто, Калифорния, США | TKO4 (10) | |
Перерыв | |||||
47 | 17 марта 1977 | Джимми Янг (20-5-2) | Coliseo Roberto Clemente, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | UD12 (12) | Форман в нокдауне в 12-м раунде. Счёт судей: 114/115, 112/116, 111/118. |
46 | 22 января 1977 | Педро Агосто (28-7-1) | Civic Auditorium, Пенсакола, Флорида, США | TKO4 (10) | Агосто в нокдауне два раза в 3-м и три раза в 4-м раунде. |
45 | 15 октября 1976 | Джон Дино Денис (18-3-1) | Sportatorium, Холливуд, Флорида, США | TKO4 (10) | |
44 | 14 августа 1976 | Скотт Леду (18-3-1) | Utica Memorial Auditorium, Ютика, Нью-Йорк, США | TKO3 (10) | |
43 | 15 июня 1976 | Джо Фрейзер (32-3-0) | Nassau Coliseum, Юниондейл, Нью-Йорк, США | TKO5 (12) | Титул NABF в тяжёлом весе (1-я защита Формана). Фрейзер два раза в нокдауне в 5-м раунде. |
42 | 24 января 1976 | Рон Лайл (31-3-1) | Caesars Palace, Лас-Вегас, Невада, США | KO5 (12) | Вакантный титул NABF в тяжёлом весе. |
41 | 30 октября 1974 | Мохаммед Али (44-2-0) | Stade du 20 Mai, Киншаса, ДР Конго | KO8 (15) | Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBC и WBA (3-я защита Формана). |
40 | 26 марта 1974 | Кен Нортон (30-2-0) | El Poliedro, Каракас, Венесуэла | TKO2 (15) | Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBC и WBA (2-я защита Формана). Нортон три раза в нокдауне. |
39 | 1 сентября 1973 | Хосе Роман (44-7-1) | Nippon Budokan, Токио, Япония | KO1 (15) | Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBC и WBA (1-я защита Формана). |
38 | 22 января 1973 | Джо Фрейзер (29-0-0) | National Stadium, Кингстон, Ямайка | TKO2 (15) | Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBC и WBA (5-я защита Фрейзера). Фрейзер по три раза в нокдауне в 1-м и во 2-м раундах. |
37 | 10 октября 1972 | Терри Соррелл (4-15-0) | Salt Palace, Солт-Лейк-Сити, Юта, США | KO2 (10) | |
36 | 11 мая 1972 | Мигель Анхель Паес (48-15-13) | Coliseum Arena, Окленд, Калифорния, США | KO2 (10) | Титул Pan American в тяжёлом весе. |
35 | 10 апреля 1972 | Тед Гуллик (15-5-1) | Forum, Инглвуд, Калифорния, США | KO2 (10) | |
34 | 7 марта 1972 | Кларенс Бун (3-24-1) | Civic Center, Бомонт, Техас, США | KO2 (10) | |
33 | 29 февраля 1972 | Джо Мёрфи Гудвин (1-14-1) | Municipal Auditorium, Остин, Техас, США | KO2 (10) | |
32 | 29 октября 1971 | Луис Фаустино Пирес (18-7-1) | Madison Square Garden, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | RTD4 (10) | |
31 | 7 октября 1971 | Олли Уилсон (21-40-0) | Municipal Auditorium, Сан-Антонио, Техас, США | KO2 (10) | |
30 | 21 сентября 1971 | Лерой Колдуэлл (11-9-1) | Бомонт, Техас, США | KO2 (10) | |
29 | 14 сентября 1971 | Вик Скотт (1-2-0) | El Paso County Coliseum, Эль-Пасо, Техас, США | KO1 (10) | |
28 | 10 мая 1971 | Грегорио Перальта (82-6-8) | Coliseum Arena, Окленд, Калифорния, США | TKO10 (15) | Вакантный титул NABF в тяжёлом весе. |
27 | 3 апреля 1971 | Стэмфорд Харрис (14-22-2) | Playboy Club Hotel, Лейк-Дженива, Висконсин, США | KO2 (10) | |
26 | 8 февраля 1971 | Чарли Бостон (3-0-0) | Auditorium, Сент-Пол, Миннесота, США | KO1 (10) | |
25 | 18 декабря 1970 | Мел Турнбоу (8-10-0) | Seattle Center Arena, Сиэтл, Вашингтон, США | TKO1 (10) | |
24 | 18 ноября 1970 | Бун Киркман (22-1-0) | Madison Square Garden, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | TKO2 (10) | |
23 | 3 ноября 1970 | Лу Бейли (15-30-5) | Fairgrounds Arena, Оклахома-Сити, Оклахома, США | TKO3 (10) | |
22 | 4 августа 1970 | Джордж Чувало (59-15-2) | Madison Square Garden, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | TKO3 (10) | |
21 | 20 июля 1970 | Роджер Расселл (13-7-2) | Spectrum, Филадельфия, Пенсильвания, США | KO1 (10) | |
20 | 16 мая 1970 | Джордж Джонсон (17-18-4) | Forum, Инглвуд, Калифорния, США | TKO7 (10) | |
19 | 29 апреля 1970 | Аарон Истлинг (19-7-2) | Arena, Кливленд, Огайо, США | TKO4 (10) | |
18 | 17 апреля 1970 | Джеймс Дж. Вуди (14-5-1) | Felt Forum, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | TKO3 (10) | |
17 | 31 марта 1970 | Руфус Брасселл (13-2-0) | Sam Houston Coliseum, Хьюстон, Техас, США | TKO1 (10) | |
16 | 16 февраля 1970 | Грегорио Перальта (77-5-8) | Madison Square Garden, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | UD10 (10) | Счёт судей: 5/4, 7/3, 9/1. |
15 | 26 января 1970 | Джек О’Халлоран (18-5-2) | Madison Square Garden, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | KO5 (10) | |
14 | 6 января 1970 | Чарли Полит (11-14-3) | Sam Houston Coliseum, Хьюстон, Техас, США | KO4 (10) | |
13 | 18 декабря 1969 | Гари Хобо Уилер (4-3-0) | Seattle Center Coliseum, Сиэтл, Вашингтон, США | TKO1 (10) | |
12 | 16 декабря 1969 | Леви Форте (19-21-2) | Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США | UD10 (10) | Форте в нокдауне во 2-м раунде. |
11 | 6 декабря 1969 | Боб Хазелтон (3-6-0) | International Hotel & Casino, Лас-Вегас, Невада, США | TKO1 (6) | |
10 | 18 ноября 1969 | Макс Мартинес (7-7-0) | Sam Houston Coliseum, Хьюстон, Техас, США | KO2 (10) | |
9 | 5 ноября 1969 | Лео Питерсон (3-4-0) | Скрантон, Пенсильвания, США | KO4 (8) | |
8 | 31 октября 1969 | Роберто Давила (21-15-0) | Madison Square Garden, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | UD8 (8) | Счёт судей: 7/0 и 7/1 (дважды). |
7 | 7 октября 1969 | Вернон Клей (8-4-0) | Sam Houston Coliseum, Хьюстон, Техас, США | TKO2 (6) | |
6 | 23 сентября 1969 | Рой Уоллес (7-11-1) | Sam Houston Coliseum, Хьюстон, Техас, США | KO2 (6) | |
5 | 18 сентября 1969 | Джонни Кэрролл (12-19-2) | Seattle Center Coliseum, Сиэтл, Вашингтон, США | KO1 (6) | |
4 | 18 августа 1969 | Чак Вепнер (18-4-2) | Madison Square Garden, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | TKO3 (8) | |
3 | 14 июля 1969 | Сильвестр Дюллэр (6-1-0) | Rosecroft Raceway, Оксон Хилл, Мэриленд, США | TKO1 (6) | |
2 | 1 июля 1969 | Фред Аскью (2-6-1) | Sam Houston Coliseum, Хьюстон, Техас, США | KO1 (6) | |
1 | 23 июня 1969 | Дон Вальдхейм (5-4-2) | Madison Square Garden, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | TKO3 (6) | |
Примечания
- ↑ Most Opponents Beaten for World Heavyweight Title . Дата обращения: 3 января 2021. Архивировано 8 февраля 2021 года.
- ↑ Биография Джордж Форман (George Foreman). Джордж Форман. Из воришки в гриль-бизнес через карьеру великого боксера Завоевание мирового титула .
- ↑ Джордж Форман, Биография, Личная жизнь .
- ↑ Биография Джордж Форман (George Foreman). Джордж Форман. Из воришки в гриль-бизнес через карьеру великого боксера Завоевание мирового титула .
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Джордж Форман, Биография, Личная жизнь .
- ↑ Биография Джордж Форман (George Foreman). Джордж Форман. Из воришки в гриль-бизнес через карьеру великого боксера Завоевание мирового титула .
- ↑ Биография Джордж Форман (George Foreman). Джордж Форман. Из воришки в гриль-бизнес через карьеру великого боксера Завоевание мирового титула .
- ↑ Биография Джордж Форман (George Foreman). Джордж Форман. Из воришки в гриль-бизнес через карьеру великого боксера Завоевание мирового титула .
- ↑ 9,0 9,1 Джордж Форман, Биография, Личная жизнь .
- ↑ Биография Джордж Форман (George Foreman). Джордж Форман. Из воришки в гриль-бизнес через карьеру великого боксера Завоевание мирового титула .
- ↑ Биография Джордж Форман (George Foreman). Джордж Форман. Из воришки в гриль-бизнес через карьеру великого боксера Завоевание мирового титула .
- Знание.Вики:Cite web (не указан язык)
- Знание.Вики:Страницы с модулем Hatnote с красной ссылкой
- Знание.Вики:Страницы с модулем ФИО со ссылкой на другую статью
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Маршалле (Техас)
- Спортсмены по алфавиту
- Боксёры по алфавиту
- Боксёры 1960-х годов
- Боксёры 1970-х годов
- Боксёры 1980-х годов
- Боксёры 1990-х годов
- Боксёры тяжёлой весовой категории
- Боксёры США
- Чемпионы США по боксу среди любителей
- Олимпийские чемпионы от США
- Олимпийские чемпионы по боксу
- Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
- Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
- Члены Международного зала боксёрской славы
- Абсолютные чемпионы мира по боксу
- Спортсмены года «Ассошиэйтед Пресс»