Участник:Roz/Черновик

Материал из «Знание.Вики»

Ростовская область

Городские округа и муниципальные районы

на
карте
Название ОКАТО ОКТМО Население,
человек
Административный
центр
Городские округа
I город Ростов-на-Дону 60 401 60 701 1 142 162[1] город Ростов-на-Дону
II город Азов 60 404 60 704 81 924[1] город Азов
III город Батайск 60 407 60 707 126 988[1] город Батайск
IV город Волгодонск 60 412 60 712 168 048[1] город Волгодонск
V город Гуково 60 415 60 715 60 361[1] город Гуково
VI город Донецк 60 417 60 717 46 623[1] город Донецк
VII город Зверево 60 418 60 718 20 231[1] город Зверево
VIII город Каменск-Шахтинский 60 419 60 719 86 365[1] город Каменск-Шахтинский
IX город Новочеркасск 60 427 60 727 163 674[1] город Новочеркасск
X город Новошахтинск 60 430 60 730 103 480[1] город Новошахтинск
XI город Таганрог 60 437 60 737 245 120[1] город Таганрог
XII город Шахты 60 440 60 740 226 452[1] город Шахты
Муниципальные районы
1 Азовский 60 201 107 022[1] город Азов
2 Аксайский 60 202 121 433[1] город Аксай
3 Багаевский 60 205 32 705[1] станица Багаевская
4 Белокалитвинский 60 206 91 684[1] город Белая Калитва
5 Боковский 60 207 13 533[1] станица Боковская
6 Верхнедонской 60 208 18 004[1] станица Казанская
7 Веселовский 60 209 25 847[1] посёлок Весёлый
8 Волгодонской 60 212 34 043[1] станица Романовская
9 Дубовский 60 213 20 555[1] село Дубовское
10 Егорлыкский 60 215 30 759[1] станица Егорлыкская
11 Заветинский 60 217 15 621[1] село Заветное
12 Зерноградский 60 218 53 161[1] город Зерноград
13 Зимовниковский 60 219 32 617[1] посёлок Зимовники
14 Кагальницкий 60 222 28 826[1] станица Кагальницкая
15 Каменский 60 223 42 415[1] пгт Глубокий
16 Кашарский 60 224 20 030[1] слобода Кашары
17 Константиновский 60 225 30 952[1] город Константиновск
18 Красносулинский 60 226 71 932[1] город Красный Сулин
19 Куйбышевский 60 227 13 335[1] село Куйбышево
20 Мартыновский 60 230 34 709[1] слобода Большая Мартыновка
21 Матвеево-Курганский 60 231 41 158[1] посёлок Матвеев Курган
22 Миллеровский 60 232 65 050[1] город Миллерово
23 Милютинский 60 233 13 020[1] станица Милютинская
24 Морозовский 60 234 36 066[1] город Морозовск
25 Мясниковский 60 235 52 046[1] село Чалтырь
26 Неклиновский 60 236 88 623[1] село Покровское
27 Обливский 60 240 16 960[1] станица Обливская
28 Октябрьский 60 241 73 176[1] пгт Каменоломни
29 Орловский 60 242 33 029[1] посёлок Орловский
30 Песчанокопский 60 244 26 804[1] село Песчанокопское
31 Пролетарский 60 245 33 601[1] город Пролетарск
32 Ремонтненский 60 247 16 688[1] село Ремонтное
33 Родионово-Несветайский 60 248 21 878[1] слобода Родионово-Несветайская
34 Сальский 60 250 104 206[1] город Сальск
35 Семикаракорский 60 251 48 126[1] город Семикаракорск
36 Советский 60 252 5974[1] станица Советская
37 Тарасовский 60 253 27 087[1] посёлок Тарасовский
38 Тацинский 60 254 34 511[1] станица Тацинская
39 Усть-Донецкий 60 255 31 550[1] пгт Усть-Донецкий
40 Целинский 60 256 29 957[1] посёлок Целина
41 Цимлянский 60 257 35 069[1] город Цимлянск
42 Чертковский 60 258 30 359[1] посёлок Чертково
43 Шолоховский 60 211 25 180[1] станица Вёшенская

Донецк (Ростовская область):

  1. Н/Д[2] — заставить работать как 46 623[1]

|556231278=RUS-ROS |27717809=RUS-ROS

556231278

27717809

Переименование населённых пунктов: 1. Пересчитываем Хеш. 2. Добавить новый Хеш в соответствующий шаблон типа Шаблон:Население/STA-001, Шаблон:Население/STA-002 и т.д. 3. Изменить Хеш в модуле региона типа Модуль:Statistical/RUS-ROS.

Примечания