Список полных кавалеров ордена Славы/Ш
В настоящем списке представлены в алфавитном порядке Полные кавалеры ордена Славы, чьи фамилии начинаются с буквы «Ш» (всего 82 человека). Список содержит информацию о датах Указов о присвоении звания, дате рождения по новому стилю и дате смерти.
№ п/п |
Фото | Фамилия, Имя Отчество |
Дата Указа и номер ордена | Род войск |
Годы жизни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 степень | 2 степень | 1 степень | ||||||
2530 | Шабанов, Владимир Макарович | 23.01.1945 | 12.04.1945 | 15.05.1946 | 04.08.1919 — 18.06.1994 | |||
2531 | Шакалий, Василий Ильич[1] | 01.06.1944 | 11.04.1945 | 31.03.1956[2] | 10.05.1920 — 22.05.1991 | [1] | ||
2532 | Шакунов, Михаил Ильич | 15.05.1944 | 04.03.1945 | 15.05.1946 | 17.11.1913 — 18.05.1998 | [2] | ||
2533 | Шалашов, Сергей Михайлович | 30.07.1944 | 18.02.1945 | 27.06.1945 | 07.11.1916 — 19.12.1986 | [3] | ||
2534 | Шалимов, Григорий Семёнович | 02.02.1945 | 22.04.1945 | 15.05.1946 | 29.01.1920 — 13.08.1991 | [4] | ||
2535 | Шамин, Гавриил Петрович | 30.07.1944 | 05.12.1944 | 27.06.1945 | 08.04.1923 — 17.07.1995 | |||
2536 | Шамин, Михаил Кузьмич | 14.05.1944 | 10.08.1944 | 31.05.1945 | 16.01.1923—21.04.2002 | [5] | ||
2537 | Шамов, Михаил Михайлович | 23.11.1943 | 25.03.1945 | 15.05.1946 | 22.10.1912 — 07.02.1971 | |||
2538 | Шандыба, Владимир Данилович | 07.03.1944 | 15.02.1945 | 15.05.1946 | 01.10.1923 — 17.10.2008 | [6] | ||
2539 | Шанин, Михаил Васильевич | 23.04.1944 | 23.09.1944 | 10.04.1945 | 21.11.1924 — 11.03.2007 | |||
2540 | Шапиро, Шмуэль Зискович | 10.10.1944 | 04.03.1945 | 15.05.1946 | 04.10.1912 — 12.04.1972 | [7] | ||
2541 | Шапов, Василий Сидорович | 26.04.1944 | 14.08.1944 | 24.03.1945 | 15.01.1912 — 02.04.1993 | [8] | ||
2542 | Шапошников, Николай Степанович | 05.03.1944 | 15.10.1944 | 15.05.1946 | 10.02.1921 — 16.12.2004 | [9] | ||
2543 | Шарапов, Гурдоржи Султумович (Гудоржи) | 13.08.1944 | 17.07.1945 | 02.01.1990[3] | 02.05.1915 — 28.08.1982 | [10] | ||
2544 | Шаренков, Николай Иванович | 14.05.1944 | 21.03.1945 | 05.02.1985[4] | 26.11.1921 — 02.04.1998 | |||
2545 | Шарипов, Нуман Садуллаевич | 20.06.1944 | 07.02.1945 | 29.06.1945 | 04.04.1925 — 23.03.1986 | [11] | ||
2546 | Шаров, Василий Иванович | 18.08.1944 | 30.09.1944 | 15.05.1946 | 12.01.1924 — 07.10.1994 | [12] | ||
2547 | Шатов, Пётр Иванович | 24.04.1944 | 11.06.1944 | 24.03.1945 | 12.06.1922 — 29.09.1991 | |||
2548 | Шатрюк, Михаил Фёдорович | 23.08.1944 | 14.10.1944 | 15.05.1946 | 05.11.1916 — 02.03.2004 | [13] | ||
2549 | Шаховой, Василий Андреевич | 24.11.1943 | 13.02.1944 | 24.03.1945 | 13.02.1924 — 29.08.1960 | |||
2550 | Шахрай, Василий Семёнович | 10.10.1944 | 08.01.1945 | 19.04.1945 | 15.06.1923 — 19.02.2007 | [14] | ||
2551 | Швыряев, Пётр Иванович | 12.08.1944 | 26.09.1944 | 31.05.1945 | 05.10.1925 — 01.03.1970 | [15] | ||
2552 | Шебанов, Сергей Матвеевич | 10.09.1944 | 19.01.1945 | 15.05.1946 | ??.??.1918 — 22.04.1945 | [16] | ||
2553 | Шевелёв, Анатолий Иосифович | 04.02.1945 | 24.10.1966[5] | 24.10.1966[6] | 06.05.1918 — 20.03.1992 | [17] | ||
2554 | Шевнин, Николай Иванович | 05.02.1945 | 07.06.1945 | 31.03.1956[7] | 30.11.1922 — 14.11.2002 | [18] | ||
2555 | Шевцов, Александр Иванович | 01.08.1944 | 05.05.1945 | 18.05.1971[8] | 01.08.1914 — 23.11.1993 | [19] | ||
2556 | Шевченко, Алексей Васильевич | 13.02.1944 | 10.01.1945 | 15.05.1946 | 03.02.1922 — 15.12.1991 | [20] | ||
2557 | Шевченко, Григорий Васильевич | 20.05.1944 | 06.10.1944 | 24.03.1945 | 09.10.1921 — 09.02.1946 | [21] | ||
2558 | Шевченко, Константин Кириллович | 28.02.1944 | 30.04.1944 | 22.07.1944 | 11.12.1914 — 06.09.1972 | [22] | ||
2559 | Шевченко, Пётр Сергеевич | 12.11.1944 | 17.02.1945 | 31.05.1945 | 18.09.1923 — 20.04.1945 | [23] | ||
2560 | Шевченко, Семён Алексеевич | 20.02.1944 | 14.09.1944 | 10.04.1945 | 10.04.1910 — 08.02.1991 | [24] | ||
2561 | Шевчук, Фёдор Куприянович | 07.09.1944 | 04.04.1945 | 27.06.1945 | 25.03.1925 — 28.04.1945 | [25] | ||
2562 | Шекера, Григорий Кондратьевич | 25.05.1944 | 18.07.1944 | 24.03.1945 | 16.11.1923 — 06.11.1981 | [26] | ||
2563 | Шелев, Борис Сергеевич | 22.06.1944 | 06.04.1945 | 15.05.1946 | 16.06.1924 — 03.01.1997 | [27] | ||
2564 | Шелепов, Николай Александрович | 31.01.1945 | 15.05.1945 | 15.05.1946 | 09.05.1911 — 14.09.1965 | [28] | ||
2565 | Шелимов, Валентин Сергеевич | 25.12.1943 | 26.09.1944 | 24.03.1945 | 26.11.1924 — 26.11.1991 | [29] | ||
2566 | Шелякин, Василий Никитович | 25.10.1944 | 26.03.1945 | 15.05.1946 | 15.03.1922 - 28.07.2000 | [30] | ||
2567 | Шемаров, Василий Михайлович | 20.01.1944 | 08.06.1945 | 31.03.1956[9] | 07.09.1922 — 26.07.2015 | |||
2568 | Шеменёв, Михаил Иосифович | 25.10.1944 | 27.02.1945 | 31.05.1945 | ??.??.1908 — 06.08.1947 | [31] | ||
2569 | Шеремет, Николай Николаевич | 22.10.1944 | 17.05.1945 | 10.11.1970[10] | 12.12.1924 — 29.09.1985 | |||
2570 | Шерстобитов, Иван Петрович | 05.10.1944 | 27.03.1945 | 31.05.1945 | 20.04.1917 — 18.03.1978 | [32] | ||
2571 | Шерстюк, Фёдор Семёнович | 09.07.1944 | 30.11.1944 | 27.06.1945 | 06.03.1925 — 22.06.1992 | [33] | ||
2572 | Шершнёв, Пётр Андреевич | 18.10.1944 | 04.03.1945 | 15.05.1946 | ??.??.1916 — 13.06.1966 | |||
2573 | Шестаков, Алексей Сергеевич | 02.08.1944 | 26.11.1944 | 19.04.1945 | 19.12.1923 — 17.01.1945 | |||
2574 | Шестаков, Кузьма Дмитриевич | 04.08.1944 | 28.11.1944 | 24.03.1945 | 11.09.1914 — 23.03.1981 | |||
2575 | Шестаков, Пётр Зиновьевич | 17.09.1944 | 23.02.1945 | 31.05.1945 | 20.01.1908 — 13.01.1974 | |||
2576 | Шило, Андрей Ефимович | 03.03.1945 | 08.06.1945 | 15.05.1946 | 06.06.1924 — 01.06.2001 | [34] | ||
2577 | Шилов, Дмитрий Антонович | 22.04.1944 | 28.07.1944 | 24.03.1945 | 04.10.1908 — 09.05.1988 | [35] | ||
2578 | Шиндановин, Николай Епифанович | 30.04.1944 | 01.08.1944 | 23.09.1969[11] | ??.??.1923 — 08.08.1968 | [36] | ||
2579 | Шинкаренко, Владимир Евдокимович | 30.01.1944 | 31.07.1944 | 24.03.1945 | 10.08.1925 — 10.02.1984 | [37] | ||
2580 | Шипилов, Пётр Фёдорович | 22.03.1944 | 30.08.1944 | 15.05.1946 | 17.03.1923 — 20.08.1982 | |||
2581 | Ширавов, Абдурахман Арсанбекович | 18.06.1944 | 13.12.1944 | 15.05.1946 | 15.04.1920 — ??.??.1997 | [38] | ||
2582 | Широков, Николай Николаевич | 30.04.1944 | 28.08.1944 | 27.06.1945 | ??.??.1919 — 08.10.1953 | |||
2583 | Широковских, Емельян Тихонович | 05.11.1944 | 21.02.1945 | 29.06.1945 | 18.08.1917 — 25.01.1982 | [39] | ||
2584 | Ширшов, Михаил Александрович | 11.12.1944 | 03.03.1945 | 15.05.1946 | 04.11.1920 — 25.12.1999 | [40] | ||
2585 | Ширяев, Иван Андреевич | 07.03.1944 | 28.08.1944 | 23.03.1945 | 29.08.1891 — 03.09.1950 | [41] | ||
2586 | Шишкин, Аркадий Дмитриевич | 01.02.1944 | 15.07.1944 | 24.03.1945 | 25.08.1914 — 07.11.2003 | [42] | ||
2587 | Шишкин, Степан Иванович | 22.06.1944 | 20.02.1945 | 27.06.1945 | 04.12.1905 — 25.11.1949 | [43] | ||
2588 | Шишов, Сергей Николаевич | 20.02.1944 | 13.08.1944 | 10.04.1945 | 05.12.1920 — 17.12.1979 | [44] | ||
2589 | Шкуратов, Владимир Гаврилович | 21.07.1944 | 25.10.1944 | 29.06.1945 | 13.08.1926 — 16.03.1994 | |||
2590 | Шлыков, Виктор Филиппович | 14.05.1944 | 23.09.1944 | 27.06.1945 | 21.11.1923 — 27.01.1990 | [45] | ||
2591 | Шляпников, Михаил Сергеевич | 07.07.1944 | 11.06.1945 | 20.12.1951[12] | 23.09.1923 — 30.11.2001 | |||
2592 | Шмея, Иван Степанович | 15.11.1944 | 06.03.1945 | 29.06.1945 | 29.06.1921 — 30.01.1998 | [46] | ||
2593 | Шокало, Фёдор Терентьевич | 10.09.1944 | 10.03.1945 | 15.05.1946 | 04.02.1914 — 21.11.2003 | [47] | ||
2594 | Шокотов, Сергей Николаевич | 09.12.1943 | 15.07.1944 | 24.03.1945 | 24.11.1913 — 25.12.1983 | [48] | ||
2595 | Шостак, Фёдор Петрович | 01.02.1944 | 04.04.1945 | 15.05.1946 | 16.02.1922 — 29.10.1998 | [49] | ||
2596 | Шпак, Григорий Иванович | 02.06.1944 | 29.09.1944 | 24.03.1945 | 18.04.1915 — 12.04.1995 | [50] | ||
2597 | Шраменко, Андрей Максимович | 02.09.1944 | 31.01.1945 | 07.06.1968[13] | 17.10.1922 — 10.08.1985 | [51] | ||
2598 | Штыря, Демьян Трофимович | 08.06.1944 | 24.10.1944 | 29.06.1945 | 07.10.1905 — 16.02.1970 | [52] | ||
2599 | Шубин, Георгий Иванович | 20.06.1944 | 12.10.1944 | 24.03.1945 | 28.08.1918 — 04.03.1945 | [53] | ||
2600 | Шубников, Кирилл Степанович | 26.08.1944 | 19.10.1944 | 19.04.1945 | 16.06.1916 — 01.03.1993 | [54] | ||
2601 | Шулайкин, Александр Михайлович | 26.04.1944 | 12.06.1944 | 18.11.1944 | 01.11.1923 — 15.05.2010 | [55] | ||
2602 | Шульгин, Григорий Константинович | 09.08.1944 | 18.12.1944 | 31.05.1945 | 03.12.1924 — 03.05.1973 | [56] | ||
2603 | Шуляченко, Михаил Михайлович | 09.01.1945 | 22.03.1945 | 15.05.1946 | 10.11.1925 — 18.08.1998 | [57] | ||
2604 | Шунин, Николай Михайлович | 16.08.1944 | 24.05.1945 | 31.03.1956[14] | 15.05.1915 — 27.09.1977 | [58] | ||
2605 | Шуранов, Николай Платонович | 17.08.1944 | 26.10.1944 | 15.05.1946 | 21.07.1924 — 21.08.1971 | [59] | ||
2606 | Шуринов, Владимир Дмитриевич | 25.08.1944 | 17.03.1945 | 15.05.1946 | 25.08.1924 — 14.03.2000 | [60] | ||
2607 | Шутов, Никита Егорович | 25.08.1944 | 24.03.1945 | 27.06.1945 | 30.03.1912 — 10.05.1961 | |||
2608 | Шутов, Пётр Данилович | 20.07.1944 | 15.10.1944 | 31.05.1945 | 01.05.1917 — 25.07.1986 | |||
2609 | Шушаев, Бахтубай | 01.08.1944 | 03.07.1978[15] | 15.05.1945 | 01.01.1916 — 30.11.1980 | [61] | ||
2610 | Шушанян, Арут Вартеросович | 21.07.1944 | 24.10.1944 | 29.06.1945 | 08.03.1913 — 1988 | |||
2611 | Шушарин, Валентин Данилович | 26.04.1944 | 30.11.1944 | 15.05.1946 | ??.??.1925—20.05.1945 |
Примечания
- ↑ Один из полных кавалеров, награждённых четырьмя орденами Славы
- ↑ 31.01.1945г. награждён орденом Славы 3 степени, 31.03.1956г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 12.02.1945г. награждён орденом Славы 3 степени, 02.01.1990г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 21.03.1945г. награждён орденом Славы 2 степени, 05.02.1985г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 12.10.1944г. награждён орденом Славы 3 степени, 24.10.1966г. перенаграждён орденом Славы 2 степени.
- ↑ 13.06.1945г. награждён орденом Славы 2 степени, 24.10.1966г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 06.03.1945г. награждён орденом Славы 3 степени, 31.03.1956г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 22.02.1945г. Награждён орденом Славы 3 степени, 18.05.1971г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 11.05.1944г. награждён орденом Славы 3 степени, 31.03.1956г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 28.05.1945г. награждён орденом Славы 2 степени, 10.11.1970г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 05.07.1944г. награждён орденом Славы 3 степени, 23.09.1969г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 13.3.1945г. награждён орденом Славы 3 степени, 20.12.1951г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 19.05.1945г. награждён орденом Славы 2 степени, 07.06.1968г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 13.02.1945г. награждён орденом Славы 3 степени, 31.03.1956г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 13.12.1944г. награждён орденом Славы 3 степени, 03.07.1978г. перенаграждён орденом Славы 2 степени.
Литература
- Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01883-9.