Список полных кавалеров ордена Славы/Ч
В настоящем списке представлены в алфавитном порядке все Полные кавалеры ордена Славы, чьи фамилии начинаются с буквы «Ч» (всего 64 человека). Список содержит информацию о датах Указов о присвоении звания, дате рождения по новому стилю и дате смерти.
№ п/п |
Фото | Фамилия, Имя Отчество |
Дата Указа | Род войск |
Годы жизни | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 степень | 2 степень | 1 степень | ||||||
2466 | Чабанов, Иван Николаевич | 31.08.1944 | 23.09.1944 | 28.04.1945 | 15.10.1923 — 04.11.2001 | [1] | ||
2467 | Чаенков, Владимир Афанасьевич | 17.03.1944 | 05.08.1944 | 31.05.1945 | 25.11.1925 — 17.08.1998 | [2] | ||
2468 | Чайковский, Александр Михайлович | 24.08.1944 | 26.03.1945 | 15.05.1946 | 15.08.1924 — 25.02.2008 | |||
2469 | Чайковский, Пётр Григорьевич | 21.08.1944 | 27.12.1944 | 24.03.1945 | 07.05.1918 — 13.04.2003 | |||
2470 | Чариев, Хаджикуль | 23.02.1945 | 01.04.1945 | 27.06.1945 | 30.06.1920—06.05.1949 | |||
2471 | Часовских, Иван Дмитриевич | 20.07.1944 | 07.05.1945 | 15.05.1946 | 19.09.1924 — 03.08.2003 | |||
2472 | Чебадухин, Василий Сергеевич | 22.02.1944 | 25.08.1944 | 06.03.1945 | 06.06.1921 — 31.12.2006 | [3] | ||
2473 | Чеботаев, Пётр Ефимович | 27.02.1944 | 07.05.1945 | 15.05.1946 | 01.07.1923 — 31.07.1984 | |||
2474 | Чеботарёв, Павел Петрович | 20.05.1944 | 21.02.1945 | 31.05.1945 | 16.07.1923 — 27.04.1945 | |||
2475 | Чебуркин, Иван Николаевич | 10.04.1944 | 13.04.1945 | 15.05.1946 | 05.01.1911 — 16.02.1977 | [4] | ||
2476 | Чевалков, Вениамин Владимирович | 09.08.1944 | 25.03.1945 | 15.05.1946 | 16.11.1924 — 23.12.1984 | |||
2477 | Чекмазов, Иван Иванович | 27.10.1944 | 12.03.1945 | 27.06.1945 | 17.08.1915 — 07.11.1995 | [5] | ||
2478 | Челиков, Владимир Иванович | 28.11.1943 | 07.09.1944 | 24.03.1945 | 05.03.1915 — 07.10.2008 | [6] | ||
2479 | Чепик, Василий Прокофьевич | 05.04.1945 | 06.11.1945 | 08.05.1993[1] | 01.05.1924 — 29.10.2010 | [7] | ||
2480 | Череватый, Николай Васильевич | 04.05.1944 | 06.10.1944 | 31.05.1945 | 20.03.1924 — 05.12.1998 | |||
2481 | Чередник, Гавриил Иванович | 24.06.1944 | 28.08.1944 | 30.11.1977[2] | 10.01.1922 — 24.03.1983 | |||
2482 | Чередниченко, Марк Васильевич | 11.02.1945 | 16.05.1945 | 29.06.1945 | 02.09.1908 — 1993 | |||
2483 | Чередниченко, Николай Илларионович | 14.02.1944 | 05.08.1944 | 29.06.1945 | 11.12.1918 — 19.08.1980 | [8] | ||
2484 | Черепанов, Артём Иванович | 24.10.1944 | 08.03.1945 | 24.10.1966[3] | 20.11.1920 — 27.07.1992 | [9] | ||
2485 | Черепанов, Иван Николаевич | 30.08.1944 | 31.03.1945 | 19.08.1955[4] | 28.07.1905 — 21.01.1979 | [10] | ||
2486 | Черкасов, Иван Максимович | 06.03.1944 | 28.11.1944 | 15.05.1946 | 04.10.1924 — 30.10.2014 | |||
2487 | Чернеев, Дмитрий Тимофеевич | 03.08.1944 | 05.02.1945 22.02.1945 |
15.05.1946 | 25.11.1919 — 28.05.1987 | [11] | ||
2488 | Черненко, Павел Яковлевич | 15.04.1944 | 27.09.1944 | 20.12.1951[5] | 13.06.1918 — 18.05.2011 | |||
2489 | Черненко, Фёдор Петрович | 07.01.1944 | 16.12.1944 | 27.06.1945 | ??.??.1908 — 14.04.1976 | [12] | ||
2490 | Чернигин, Егор Васильевич | 08.05.1944 | 27.07.1944 | 24.03.1945 | 22.04.1896 — 08.03.1976 | [13] | ||
2491 | Черников, Иван Андреевич | 17.08.1944 | 17.02.1945 | 15.05.1946 | 02.10.1918 — 20.01.2002 | |||
2492 | Чернов, Василий Тихонович | 05.08.1944 | 31.08.1944 | 15.05.1946 | 25.05.1908 — 16.10.1986 | [14] | ||
2493 | Чернов, Владимир Петрович | 03.02.1944 | 06.08.1944 | 24.03.1945 | ??.??.1921 — 17.10.1947 | [15] | ||
2494 | Чернов, Михаил Григорьевич | 12.07.1944 | 28.10.1944 | 16.03.1984[6] | 02.01.1925 — 25.02.1986 | [16] | ||
2495 | Черноконь, Евтропий Иванович | 07.02.1945 | 15.04.1945 | 15.05.1946 | 05.06.1902 — 14.01.1989 | [17] | ||
2496 | Черноротов, Василий Иванович | 26.01.1944 | 27.05.1944 | 04.05.1976[7] | 11.02.1926 — 20.08.1983 | [18] | ||
2497 | Чёрный, Григорий Иванович | 27.08.1944 | 25.02.1945 | 19.04.1945 | 01.01.1921 — 24.10.1979 | [19] | ||
2498 | Чёрный, Павел Васильевич | 09.05.1944 | 07.09.1944 | 10.04.1945 | 17.03.1925 — 19.04.1991 | [20] | ||
2499 | Черных, Матвей Митрофанович | 31.07.1944 | 06.03.1945 | 15.05.1946 | 18.10.1913 — 14.12.1968 | [21] | ||
2500 | Чернышёв, Иван Иванович | 10.08.1944 | 09.04.1945 | 20.12.1951[8] | 23.03.1912 — 07.12.1977 | [22] | ||
2501 | Чернышёв, Николай Андреевич | 05.09.1944 | 18.02.1945 | 15.05.1946 | 19.12.1923 — 22.01.2017 | [23] | ||
2502 | Чернышёв, Фаддей Фёдорович | 06.06.1944 | 08.03.1945 | 29.06.1945 | ??.??.1913 — 08.05.1945 | [24] | ||
2503 | Чернявский, Фёдор Васильевич | 12.08.1944 | 25.10.1944 | 27.06.1945 | 02.02.1924 — 09.03.1984 | [[[Файл:Пехота и мотострелки.png|35px|Пехота]]] | ||
2504 | Черняк, Алексей Сергеевич | 02.11.1944 | 09.04.1945 | 15.05.1946 | род. 07.02.1921 | |||
2505 | Чертков, Иван Александрович | 13.04.1945 | 15.05.1945 | 15.05.1946 | 20.09.1924 — 21.05.2009 | [25] | ||
2506 | Чертков, Иван Терентьевич | 19.02.1944 | 08.07.1944 | 10.04.1945 | 08.05.1913 — 01.10.1974 | |||
2507 | Черушников, Александр Григорьевич | 18.01.1944 | 29.07.1944 | 15.05.1946 | 01.02.1918 — 29.07.1986 | [26] | ||
2508 | Чесноков, Василий Александрович | 24.01.1944 | 22.02.1945 | 15.05.1946 | 28.12.1914 — 19.05.1956 | [27] | ||
2509 | Чесных, Александр Иванович | 11.04.1944 | 31.10.1944 | 15.05.1946 | 08.09.1923 — 14.02.1987 | [28] | ||
2510 | Чехманов, Алексей Сергеевич | 01.03.1944 | 24.06.1944 | 31.05.1945 | 03.05.1920 — 28.08.1982 | [29] | ||
2511 | Чеченя, Николай Константинович | 16.02.1944 | 26.09.1944 | 15.05.1946 | 10.08.1915 — 24.06.1985 | [30] | ||
2512 | Чижиков, Фёдор Семёнович | 19.08.1944 | 28.09.1944 | 24.03.1945 | 12.12.1924 — 14.11.2006 | [31] | ||
2513 | Чижков, Николай Иванович | 07.09.1944 | 29.03.1945 | 27.06.1945 | 20.12.1925 — 10.09.1950 | [32] | ||
2514 | Чиликин, Николай Ильич | 30.07.1944 | 04.03.1945 | 15.05.1946 | 14.04.1924 — 26.12.1988 | [33] | ||
2515 | Чирков, Леонид Николаевич | 05.08.1944 | 12.03.1945 | 27.06.1945 | 29.03.1912 — 18.04.1977 | [34] | ||
2516 | Чистяков, Иван Егорович | 01.01.1944 | 24.08.1944 | 27.06.1945 | 26.12.1921 — 14.06.1995 | [35] | ||
2517 | Читаев, Владимир Фёдорович | 13.07.1944 | 06.08.1944 | 24.03.1945 | 16.08.1924 — 23.08.1979 | |||
2518 | Чихиркин, Иван Егорович | 02.10.1944 | 14.05.1945 | 18.05.1971[9] | 16.12.1922 — 11.02.1991 | |||
2519 | Чичик, Антон Григорьевич | 25.02.1944 | 15.09.1944 | 24.03.1945 | 23.10.1923 — 14.11.1944 | [36] | ||
2520 | Чмиль, Иван Григорьевич | 27.08.1944 | 07.02.1945 | 15.05.1946 | род. 22.06.1921 | |||
2521 | Чугай, Александр Иванович | 02.07.1944 | 07.08.1944 | 24.03.1945 | ??.??.1924 — 19.03.1945 | |||
2522 | Чудновец, Николай Иосифович | 08.08.1944 | 17.02.1945 | 15.05.1946 | 26.12.1923 — ??.??.2000 | [37] | ||
2523 | Чуев, Гавриил Васильевич | 15.10.1944 | 07.04.1945 | 15.05.1946 | 02.03.1910 — 17.05.1969 | [38] | ||
2524 | Чужиков, Михаил Афанасьевич | 03.11.1944 | 08.03.1945 | 29.06.1945 | 26.11.1904 — 17.08.1995 | [39] | ||
2525 | Чуйко, Порфирий Иванович | 23.03.1944 | 27.04.1945 | 15.05.1946 | 13.11.1923 — 03.04.1992 | [40] | ||
2526 | Чупин, Яков Иванович | 26.07.1944 | 15.09.1944 | 15.05.1946 | 29.10.1925 — 30.04.1991 | [41] | ||
2527 | Чупров, Кирилл Матвеевич | 14.12.1943 | 27.03.1945 | 15.05.1946 | 27.02.1913 — 29.08.2002 | [42] | ||
2528 | Чуреков, Павел Егорович | 20.06.1944 | 27.10.1944 | 27.06.1945 | 13.06.1923 — 02.06.1970 | [43] | ||
2529 | Чуриков, Геннадий Петрович | 21.08.1944 | 10.02.1945 | 17.02.1970[10] | 01.01.1923 — 11.07.1982 | [44] |
Примечания
- ↑ 09.05.1945г. награждён орденом Славы 3 степени, 08.05.1993г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 09.11.1944г. награждён орденом Славы 2 степени, 30.11.1977г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 15.11.1944г. награждён орденом Славы 3 степени, 24.10.1966г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 26.10.1944г. награждён орденом Славы 3 степени, 19.08.1955г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 08.04.1945г. награждён орденом Славы 3 степени, 20.12.1951г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 13.04.1945г. награждён орденом Славы 3 степени, 16.03.1984г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 11.02.1944г. награждён орденом Славы 3 степени, 04.05.1976г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 20.08.1944г. награждён орденом Славы 3 степени, 20.12.1951г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 15.03.1945 г. награждён орденом Славы 3 степени, 18.05.1971 г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
- ↑ 21.03.1945г. награждён орденом Славы 2 степени, 17.02.1970г. перенаграждён орденом Славы 1 степени.
Литература
- Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01883-9.