Сводная таблица Кубка Либертадорес
В данной сводной таблице Кубка Либертадорес учтены результаты всех матчей, количество побед, ничьих, поражений, разницу забитых и пропущенных голов, а также количество набранных очков с момента основания турнира в 1960 году до розыгрыша 2021 года.
Количество набранных командами очков указано по следующей системе:
- По два очка за победу — в розыгрышах с 1960 по 1994 год
- По три очка за победу — в розыгрышах с 1995 года по настоящее время (после изменений в правилах)
- По одному очку за ничью
- Ноль очков за поражение.
Учтены результаты последнего турнира — Кубок Либертадорес 2021.
Уч. — участий в розыгрышах турнира
Тит. — количество завоёванных титулов
И — общее число проведённых игр
В — выиграно матчей
Н — сыграно ничьих
П — проиграно матчей
ГЗ — голов забито
ГП — голов пропущено
РГ — разница голов
О — набрано очков
% — процент набранных очков
№ | Клуб | Страна | Уч. | Тит. | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривер Плейт | Аргентина | 38 | 4 | 374 | 182 | 100 | 92 | 616 | 392 | +224 | 576 |
2 | Насьональ | Уругвай | 49 | 3 | 401 | 170 | 108 | 123 | 559 | 438 | +121 | 525 |
3 | Бока Хуниорс | Аргентина | 31 | 6 | 312 | 162 | 79 | 71 | 460 | 268 | +192 | 510 |
4 | Пеньяроль | Уругвай | 48 | 5 | 368 | 164 | 78 | 126 | 555 | 445 | +110 | 459 |
5 | Серро Портеньо | Парагвай | 43 | 0 | 317 | 116 | 90 | 111 | 405 | 414 | –9 | 390 |
6 | Олимпия | Парагвай | 44 | 3 | 321 | 125 | 91 | 105 | 457 | 410 | +47 | 388 |
7 | Палмейрас | Бразилия | 22 | 3 | 210 | 117 | 39 | 54 | 392 | 218 | +174 | 356 |
8 | Гремио | Бразилия | 21 | 3 | 207 | 108 | 43 | 56 | 318 | 189 | +129 | 354 |
9 | Сан-Паулу | Бразилия | 21 | 3 | 199 | 96 | 48 | 55 | 307 | 192 | +115 | 305 |
10 | Боливар | Боливия | 36 | 0 | 241 | 94 | 53 | 94 | 352 | 370 | –18 | 290 |
11 | Крузейро | Бразилия | 17 | 2 | 166 | 95 | 32 | 39 | 307 | 158 | +149 | 285 |
12 | Коло-Коло | Чили | 35 | 1 | 241 | 95 | 54 | 92 | 336 | 334 | +2 | 284 |
13 | Америка Кали | Колумбия | 21 | 0 | 208 | 91 | 59 | 58 | 299 | 229 | +70 | 278 |
14 | Универсидад Католика | Чили | 29 | 0 | 230 | 87 | 58 | 85 | 343 | 333 | +10 | 275 |
15 | Сантос | Бразилия | 16 | 3 | 153 | 83 | 32 | 38 | 287 | 173 | +114 | 266 |
16 | Барселона (Гуаякиль) | Эквадор | 28 | 0 | 229 | 82 | 56 | 91 | 275 | 286 | –11 | 255 |
17 | Атлетико Насьональ | Колумбия | 23 | 2 | 185 | 78 | 45 | 62 | 250 | 203 | +47 | 247 |
18 | Фламенго | Бразилия | 18 | 2 | 148 | 80 | 32 | 36 | 283 | 171 | +112 | 241 |
19 | Велес Сарсфилд | Аргентина | 17 | 1 | 139 | 71 | 33 | 35 | 199 | 127 | +72 | 236 |
20 | Университарио | Перу | 33 | 0 | 226 | 72 | 69 | 85 | 265 | 309 | –44 | 227 |
21 | Спортинг Кристал | Перу | 37 | 0 | 229 | 67 | 59 | 104 | 286 | 365 | –79 | 225 |
22 | Либертад | Парагвай | 21 | 0 | 162 | 63 | 41 | 58 | 205 | 201 | +4 | 224 |
23 | Интернасьонал | Бразилия | 14 | 2 | 140 | 67 | 39 | 34 | 202 | 124 | +78 | 220 |
24 | Коринтианс | Бразилия | 16 | 1 | 122 | 64 | 27 | 31 | 211 | 120 | +91 | 216 |
25 | Эмелек | Эквадор | 29 | 0 | 213 | 66 | 41 | 106 | 223 | 305 | –82 | 211 |
26 | ЛДУ Кито | Эквадор | 20 | 1 | 161 | 62 | 36 | 63 | 238 | 228 | +10 | 204 |
27 | Эстудиантес | Аргентина | 16 | 4 | 129 | 70 | 23 | 36 | 174 | 114 | +60 | 203 |
28 | Индепендьенте | Аргентина | 20 | 7 | 155 | 73 | 39 | 43 | 211 | 143 | +68 | 196 |
29 | Универсидад де Чили | Чили | 25 | 0 | 163 | 57 | 37 | 69 | 201 | 239 | –38 | 188 |
30 | Депортиво Кали | Колумбия | 21 | 0 | 154 | 61 | 32 | 61 | 217 | 206 | +11 | 175 |
31 | Стронгест | Боливия | 28 | 0 | 167 | 56 | 30 | 81 | 203 | 290 | –87 | 175 |
32 | Сан-Лоренсо де Альмагро | Аргентина | 17 | 1 | 138 | 50 | 39 | 49 | 167 | 138 | +29 | 172 |
33 | Атлетико Минейро | Бразилия | 12 | 1 | 103 | 47 | 30 | 26 | 157 | 104 | +53 | 164 |
34 | Гуарани (Асунсьон) | Парагвай | 20 | 0 | 144 | 48 | 38 | 58 | 183 | 200 | –17 | 160 |
35 | Расинг (Авельянеда) | Аргентина | 11 | 1 | 102 | 49 | 29 | 24 | 162 | 105 | +57 | 156 |
36 | Эль Насьональ | Эквадор | 24 | 0 | 146 | 53 | 28 | 65 | 177 | 208 | –31 | 156 |
37 | Хуниор Барранкилья | Колумбия | 17 | 0 | 124 | 45 | 28 | 51 | 138 | 158 | –20 | 154 |
38 | Америка (Мехико) | Мексика | 7 | 0 | 88 | 45 | 16 | 27 | 149 | 98 | +51 | 151 |
39 | Индепендьенте Санта-Фе | Колумбия | 13 | 0 | 104 | 39 | 28 | 37 | 138 | 126 | +12 | 136 |
40 | Росарио Сентраль | Аргентина | 12 | 0 | 92 | 43 | 22 | 27 | 155 | 119 | +36 | 129 |
41 | Кобрелоа | Чили | 13 | 0 | 105 | 39 | 32 | 34 | 134 | 122 | +12 | 123 |
42 | Дефенсор Спортинг | Уругвай | 16 | 0 | 111 | 32 | 33 | 46 | 110 | 129 | –19 | 123 |
43 | Альянса Лима | Перу | 28 | 0 | 168 | 37 | 31 | 100 | 157 | 292 | –135 | 121 |
44 | Депортиво Тачира[1] | Венесуэла | 25 | 0 | 139 | 31 | 36 | 72 | 129 | 248 | –119 | 120 |
45 | Хорхе Вильстерманн | Боливия | 20 | 0 | 127 | 38 | 24 | 65 | 146 | 247 | –101 | 117 |
46 | Мильонариос | Колумбия | 18 | 0 | 104 | 38 | 24 | 42 | 139 | 129 | +10 | 112 |
47 | Каракас | Венесуэла | 21 | 0 | 111 | 29 | 23 | 59 | 124 | 197 | –73 | 109 |
48 | Васко да Гама | Бразилия | 9 | 1 | 74 | 30 | 23 | 21 | 94 | 76 | +18 | 107 |
49 | Унион Эспаньола | Чили | 13 | 0 | 95 | 33 | 29 | 33 | 115 | 128 | –13 | 107 |
50 | Флуминенсе | Бразилия | 8 | 0 | 64 | 31 | 16 | 17 | 93 | 65 | +28 | 105 |
51 | Гвадалахара | Мексика | 7 | 0 | 64 | 28 | 15 | 21 | 93 | 76 | +17 | 99 |
52 | Атлетико Паранаэнсе | Бразилия | 8 | 0 | 64 | 29 | 10 | 25 | 91 | 87 | +4 | 94 |
53 | Ньюэллс Олд Бойз | Аргентина | 8 | 0 | 74 | 28 | 26 | 20 | 86 | 77 | +9 | 91 |
54 | Ориенте Петролеро | Боливия | 21 | 0 | 120 | 29 | 23 | 68 | 131 | 227 | –96 | 90 |
55 | Индепендьенте Медельин | Колумбия | 9 | 0 | 72 | 26 | 16 | 30 | 89 | 89 | 0 | 87 |
56 | Ланус | Аргентина | 6 | 0 | 56 | 22 | 17 | 17 | 75 | 53 | +22 | 83 |
57 | Онсе Кальдас | Колумбия | 8 | 1 | 56 | 18 | 22 | 16 | 65 | 61 | +4 | 76 |
58 | Индепендьенте дель Валье | Эквадор | 8 | 0 | 48 | 21 | 12 | 15 | 71 | 61 | +10 | 75 |
59 | Депортес Толима | Колумбия | 9 | 0 | 56 | 20 | 20 | 16 | 56 | 54 | +2 | 75 |
60 | Крус Асуль | Мексика | 3 | 0 | 44 | 21 | 11 | 12 | 77 | 50 | +27 | 74 |
61 | Ботафого | Бразилия | 5 | 0 | 47 | 22 | 9 | 16 | 64 | 54 | +10 | 65 |
62 | Депортиво Кито | Эквадор | 10 | 0 | 54 | 16 | 16 | 22 | 54 | 80 | –26 | 60 |
63 | УАНЛ Тигрес | Мексика | 4 | 0 | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 41 | +16 | 57 |
64 | Депортиво Петаре[2] | Венесуэла | 11 | 0 | 68 | 17 | 16 | 35 | 66 | 132 | –66 | 54 |
65 | Сан-Каэтано | Бразилия | 3 | 0 | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 29 | +18 | 52 |
66 | Монтевидео Уондерерс | Уругвай | 10 | 0 | 51 | 16 | 12 | 23 | 62 | 76 | –14 | 52 |
67 | Атлас | Мексика | 3 | 0 | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 51 | +7 | 48 |
68 | Палестино | Чили | 6 | 0 | 44 | 14 | 12 | 18 | 59 | 52 | +7 | 47 |
69 | Португеса (Акаригуа) | Венесуэла | 8 | 0 | 52 | 15 | 17 | 20 | 51 | 71 | –20 | 47 |
70 | Архентинос Хуниорс | Аргентина | 4 | 1 | 33 | 16 | 8 | 9 | 40 | 29 | +11 | 46 |
71 | Арсенал Саранди | Аргентина | 4 | 0 | 32 | 14 | 4 | 14 | 41 | 44 | –3 | 46 |
72 | Белья Виста | Уругвай | 6 | 0 | 40 | 12 | 10 | 18 | 54 | 56 | –2 | 46 |
73 | Эстудиантес де Мерида | Венесуэла | 7 | 0 | 52 | 14 | 9 | 29 | 57 | 95 | –38 | 46 |
74 | УНАМ Пумас | Мексика | 3 | 0 | 30 | 14 | 3 | 13 | 46 | 37 | +9 | 45 |
75 | Банфилд | Аргентина | 4 | 0 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 38 | +9 | 44 |
76 | Уракан | Аргентина | 4 | 0 | 35 | 12 | 11 | 12 | 45 | 41 | +4 | 41 |
77 | Депортиво Куэнка | Эквадор | 7 | 0 | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 | 62 | –21 | 41 |
78 | Насьональ (Асунсьон) | Парагвай | 8 | 0 | 46 | 10 | 12 | 24 | 50 | 77 | –27 | 41 |
79 | Сьенсиано | Перу | 6 | 0 | 36 | 12 | 4 | 20 | 42 | 62 | –20 | 40 |
80 | Толука | Мексика | 3 | 0 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 32 | +1 | 39 |
81 | Блуминг | Боливия | 7 | 0 | 42 | 13 | 9 | 20 | 53 | 72 | –19 | 39 |
82 | Монаркас Морелия | Мексика | 4 | 0 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 34 | +7 | 38 |
83 | Данубио | Уругвай | 8 | 0 | 46 | 13 | 8 | 25 | 51 | 72 | –21 | 38 |
84 | Атлетико Тукуман | Аргентина | 3 | 0 | 24 | 10 | 3 | 11 | 26 | 30 | –4 | 33 |
85 | Годой-Крус | Аргентина | 4 | 0 | 26 | 8 | 9 | 11 | 36 | 46 | –10 | 33 |
86 | Соль де Америка | Парагвай | 6 | 0 | 40 | 11 | 11 | 18 | 50 | 68 | –18 | 33 |
87 | Сан-Хосе (Оруро) | Боливия | 8 | 0 | 46 | 9 | 6 | 31 | 40 | 107 | –67 | 32 |
88 | Кукута Депортиво | Колумбия | 2 | 0 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 24 | +4 | 30 |
89 | Хуан Аурич | Перу | 4 | 0 | 28 | 9 | 5 | 14 | 38 | 54 | –16 | 30 |
90 | Сантос Лагуна | Мексика | 2 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 28 |
91 | Мельгар | Перу | 6 | 0 | 36 | 10 | 3 | 23 | 29 | 60 | –31 | 28 |
92 | Минервен Боливар | Венесуэла | 4 | 0 | 35 | 8 | 9 | 18 | 36 | 81 | –45 | 28 |
93 | Гуарани (Кампинас) | Бразилия | 3 | 0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 25 | +11 | 27 |
94 | Ольмедо | Эквадор | 4 | 0 | 22 | 8 | 1 | 13 | 31 | 44 | –13 | 25 |
95 | Реал Гарсиласо | Перу | 4 | 0 | 24 | 7 | 4 | 13 | 18 | 35 | –17 | 25 |
96 | Депортиво Галисия † | Венесуэла | 9 | 0 | 54 | 8 | 9 | 37 | 40 | 101 | –61 | 25 |
97 | Сантьяго Уондерерс | Чили | 3 | 0 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 34 | –5 | 24 |
98 | Монтеррей | Мексика | 2 | 0 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 26 | +2 | 23 |
99 | Дельфин | Эквадор | 3 | 0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | –7 | 22 |
100 | Реал Потоси | Боливия | 6 | 0 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 54 | –21 | 22 |
101 | Спорт Ресифи | Бразилия | 2 | 0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 21 |
102 | Некакса | Мексика | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 21 |
103 | Аудакс Итальяно | Чили | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | –1 | 21 |
104 | О’Хиггинс | Чили | 4 | 0 | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 37 | –10 | 21 |
105 | Универсидад Сан-Мартин | Перу | 3 | 0 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 35 | –16 | 20 |
106 | Унион Атлетико Маракайбо † | Венесуэла | 4 | 0 | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 50 | –21 | 20 |
107 | Тихуана | Мексика | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 19 |
108 | Тигре | Аргентина | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 31 | –12 | 19 |
109 | Гояс | Бразилия | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | +9 | 18 |
110 | Хагуарес Чьяпас † | Мексика | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 |
111 | Универсидад де Лос-Андес | Венесуэла | 3 | 0 | 23 | 7 | 3 | 13 | 19 | 39 | –20 | 18 |
112 | Пайсанду (Белен) | Бразилия | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 |
113 | Баия | Бразилия | 3 | 0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 |
114 | Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата) | Аргентина | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 |
115 | Унион Уараль | Перу | 3 | 0 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 34 | –16 | 16 |
116 | Депортиво Лара | Венесуэла | 5 | 0 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 45 | –26 | 16 |
117 | Маритимо † | Венесуэла | 5 | 0 | 33 | 2 | 12 | 19 | 23 | 51 | –28 | 16 |
118 | Коритиба | Бразилия | 2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 |
119 | Прогресо | Уругвай | 3 | 0 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | 15 |
120 | Дефенса и Хустисия | Аргентина | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 23 | –3 | 15 |
121 | Депортес Икике | Чили | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | –5 | 15 |
122 | Университарио (Сукре) | Боливия | 3 | 0 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 21 | –8 | 15 |
123 | Депортиво Мунисипаль (Ла-Пас) | Боливия | 3 | 0 | 20 | 6 | 3 | 11 | 38 | 47 | –9 | 15 |
124 | Крисиума | Бразилия | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 14 |
125 | Универсидад Католика (Кито) | Эквадор | 4 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 15 | +3 | 14 |
126 | Леон | Мексика | 2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 14 |
127 | Уачипато | Чили | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 14 |
128 | Парана | Бразилия | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 |
129 | Феррокарриль Оэсте | Аргентина | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | 14 |
130 | Пачука | Мексика | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | –3 | 14 |
131 | Депортес Консепсьон | Чили | 2 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | –8 | 14 |
132 | Эвертон (Винья-дель-Мар) | Чили | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | –4 | 13 |
133 | Атлетико Колехиалес | Парагвай | 2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 27 | –5 | 13 |
134 | Колон | Аргентина | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 21 | –6 | 13 |
135 | Сан-Луис † | Мексика | 3 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | –6 | 13 |
136 | Минерос Гуаяна | Венесуэла | 5 | 0 | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 40 | –25 | 13 |
137 | Спорт Бойз | Перу | 6 | 0 | 37 | 3 | 7 | 27 | 28 | 80 | –52 | 13 |
138 | Расинг (Монтевидео) | Уругвай | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
139 | Бояка Чико | Колумбия | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
140 | Серро | Уругвай | 3 | 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | –11 | 12 |
141 | 12 октября | Парагвай | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 24 | –12 | 12 |
142 | Спортиво Лукеньо | Парагвай | 3 | 0 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 30 | –15 | 12 |
143 | Феникс | Уругвай | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | –8 | 11 |
144 | Трухильянос | Венесуэла | 3 | 0 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 50 | –31 | 11 |
145 | Самора | Венесуэла | 5 | 0 | 30 | 3 | 2 | 25 | 21 | 65 | –44 | 11 |
146 | Тальерес (Кордова) | Аргентина | 3 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | –3 | 10 |
147 | Америка Кито | Эквадор | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | –8 | 10 |
148 | Кобресаль | Чили | 2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | –9 | 10 |
149 | Атлетико Сан-Кристобаль † | Венесуэла | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | –2 | 9 |
150 | Дефенсор Лима | Перу | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | –4 | 9 |
151 | Кильмес | Аргентина | 2 | 0 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 24 | –7 | 9 |
152 | Санту-Андре | Бразилия | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 8 |
153 | Депортиво Капиата | Парагвай | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
154 | Вальдес † | Эквадор | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 8 |
155 | Депортиво Португес † | Венесуэла | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 23 | –15 | 8 |
156 | Универсидад де Консепсьон | Чили | 3 | 0 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 33 | –17 | 8 |
157 | Валенсия † | Венесуэла | 3 | 0 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 35 | –19 | 8 |
158 | Олвейс Реди | Боливия | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 29 | –19 | 8 |
159 | 9 октября | Эквадор | 3 | 0 | 20 | 3 | 2 | 15 | 26 | 56 | –30 | 8 |
160 | Атлетико Букараманга | Колумбия | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | –3 | 7 |
161 | Жувентуде | Бразилия | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | –4 | 7 |
162 | Ривер Плейт (Монтевидео) | Уругвай | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | –7 | 7 |
163 | Шапекоэнсе | Бразилия | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | –8 | 7 |
164 | Депортиво Ла Гуайра | Венесуэла | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | –8 | 7 |
165 | Альфонсо Угарте | Перу | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | –3 | 6 |
166 | Паулиста | Бразилия | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | –3 | 6 |
167 | ЭСПОЛИ | Эквадор | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | –7 | 6 |
168 | Пепеганта Маргарита † | Венесуэла | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 14 | –10 | 6 |
169 | Депортиво Ансоатеги † | Венесуэла | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | –13 | 6 |
170 | Гуабира | Боливия | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 31 | –22 | 6 |
171 | Унион Магдалена | Колумбия | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | –1 | 5 |
172 | Дефенсор Арика † | Перу | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | –1 | 5 |
173 | Магальянес | Чили | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | –3 | 5 |
174 | Леон де Уануко | Перу | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | –4 | 5 |
175 | Сулия | Венесуэла | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | –6 | 5 |
176 | Роча | Уругвай | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | –12 | 5 |
177 | Чако Петролеро | Боливия | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 22 | –14 | 5 |
178 | 31 октября | Боливия | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 29 | –17 | 5 |
179 | Наутико Ресифи | Бразилия | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | –1 | 4 |
180 | Унион Сан-Фелипе | Чили | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | –3 | 4 |
181 | Ливерпуль (Монтевидео) | Уругвай | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | –4 | 4 |
182 | Унион Депортиво Канариас † | Венесуэла | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | –4 | 4 |
183 | Карабобо | Венесуэла | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | –10 | 4 |
184 | Текнико Университарио | Эквадор | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 27 | –12 | 4 |
185 | Лара † | Венесуэла | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | –12 | 4 |
186 | Ла-Пас † | Боливия | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 3 |
187 | Универсидад Сесар Вальехо | Перу | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | –4 | 3 |
188 | Атланте | Мексика | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | –5 | 3 |
189 | Кахамарка | Перу | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | –6 | 3 |
190 | Сан-Агустин | Перу | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | –6 | 3 |
191 | Кортулуа | Колумбия | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | –7 | 3 |
192 | Рентистас | Уругвай | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | –7 | 3 |
193 | Монагас | Венесуэла | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | –9 | 3 |
194 | Насьональ Тачира † | Венесуэла | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | –10 | 3 |
195 | Кокимбо Унидо | Чили | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | –12 | 3 |
196 | Рейнджерс (Талька) | Чили | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | –16 | 3 |
197 | Депортиво Бинасьональ | Перу | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | –22 | 3 |
198 | Макара | Эквадор | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | –2 | 2 |
199 | Такуари | Парагвай | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | –5 | 2 |
200 | Коронель Болоньеси | Перу | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | –5 | 2 |
201 | Бангу | Бразилия | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | –6 | 2 |
202 | Унион Ла-Калера | Чили | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | –9 | 2 |
203 | Спорт Бойз Варнес | Боливия | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | –11 | 2 |
204 | Университарио (Ла-Пас) | Боливия | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 | –17 | 2 |
205 | Пуэбла | Мексика | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 1 |
206 | Рояль Пари | Боливия | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | –3 | 1 |
207 | Спорт Уанкайо | Перу | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | –3 | 1 |
208 | Серро-Ларго | Уругвай | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | –4 | 1 |
209 | Депортиво Филанбанко † | Эквадор | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | –7 | 1 |
210 | Депортиво Мунисипаль (Лима) | Перу | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | –10 | 1 |
211 | Атлетико Чалако | Перу | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | –11 | 1 |
212 | Атлетико Торино | Перу | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | –12 | 1 |
213 | Литораль (Кочабамба) | Боливия | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | –13 | 1 |
214 | Аурора | Боливия | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 29 | –24 | 1 |
215 | Текос | Мексика | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 0 |
216 | Аякучо | Перу | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | –6 | 0 |
217 | Атлетико Сулия | Венесуэла | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | –8 | 0 |
218 | Депортиво Пасто | Колумбия | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | –11 | 0 |
219 | Эверест | Эквадор | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | –13 | 0 |
220 | Индепендьенте Петролеро | Боливия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Америка Минейро | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Ред Булл Брагантино | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Форталеза | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Монтевидео Сити Торке | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Пласа Колония | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт Кубка Либертадорес (исп.) (порт.)
- Сводная таблица Кубка Либертадорес (1960—2023) на rsssf.com (англ.)
- Сводная таблица на livefutbol.com (англ.)