Валенсия
| Город | |||||
| Валенсия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шаблон:Lang-ca-valencia исп. Valencia | |||||
| | |||||
|
|||||
| 39°28′00″ с. ш. 0°22′30″ з. д. / 39.46667° с. ш. 0.37500° з. д. (G) (O) (Я) | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Валенсия | ||||
| Провинция | Валенсия | ||||
| Алькальдеса | Мария Хосе Катала | ||||
| История и география | |||||
| Первое упоминание | 138 год до н. э. | ||||
| Площадь | 134,65 км² | ||||
| Высота НУМ | 15 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 798 538[1] человек (2018) | ||||
| Плотность | 5868,56 чел./км² | ||||
| Катойконим | валенси́ец, валенси́йка, валенси́йцы; валенсиа́нец, валенсиа́нка, валенсиа́нцы[2] | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +34 96 | ||||
| Почтовый индекс | 46000-46026 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Вале́нсия (Шаблон:Lang-ca-valencia [vaˈlensja], исп. Valencia [baˈlenθja]) — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции[3]. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Расположен у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море.
Примечания
- ↑ Oficina de Estadística. Ayuntamiento de Valencia. Дата обращения: 24 марта 2022. Архивировано 5 февраля 2021 года.
- ↑ Городецкая И. Л., Левашов Е. А. Валенсия // Русские названия жителей: Словарь-справочник. — М.: АСТ, 2003. — С. 63. — 363 с. — 5000 экз. — ISBN 5-17-016914-0.
- ↑ Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.