Перейти к содержанию

Налоговая ставка: различия между версиями

imported>Эльвира Гайнетдинова
imported>Эльвира Гайнетдинова
Строка 101: Строка 101:
|}{| class="wikitable sortable"
|}{| class="wikitable sortable"
! rowspan="2" |Страна
! rowspan="2" |Страна
! rowspan="2" |[[Corporate tax]] (excl. dividend taxes)
! rowspan="2" |Основная ставка НДС
! colspan="2" |[[Income tax|Individual income tax]]
! colspan="2" |Подоходный налог (индивидуальный)
! rowspan="2" |[[Value-added tax|VAT or GST]] or [[Sales tax]]
! rowspan="2" |Налог на прибыль организаций
! rowspan="2" |[[Capital gains tax]]<ref>{{cite web |title=Capital gains tax (CGT) rates |url=https://taxsummaries.pwc.com/quick-charts/capital-gains-tax-cgt-rates}}</ref>
! rowspan="2" |Отчисления на социальное страхование
! rowspan="2" |Further reading
! rowspan="2" |Further reading
|-
|-
Анонимный участник