Список государств и зависимых территорий по площади
Спи́сок госуда́рств и зави́симых террито́рий по пло́щади приведён в порядке убывания этого показателя.
Список государств — членов ООН
В данный список включены данные по государствам — членам ООН (без учёта заморских владений и территорий[1], так как они находятся за пределами континента расположения бывшей метрополии и/или не имеют с ней общей границы). В списке также приведены места этих государств по площади в частях света. Из признанных ООН стран членами ООН не являются Ватикан и Государство Палестина, имеющие статус страны-наблюдателя при ООН.
Название | Площадь (км²) | Место в Европе | Место в Азии | Место в Африке | Место в Америке | Место в Океании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия (РФ) | 17 234 035 | 1 | 1 | |||
2 | Канада | 9 984 670 | 1 | ||||
3 | Китай (КНР) | 9 598 962 | 1 | ||||
4 | Соединённые Штаты Америки (США)[2] | 9 147 593 | 2 | ||||
5 | Бразилия | 8 515 767 | 3 | ||||
6 | Австралия | 7 686 850 | 1 | ||||
7 | Индия | 3 287 263 | 2 | ||||
8 | Аргентина | 2 780 400 | 4 | ||||
9 | Казахстан | 2 724 902 | 7 | 3 | |||
10 | Алжир | 2 381 740 | 1 | ||||
11 | Демократическая Республика Конго (ДРК) | 2 345 410 | 2 | ||||
12 | Саудовская Аравия | 2 149 690 | 4 | ||||
13 | Мексика | 1 972 550 | 5 | ||||
14 | Индонезия | 1 904 556 | 5 | 3 | |||
15 | Судан | 1 886 068 | 3 | ||||
16 | Ливия | 1 759 540 | 4 | ||||
17 | Иран | 1 648 000 | 6 | ||||
18 | Монголия | 1 566 600 | 7 | ||||
19 | Перу | 1 285 220 | 6 | ||||
20 | Чад | 1 284 000 | 5 | ||||
21 | Нигер | 1 267 000 | 6 | ||||
22 | Ангола | 1 246 700 | 7 | ||||
23 | Мали | 1 240 000 | 8 | ||||
24 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 1 219 912 | 9 | ||||
25 | Колумбия | 1 138 910 | 7 | ||||
26 | Эфиопия | 1 127 127 | 10 | ||||
27 | Боливия | 1 098 580 | 8 | ||||
28 | Мавритания | 1 030 700 | 11 | ||||
29 | Египет | 1 001 450 | 37 | 12 | |||
30 | Танзания | 948 087 | 13 | ||||
31 | Нигерия | 923 768 | 14 | ||||
32 | Венесуэла | 912 050 | 9 | ||||
33 | Намибия | 825 418 | 15 | ||||
34 | Пакистан | 803 940 | 8 | ||||
35 | Мозамбик | 801 590 | 16 | ||||
36 | Турция | 780 580 | 37 | 9 | |||
37 | Чили | 756 950 | 10 | ||||
38 | Замбия | 752 614 | 17 | ||||
39 | Мьянма | 678 500 | 10 | ||||
40 | Афганистан | 647 500 | 11 | ||||
41 | Сомали | 637 657 | 18 | ||||
42 | Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 622 984 | 19 | ||||
43 | Южный Судан | 619 745 | 20 | ||||
44 | Мадагаскар | 587 040 | 21 | ||||
45 | Кения | 582 650 | 22 | ||||
46 | Ботсвана | 581 730 | 23 | ||||
47 | Франция[3] | 547 030 | 2 | ||||
48 | Йемен | 527 970 | 12 | 51 | |||
49 | Таиланд | 514 000 | 13 | ||||
50 | Испания | 504 782 | 3 | ||||
51 | Туркмения | 491 200 | 14 | ||||
52 | Камерун | 475 440 | 24 | ||||
53 | Украина | 467 760 | 4 | ||||
54 | Папуа — Новая Гвинея | 463 840 | 2 | ||||
55 | Швеция | 449 964 | 5 | ||||
56 | Узбекистан[4] | 447 400 | 15 | ||||
57 | Марокко | 446 550 | 25 | ||||
58 | Ирак | 437 072 | 16 | ||||
59 | Парагвай | 406 750 | 11 | ||||
60 | Зимбабве | 390 580 | 26 | ||||
61 | Япония[5] | 377 835 | 17 | ||||
62 | Германия | 357 385 | 6 | ||||
63 | Республика Конго | 342 000 | 27 | ||||
64 | Финляндия | 337 030 | 7 | ||||
65 | Малайзия | 329 750 | 18 | ||||
66 | Вьетнам | 329 560 | 19 | ||||
67 | Норвегия | 324 220 | 8 | ||||
68 | Кот-д’Ивуар | 322 460 | 28 | ||||
69 | Польша | 312 685 | 9 | ||||
70 | Оман | 309 500 | 20 | ||||
71 | Италия | 302 073 | 10 | ||||
72 | Филиппины | 299 764 | 21 | ||||
73 | Эквадор | 283 560 | 12 | ||||
74 | Буркина-Фасо | 274 200 | 29 | ||||
75 | Новая Зеландия | 268 680 | 3 | ||||
76 | Габон | 267 667 | 30 | ||||
77 | Гвинея | 245 857 | 31 | ||||
78 | Великобритания | 244 820 | 11 | ||||
79 | Гана | 238 540 | 32 | ||||
80 | Румыния | 237 500 | 12 | ||||
81 | Лаос | 236 800 | 22 | ||||
82 | Уганда | 236 040 | 33 | ||||
83 | Гайана | 214 970 | 13 | ||||
84 | Белоруссия | 207 600 | 13 | ||||
85 | Киргизия | 199 951 | 23 | ||||
86 | Сенегал | 196 190 | 34 | ||||
87 | Сирия | 185 180 | 24 | ||||
88 | Камбоджа | 181 040 | 25 | ||||
89 | Уругвай | 176 220 | 14 | ||||
90 | Суринам | 163 820 | 15 | ||||
91 | Тунис | 163 610 | 35 | ||||
92 | Бангладеш | 144 000 | 26 | ||||
93 | Таджикистан | 143 100 | 27 | ||||
94 | Непал | 140 800 | 28 | ||||
95 | Греция | 131 940 | 14 | ||||
96 | Никарагуа | 129 494 | 16 | ||||
97 | Эритрея | 121 320 | 36 | ||||
98 | Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) | 120 540 | 29 | ||||
99 | Малави | 118 480 | 37 | ||||
100 | Бенин | 112 620 | 38 | ||||
101 | Гондурас | 112 090 | 17 | ||||
102 | Либерия | 111 370 | 39 | ||||
103 | Болгария | 110 910 | 15 | ||||
104 | Куба | 110 860 | 18 | ||||
105 | Гватемала | 108 890 | 19 | ||||
106 | Исландия | 103 000 | 16 | ||||
107 | Республика Корея | 100 210 | 30 | ||||
108 | Венгрия | 93 030 | 17 | ||||
109 | Португалия | 92 082 | 18 | ||||
110 | Иордания | 89 400 | 31 | ||||
111 | Сербия | 88 361 | 19 | ||||
112 | Азербайджан | 86 600 | 40 | 32 | |||
113 | Австрия | 83 858 | 20 | ||||
114 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 82 880 | 33 | ||||
115 | Чехия | 78 866 | 21 | ||||
116 | Панама | 78 200 | 20 | ||||
117 | Сьерра-Леоне | 71 740 | 40 | ||||
118 | Ирландия | 70 273 | 22 | ||||
119 | Грузия | 69 700 | 41 | 34 | |||
120 | Шри-Ланка | 65 610 | 35 | ||||
121 | Литва | 65 300 | 23 | ||||
122 | Латвия | 64 589 | 24 | ||||
123 | Того | 56 785 | 41 | ||||
124 | Хорватия | 56 542 | 25 | ||||
125 | Босния и Герцеговина | 51 129 | 26 | ||||
126 | Коста-Рика | 51 100 | 21 | ||||
127 | Словакия | 48 845 | 27 | ||||
128 | Доминиканская Республика | 48 730 | 22 | ||||
129 | Эстония | 45 226 | 28 | ||||
130 | Дания | 43 094 | 29 | ||||
131 | Нидерланды | 41 526 | 30 | ||||
132 | Швейцария | 41 290 | 31 | ||||
133 | Бутан | 38 394 | 36 | ||||
134 | Гвинея-Бисау | 36 120 | 42 | ||||
135 | Молдавия | 33 843 | 32 | ||||
136 | Бельгия | 30 528 | 33 | ||||
137 | Лесото | 30 355 | 43 | ||||
138 | Армения | 29 743 | 37 | ||||
139 | Албания | 28 748 | 34 | ||||
140 | Соломоновы Острова | 28 450 | 4 | ||||
141 | Экваториальная Гвинея | 28 051 | 44 | ||||
142 | Бурунди | 27 830 | 45 | ||||
143 | Гаити | 27 750 | 23 | ||||
144 | Руанда | 26 338 | 46 | ||||
145 | Северная Македония | 25 333 | 35 | ||||
146 | Джибути | 23 200 | 47 | ||||
147 | Белиз | 22 966 | 24 | ||||
148 | Израиль | 22 072 | 38 | ||||
149 | Сальвадор | 21 040 | 25 | ||||
150 | Словения | 20 253 | 36 | ||||
151 | Фиджи | 18 270 | 5 | ||||
152 | Кувейт | 17 820 | 39 | ||||
153 | Эсватини | 17 363 | 48 | ||||
154 | Восточный Тимор | 14 874 | 40 | ||||
155 | Черногория | 14 026 | 37 | ||||
156 | Багамские Острова | 13 940 | 26 | ||||
157 | Вануату | 12 200 | 6 | ||||
158 | Катар | 11 437 | 41 | ||||
159 | Гамбия | 11 300 | 49 | ||||
160 | Ямайка | 10 990 | 27 | ||||
161 | Ливан | 10 452 | 42 | ||||
162 | Кипр | 9250 | 43 | ||||
163 | Бруней | 5770 | 44 | ||||
164 | Тринидад и Тобаго | 5128 | 28 | ||||
165 | Кабо-Верде | 4033 | 50 | ||||
166 | Самоа | 2860 | 7 | ||||
167 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Люксембург | 2586 | 38 | ||||
168 | Коморские Острова[6] | 2235 | 51 | ||||
169 | Маврикий | 2040 | 52 | ||||
170 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 | 53 | ||||
171 | Сингапур | 778 | 45 | ||||
172 | Доминика | 754 | 29 | ||||
173 | Тонга | 748 | 8 | ||||
174 | Кирибати | 717 | 9 | ||||
175 | Микронезия | 702 | 10 | ||||
176 | Бахрейн | 701 | 46 | ||||
177 | Сент-Люсия | 620 | 30 | ||||
178 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Андорра | 468 | 39 | ||||
179 | Палау | 458 | 11 | ||||
180 | Сейшельские Острова | 455 | 54 | ||||
181 | Антигуа и Барбуда | 442 | 31 | ||||
182 | Барбадос | 430 | 32 | ||||
183 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 | 33 | ||||
184 | Гренада | 340 | 34 | ||||
185 | Мальта | 316 | 40 | ||||
186 | Мальдивы | 298 | 47 | ||||
187 | Сент-Китс и Невис | 261 | 35 | ||||
188 | Маршалловы Острова | 181 | 12 | ||||
189 | Лихтенштейн | 160 | 41 | ||||
190 | Сан-Марино | 61,2 | 42 | ||||
191 | Тувалу | 26 | 13 | ||||
192 | Науру | 21,3 | 14 | ||||
193 | Монако | 2,02 | 43 |
Полный список государств и территорий
В ниже приведённый список включены фактические данные по государствам, владениям и территориям[1], включая непризнанные государства и самоуправляемые территории.
№ | Название | Площадь (км²) |
---|---|---|
Земля | 510 072 000 | |
Суша | 148 939 063 | |
1 | Россия | 17 234 035 |
1 | Антарктида | 14 107 000 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 598 077 |
4 | США[2] | 9 147 593 |
5 | Бразилия | 8 511 965 |
6 | Австралия | 7 686 850 |
7 | Индия | 3 287 590 |
8 | Аргентина | 2 766 890 |
9 | Казахстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2 345 410 |
12 | Гренландия | 2 166 086 |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 610 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 904 556 |
16 | Судан | 1 886 065 |
17 | Ливия | 1 759 540 |
18 | Иран | 1 648 000 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 220 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 000 |
25 | Южно-Африканская Республика | 1 219 912 |
26 | Колумбия | 1 138 910 |
27 | Эфиопия | 1 127 127 |
28 | Боливия | 1 098 580 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 948 087 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 912 050 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Турция | 780 580 |
38 | Чили | 756 950 |
39 | Замбия | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Афганистан | 647 500 |
42 | Сомали | 637 657 |
43 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
44 | Южный Судан | 619 745 |
45 | Кения | 603 628 |
46 | Мадагаскар | 587 040 |
47 | Ботсвана | 581 730 |
48 | Франция[3] | 547 030 |
49 | Йемен | 527 970 |
50 | Таиланд | 514 000 |
51 | Испания | 497 304 |
52 | Туркменистан | 491 200 |
53 | Камерун | 475 440 |
54 | Украина | 467 760 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Швеция | 449 964 |
57 | Узбекистан | 447 400 |
58 | Марокко | 446 550 |
59 | Ирак | 437 072 |
60 | Парагвай | 406 750 |
61 | Зимбабве | 390 580 |
62 | Япония | 377 835 |
63 | Германия | 357 021 |
64 | Конго | 342 000 |
65 | Финляндия | 337 030 |
66 | Малайзия | 329 750 |
67 | Вьетнам | 329 560 |
68 | Норвегия | 324 220 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 460 |
70 | Польша | 312 685 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 302 073 |
73 | Филиппины | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 560 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 680 |
77 | Габон | 267 667 |
78 | Западная Сахара | 266 000 |
79 | Гвинея | 245 857 |
80 | Великобритания | 244 820 |
81 | Гана | 238 540 |
82 | Румыния | 237 500 |
83 | Лаос | 236 800 |
84 | Уганда | 236 040 |
85 | Гайана | 214 970 |
86 | Пунтленд | 212 510 |
87 | Белоруссия | 207 600 |
88 | Киргизия | 199 951 |
89 | Сенегал | 196 190 |
90 | Сирия | 185 180 |
91 | Камбоджа | 181 040 |
92 | Уругвай | 176 220 |
93 | Тунис | 163 610 |
94 | Суринам | 163 270 |
95 | Шан | 155 800 |
96 | Бангладеш | 144 000 |
97 | Таджикистан | 143 100 |
98 | Непал | 140 800 |
99 | Сомалиленд | 137 600 |
100 | Греция | 131 940 |
101 | Никарагуа | 129 494 |
102 | Эритрея | 121 320 |
103 | КНДР | 120 540 |
104 | Малави | 118 480 |
105 | Бенин | 112 620 |
106 | Гондурас | 112 090 |
107 | Либерия | 111 370 |
108 | Болгария | 110 910 |
109 | Куба | 110 860 |
110 | Гватемала | 108 890 |
111 | Исландия | 103 000 |
112 | Республика Корея | 98 480 |
113 | Венгрия | 93 030 |
114 | Португалия | 92 082 |
115 | Иордания | 92 300 |
116 | Гвиана | 91 000 |
117 | Австрия | 83 871 |
118 | Азербайджан[7] | 83 530 |
119 | ОАЭ | 82 880 |
120 | Чехия | 78 866 |
121 | Панама | 78 200 |
122 | Сербия[8] | 77 473 |
123 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
124 | Ирландия | 70 273 |
125 | Шри-Ланка | 65 610 |
126 | Литва | 65 200 |
127 | Латвия | 64 589 |
128 | Шпицберген | 62 049 |
129 | Грузия[9] | 57 200 |
130 | Того | 56 785 |
131 | Хорватия | 56 542 |
132 | Босния и Герцеговина | 51 129 |
133 | Коста-Рика | 51 100 |
134 | Словакия | 48 845 |
135 | Доминиканская Республика | 48 730 |
136 | Бутан | 47 000 |
137 | Галмудуг | 46 000 |
138 | Эстония | 45 226 |
139 | Дания | 43 094 |
140 | Нидерланды | 41 526 |
141 | Швейцария | 41 290 |
142 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
143 | Тайвань | 35 980 |
144 | Бельгия | 32 545 |
145 | Лесото | 30 355 |
146 | Армения[10] | 29 743 |
147 | Молдавия[11] | 29 680 |
148 | Албания | 28 748 |
149 | Соломоновы Острова | 28 450 |
150 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
151 | Бурунди | 27 830 |
152 | Гаити | 27 750 |
155 | Руанда | 26 338 |
156 | Северная Македония | 25 333 |
157 | Белиз | 22 966 |
158 | Израиль[12] | 22 072 |
159 | Джибути | 22 000 |
160 | Сальвадор | 21 040 |
161 | Словения | 20 253 |
162 | Новая Каледония | 19 060 |
163 | Фиджи | 18 270 |
164 | Кувейт | 17 820 |
165 | Эсватини | 17 363 |
166 | Восточный Тимор | 14 874 |
167 | Черногория | 14 026 |
168 | Багамские Острова | 13 940 |
169 | Вануату | 12 200 |
170 | Фолклендские острова | 12 173 |
171 | Вазиристан | 11 585 |
172 | Катар | 11 437 |
173 | Гамбия | 11 300 |
174 | Ямайка | 10 990 |
175 | Республика Косово | 10 888 |
176 | Ливан | 10 452 |
177 | Пуэрто-Рико | 9104 |
178 | Абхазия | 8600 |
179 | Французские Южные и Антарктические территории[13] | 7829 |
180 | Канарские острова | 7447 |
181 | ПНА[14] | 6020 |
182 | Кипр | 6000 |
183 | Бруней | 5770 |
184 | Западный берег реки Иордан | 5640 |
185 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
186 | Французская Полинезия | 4167 |
187 | ПМР | 4163 |
188 | Кабо-Верде | 4033 |
189 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | 3903 |
190 | Южная Осетия | 3900 |
191 | Северный Кипр | 3300 |
192 | НКР | 3170 |
193 | Самоа | 2860 |
194 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Люксембург
|
2586 |
195 | Реюньон | 2517 |
196 | Азорские острова | 2335 |
197 | Бир-Тавиль | 2060 |
198 | Маврикий | 2040 |
199 | Коморы[6] | 1862 |
200 | Гваделупа | 1780 |
201 | Фарерские острова | 1399 |
202 | Аландские острова | 1394 |
203 | Голанские высоты | 1150 |
204 | Гонконг[15] | 1106,4 |
205 | Мартиника | 1100 |
206 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
207 | Мадейра | 794 |
208 | Сингапур | 778 |
209 | Доминика | 754 |
210 | Тонга | 748 |
211 | Кирибати | 717 |
212 | Микронезия | 702 |
213 | Бахрейн | 665 |
214 | Сент-Люсия | 620 |
215 | Мэн | 572 |
216 | Гуам | 548 |
217 | Северные Марианские Острова | 477 |
218 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Андорра
|
468 |
219 | Палау | 458 |
220 | Сейшелы | 455 |
221 | Кюрасао | 444 |
222 | Антигуа и Барбуда | 442 |
223 | Барбадос | 430 |
224 | Теркс и Кайкос | 430 |
225 | Остров Святой Елены | 410 |
226 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
227 | Майотта | 374 |
228 | Ян-Майен | 373 |
229 | Херд и Макдоналд | 372 |
230 | Сектор Газа | 360 |
231 | Виргинские Острова (США) | 352 |
232 | Гренада | 340 |
233 | Мальта | 316 |
234 | Мальдивы | 298 |
235 | Бонайре | 288 |
236 | Уоллис и Футуна | 274 |
237 | Острова Кайман | 262 |
238 | Сент-Китс и Невис | 261 |
239 | Ниуэ | 260 |
240 | Сен-Пьер и Микелон | 242 |
241 | Острова Кука | 240 |
242 | Американское Самоа | 199 |
243 | Ашмор и Картье | 199 |
244 | Аруба | 193 |
245 | Маршалловы Острова | 181 |
246 | Лихтенштейн | 160 |
247 | Виргинские Острова (Великобритания) | 153 |
248 | Остров Рождества | 135 |
249 | Джерси | 116 |
250 | Монтсеррат | 102 |
251 | Ангилья | 100 |
252 | Гернси | 78 |
253 | Сан-Марино | 61,2 |
254 | Британская территория в Индийском океане | 60 |
255 | Буве | 58 |
256 | Бермуды | 54 |
257 | Сен-Мартен | 53,2 |
258 | Питкэрн | 47 |
259 | Синт-Мартен | 35 |
260 | Норфолк | 34 |
261 | Макао[16] | 30,8 |
262 | Тувалу | 26 |
262 | Науру | 21 |
263 | Синт-Эстатиус | 21 |
264 | Сен-Бартельми | 21 |
265 | Сеута | 19 |
266 | Кокосовые острова | 14 |
267 | Саба | 13 |
268 | Пальмира | 12 |
269 | Мелилья | 12 |
270 | Токелау | 12 |
271 | Клиппертон | 9 |
272 | Острова Кораллового моря | 7,0 |
273 | Гибралтар | 6,5 |
274 | Уэйк | 6,5 |
275 | Мидуэй | 6,2 |
276 | Файл:Flag of Navassa Island (local).svg Навасса | 5,2 |
278 | Джарвис | 4,5 |
279 | Файл:Flag of Johnston Atoll (local).svg Джонстон | 2,8 |
280 | Монако | 2,02 |
281 | Бейкер | 1,64 |
282 | Хауленд | 1,6 |
283 | Кингмен | 1,0 |
284 | Ватикан | 0,49 |
Список государств с зависимыми территориями (владениями)
Ниже приведён список государств по площади, включая их владения (территории, ассоциированные государственные образования)[1]. Площади даны с учётом внутренних вод (озёра, водохранилища, реки)[17].
№ | Название | Площадь, км² |
---|---|---|
1 | Россия | 17 098 246 / 17 125 191[18] |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 596 960 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9 147 593[2] |
5 | Бразилия | 8 511 965 |
6 | Австралия | 7 692 024 |
7 | Индия | 3 287 590 |
8 | Аргентина | 2 766 890 |
9 | Казахстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | ДР Конго | 2 345 410 |
12 | Дания | 43 094 |
Гренландия | 2 166 086 | |
Фарерские острова | 1399 | |
Всего | 2 210 579 | |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 610 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 904 556 |
16 | Судан | 1 886 065 |
17 | Ливия | 1 759 540 |
18 | Иран | 1 648 000 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 220 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 000 |
25 | ЮАР | 1 219 912 |
26 | Колумбия | 1 138 910 |
27 | Эфиопия | 1 127 127 |
28 | Боливия | 1 098 580 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 948 087 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 912 050 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Турция | 780 580 |
38 | Чили | 756 950 |
39 | Замбия | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Франция | 547 030 |
Французская Гвиана | 91 000 | |
Новая Каледония | 19 060 | |
Французские Южные и Антарктические Территории | 7829 | |
Французская Полинезия | 4167 | |
Реюньон | 2517 | |
Гваделупа | 1780 | |
Мартиника | 1100 | |
Майотта | 374 | |
Острова Уоллис и Футуна | 274 | |
Сен-Пьер и Микелон | 242 | |
Сен-Мартен | 53 | |
Остров Европа | 28 | |
Сен-Бартельми | 21 | |
Клиппертон | 6 | |
Глорьёз острова | 5 | |
Остров Жуан-ди-Нова | 4 | |
Тромлен остров | 1 | |
Всего | 675 491 | |
42 | Афганистан | 647 500 |
43 | Сомали | 637 657 |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
45 | Южный Судан | 619 745 |
46 | Украина | 603 549 / 576 604[19] |
47 | Мадагаскар | 587 040 |
48 | Кения | 582 650 |
49 | Ботсвана | 581 730 |
50 | Йемен | 527 970 |
51 | Таиланд | 514 000 |
52 | Испания (включая Балеарские острова) | 497 304 |
Канарские острова | 7447 | |
Сеута | 19 | |
Мелилья | 12 | |
Всего | 504 782 | |
53 | Туркмения | 491 200[20] |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Швеция | 449 964 |
57 | Узбекистан | 447 400 |
58 | Марокко | 446 550 |
59 | Ирак | 437 072 |
60 | Парагвай | 406 750 |
61 | Зимбабве | 390 580 |
62 | Норвегия | 324 220 |
Шпицберген | 62 049 | |
Ян-Майен | 373 | |
Буве | 58 | |
Всего | 386 700 | |
63 | Япония | 377 835 |
64 | Германия | 357 021 |
65 | Конго | 342 000 |
66 | Финляндия | 337 030 |
Аландские острова | 1394 | |
Всего | 338 424 | |
67 | Малайзия | 329 750 |
68 | Вьетнам | 329 560 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 460 |
70 | Польша | 312 685 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 302 073 |
73 | Филиппины | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 560 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 680 |
Ниуэ | 260 | |
острова Кука | 240 | |
Токелау | 12 | |
Всего | 269 190 | |
77 | Габон | 267 667 |
… | Западная Сахара[21] | 266 000 |
78 | Великобритания | 244 820 |
Фолклендские острова | 12 173 | |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | 3903 | |
Остров Мэн | 572 | |
Теркс и Кайкос | 430 | |
Остров Святой Елены | 410 | |
Каймановы острова | 262 | |
Британские Виргинские острова | 153 | |
Джерси | 116 | |
Монтсеррат | 102 | |
Ангилья | 100 | |
Гернси | 78 | |
Британская территория Индийского океана | 60 | |
Бермудские острова | 53 | |
Питкэрн | 47 | |
Гибралтар | 6 | |
Всего | 263 287 | |
79 | Гвинея | 245 857 |
80 | Гана | 238 540 |
81 | Румыния | 237 500 |
82 | Лаос | 236 800 |
83 | Уганда | 236 040 |
84 | Гайана | 214 970 |
85 | Белоруссия | 207 600 |
86 | Киргизия | 199 951 |
87 | Сенегал | 196 190 |
88 | Сирия | 185 180 |
89 | Камбоджа | 181 040 |
90 | Уругвай | 176 220 |
91 | Тунис | 163 610 |
92 | Суринам | 163 270 |
93 | Бангладеш | 144 000 |
94 | Таджикистан | 143 100 |
95 | Непал | 140 800 |
96 | Греция | 131 940 |
97 | Никарагуа | 129 494 |
98 | Эритрея | 121 320 |
99 | КНДР | 120 540 |
100 | Малави | 118 480 |
101 | Бенин | 112 620 |
102 | Гондурас | 112 090 |
103 | Либерия | 111 370 |
104 | Болгария | 110 910 |
105 | Куба | 110 860 |
106 | Гватемала | 108 890 |
107 | Исландия | 103 000 |
108 | Южная Корея | 98 480 |
109 | Венгрия | 93 030 |
110 | Португалия | 88 953 |
Азорские острова | 2335 | |
Мадейра | 794 | |
Всего | 92 082 | |
111 | Иордания | 89 400 |
112 | Сербия | 88 361 / 77 473[22] |
113 | Азербайджан | 86 600 / 83 430[23] |
114 | Австрия | 83 858 |
115 | Объединённые Арабские Эмираты | 82 880 |
116 | Чехия | 78 866 |
117 | Панама | 78 200 |
118 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
119 | Ирландия | 70 273 |
120 | Грузия | 69 700 / 57 200[24] |
121 | Шри-Ланка | 65 610 |
122 | Литва | 65 200 |
123 | Латвия | 64 589 |
124 | Того | 56 785 |
125 | Хорватия | 56 542 |
126 | Босния и Герцеговина | 51 129 |
127 | Коста-Рика | 51 100 |
128 | Словакия | 48 845 |
129 | Доминиканская Республика | 48 730 |
130 | Бутан | 47 000 |
131 | Эстония | 45 226 |
132 | Нидерланды | 41 526 |
Кюрасао | 444 | |
Бонайре | 288 | |
Аруба | 193 | |
Синт-Мартен | 35 | |
Синт-Эстатиус | 21 | |
Саба | 13 | |
Всего | 42 679 | |
133 | Швейцария | 41 290 |
134 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
Тайвань | 35 980[25] | |
135 | Молдавия | 33 843 / 29 680[26] |
136 | Бельгия | 32 545 |
137 | Лесото | 30 355 |
138 | Армения | 29 743 |
139 | Албания | 28 748 |
140 | Соломоновы Острова | 28 450 |
141 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
142 | Бурунди | 27 830 |
143 | Гаити | 27 750 |
144 | Руанда | 26 338 |
145 | Северная Македония | 25 333 |
146 | Белиз | 22 966 |
147 | Израиль | 20 770[27]/22 072[28] |
148 | Джибути | 22 000 |
149 | Сальвадор | 21 040 |
150 | Словения | 20 253 |
151 | Фиджи | 18 270 |
152 | Кувейт | 17 820 |
153 | Эсватини | 17 363 |
154 | Восточный Тимор | 14 874 |
155 | Черногория | 14 026 |
156 | Багамы | 13 940 |
157 | Вануату | 12 200 |
158 | Катар | 11 437 |
159 | Гамбия | 11 300 |
160 | Ямайка | 10 990 |
… | Косово[21] | 10 888 |
161 | Ливан | 10 452 |
162 | Кипр | 9250 / 6000[29] |
… | Абхазия[21] | 8600 |
… | Государство Палестина | 6020[30][31] |
163 | Бруней | 5770 |
164 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
… | Приднестровье[32] | 4163 |
165 | Кабо-Верде | 4033 |
… | Южная Осетия[21] | 3900 |
… | Северный Кипр[21] | 3300 |
… | Нагорно-Карабахская Республика[32] | 3170[33] |
166 | Самоа | 2860 |
167 | Люксембург | 2586 |
168 | Маврикий | 2040 |
169 | Коморские Острова[6] | 1862 |
170 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
171 | Сингапур | 778 |
172 | Доминика | 754 |
173 | Тонга | 748 |
174 | Кирибати | 717 |
175 | Микронезия | 702 |
176 | Бахрейн | 665 |
177 | Сент-Люсия | 620 |
178 | Андорра | 468 |
179 | Палау | 458 |
180 | Сейшельские Острова | 455 |
181 | Антигуа и Барбуда | 442 |
182 | Барбадос | 430 |
