Список государств
На данный момент в состав Организации Объединённых Наций входят 193 государства-члена и два государства-наблюдателя. Святой Престол (Ватикан) и Государство Палестина являются субъектами международного права и постоянными наблюдателями Генеральной Ассамблеи ООН, не являясь членами ООН.
Около десятка государственных образований фактически являются самостоятельными государствами, контролируя и осуществляя управление своими территориями, но либо не признаны другими государствами, либо признаны недостаточным их количеством (например, для вхождения в ООН образованию требуется признание 2/3 государств, входящих в организацию).
Во многих частях света существуют регионы, население которых борется за признание их самостоятельной государственности.
В то же время не следует приравнивать государства мира к виртуальным государствам, которые не имеют территории и какой-либо этнической и исторической легитимности.
Статус и категория некоторых территорий и образований не могут быть однозначно идентифицированы.
Государства — члены ООН
Номер | Флаг | Страна | Полное название страны |
---|---|---|---|
1 | Австралия | Австралийский Союз | |
2 | Австрия | Австрийская Республика | |
3 | Азербайджан | Азербайджанская Республика | |
4 | Албания | Республика Албания | |
5 | Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | |
6 | Ангола | Республика Ангола | |
7 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
|
Андорра | Княжество Андорра |
8 | Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | |
9 | Аргентина | Аргентинская Республика | |
10 | Армения | Республика Армения | |
11 | Афганистан | Исламский Эмират Афганистан | |
12 | Багамы | Содружество Багамских Островов | |
13 | Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | |
14 | Барбадос | Барбадос | |
15 | Бахрейн | Королевство Бахрейн | |
16 | Белоруссия | Республика Беларусь | |
17 | Белиз | Белиз | |
18 | Бельгия | Королевство Бельгия | |
19 | Бенин | Республика Бенин | |
20 | Болгария | Республика Болгария | |
21 | Боливия | Многонациональное Государство Боливия | |
22 | Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | |
23 | Ботсвана | Республика Ботсвана | |
24 | Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | |
25 | Бруней | Государство Бруней-Даруссалам | |
26 | Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | |
27 | Бурунди | Республика Бурунди | |
28 | Бутан | Королевство Бутан | |
29 | Вануату | Республика Вануату | |
30 | Великобритания | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | |
31 | Венгрия | Венгрия | |
32 | Венесуэла | Боливарианская Республика Венесуэла | |
33 | Восточный Тимор | Демократическая Республика Восточный Тимор | |
34 | Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | |
35 | Габон | Габонская Республика | |
36 | Гаити | Республика Гаити | |
37 | Гайана | Кооперативная Республика Гайана | |
38 | Гамбия | Республика Гамбия | |
39 | Гана | Республика Гана | |
40 | Гватемала | Республика Гватемала | |
41 | Гвинея | Гвинейская Республика | |
42 | Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | |
43 | Германия | Федеративная Республика Германия | |
44 | Гондурас | Республика Гондурас | |
45 | Гренада | Гренада | |
46 | Греция | Греческая Республика | |
47 | Грузия | Грузия | |
48 | Дания | Королевство Дания | |
49 | Джибути | Республика Джибути | |
50 | Доминика | Содружество Доминики | |
51 | Доминикана | Доминиканская Республика | |
52 | Египет | Арабская Республика Египет | |
53 | Замбия | Республика Замбия | |
54 | Зимбабве | Республика Зимбабве | |
55 | Израиль | Государство Израиль | |
56 | Индия | Республика Индия | |
57 | Индонезия | Республика Индонезия | |
58 | Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | |
59 | Ирак | Республика Ирак | |
60 | Иран | Исламская Республика Иран | |
61 | Ирландия | Республика Ирландия | |
62 | Исландия | Исландия | |
63 | Испания | Королевство Испания | |
64 | Италия | Итальянская Республика | |
65 | Йемен | Йеменская Республика | |
66 | Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | |
67 | Казахстан | Республика Казахстан | |
68 | Камбоджа | Королевство Камбоджа | |
69 | Камерун | Республика Камерун | |
70 | Канада | Канада | |
71 | Катар | Государство Катар | |
72 | Кения | Республика Кения | |
73 | Кипр | Республика Кипр | |
74 | Киргизия | Киргизская Республика | |
75 | Кирибати | Республика Кирибати | |
76 | Китай | Китайская Народная Республика | |
77 | Колумбия | Республика Колумбия | |
78 | Коморы | Союз Коморских Островов | |
79 | Конго | Республика Конго | |
80 | ДР Конго | Демократическая Республика Конго | |
81 | КНДР | Корейская Народно-Демократическая Республика | |
82 | Корея | Республика Корея | |
83 | Коста-Рика | Республика Коста-Рика | |
84 | Кот-д’Ивуар | Республика Кот-д’Ивуар | |
85 | Куба | Республика Куба | |
86 | Кувейт | Государство Кувейт | |
87 | Лаос | Лаосская Народно-Демократическая Республика | |
88 | Латвия | Латвийская Республика | |
89 | Лесото | Королевство Лесото | |
90 | Либерия | Республика Либерия | |
91 | Ливан | Ливанская Республика | |
92 | Ливия | Государство Ливия | |
93 | Литва | Литовская Республика | |
94 | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | |
95 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
|
Люксембург | Великое Герцогство Люксембург |
96 | Маврикий | Республика Маврикий | |
97 | Мавритания | Исламская Республика Мавритания | |
98 | Мадагаскар | Республика Мадагаскар | |
99 | Малави | Республика Малави | |
100 | Малайзия | Малайзия | |
101 | Мали | Республика Мали | |
102 | Мальдивы | Мальдивская Республика | |
103 | Мальта | Республика Мальта | |
104 | Марокко | Королевство Марокко | |
105 | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | |
106 | Мексика | Мексиканские Соединённые Штаты | |
107 | Микронезия | Федеративные Штаты Микронезии | |
108 | Мозамбик | Республика Мозамбик | |
109 | Молдавия | Республика Молдова | |
110 | Монако | Княжество Монако | |
111 | Монголия | Монголия | |
112 | Мьянма | Республика Союз Мьянма | |
113 | Намибия | Республика Намибия | |
114 | Науру | Республика Науру | |
115 | Непал | Федеративная Демократическая Республика Непал | |
116 | Нигер | Республика Нигер | |
117 | Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | |
118 | Нидерланды | Королевство Нидерландов | |
119 | Никарагуа | Республика Никарагуа | |
120 | Новая Зеландия | Новая Зеландия | |
121 | Норвегия | Королевство Норвегия | |
122 | ОАЭ | Объединённые Арабские Эмираты | |
123 | Оман | Султанат Оман | |
124 | Пакистан | Исламская Республика Пакистан | |
125 | Палау | Республика Палау | |
126 | Панама | Республика Панама | |
127 | Папуа — Новая Гвинея | Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея | |
128 | Парагвай | Республика Парагвай | |
129 | Перу | Республика Перу | |
130 | Польша | Республика Польша | |
131 | Португалия | Португальская Республика | |
132 | Россия | Российская Федерация | |
133 | Руанда | Республика Руанда | |
134 | Румыния | Румыния | |
135 | Сальвадор | Республика Эль-Сальвадор | |
136 | Самоа | Независимое Государство Самоа | |
137 | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | |
138 | Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | |
139 | Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | |
140 | Северная Македония | Республика Северная Македония | |
141 | Сейшелы | Республика Сейшельские Острова | |
142 | Сенегал | Республика Сенегал | |
143 | Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Винсент и Гренадины | |
144 | Сент-Китс и Невис | Федерация Сент-Китс и Невис | |
145 | Сент-Люсия | Сент-Люсия | |
146 | Сербия | Республика Сербия | |
147 | Сингапур | Республика Сингапур | |
148 | Сирия | Сирийская Арабская Республика | |
149 | Словакия | Словацкая Республика | |
150 | Словения | Республика Словения | |
151 | США | Соединённые Штаты Америки | |
152 | Соломоновы Острова | Соломоновы Острова | |
153 | Сомали | Федеративная Республика Сомали | |
154 | Судан | Республика Судан | |
155 | Суринам | Республика Суринам | |
156 | Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | |
157 | Таджикистан | Республика Таджикистан | |
158 | Таиланд | Королевство Таиланд | |
159 | Танзания | Объединённая Республика Танзания | |
160 | Того | Тоголезская Республика | |
161 | Тонга | Королевство Тонга | |
162 | Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | |
163 | Тувалу | Тувалу | |
164 | Тунис | Тунисская Республика | |
165 | Туркмения | Туркменистан | |
166 | Турция | Турецкая Республика | |
167 | Уганда | Республика Уганда | |
168 | Узбекистан | Республика Узбекистан | |
169 | Украина | Украина | |
170 | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | |
171 | Фиджи | Республика Фиджи | |
172 | Филиппины | Республика Филиппины | |
173 | Финляндия | Финляндская Республика | |
174 | Франция | Французская Республика | |
175 | Хорватия | Республика Хорватия | |
176 | ЦАР | Центральноафриканская Республика | |
177 | Чад | Республика Чад | |
178 | Черногория | Черногория | |
179 | Чехия | Чешская Республика | |
180 | Чили | Республика Чили | |
181 | Швейцария | Швейцарская Конфедерация | |
182 | Швеция | Королевство Швеция | |
183 | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | |
184 | Эквадор | Республика Эквадор | |
185 | Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | |
186 | Эритрея | Государство Эритрея | |
187 | Эсватини | Королевство Эсватини | |
188 | Эстония | Эстонская Республика | |
189 | Эфиопия | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | |
190 | ЮАР | Южно-Африканская Республика | |
191 | Южный Судан | Республика Южный Судан | |
192 | Ямайка | Ямайка | |
193 | Япония | Государство Япония |
Постоянные наблюдатели при ООН
Номер | Флаг | Страна | Полное название страны | Дата получения статуса наблюдателя при ООН |
---|---|---|---|---|
1 | Ватикан | Государство-город Ватикан | 1964 год | |
2 | Палестина | Государство Палестина | 29 ноября 2012 года |
Государства с неполными признаниями
Государства — члены ООН, имеющие ограниченное дипломатическое признание
Год провозглашения независимости | Самоназвание государства | Население | Непризнанность |
---|---|---|---|
9,4 млн | Не признают 19 государств — членов ООН: Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бруней, Джибути, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали | ||
51,7 млн | Не признаётся КНДР | ||
25,9 млн | Не признаётся Южной Кореей, Францией[1] и Японией[2] | ||
1 411,8 млн | Не признают 13 государств — членов ООН и 1 государство — наблюдатель ООН, признающие Китайскую Республику: Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини, а также Ватикан | ||
1,3 млн | Не признаётся Турцией[3][4] | ||
3,0 млн | Не признаётся Пакистаном[5][6][7][8][9][10][11] |
Частично признанные государства
Государства, признанные хотя бы одним государством — членом ООН.
Номер | Флаг | Страна | Полное название страны |
---|---|---|---|
1 | Абхазия | Республика Абхазия | |
2 | Косово | Республика Косово | |
3 | Палестина | Государство Палестина | |
4 | САДР | Сахарская Арабская Демократическая Республика | |
5 | Тайвань | Китайская Республика (Тайвань) | |
6 | ТРСК | Турецкая Республика Северного Кипра | |
7 | Южная Осетия | Республика Южная Осетия |
Непризнанные государства
Государства, не признанные ни одним государством — членом ООН.
Номер | Флаг | Страна | Полное название страны |
---|---|---|---|
1 | Амбазония | Федеративная Республика Амбазония | |
2 | Ва | Государство Ва | |
3 | НКР | Нагорно-Карабахская Республика | |
4 | ПМР | Приднестровская Молдавская Республика | |
5 | Сомалиленд | Республика Сомалиленд | |
6 | Шан | Государство Шан |
Иные образования
Государства, ассоциированные с Новой Зеландией
Номер | Флаг | Страна | Полное название страны |
---|---|---|---|
1 | Ниуэ | Ниуэ | |
2 | Острова Кука | Острова Кука |
Территория с неопределённым статусом
Флаг | Страна | Полное название страны |
---|---|---|
Азад-Кашмир | Азад Джамму и Кашмир |
Владения
Образования, имеющие постоянное (коренное) население и собственное гражданство
- 3 территории с особым статусом, оговорённым в международных соглашениях:
- 3 внешние территории Австралии:
- 10 заморских территорий Великобритании:
- 3 коронных земли Великобритании:
- 2 территории (2 автономных региона) Дании:
- 3 заморские (автономные) территории Нидерландов:
- 1 зависимая территория Новой Зеландии:
- 5 заморских владений (неприсоединённых территорий) США:
- 5 заморских сообществ Франции:
- 1 заморское особое административно-территориальное образование Франции:
Заморские территории, иногда относимые к категории отдельных владений
- 3 особые (заморские) общины Нидерландов:
- 5 заморских департаментов и регионов Франции:
Зависимые территории, не имеющие постоянного населения
- 3 внешние территории Австралии:
- 3 заморские территории Великобритании:
- 3 зависимые территории Норвегии:
- 9 внешних малых островов США:
- 2 оспариваемые территории США:
- 2 заморских особых административно-территориальных образования Франции:
- 2 группы островов без коренного населения, оспариваемые рядом государств[12]:
- 8 территориальных претензий 7 государств в Антарктике (её статус определён по Договору об Антарктике):
- 1 территория Антарктики, на которую претендует Австралия:
- 1 территория Антарктики, на которую претендует Аргентина:
- 1 территория Антарктики, на которую претендует Великобритания:
- 1 территория Антарктики, на которую претендует Новая Зеландия:
- 2 территории Антарктики, на которые претендует Норвегия:
- 1 территория Антарктики, на которую претендует Франция:
- 1 территория Антарктики, на которую претендует Чили:
Прочие территории
- Надгосударственные образования (конфедерации): Европейский союз (организация с наднациональными политическими и финансовыми уровнями управления, официально не являющаяся ни конфедерацией, ни какой-либо иной формой государства), Союзное государство;
- Субнациональные территории: автономии (Афон и т. п.), части федераций, резервации, составные части Соединённого Королевства (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия);
- Мальтийский орден (по международному праву суверенитет Мальтийского ордена рассматривается на уровне дипломатических миссий, но не как суверенитет государства; имеет статус организации-наблюдателя при ООН);
- Кондоминиумы (совместные территории);
- Спорные территории (Азад-Кашмир, Гилгит-Балтистан, Западная Сахара);
- Ничейные земли (Антарктика, Бир-Тавиль, участки сербо-хорватской границы;
- Племенные королевства;
- Территории неконтактных народов;
- Нейтральные территории;
- Арендованные территории (Байконур и т. п.);
- Военные базы;
- Частная собственность;
- Правительства в изгнании;
- Особые экономические зоны;
- Территории, не контролируемые центральными правительствами ряда стран и претендующие либо не претендующие на полную независимость (национально-освободительные движения, повстанцы, сепаратисты).
См. также
- Список непризнанных и частично признанных государств
- Список государств и зависимых территорий по площади
- Список государств и зависимых территорий по населению
- Список стран по плотности населения
- Список телефонных кодов стран
- Список столиц государств
- Список государственных языков
- Список виртуальных государств
- Страна
Примечания
- ↑ Commission de la défense nationale et des forces armées. Audition de M. Jack Lang, envoyé spécial du Président de la République pour la Corée du Nord. (фр.) (30 mars 2010). Дата обращения: 2 мая 2010. Архивировано 17 февраля 2012 года.
- ↑ Договор об основных отношениях между Японией и Республикой Корея
- ↑ ЕС: Турцию не примут в Евросоюз, пока она не признает Кипр (недоступная ссылка). Дата обращения: 14 января 2009. Архивировано 12 января 2012 года.
- ↑ Меркель на турецком берегу . Дата обращения: 22 июля 2007. Архивировано 22 июля 2007 года.
- ↑ Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan. — December 2008. — С. 10. — 69 с. Архивная копия от 19 февраля 2009 на Wayback Machine (англ.)
Сенатор Мушахид Хусейн констатировал, что Пакистан не признаёт Армению, так как та являлась агрессором и Пакистан поддерживает Азербайджан в проблеме Нагорного Карабаха.
Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]Senator Mushahid Hussain stated that Pakistan does not recognize Armenia because it was an aggressor and Pakistan supports Azerbaijan on the Nagorno-Karabakh issue. - ↑ Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan. — December 2008. — С. 25. — 69 с. Архивная копия от 19 февраля 2009 на Wayback Machine (англ.)
Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]Pakistan does not recognize Armenia and will never do so.
- ↑ Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan. — December 2008. — С. 41. — 69 с. Архивная копия от 19 февраля 2009 на Wayback Machine (англ.)
Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]Pakistan stands with Azerbaijan on the issue of Nagorno-Karabakh and we do not recognize Armenia.
- ↑ Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan. — December 2008. — С. 49. — 69 с. Архивная копия от 19 февраля 2009 на Wayback Machine (англ.)
Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть]We have not recognized Armenia and have no relation with it.
- ↑ Сергей Расов. Турция-Армения: торг уместен? // Информационный сайт политических комментариев «Политком.RU». — 22-07-2008. Архивировано 26 сентября 2021 года.
Например, тот же Пакистан, который рвётся занять место полноправного члена ШОС, не признает Армению как независимое государство из-за «карабахской проблемы».
- ↑ Пакистан из-за Азербайджана не признает Армению // Эхо со ссылкой на АПА. — 14-09-2006. — № 170 (1410). Архивировано 10 июля 2011 года.
- ↑ Министр туризма Пакистана: «Наша страна не признает Армению в качестве государства» // Информационно-аналитическое агентство «Regnum» со ссылкой на АПА. — 13-09-2006 19:43. Архивировано 14 июля 2022 года.
- ↑ Выделены отдельно во Всемирной Книге Фактов ЦРУ «The World Factbook»
Ссылки
Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело! |