Шаблон:Таблица чемпионата России по футболу 2023/2024
Документация шаблона находится внизу страницы.
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит (Ч) | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 27 | +25 | 57 | |
2 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 29 | +16 | 56[a] | |
3 | Динамо | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 39 | +14 | 56[a] | |
4 | Локомотив | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 | 38 | +14 | 53 | |
5 | Спартак | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 32 | +9 | 50 | |
6 | ЦСКА | 30 | 12 | 12 | 6 | 56 | 40 | +16 | 48 | |
7 | Ростов | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 46 | −3 | 43 | |
8 | Рубин | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 38 | −7 | 42 | |
9 | Крылья Советов | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 44 | +2 | 41 | |
10 | Ахмат | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 45 | −12 | 35 | |
11 | Факел | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 31 | −9 | 32 | |
12 | Оренбург | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 41 | −7 | 31 | |
13 | Пари Нижний Новгород (П/О) | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 51 | −22 | 30[b] | Стыковые матчи за сохранение места в Премьер-лиге |
14 | Урал (В) | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 46 | −16 | 30[b] | Выбывание в Первую лигу по итогам стыковых матчей |
15 | Балтика (В) | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 42 | −9 | 26 | Выбывание в Первую лигу |
16 | Сочи (В) | 30 | 5 | 9 | 16 | 37 | 48 | −11 | 24 |
Источник: РПЛ
Правила классификации:
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания:
Правила классификации:
Пункт 17.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- − по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- − по наибольшему числу побед во всех матчах;
- − по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- − по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
Пункт 17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания: