Шаблон:Таблица чемпионата России по футболу 2021/2022
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит (Ч) | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 28 | +38 | 65 | Отстранены от участия в турнирах УЕФА[1] |
2 | Сочи | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 30 | +24 | 56 | |
3 | Динамо | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 41 | +12 | 53 | |
4 | Краснодар | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 30 | +12 | 50[a] | |
5 | ЦСКА | 30 | 15 | 5 | 10 | 42 | 29 | +13 | 50[a] | |
6 | Локомотив | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 39 | +4 | 48 | |
7 | Ахмат | 30 | 13 | 3 | 14 | 36 | 38 | −2 | 42 | |
8 | Крылья Советов | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 36 | +3 | 41 | |
9 | Ростов | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 51 | −4 | 38[b] | |
10 | Спартак | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 41 | −4 | 38[b] | |
11 | Нижний Новгород | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 39 | −13 | 33[c] | |
12 | Урал | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 35 | −8 | 33[c] | |
13 | Химки (П/О) | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 47 | −13 | 32 | Сохранение места в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей |
14 | Уфа (В) | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 40 | −11 | 30 | Выбывание в Первую лигу по итогам стыковых матчей |
15 | Рубин (В) | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 56 | −22 | 29 | Выбывание в Первую лигу |
16 | Арсенал (В) | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 59 | −29 | 23 |
Обновлено для матчей, сыгранных на 28 мая 2022 года. Источник: РПЛ
Правила классификации:
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания:
Правила классификации:
Пункт 17.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- − по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- − по наибольшему числу побед во всех матчах;
- − по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- − по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
Пункт 17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания:
- ↑ Решения УЕФА по ближайшим турнирам в контексте отстранения российских клубов и сборных . UEFA.com. Дата обращения: 2 мая 2022.