Шаблон:Таблица чемпионата России по футболу 2020/2021
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 19 | 8 | 3 | 76 | 26 | +50 | 65 | Групповой этап Лиги чемпионов |
2 | Спартак | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 37 | +19 | 57 | 3-й кв. раунд Лиги чемпионов |
3 | Локомотив | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 35 | +10 | 56 | Групповой этап Лиги Европы |
4 | Рубин | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 33 | +9 | 53[a] | 3-й кв. раунд Лиги конференций |
5 | Сочи | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | +16 | 53[a] | 2-й кв. раунд Лиги конференций |
6 | ЦСКА | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 33 | +18 | 50[b] | |
7 | Динамо | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 33 | +11 | 50[b] | |
8 | Химки | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 39 | −4 | 45 | |
9 | Ростов | 30 | 13 | 4 | 13 | 37 | 35 | +2 | 43 | |
10 | Краснодар | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 45 | +7 | 41 | |
11 | Ахмат | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | −2 | 40 | |
12 | Урал | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | −10 | 34 | |
13 | Уфа | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 46 | −20 | 25 | Стыковые матчи отменены[1] |
14 | Арсенал | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 51 | −23 | 23 | |
15 | Ротор | 30 | 5 | 7 | 18 | 15 | 52 | −37 | 22 | Выбывание в ФНЛ |
16 | Тамбов | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 65 | −46 | 13 | Расформирован |
Обновлено для матчей, сыгранных на 16 мая 2021 года. Источник: РПЛ
Правила классификации:
Примечания:
Правила классификации:
Пункт 17.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- − по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- − по наибольшему числу побед во всех матчах;
- − по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- − по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
Пункт 17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
Примечания: