Шаблон:ТТХ советских баллистических ракет 4 поколения
Общие сведения и основные тактико-технические характеристики советских баллистических ракет четвёртого поколения | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование ракеты | РТ-2ПМ | Р-36М2 | РТ-23 УТТХ | РТ-23 УТТХ (БЖРК) |
Конструкторское бюро | МИТ | КБ «Южное» | ||
Генеральный конструктор | А. Д. Надирадзе, Б. Н. Лагутин | В. Ф. Уткин | ||
Организация-разработчик ЯБП и главный конструктор | Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики, С. Г. Кочарянц | |||
Организация-разработчик заряда и главный конструктор | ВНИИЭФ, Е. А. Негин | ВНИИП, Б. В. Литвинов | ||
Начало разработки | 19.07.1977 | 09.08.1983 | 09.08.1983 | 06.07.1979 |
Начало испытаний | 08.02.1983 | 21.03.1986 | 31.07.1986 | 27.02.1985 |
Дата принятия на вооружение | 01.12.1988 | 11.08.1988 | 28.11.1989 | — |
Год постановки на боевое дежурство первого комплекса | 23.07.1985 | 30.07.1988 | 19.08.1988 | 20.10.1987 |
Максимальное количество ракет, стоявших на вооружении | 369 | 88 | 56 | 36 |
Максимальная дальность, км | 11000 | 11000 | 10450 | 10000 |
Стартовая масса, т | 45,1 | 211,1 | 104,5 | 104,5 |
Масса полезной нагрузки, кг | 1000 | 8800 | 4050 | 4050 |
Длина ракеты, м | 21,5 | 34,3 | 22,4 | 22,6 |
Максимальный диаметр, м | 1,8 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
Тип головной части | Моноблочная | разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения | ||
Количество и мощность боевых блоков, Мт | 1×0,8 | 10×0,8 | 10×0,55 | 10×0,55 |
Стоимость серийного выстрела, тыс. руб. | 4990 | 11180 | 10570 | 11250 |
Источник информации : Оружие ракетно-ядерного удара / Под ред. Ю. А. Яшина. — М.: Издательство МГТУ имени Н. Э. Баумана, 2009. — С. 25 — 492 с. — Тираж 1 тыс. экз. — ISBN 978-5-7038-3250-9. |
Документация
Данный шаблон предназначен для размещения в статьях о советских баллистических ракетах, в разделе сравнительной характеристики для сопоставления читателями информации о различных ракетах. Дополнение таблицы со ссылкой на авторитетные источники информации приветствуется.