Шаблон:Сборная страны по футболу
Заготовка для копирования
Заготовка ниже предназначена для копирования в новые статьи для облегчения их оформления. Рейтинг сборных ФИФА подгружается в шаблон автоматически из Модуль:SportsRankings. Подробности см. в документации к шаблонам {{Мужской рейтинг ФИФА}}, {{Женский рейтинг ФИФА}} и {{Мужской рейтинг BSWW}} соответственно.
{{Сборная страны по футболу | название = | логотип = | прозвище = | конфедерация = | федерация = | субфедерация = | тренер = | менеджер = | капитан = | наибольшее кол-во игр = | лучший бомбардир = | стадион = | ФИФА max = | ФИФА min = | код ФИФА = <!-- основная форма --> | pattern_la1 = | pattern_b1 = | pattern_ra1 = | pattern_sh1 = | pattern_so1 = | leftarm1 = | body1 = | rightarm1 = | shorts1 = | socks1 = <!-- гостевая форма --> | pattern_la2 = | pattern_b2 = | pattern_ra2 = | pattern_sh2 = | pattern_so2 = | leftarm2 = | body2 = | rightarm2 = | shorts2 = | socks2 = <!-- резервная форма --> | pattern_la3 = | pattern_b3 = | pattern_ra3 = | pattern_sh3 = | pattern_so3 = | leftarm3 = | body3 = | rightarm3 = | shorts3 = | socks3 = | первая игра = | победа = | поражение = | последняя игра = | чемпионат мира = | участий ЧМ = | первый ЧМ = | достижения ЧМ = | региональный чемпионат = | участий РЧ = | первый РЧ = | достижения РЧ = | медали = }}
Пример использования
Статья — Сборная Португалии по футболу
Португалия | |||
---|---|---|---|
Прозвища | Seleção das Quinas (Команда избранных) | ||
Конфедерация | УЕФА | ||
Федерация | Португальская футбольная федерация | ||
Главный тренер | Фернанду Сантуш | ||
Капитан | Криштиану Роналду | ||
Наибольшее кол-во игр |
Криштиану Роналду (154) | ||
Лучший бомбардир |
Криштиану Роналду (85) | ||
Дом. стадион | Национальный стадион | ||
Наивысший | 3 (май-июнь 2010, октябрь 2012, апрель-июнь 2014, сентябрь 2017—январь 2018) | ||
Низший | 43 (август 1998) | ||
Код ФИФА | POR | ||
Форма | |||
|
|||
Первая игра | |||
Испания 3:1 Португалия |
|||
Самая крупная победа | |||
Португалия 8:0 Лихтенштейн
|
|||
Самое крупное поражение | |||
Португалия 0:10 Англия
|
|||
Последняя игра | |||
Чемпионат мира | |||
Участие | 7 (впервые в 1966) | ||
Достижения | 3-е место 1966 | ||
Чемпионат Европы | |||
Участие | 7 (впервые в 1984) | ||
Достижения | 1-е место 2016 |
{{Сборная страны по футболу | название = {{Флаг Португалии}} Португалия | логотип = Flag of Portugal.svg | прозвище = ''Seleção das Quinas (Команда избранных)'' | конфедерация = [[УЕФА]] | федерация = [[Португальская футбольная федерация]] | тренер = [[Фернанду Сантуш]] | капитан = [[Криштиану Роналду]] | наибольшее кол-во игр = [[Криштиану Роналду]] (154) | лучший бомбардир = [[Криштиану Роналду]] (85) | стадион = [[Национальный стадион (Лиссабон)|Национальный стадион]] | рейтинг = {{Мужской рейтинг ФИФА|POR}} | ФИФА max = 3 <small>(май-июнь 2010, октябрь 2012, апрель-июнь 2014, сентябрь 2017—январь 2018)</small> | ФИФА min = 43 <small>(август 1998)</small> | код ФИФА = POR <!-- основная форма --> | pattern_la1 = _portu18h | pattern_b1 = _portu18h | pattern_ra1 = _portu18h | pattern_sh1 = _por18H | pattern_so1 = _portu18h | leftarm1 = ff0000 | body1 = ff0000 | rightarm1 = ff0000 | shorts1 = ff0000 | socks1 = 006200 <!-- гостевая форма --> | pattern_la2 = _portugal18a | pattern_b2 = _portugal18a | pattern_ra2 = _portugal18a | pattern_sh2 = _por18A | pattern_so2 = _por18A | leftarm2 = ffffff | body2 = ffffff | rightarm2 = ffffff | shorts2 = ffffff | socks2 = ffffff | первая игра = {{Флаг Испании (1785—1931)}} [[Сборная Испании по футболу|Испания]] 3:1 '''Португалия''' {{Флаг Португалии}} * ''([[Мадрид]], [[Испания]]; 18 декабря 1921)'' | победа = {{Флаг Португалии}} '''Португалия''' 8:0 [[Сборная Лихтенштейна по футболу|Лихтенштейн]] {{Флаг Лихтенштейна}} * ''([[Лиссабон]], [[Португалия]]; 18 ноября 1994)'' * {{Флаг Португалии}} '''Португалия''' 8:0 Лихтенштейн {{Флаг Лихтенштейна}} * ''([[Коимбра]], [[Португалия]]; 9 июня 1999)'' * {{Флаг Португалии}} '''Португалия''' 8:0 [[Сборная Кувейта по футболу|Кувейт]] {{Флаг Кувейта}} * ''([[Лейрия]], [[Португалия]]; 19 ноября 2003)'' | поражение = {{Флаг Португалии}} '''Португалия''' 0:10 [[Сборная Англии по футболу|Англия]] {{Флаг Англии}} * ''([[Лиссабон]], [[Португалия]]; 25 мая 1947)'' | чемпионат мира = [[Чемпионат мира по футболу|Чемпионат мира]] | участий ЧМ = 7 | первый ЧМ = [[Чемпионат мира по футболу 1966|1966]] | достижения ЧМ = [[Файл:Bronze medal world centered.svg|16px]] 3-е место [[Чемпионат мира по футболу 1966|1966]] | региональный чемпионат = [[Чемпионат Европы по футболу|Чемпионат Европы]] | участий РЧ = 7 | первый РЧ = [[Чемпионат Европы по футболу 1984|1984]] | достижения РЧ = [[Файл:Gold medal europe.svg|16px]] 1-е место [[Чемпионат Европы по футболу 2016|2016]] | медали = {{турнир|[[Чемпионат мира по футболу|Чемпионаты мира]]}} {{медаль|Бронза|[[Чемпионат мира по футболу 1966|Англия 1966]]}} {{турнир|[[Чемпионат Европы по футболу|Чемпионаты Европы]]}} {{медаль|Бронза|[[Чемпионат Европы по футболу 1984|Франция 1984]]}} {{медаль|Бронза|[[Чемпионат Европы по футболу 2000|Бельгия/Нидерланды 2000]]}} {{медаль|Серебро|[[Чемпионат Европы по футболу 2004|Португалия 2004]]}} {{медаль|Бронза|[[Чемпионат Европы по футболу 2012|Польша/Украина 2012]]}} {{медаль|Золото|[[Чемпионат Европы по футболу 2016|Франция 2016]]}} {{турнир|[[Кубок конфедераций|Кубки конфедераций]]}} {{медаль|Бронза|[[Кубок конфедераций 2017|Россия 2017]]}} {{турнир|[[Лига Наций УЕФА|Лига Наций]]}} {{медаль|Золото|[[Лига наций УЕФА 2018/2019|Португалия 2019]]}} }}
Рекомендации по использованию
- Незаполненные поля не отображаются при выводе шаблона. Те из них, которые в принципе не могут быть заполнены, нужно удалять.
- Ширина изображения в карточке по умолчанию равна 200px если не указано иное. Для вытянутых в длину логотипов рекомендуется использовать ширину 150px.