Шаблон:Мост/doc
Этот шаблон реализован на основе Lua с использованием функции mainCatonly() из модуля Культурное наследие народов РФ. |
Параметры
{{Мост | Название моста = <!-- Обязательный параметр --> | Оригинальное название = <!-- Название на оригинальном языке --> | Изображение = <!-- К примеру example.jpg --> | Подпись изображения = <!-- Текст под изображением --> | Официальное название = <!-- Официальное название --> | Историческое название = <!-- Когда одно --> | Исторические названия = <!-- Когда несколько --> | Проектное название = <!-- Если отлично от существующего --> | Область применения = <!-- (автодорожный, железнодорожный, пешеходный и т. д.) -→ | По мосту проходит = <!-- напр. «Железная дорога Москва-Петушки» --> | Пересекает = <!-- Название реки, озера, дороги --> | Место = <!-- Определение места --> | lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | region = | CoordScale = | Тип конструкции = <!-- Описание современной конструкции --> | Материал = <!-- камень, дерево, чугун. При необходимости использовать другие параметры пишите в обсуждение шаблона --> | Основной пролёт = <!-- Тип, материал, конструкция --> | Пролётов = <!-- Количество пролётов моста --> | Общая длина = <!-- Длина моста по его оси --> | Над преградой = <!-- длина над водой и т. п. --> | Ширина моста = <!-- Ширина моста --> | Высота конструкции = <!-- Максимальная высота конструкции — пилонов, ферм и т.п. --> | Подмостовой габарит = <!-- Габарит приближения по высоте, высота судоходного пролёта и т.п. --> | Максимальный продольный уклон= <!-- Максимальный продольный уклон --> | Количество полос движения = <!-- только для автомобильных мостов --> | Нагрузка = <!-- Предел нагрузки по проекту --> | Конструктор\Архитектор = <!-- Главный автор проекта --> | Стоимость = <!-- Стоимость строительства моста --> | Дата начала строительства = <!-- Начало строительства в первый раз --> | Дата окончания строительства = <!-- Окончание строительства в первый раз --> | Дата открытия = <!-- Открытие моста в первый раз --> | Дата закрытия = <!-- Закрытие моста в последний раз --> | Реконструкция1 = <!-- Период первой реконструкции --> | Реконструкция2 = <!-- Период второй реконструкции --> | Реконструкция3 = <!-- Период третьей реконструкции --> | Реконструкция4 = <!-- Период четвёртой реконструкции --> | Реконструкция5 = <!-- Период пятой реконструкции --> | Объект культурного наследия = <!-- Номер объекта культурного наследия --> | Викисклад = <!-- категория на Викискладе с изображениями моста --> }}
Устарелое название параметра
Прежнее название (а также отображение в карточке моста) параметра «Подмостовой габарит» — «Высота свода над водой».
Заменено на более общее понятие, ибо подходит не только для мостов над водной поверхностью.
Возможность вызова „ |Высота свода над водой = “ (вместо „ |Подмостовой габарит = “) сохраняется.
Заготовка для копирования
{{Мост | Название моста = | Оригинальное название = | Изображение = | Ширина = | Подпись = | Официальное название = | Историческое название = | Исторические названия = | Проектное название = | Область применения = | По мосту проходит = | Пересекает = | Место = | lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = | lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = | region = | CoordScale = | Тип конструкции = | Материал = | Основной пролёт = | Пролётов = | Общая длина = | Над преградой = | Ширина моста = | Высота конструкции = | Подмостовой габарит = | Максимальный продольный уклон= | Количество полос движения = | Нагрузка = | Конструктор\Архитектор = | Стоимость = | Дата начала строительства = | Дата окончания строительства = | Дата открытия = | Дата закрытия = | Реконструкция1 = | Реконструкция2 = | Реконструкция3 = | Реконструкция4 = | Реконструкция5 = | Объект культурного наследия = | Викисклад = }}
TemplateData
Шаблон-карточка для статей о мостах.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Название моста | Название моста | без описания | Неизвестно | необязательный |
Изображение | Изображение | без описания | Имя файла | необязательный |
Ширина | Ширина | без описания | Число | необязательный |
Подпись | Подпись | без описания | Неизвестно | необязательный |
lat_deg | lat_deg | без описания | Неизвестно | необязательный |
lat_min | lat_min | без описания | Неизвестно | необязательный |
lat_sec | lat_sec | без описания | Неизвестно | необязательный |
lat_dir | lat_dir | без описания | Неизвестно | необязательный |
lon_deg | lon_deg | без описания | Неизвестно | необязательный |
lon_min | lon_min | без описания | Неизвестно | необязательный |
lon_sec | lon_sec | без описания | Неизвестно | необязательный |
lon_dir | lon_dir | без описания | Неизвестно | необязательный |
region | region | без описания | Неизвестно | необязательный |
CoordScale | CoordScale | без описания | Неизвестно | необязательный |
Официальное название | Официальное название | без описания | Неизвестно | необязательный |
Историческое название | Историческое название | без описания | Неизвестно | необязательный |
Исторические названия | Исторические названия | без описания | Неизвестно | необязательный |
Проектное название | Проектное название | без описания | Неизвестно | необязательный |
Область применения | Область применения | без описания | Неизвестно | необязательный |
По мосту проходит | По мосту проходит | без описания | Неизвестно | необязательный |
Пересекает | Пересекает | без описания | Неизвестно | необязательный |
Место | Место | без описания | Неизвестно | необязательный |
Тип конструкции | Тип конструкции | без описания | Неизвестно | необязательный |
Основной пролёт | Основной пролёт | без описания | Неизвестно | необязательный |
Материал | Материал | без описания | Неизвестно | необязательный |
Над преградой | Над преградой | без описания | Неизвестно | необязательный |
Общая длина | Общая длина | без описания | Неизвестно | необязательный |
Ширина моста | Ширина моста | без описания | Неизвестно | необязательный |
Высота конструкции | Высота конструкции | без описания | Неизвестно | необязательный |
Подмостовой габарит | Подмостовой габарит Высота свода над водой | без описания | Неизвестно | необязательный |
Максимальный продольный уклон | Максимальный продольный уклон | без описания | Неизвестно | необязательный |
Количество полос движения | Количество полос движения | без описания | Неизвестно | необязательный |
Нагрузка | Нагрузка | без описания | Неизвестно | необязательный |
Пролётов | Пролётов | без описания | Неизвестно | необязательный |
Конструктор\Архитектор | Конструктор\Архитектор | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата начала строительства | Дата начала строительства | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата открытия | Дата открытия | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата закрытия | Дата закрытия | без описания | Неизвестно | необязательный |
Реконструкция1 | Реконструкция1 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Стоимость | Стоимость | без описания | Неизвестно | необязательный |
Дата окончания строительства | Дата окончания строительства | без описания | Неизвестно | необязательный |
Реконструкция2 | Реконструкция2 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Реконструкция3 | Реконструкция3 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Реконструкция4 | Реконструкция4 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Реконструкция5 | Реконструкция5 | без описания | Неизвестно | необязательный |
Объект культурного наследия | Объект культурного наследия | без описания | Неизвестно | необязательный |
Регион ОКН | Регион ОКН | без описания | Неизвестно | необязательный |
Статус ОКН | Статус ОКН | без описания | Неизвестно | необязательный |
nocat | nocat | без описания | Логическое значение | необязательный |
nocoord | nocoord | без описания | Логическое значение | необязательный |
Дополнение | Дополнение | без описания | Неизвестно | необязательный |
Викисклад | Викисклад | без описания | Неизвестно | необязательный |
См. также