Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков

Материал из «Знание.Вики»

В этот список входят хоккеисты, которые набрали за карьеру 1000 и более очков по системе «гол+пас» в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Общая информация

На начало сезона 2024/25 98 хоккеистов смогли преодолеть рубеж в 1000 очков в играх регулярного чемпионата[1].

Сергей Фёдоров

В этот список входит пятеро россиян — Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Алексей Ковалёв, Александр Овечкин, Евгений Малкин[2].

Первым игроком в истории лиги, набравшим 1000 очков, стал Горди Хоу. Это произошло 27 ноября 1960 года в матче между Детройт Ред Уингз и Торонто Мейпл Лифс (2:0), в котором Горди Хоу стал автором двух голевых передач[3].

Первым из россиян преодолел отметку в 1000 очков Сергей Фёдоров 14 февраля 2004 года. Его две голевые передачи помогли «Майти Дакс оф Анахайм» обыграть «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:1.[4]

Александр Овечкин
Уэйн Гретцки — рекордсмен НХЛ по набранным очкам

Меньше всего игр для достижения 1000 очков понадобилось Уэйну Гретцки. Всего 424 матча. При этом Гретцки остаётся единственным игроком, набравшим более 2000 очков[5].

11 декабря 2023 года, последним на данный момент, 98-м игроком, набравшим 1000 очков, стал капитан команды «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес[6].

Список игроков, набравших 1000 и более очков

Легенда
Команда — команда, в которой игрок заработал 1000-е очко
Зал славы — год членства в Зале хоккейной славы
№ игры — номер игры, в которой было набрано 1000-е очко
Дата — дата, когда было набрано 1000-е очко
И — всего игр в регулярных сезонах НХЛ
Г — всего голов в регулярных сезонах НХЛ
П — всего передач в регулярных сезонах НХЛ
О — всего очков в регулярных сезонах НХЛ
ЗЩ — защитник

     Выделены ныне действующие игроки НХЛ

# Игрок Команда Зал
славы
№ игры Дата И Г П О
1 18 Гретцки, УэйнУэйн Гретцки Эдмонтон Ойлерз 1999 424 19.12.1984
(1000 очков)
1487 894 1963 2857
Лос-Анджелес Кингз 0433 *
(857)
26.10.1990
(2000 очков)
2 59 Ягр, ЯромирЯромир Ягр Питтсбург Пингвинз 763 30.12.2000 1733 766 1155 1921
3 28 Мессье, МаркМарк Мессье Эдмонтон Ойлерз 2007 822 13.01.1991 1756 694 1193 1887
4 1 Хоу, ГордиГорди Хоу Детройт Ред Уингз 1972 938 27.11.1960 1767 801 1049 1850
5 38 Фрэнсис, РонРон Фрэнсис Питтсбург Пингвинз 2007 893 28.10.1993 1731 549 1249 1798
6 13 Дионн, МарсельМарсель Дионн Лос-Анджелес Кингз 1992 740 07.01.1981 1348 731 1040 1771
7 37 Айзерман, СтивСтив Айзерман Детройт Ред Уингз 2009 737 24.02.1993 1514 692 1063 1755
8 35 Лемьё, МариоМарио Лемьё Питтсбург Пингвинз 1997 513 24.03.1992 915 690 1033 1723
9 56 Сакик, ДжоДжо Сакик Колорадо Эвеланш 2012 810 27.12.1999 1378 625 1016 1641
10 86 Кросби, СидниСидни Кросби Питтсбург Пингвинз 757 16.02.2017 1272 592 1004 1596
11 10 Эспозито, ФилФил Эспозито Бостон Брюинз 1984 745 15.02.1974 1282 717 873 1590
12 34 Бурк, РэйРэй Бурк (ЗЩ) Бостон Брюинз 2004 933 29.02.1992 1612 410 1169 1579
13 84 Овечкин, АлександрАлександр Овечкин Вашингтон Кэпиталз 881 11.01.2017 1426 853 697 1550
14 78 Торнтон, ДжоДжо Торнтон Сан-Хосе Шаркс 994 08.04.2011 1714 430 1109 1539
15 60 Марк Рекки Филадельфия Флайерз 2017 920 13.03.2001 1652 577 956 1533
16 27 Пол Коффи (ЗЩ) Питтсбург Пингвинз 2004 770 22.12.1990 1409 396 1135 1531
17 6 Стэн Микита Чикаго Блэкхокс 1983 924 15.10.1972 1396 541 926 1467
18 70 Теему Селянне Анахайм Майти Дакс 2017 928 30.01.2006 1451 684 773 1457
19 19 Брайан Троттье Нью-Йорк Айлендерс 1997 726 29.01.1985 1279 524 901 1425
20 47 Адам Оутс Вашингтон Кэпиталз 2012 830 08.10.1997 1337 341 1079 1420
21 44 Дуг Гилмор Торонто Мейпл Лифс 2011 935 23.12.1995 1474 450 964 1414
22 31 Дэйл Хаверчук Баффало Сейбрз 2001 781 08.03.1991 1188 518 891 1409
23 25 Яри Курри Эдмонтон Ойлерз 2001 716 02.01.1990 1251 601 797 1398
24 51 Люк Робитайл Лос-Анджелес Кингз 2009 882 29.01.1998 1431 668 726 1394
25 53 Бретт Халл Даллас Старз 2009 815 14.11.1998 1269 741 650 1391
26 64 Майк Модано Даллас Старз 2014 965 15.11.2002 1499 561 813 1374
27 7 Джонни Буцик Бостон Брюинз 1981 1144 09.11.1972 1540 556 813 1369
28 62 Брендан Шэнахэн Детройт Ред Уингз 2013 1073 12.01.2002 1524 656 698 1354
29 14 Ги Лафлёр Монреаль Канадиенс 1988 720 04.03.1981 1126 560 793 1353
30 66 Матс Сундин Торонто Мейпл Лифс 2012 994 10.03.2003 1346 564 785 1349
31 26 Дени Савар Чикаго Блэкхокс 2000 727 11.03.1990 1196 473 865 1338
46 Дэйв Андрейчук Нью-Джерси Девилз 2017 998 07.04.1996 1639 640 698 1338
33 33 Майк Гартнер Нью-Йорк Рейнджерс 2001 971 04.01.1992 1432 708 627 1335
34 55 Пьер Тарджон Сент-Луис Блюз 2023 881 09.10.1999 1294 515 812 1327
35 16 Жильбер Перро Баффало Сейбрз 1990 871 03.04.1982 1191 512 814 1326
36 77 Джером Игинла Калгари Флэймз 2020 1103 01.04.2011 1554 625 675 1300
37 88 Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз 848 13.03 2019 1145 498 798 1296
38 90 Патрик Кейн Чикаго Блэкхокс 953 19.01.2020 1230 471 813 1284
39 3 Алекс Дельвеккио Детройт Ред Уингз 1977 1143 16.02.1969 1550 456 825 1281
40 52 Эл Макиннис (ЗЩ) Сент-Луис Блюз 2007 1056 07.04.1998 1416 340 934 1274
41 12 Жан Ратель Бостон Брюинз 1985 1007 03.04.1977 1281 491 776 1267
42 24 Петер Штястны Квебек Нордикс 1998 682 19.10.1989 977 450 789 1239
43 48 Фил Хаусли (ЗЩ) Вашингтон Кэпиталз 2015 1081 08.11.1997 1495 338 894 1232
44 5 Норм Ульман Торонто Мейпл Лифс 1982 1113 16.10.1971 1410 490 739 1229
45 2 Жан Беливо Монреаль Канадиенс 1972 911 03.03.1968 1125 507 712 1219
46 45 Лэрри Мерфи (ЗЩ) Торонто Мейпл Лифс 2004 1228 27.03.1996 1615 288 929 1217
47 63 Джереми Рёник Филадельфия Флайерз 2024 961 30.01.2002 1363 513 703 1216
48 91 Анже Копитар Лос-Анджелес Кингз 1124 05.05.2021 1373 419 792 1211
49 15 Бобби Кларк Филадельфия Флайерз 1987 922 19.03.1981 1144 358 852 1210
50 39 Берни Николлз[en] Нью-Джерси Девилз 858 13.02.1994 1127 475 734 1209
51 58 Венсан Дамфусс Сан-Хосе Шаркс 1090 14.10.2000 1378 432 773 1205
52 40 Дино Сиссарелли Детройт Ред Уингз 2010 957 09.03.1994 1232 608 592 1200
53 83 Патрик Марло Сан-Хосе Шаркс 1349 21.11.2015 1779 566 631 1197
54 71 Род Бриндамор Каролина Харрикейнз 1202 04.11.2006 1484 452 732 1184
55 67 Сергей Фёдоров Анахайм Майти Дакс 2015 965 14.02.2004 1248 483 696 1179
56 4 Бобби Халл Чикаго Блэкхокс 1983 909 01.12.1970 1063 610 560 1170
57 75 Даниэль Альфредссон Оттава Сенаторз 2022 1009 22.10.2010 1246 444 713 1157
58 30 Мишель Гуле Чикаго Блэкхокс 1998 878 23.02.1991 1089 548 605 1153
59 74 Никлас Лидстрём (ЗЩ) Детройт Ред Уингз 2015 1336 15.10.2009 1564 264 878 1142
60 95 Стивен Стэмкос Тампа-Бэй Лайтнинг 945 01.12.2022 1082 555 582 1137
61 80 Мариан Госса Чикаго Блэкхокс 2020 1110 30.10.2014 1309 525 609 1134
62 22 Берни Федерко Сент-Луис Блюз 2002 855 19.03.1988 1000 369 761 1130
63 20 Майк Босси Нью-Йорк Айлендерс 1991 656 24.01.1986 752 573 553 1126
65 Джо Нуиндайк Нью-Джерси Девилз 2011 1094 23.02.2003 1257 564 562 1126
65 17 Дэррил Ситтлер Филадельфия Флайерз 1989 927 20.01.1983 1096 484 637 1121
66 8 Фрэнк Маховлич Монреаль Канадиенс 1981 1090 17.02.1973 1181 533 570 1103
67 36 Гленн Андерсон Торонто Мейпл Лифс 2008 954 22.02.1993 1129 498 601 1099
68 61 Тео Флёри Нью-Йорк Рейнджерс 960 29.10.2001 1084 455 633 1088
69 85 Хенрик Седин Ванкувер Кэнакс 2022 1213 20.01.2017 1330 240 830 1070
70 29 Дэйв Тейлор[en] Лос-Анджелес Кингз 930 05.02.1991 1111 431 638 1069
71 97 Джо Павелски Даллас Старз 1248 10.04.2023 1332 476 592 1068
72 96 Клод Жиру Оттава Сенаторз 1099 10.04.2023 1182 350 716 1066
73 72 Кит Ткачук Сент-Луис Блюз 1077 30.11.2008 1201 538 527 1065
74 79 Рэй Уитни Финикс Койотис 1226 31.03.2012 1330 385 679 1064
75 89 Эрик Стаал Миннесота Уайлд 1208 15.12.2019 1365 455 608 1063
42 Джо Маллен Питтсбург Пингвинз 2000 935 07.02.1995 1062 502 561 1063
77 57 Пэт Вербик Детройт Ред Уингз 1275 27.02.2000 1424 522 540 1062
78 21 Дени Потвен (ЗЩ) Нью-Йорк Айлендерс 1991 987 04.04.1987 1060 310 742 1052
79 9 Анри Ришар Монреаль Канадиенс 1979 1194 20.12.1973 1256 358 688 1046
80 87 Даниэль Седин Ванкувер Кэнакс 2022 1251 30.11.2017 1306 393 648 1041
81 94 Патрис Бержерон Бостон Брюинз 1235 21.11.2022 1294 427 613 1040
98 Джон Таварес Торонто Мейпл Лифс 1054 11.12.2023 1109 456 584 1040
83 32 Бобби Смит Миннесота Норт Старз 986 30.11.1991 1077 357 679 1036
84 93 Никлас Бекстрём Вашингтон Кэпиталз 1037 09.03.2022 1105 271 762 1033
73 Даг Уэйт Нью-Йорк Айлендерс 1168 02.01.2009 1238 278 755 1033
81 Мартен Сан-Луи Нью-Йорк Рейнджерс 2018 1082 28.11.2014 1134 391 642 1033
87 68 Александр Могильный Торонто Мейпл Лифс 946 15.03.2004 990 473 559 1032
88 76 Алексей Ковалёв Оттава Сенаторз 1249 22.11.2010 1316 430 599 1029
89 69 Брайан Лич (ЗЩ) Бостон Брюинз 2009 1151 18.10.2005 1205 247 781 1028
90 82 Патрик Элиаш Нью-Джерси Девилз 1187 06.01.2015 1240 408 617 1025
91 54 Брайан Беллоуз Вашингтон Кэпиталз 1147 02.01.1999 1188 485 537 1022
92 11 Род Жильбер Нью-Йорк Рейнджерс 1982 1027 19.02.1977 1065 406 615 1021
93 49 Дейл Хантер Вашингтон Кэпиталз 1308 09.01.1998 1407 323 697 1020
94 92 Райан Гецлаф Анахайм Дакс 1118 16.11.2021 1157 282 737 1019
95 50 Пэт Лафонтейн Нью-Йорк Рейнджерс 2003 847 22.01.1998 865 468 545 1013
96 43 Стив Лармер Нью-Йорк Рейнджерс 983 08.03.1995 1006 441 571 1012
97 23 Лэнни Макдональд Калгари Флэймз 1992 1101 07.03.1989 1111 500 506 1006
98 41 Брайан Пропп[en] Хартфорд Уэйлерс 1008 19.03.1994 1016 425 579 1004
  • * Это была 857-я игра Гретцки в целом, при этом 433-я после достижения его первых 1000 очков.

Примечания

  1. 1,000th Points. Дата обращения: 18 августа 2024.
  2. Евгений Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ. НХЛ (13 марта 2019). Дата обращения: 18 августа 2024.
  3. November 27, 1960. Дата обращения: 18 августа 2024.
  4. 14 февраля в истории: 1000-е очко Федорова. Дата обращения: 18 августа 2024.
  5. Эти рекорды Гретцки не побить даже Овечкину! 10 нереальных достижений великого игрока (26 декабря 2022). Дата обращения: 18 августа 2024.
  6. Таварес стал 98-м игроком, набравшим 1000 очков в НХЛ. Он сделал это в матче с «Айлендерс» (12 декабря 2023). Дата обращения: 18 августа 2024.