Список космических запусков в 2023 году
Список орбитальных запусков, произведённых в 2023 году. Розовым цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые космические аппараты.
Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Название КА | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
03.01 14:56 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1060.15) F196 | 2023-001A | 55009 | Star-Vibe[Показать все] | кубсат |
2023-001B | 55010 | Menut (GENEO) | кубсат | |||
2023-001C | 55011 | BRO-8 | кубсат | |||
2023-001D | 55012 | Connecta T1.2 | кубсат | |||
2023-001E | 55013 | Lemur-2 161 (Lemur-2 PhilAri) | кубсат | |||
2023-001F | 55014 | Lemur-2 157 (Lemur-2 Disclaimer) | кубсат | |||
2023-001G | 55015 | MilSpace2-1 (Birkeland) | кубсат | |||
2023-001BV | 55076 | YAM-5 | кубсат | |||
2023-001AP | 55046 | Lynk Tower 03 | ||||
2023-001AB | 55034 | Lynk Tower 04 | ||||
2023-001AT | 55050 | Umbra-04 | ||||
2023-001AD | 55036 | Umbra-05 | ||||
2023-001AW | 55053 | EOSSAT-1 (EOS Agrisat-1) | ||||
2023-001AS | 55049 | ICEYE-X21 | ||||
ICEYE-X22 | ||||||
2023-001BF | 55062 | ICEYE-X27 | ||||
2023-001BH | 55064 | NUSAT-32 (Albania 1) | ||||
2023-001AQ | 55047 | NUSAT-33 (Albania 2) | ||||
2023-001AN | 55045 | NUSAT-34 (Amelia Earhart) | ||||
2023-001AR | 55048 | NUSAT-35 (Williamina Fleming) | ||||
2023-001AJ | 55041 | SKYKRAFT Deployer-1 | ||||
2023-001AX | 55054 | SKYKRAFT-1A | ||||
2023-001BB | 55058 | SKYKRAFT-1B | ||||
2023-001BE | 55061 | SKYKRAFT-1C | ||||
2023-001AV | 55052 | SKYKRAFT-1D | ||||
Chimera LEO-1 | ||||||
2023-001BD | 55060 | ION SCV-007 (Glorious Gratia) | ||||
2023-001AU | 55051 | ION SCV-008 (Fierce Franciscus) | ||||
Astrocast-0401 | ||||||
Astrocast-0402 | ||||||
Astrocast-0403 | ||||||
Astrocast-0404 | ||||||
2023-001DA | 55105 | FUTURA-SM1 | ||||
2023-001DB | 55106 | FUTURA-SM3 | ||||
EPIC | ||||||
2023-001CZ | 55104 | SHARJAHSAT-1 | ||||
2023-001BS | 55073 | TAUSAT-2 | ||||
Orbiter SN1 | ||||||
MDQSAT-1A (Juana Azurduy) | покеткуб | |||||
MDQSAT-1B (Simón Bolivar) | покеткуб | |||||
PROVES-Yearling | кубсат | |||||
SAPLING 1 | кубсат | |||||
(NPC Spacemind) | кубсат | |||||
Unicorn-2G | кубсат | |||||
Unicorn-2H | кубсат | |||||
2023-001AZ | 55056 | VIGORIDE-5 | ||||
ZEUS 1 | ||||||
2023-001CF | 55086 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден KSF3-A |
кубсат | |||
2023-001L | 55019 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден KSF3-B |
кубсат | |||
2023-001K | 55018 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден KSF3-C |
кубсат | |||
2023-001CE | 55085 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден KSF3-D |
кубсат | |||
2023-001AG | 55039 | FLOCK 4Y-1 (Dove 2415) | кубсат | |||
2023-001BT | 55074 | FLOCK 4Y-2 (Dove 24A1) | кубсат | |||
2023-001AC | 55035 | FLOCK 4Y-3 (Dove 242E) | кубсат | |||
2023-001AY | 55055 | FLOCK 4Y-4 (Dove 24B0) | кубсат | |||
2023-001V | 55028 | FLOCK 4Y-5 (Dove 24B4) | кубсат | |||
2023-001BK | 55066 | FLOCK 4Y-6 (Dove 24AF) | кубсат | |||
2023-001Z | 55032 | FLOCK 4Y-7 (Dove 2417) | кубсат | |||
2023-001BQ | 55071 | FLOCK 4Y-8 (Dove 24AB) | кубсат | |||
2023-001BN | 55069 | FLOCK 4Y-9 (Dove 24A8) | кубсат | |||
2023-001W | 55029 | FLOCK 4Y-10 (Dove 24C3) | кубсат | |||
2023-001AL | 55043 | FLOCK 4Y-11 (Dove 24A7) | кубсат | |||
2023-001BJ | 55065 | FLOCK 4Y-12 (Dove 24CF) | кубсат | |||
2023-001BY | 55079 | FLOCK 4Y-13 (Dove 24C7) | кубсат | |||
2023-001R | 55024 | FLOCK 4Y-14 (Dove 24B5) | кубсат | |||
2023-001BM | 55068 | FLOCK 4Y-15 (Dove 24B3) | кубсат | |||
2023-001AH | 55040 | FLOCK 4Y-16 (Dove 24C9) | кубсат | |||
2023-001Y | 55031 | FLOCK 4Y-17 (Dove 24C2) | кубсат | |||
2023-001Q | 55023 | FLOCK 4Y-18 (Dove 24CE) | кубсат | |||
2023-001T | 55026 | FLOCK 4Y-19 (Dove 24A9) | кубсат | |||
2023-001BG | 55063 | FLOCK 4Y-20 (Dove 24CA) | кубсат | |||
2023-001BW | 55077 | FLOCK 4Y-21 (Dove 24BA) | кубсат | |||
2023-001P | 55022 | FLOCK 4Y-22 (Dove 24C1) | кубсат | |||
2023-001BZ | 55080 | FLOCK 4Y-23 (Dove 24BC) | кубсат | |||
2023-001M | 55020 | FLOCK 4Y-24 (Dove 24B9) | кубсат | |||
2023-001U | 55027 | FLOCK 4Y-25 (Dove 24B2) | кубсат | |||
2023-001BP | 55070 | FLOCK 4Y-26 (Dove 24B2) | кубсат | |||
2023-001CC | 55083 | FLOCK 4Y-27 (Dove 24C8) | кубсат | |||
2023-001AA | 55033 | FLOCK 4Y-28 (Dove 24B1) | кубсат | |||
2023-001X | 55030 | FLOCK 4Y-29 (Dove 24B1) | кубсат | |||
2023-001S | 55025 | FLOCK 4Y-30 (Dove 24B1) | кубсат | |||
2023-001BX | 55078 | FLOCK 4Y-31 (Dove 24BE) | кубсат | |||
2023-001N | 55021 | FLOCK 4Y-32 (Dove 24B6) | кубсат | |||
2023-001AK | 55042 | FLOCK 4Y-33 (Dove 24B6) | кубсат | |||
2023-001CB | 55082 | FLOCK 4Y-34 (Dove 24B6) | кубсат | |||
2023-001BA | 55057 | FLOCK 4Y-35 (Dove 24C5) | кубсат | |||
2023-001BU | 55075 | FLOCK 4Y-36 (Dove 24D0) | кубсат | |||
2023-001AE | 55037 | Lemur-2 158 (Lemur-2 Emmaculate) | кубсат | |||
2023-001CH | 55088 | Lemur-2 159 (Lemur-2 FuenteTaja-01) | кубсат | |||
2023-001AF | 55038 | Lemur-2 160 (Lemur-2 MMolo) | кубсат | |||
2023-001J | 55017 | Lemur-2 162 (Lemur-2 SteveAlbers) | кубсат | |||
2023-001CU | 55099 | SpaceBEE-156 | кубсат | |||
2023-001CX | 55102 | SpaceBEE-157 | кубсат | |||
2023-001CV | 55100 | SpaceBEE-158 | кубсат | |||
2023-001CW | 55101 | SpaceBEE-159 | кубсат | |||
2023-001CS | 55097 | SpaceBEE-160 | кубсат | |||
2023-001CR | 55096 | SpaceBEE-161 | кубсат | |||
2023-001CQ | 55095 | SpaceBEE-162 | кубсат | |||
2023-001CJ | 55089 | SpaceBEE-163 | кубсат | |||
2023-001CL | 55091 | SpaceBEE-164 | кубсат | |||
2023-001CP | 55094 | SpaceBEE-165 | кубсат | |||
2023-001CM | 55092 | SpaceBEE-166 | кубсат | |||
2023-001CG | 55087 | SpaceBEE-167 | кубсат | |||
EWS RROCI | кубсат | |||||
2023-001CD | 55084 | Gama-Alpha | кубсат | |||
2023-001CN | 55093 | MilSpace2-2 (Huygens) | кубсат | |||
NSLSat-2 | кубсат | |||||
Platform 2 (SharedSat 2211) | кубсат | |||||
2023-001AM | 55044 | Sternula-1 | кубсат | |||
2023-001BR | 55072 | SPHERE-1 EYE (Star-Sphere 1) | кубсат | |||
Guardian alpha | кубсат | |||||
PolyITAN-HP-30 | кубсат | |||||
2023-001CY | 55103 | KuwaitSat-1 | кубсат | |||
2023-001CT | 55098 | BDSAT 2 | кубсат | |||
08.01 22:00 | Вэньчан Пл. 201 | Чанчжэн-7A | 2023-002A | 55131 | Шицзянь-23 | Шицзянь |
09.01 05:04 | Цзюцюань | Церера-1 Y5 | 2023-003A | 55133 | Кецзи-1[Показать все] | |
2023-003B | 55134 | Тяньци-13 | M2M, IoT | |||
2023-003C | 55135 | Тяньму-1 01 | Тяньму-1[1] | |||
2023-003D | 55136 | Тяньму-1 02 | Тяньму-1 | |||
2023-003E | 55137 | Натун Чжунсюй | ||||
09.01 23:09 | Корнуолл | LauncherOne | Prometheus 2A[Показать все] | 6U CubeSat | ||
Prometheus 2B | 6U CubeSat | |||||
IOD-AMBER | 6U CubeSat | |||||
ForgeStar-0 | ||||||
CIRCE | CubeSat | |||||
DOVER | ||||||
STORK-6 | ||||||
AMAN | ||||||
10.01 04:50 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1076.2) F197 | 2023-004A | 55140 | ONEWEB-0532 и еще 39[Посмотреть все] | OneWeb |
10.01 23:27 | Кадьяк LP-3C | RS1 | VariSat 1A[Показать все] | 6U CubeSat | ||
VariSat 1B | 6U CubeSat | |||||
12.01 18:10 | Сичан | Чанчжэн-2C | 2023-005A | 55239 | APT Satellite Holdings (+РБ)[2] | DFH (спутниковая плаформа) |
13.01 07:00 | Цзюцюань | Чанчжэн-2D | 2023-006A | 55242 | Шиянь-22A[Показать все] | Шиянь (спутники) |
2023-006B | 55243 | Шиянь-22B | Шиянь (спутники) | |||
2023-006C | 55244 | Яогань-37 | Яогань | |||
15.01 03:14 | Тайюань | Чанчжэн-2D | 2023-007A | 55248 | QILU-2[Показать все] | ДЗЗ |
2023-007B | QILU-3 | ДЗЗ | ||||
2023-007C | JILIN-1GF03D34 | Jilin-1 | ||||
2023-007D | TJHaiHe01 | Jilin-1 | ||||
2023-007E | WoFuMan01 | Jilin-1 | ||||
2023-007F | JILIN-1MF02A03 | Jilin-1 | ||||
2023-007G | JILIN-1MF02A04 | Jilin-1 | ||||
2023-007H | JILIN-1MF02A07 | Jilin-1 | ||||
2023-007J | Golden Bauhinia N6 | |||||
2023-007K | Golden Bauhinia N3 | |||||
2023-007L | Golden Bauhinia N3 | |||||
2023-007M | Tianzhi-2D | |||||
2023-007N | Luojia-3 01 | ДЗЗ | ||||
2023-007P | BUPT-1 | |||||
15.01 22:56 | КЦ Кеннеди, LC-39А | Falcon Heavy | 2023-008A | 55263 | CBAS-2 (USA 342)[Показать все] | |
2023-008B | 55264 | LDPE-3A | ||||
18.01 12:24 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1077.2) F198 | 2023-009A | 55268 | NAVSTAR82 (USA343) | GPS III |
19.01 15:23 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1075.1) | 2023-010A | 55269 | STARLINK-5277 и еще 50[Посмотреть все] | Starlink |
24.01 23:00 | MARS LP-0C | Электрон KS | 2023-011A | 55324 | HAWK-6B[Показать все] | HawkEye 360 |
2023-011C | 55326 | HAWK-6C | HawkEye 360 | |||
2023-011D | 55327 | HAWK-6A | HawkEye 360 | |||
26.01 01:50 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 202 | 2021-012A | 55329 | IGS Radar-7 | IGS |
26.01 09:32 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1067.9) | 2023-013A | 55331 | STARLINK-5492 и еще 55[Посмотреть все] | Starlink |
31.01 16:15 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1071.7) | 2023-014BC | 55441 | ION SCV-009 (Eclectic Elena)[Показать все] | ION Satellite Carrier |
2023-014A | 55391 | STARLINK-5077 и еще 48[Посмотреть все] | Starlink | |||
02.02 07:58 | КЦ Кеннеди, LC-39А | Falcon 9 FT (B1069.5) | 2023-015A | 55449 | STARLINK-5699 и еще 52[Посмотреть все] | Starlink |
05.02 09:12 | Байконур, Пл. 81 | Протон-М (+РБ ДМ-03) | 2023-016A | 55506 | Электро-Л №4 | Электро-Л |
07.02 01:32 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1073.6) | 2023-017A | 55508 | Amazonas Nexus | Spacebus Neo |
09.02 06:15 | Байконур, Пл. 31 | Союз-2.1а | 2023-018A | 55560 | Прогресс МС-22 | Прогресс МС |
10.02 03:48 | Шрихарикота FLP | SSLV | 2023-019A | 55562 | EOS-07[Показать все] | ДЗЗ |
2023-019B | 55563 | AzaadiSAT | 8U Кубсат | |||
2023-019C | 55564 | Janus-1 | Кубсат | |||
12.02 05:10 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1062.12) | 2023-020A | 55569 | STARLINK-5749 и еще 54[Посмотреть все] | Starlink |
17.02 19:12 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1063.9) | 2023-021A | 55628 | STARLINK-5484 и еще 50[Посмотреть все] | Starlink |
18.02 03:59 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1077.3) | 2023-022A | 55683 | Inmarsat-6 F2 | Inmarsat |
23.02 11:49 | Сичан, Пл. №2 | Чанчжэн-3B/E Y93 | 2023-023A | 55686 | Chinasat (Chinasat-26) | DFH (спутниковая платформа) |
24.02 00:24 | Байконур Пл. 31/6 | Союз-2.1а | 2023-024A | 55688 | Союз МС-23 | Союз МС |
24.02 04:01 | Цзюцюань, Пл. № 43/94 | Чанчжэн-2C Y63 | 2023-025A | 55690 | Horus-1[a] | ДЗЗ |
27.02 23:13 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1076.3) | 2023-026A | 55695 | STARLINK-30050 и еще 20[Посмотреть все] | Starlink V2 mini |
02.03 05:34 | КЦ Кеннеди, LC-39А | Falcon 9 FT (B1078.1) | 2023-027A | 55740 | Dragon V2 Crew-6 | Dragon V2 Endeavour (fl. 4) |
03.03 18:38 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1061.12) | 2023-028A | 55741 | STARLINK-5592 и еще 50[Посмотреть все] | Starlink V1.5 |
07.03 01:37 | Танэгасима | H3 22S | ALOS-3 | ALOS | ||
09.03 19:13 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1062.13) | 2023-029A | 55796 | ONEWEB-0530 и еще 39[Посмотреть все] | OneWeb |
09.03 22:41 | Тайюань | Чанчжэн-4C Y51 | 2023-030A | 55836 | Tianhui-6 A[Показать все] | ДЗЗ |
2023-030B | 55837 | Tianhui-6 B | ДЗЗ | |||
13.03 02:13 | Байконур, Пл. 200 | Протон-М (+РБ Бриз-М) | 2023-031A | 55841 | Луч-5X[b] | Луч |
13.03 04:02 | Цзюцюань | Чанчжэн-2C Y64 | 2023-032A | 55844 | Horus-2 | ДЗЗ |
15.03 00:30 | КЦ Кеннеди, LC-39А | Falcon 9 FT (B1073.7) | 2023-033A | 55860 | SpaceX CRS-27 | Dragon V2 Cargo (C209.3) |
15.03 11:41 | Цзюцюань Пл. №35 | Чанчжэн-11 Y11 | 2023-034A | 55861 | Шиянь-19 | Шиянь (спутниковая программа) |
16.03 22:00 | MARS LP-0C | Электрон KS (fl. 34) | 2023-035A | 55909 | Capella-9[Показать все] | Capella Space Whitney (спутники) |
2023-035B | 55910 | Capella-10 | Capella Space Whitney (спутники) | |||
17.03 08:33 | Сичан, Пл. №2 | Чанчжэн-3B Y90 | 2023-036A | 55912 | Gaofen 13-02[6] | Gaofen |
17.03 19:26 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1071.8) | 2023-037A | 55914 | STARLINK-5856 и еще 51[Посмотреть все] | Starlink v1.5 |
17.03 23:38 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1069.6) | 2023-038A | 55970 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден SES-18[Показать все] |
GEOStar-3 |
2023-038B | 55971 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден SES-19 |
GEOStar-3 | |||
22.03 09:09 | Цзюцюань | Куайчжоу-1А Y19 | 2023-039A | 55973 | Тяньму-1 03[Показать все] | Тяньму-1[1] |
2023-039B | 55974 | Тяньму-1 04 | Тяньму-1 | |||
2023-039C | 55975 | Тяньму-1 05 | Тяньму-1 | |||
2023-039D | 55976 | Тяньму-1 06 | Тяньму-1 | |||
23.03 03:00 | Мыс Канаверал LC-16 | Terran 1 | нет[c] | |||
23.03 06:40 | Плесецк Пл. 43/3 | Союз-2.1а | 2023-040A | 55978 | Космос-2567 | |
24.03 09:14 | Махия LC-1 | Электрон KS | 2023-041A | 55981 | Black Sky 18[Показать все] | Spaceflight Industries |
2023-041B | 55982 | Black Sky 19 | Spaceflight Industries | |||
24.03 15:43 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1067.10) | 2023-042A | 55986 | STARLINK-5905 и еще 55[Посмотреть все] | Starlink v1.5 |
26.03 03:30 | Шрихарикота | LVM3 M3 | 2023-043A | 56046 | ONEWEB-0537 и еще 35[Посмотреть все] | OneWeb |
28.03 23:10 | Пальмахим | Шавит-2 | 2023-044A | 56083 | Ofeq-13 | Офек |
29.03 19:57 | Плесецк Пл. 43/4 | Союз-2.1в | 2023-045A | 56091 | Космос-2568 | |
29.03 20:01 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1077.4) | 2023-046A | 56093 | STARLINK-6102 и еще 55[Посмотреть все] | Starlink v1.5 |
30.03 10:50 | Тайюань | Чанчжэн-2D | 2023-047A | 56153 | Чжунъюань-1[Показать все] | ДЗЗ (группа 01 Хунту-1[7]) |
2023-047B | 56154 | Хэби-1 | ДЗЗ (группа 01 Хунту-1) | |||
2023-047C | 56155 | Хэби-2 | ДЗЗ (группа 01 Хунту-1) | |||
2023-047D | 56156 | Хэби-3 | ДЗЗ (группа 01 Хунту-1) | |||
31.03 06:27 | Цзюцюань | Чанчжэн-4C | 2023-048A | 56157 | Яогань-34 04 | Яогань |
02.04 08:48 | Цзюцюань | Space Pioneer | 2023-049A | 56159 | Цзиньта[8][9] | |
02.04 14:29 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1075.2) | 2023-050A | 56162 | CHECKMATE 8[Показать все] | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0[d] |
2023-050B | 56163 | CHECKMATE 5 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
2023-050C | 56164 | CHECKMATE 4 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
2023-050D | 56165 | CHECKMATE 6 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
2023-050E | 56166 | CHECKMATE 7 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
2023-050F | 56167 | CHECKMATE 2 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
2023-050G | 56168 | CHECKMATE 1 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
2023-050H | 56169 | CHECKMATE 3 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
2023-050J | 56170 | BB2 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
2023-050K | 56171 | BB1 | Space Development Agency Transport & Tracking Layer Tranche 0 | |||
07.04 04:00 | Цзюцюань | i-Space (китайская компания) Y6 | 2023-051A | 56172 | Макет полезной нагрузки[e] | |
07.04 04:30 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1076.4) | 2023-052A | 56174 | Intelsat IS-40e/TEMPO[f] | Maxar SSL-1300 |
14.04 12:14 | Куру ELA-3 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден Ариан-5 ECA+ VA260 |
2023-053A | 56176 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден JUICE |
АМС |
15.04 06:48 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1063.10) | 2023-054A | 56178 | İMECE[Показать все] | İMECE |
2023-054B | TAIFA-1 | 3U кубсат ДЗЗ | ||||
2023-054C | 56180 | DEWASAT-2 | 6U кубсат | |||
2023-054D | 56181 | KILICSAT | 3U кубсат | |||
2023-054E | 56182 | LEMUR-2 OnReflection | Spire Global 6U кубсат | |||
2023-054F | 56183 | Sateliot 0 | 6U кубсат | |||
2023-054G | 56184 | SSS-2B | 3U кубсат | |||
2023-054H | 56185 | BRO-9 | 6U кубсат | |||
2023-054J | 56186 | GHGSAT-8 | GHGSat-C | |||
2023-054K | 56187 | ADLER 2 | Spire Global 6U кубсат | |||
2023-054L | 56188 | CIRBE | 3U кубсат, студенческий | |||
2023-054M | 56189 | It's About Time | кубсат | |||
2023-054N | 56190 | ÑuSat-36 | ÑuSat | |||
2023-054P | 56191 | HAWK-7A | HawkEye 360 | |||
2023-054Q | 56192 | ION SCV-010 | ION Satellite Carrier | |||
2023-054R | 56193 | HAWK-7B | HawkEye 360 | |||
2023-054S | PLEIADES YEARLING | 1U кубсат | ||||
2023-054T | 56195 | GHOSt-1 | GHOSt | |||
2023-054U | 56196 | Vigoride-6 | Vigoride Cubesat Deployer | |||
2023-054V | 56197 | GHOSt-2 | GHOSt | |||
2023-054W | 56198 | Umbra-SAR 06 | радиолокационный ДЗЗ | |||
2023-054X | 56199 | Tomorrow R1 | Landmapper | |||
2023-054Y | 56200 | HAWK-7C | HawkEye 360 | |||
2023-054Z | 56201 | ÑuSat-39 | ÑuSat | |||
2023-054AA | 56202 | ÑuSat-38 | ÑuSat | |||
2023-054AB | 56203 | ÑuSat-37 | ÑuSat | |||
2023-054AC | 56204 | GHGSAT-6 | GHGSat-C | |||
2023-054AD | 56205 | FACSAT-2 | 6U кубсат | |||
2023-054AE | 56206 | LEMUR-2-Romeo-n-Leo | Spire Global 3U кубсат | |||
2023-054AF | Norsat-TD | Defiant bus[15] | ||||
2023-054AG | EPICHyper 1 | 6U кубсат | ||||
2023-054AH | 56209 | GHGSat-7 | GHGSat-C | |||
2023-054AJ | 56210 | Connecta T1.2 | кубсат | |||
2023-054AK | 56211 | INSPIREsat 7 | 2U кубсат, научно-образовательный | |||
2023-054AL | 56212 | RoseyCubesat 1 | 1U кубсат, образовательный | |||
2023-054AM | 56213 | SAPLING-2 | 1U кубсат | |||
2023-054AN | 56214 | LacunaSat 2f | 3U кубсат IoT | |||
2023-054AP | 56215 | VCUB1 | ДЗЗ | |||
2023-054AQ | 56216 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден ELO-3 |
6U кубсат | |||
2023-054AR | 56217 | Kepler 20 | Kepler Communications 6UXL кубсат | |||
2023-054AS | 56218 | Kepler 21 | Kepler Communications 6UXL кубсат | |||
2023-054AT | 56219 | LLITED 2 | 1.5U кубсат | |||
2023-054AU | 56220 | LLITED 1 | 1.5U кубсат | |||
REVELA | 3U кубсат | |||||
DISCO-1 | 1U кубсат, студенческий | |||||
VIREO | 3U кубсат | |||||
IRIS C | 3U кубсат | |||||
Brokkr 1 | 6U кубсат | |||||
16.04 01:36 | Цзюцюань | Чанчжэн-4B Y51 | 2023-055A | 56232 | Фэнъюнь-3 07 | Фэнъюнь |
19.04 14:31 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1073.8) | 2023-056A | 56286 | STARLINK-30096 и еще 20[Посмотреть все] | Starlink v2.0 mini |
22.04 08:49 | Шрихарикота | PSLV-CA C55 | 2023-057A | 56308 | TeLEOS-2[Показать все] | TeLEOS РСА ДЗЗ |
2023-057B | 56309 | LUMELITE-4 | VDES 12U кубсат | |||
2023-057C | 56310 | POEM-2 | PSLV Orbital Experimental Module[16], неотделяемые ПН. | |||
27.04 13:40 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1061.13) | 2023-058A | 56317 | STARLINK-6038 и еще 45[Посмотреть все] | Starlink v1.5 |
28.04 22:12 | Мыс Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT (B1078.2) | 2023-059A | 56367 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден O3b O3b mPOWER №3[Показать все] |
|
2023-059B | 56368 | Ошибка создания миниатюры: Файл не найден O3b O3b mPOWER №4 |
||||
01.05 00:26 | КЦ Кеннеди, LC-39А | Falcon Heavy | 2023-060A | 56370 | ViaSat-3 Americas[Показать все] | спутник связи, BSS-702HP |
2023-060B | 56371 | Arcturus | спутник связи | |||
2023-060C | 56372 | GS-1 | 16U кубсат | |||
04.05 07:31 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1069.7) | 2023-061A | 56374 | STARLINK-6156 и еще 55[Посмотреть все] | Starlink v1.5 |
08.05 01:00 | Махия LC-1B | Электрон KS | 2023-062A | 56442 | TROPICS-05[Показать все] | TROPICS |
2023-062С | 56444 | TROPICS-06 | TROPICS | |||
10.05 13:22 | Вэньчан Пл. 201 | Чанчжэн-7A | 2023-063A | 56446 | Тяньчжоу-6 | Тяньчжоу |
10.05 20:09 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1075.3) | 2023-064A | 56448 | STARLINK-5990 и еще 50[Посмотреть все] | Starlink v1.5 |
14.05 05:03 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1067.11) | 2023-065A | 56503 | STARLINK-5775 и еще 55[Посмотреть все] | Starlink v1.5 |
15.05 02:49 | Сичан, Пл. №2 | Чанчжэн-3B Y87 | 2023-066A | 56564 | Бэйдоу-3 G4 | Бэйдоу-3G |
19.05 05:31 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1076.5) | 2023-067A | 56688 | STARLINK-30122 и еще 21[Посмотреть все] | Starlink v2.0 mini |
20.05 13:24 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1063.11 ) | 2023-068A | 56710 | ONEWEB-0561 и еще 16[Посмотреть все][Показать все] | 15 х OneWeb Gen1 и 1 х Gen2[g] |
2023-068S | 56726 | 5 х Iridium NEXT (174,177,178,179,181) | Iridium NEXT | |||
21.05 08:00 | Цзюцюань | Чанчжэн-2C Y60 | 2023-069A | 56731 | Аокэ-1A[Показать все] | Аомэнь кэсюэ 1 (Macao Science-1 Satellite)[18] |
2023-069B | 56732 | Аокэ-1B | Аомэнь кэсюэ 1 (Macao Science-1 Satellite)[18] | |||
2023-069C | 56733 | Лоцзя-2 01 | Лоцзя-2 (университетский РСА ДЗЗ)[18] | |||
21.05 21:37 | КЦ Кеннеди, LC-39А | Falcon 9 FT (B1080.1) | 2023-070A | 56739 | SpaceX AX-2 | Dragon V2 Freedom (C212-2) |
24.05 12:56 | Байконур, Пл. 31 | Союз-2.1а | 2023-071A | 56740 | Прогресс МС-23 | Прогресс МС |
25.05 09:24 | Наро | Нури | 2023-072A | 56743 | NEXTSat-2[Показать все] | |
2023-072B | 56744 | SNIPE-A | кубсат | |||
2023-072C | 56745 | SNIPE-B | кубсат | |||
2023-072D | 56746 | SNIPE-C | кубсат | |||
2023-072E | 56747 | SNIPE-D | кубсат | |||
2023-072F | 56748 | LUMIR-T1 | кубсат | |||
2023-072G | 56749 | JAC | кубсат | |||
2023-072H | 56750 | KSAT3U | кубсат | |||
26.05 03:46 | Махия LC-1B | Электрон KS | 2023-073A | 56752 | TROPICS-03[Показать все] | TROPICS |
2023-073B | 56753 | TROPICS-07 | TROPICS | |||
26.05 21:14 | Восточный, Пл. 1С | Союз-2.1а | 2023-074A | 56756 | Кондор-ФКА №1 | Кондор |
27.05 03:25 | Мыс Канаверал, SLC-40 | Falcon 9 FT (B1062.14) | 2023-075A | 56757 | BADR-8 (Arabsat-7A) | Arabsat |
29.05 05:12 | Шрихарикота SLP | GLSV Mk.II F12 | 2023-076A | 56759 | NVS-01 (IRNSS-1J) | Indian Regional Navigation Satellite System |
30.05 01:31 | Цзюцюань | Чанчжэн-2F/G Y16 | 2023-077A | 56761 | Шэньчжоу-16 | Шэньчжоу |
30.05 21:27 | Сохэ | Чхоллима-1 | Маллигён №1 | |||
31.05 06:02 | Ванденберг, SLC-4E | Falcon 9 FT (B1061.14) | 2023-078A | 56767 | STARLINK-6197 и еще 51[Посмотреть все] | Starlink v1.5 |
