Синхронное плавание на играх стран БРИКС 2024
Синхронное плавание на играх стран БРИКС 2024 | |
---|---|
Город-организатор | Казань |
Страны-участницы | 7 |
Открытие | 13 июня 2024 |
Закрытие | 15 июня 2024 |
Стадион | Дворец водных видов спорта |
Соревнования по синхронному плаванию на Играх стран БРИКС 2024 года прошли 13-15 июня во дворце водных видов спорта. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 7 стран.
Медалисты
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
Соло. Техническая программа. Мужчины | Александр Мальцев | 267.3216 | Кэнтинан Адисаисирибутр | 209.9667 | Не присуждалась | |
Соло. Произвольная программа. Мужчины | Александр Мальцев | 211.6542 | Не присуждалась | |||
Соло. Техническая программа. Женщины | Светлана Колесниченко | 313.6900 | Василина Хандошко | 296.4750 | Диана Онкез | 229.9334 |
Соло. Произвольная программа. Женщины | Василина Хандошко | 288.8397 | Александра Кузнецова | 274.4105 | Полина Мерзлякова | 204.0460 |
Дуэты. Техническая программа | Россия | 304.0783 | Белоруссия
Добровольская Анастасия |
245.2300 | КНДР
Пак Хён А |
234.1933 |
Дуэты. Произвольная программа | Россия | 310.9737 | Белоруссия
Валерия Волосач |
215.4473 | Таиланд
Понгсуван Понгпимпорн |
168.6500 |
Команды. Техническая программа | Россия | 341.7363 | КНДР | 273.2816 | Белоруссия | 260.5641 |
Команды. Произвольная программа | Россия | 396.0988 | КНДР | 293.6501 | Белоруссия | 293.1792 |
Акробатика | Россия | 280.6800 | Белоруссия | 210.3266 | Таиланд | 204.2334 |
Микст. Техническая программа | Россия | 261.7983 | Узбекистан
Анна Ващенко |
188.5133 | Казахстан
Ясмина Исламова |
183.5267 |
Микст. Произвольная программа | Россия
Олеся Платонова |
233.0779 | Таиланд
Тумчай Воранан |
168.2166 | Узбекистан
Анна Ващенко |
149.8908 |
Общий зачёт по медалям
* Принимающая страна (Россия)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 1 | 0 | 11 |
2 | Белоруссия | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 | Таиланд | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | КНДР | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Узбекистан | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Казахстан | 0 | 0 | 2 | 2 |
Всего стран: 6 | 11 | 10 | 9 | 30 |