Малый (остров)
Ма́лый (о́стров) — топоним, название множества островов на территории России[1]
| Название | Территориальная принадлежность | Код ГКГН | Координаты |
| Малый | Ленинградская область | 0025075 | 60.0333/28.0167 |
| Малый | Республика Карелия | 0404348 | 62.5833/34.0333 |
| Малый | Хабаровский край | 0732007 | 53.0833/140.8500 |
| Малый | Новгородская область | 0311465 | 57.6833/33.3833 |
| Малый | Калининградская область | 0633605 | 54.9363/20.5812 |
| Малый | Иркутская область | 0648556 | 52.6167/103.9830 |
| Малый | Астраханская область | 0333763 | 46.5350/47.9659 |
| Малый | Иркутская область | 0654115 | 54.9500/100.9830 |
| Малый | Красноярский край | 0712996 | 70.8434/96.4709 |
| Малый | Хабаровский край | 0732226 | 53.0667/141.2830 |
| Малый | Амурская область | 0745023 | 49.4616/128.9430 |
| Малый | Архангельская область | 0448224 | 64.3000/41.8167 |
| Малый | Иркутская область | 0627932 | 55.3500/105.4830 |
| Малый | Амурская область | 0733165 | 50.6042/127.3490 |
| Малый | Чукотский автономный округ | 0158344 | 64.3833/176.0500 |
| Малый | Республика Коми | 0512304 | 65.7205/59.6662 |
| Малый | Ленинградская область | 0210667 | 60.5333/29.5167 |
| Малый | Чукотский автономный округ | 0157444 | 67.1333/185.2830 |
| Малый | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0543278 | 62.4333/66.0667 |
| Малый | Красноярский край | 0745863 | 79.2603/101.5870 |
| Малый | Республика Карелия | 0403223 | 62.9833/33.8333 |
| Малый | Красноярский край | 0572333 | 75.6067/89.9616 |
| Малый | Забайкальский край | 0780494 | 50.0667/108.2500 |
| Малый | Иркутская область | 0629383 | 58.1167/108.8330 |
| Малый | Архангельская область | 0084129 | 81.6500/58.9000 |
| Малый | Красноярский край | 0205078 | 75.1935/82.1245 |
| Малый | Ростовская область | 0529242 | 47.2167/40.0833 |
| Малый | Иркутская область | 0638208 | 52.9000/102.8670 |
| Малый | Красноярский край | 0207235 | 76.4150/97.4152 |
| Малый | Камчатский край | 0594600 | 60.8333/162.7830 |
| Малый | Приморский край | 0644612 | 42.9333/131.7830 |
| Малый | Иркутская область | 0651540 | 55.2833/105.4330 |
| Малый | Еврейская автономная область | 0590687 | 48.6167/130.5330 |
| Малый | Мурманская область | 0298488 | 67.1167/32.4000 |
| Малый | Чукотский автономный округ | 0767086 | 64.7333/175.0670 |
| Малый | Алтайский край | 0488302 | 52.5622/85.9465 |
| Малый | Красноярский край | 0749155 | 56.0500/93.1000 |
| Малый | Астраханская область | 0332836 | 46.1844/47.9366 |
| Малый | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0539906 | 63.9500/65.0500 |
| Малый | Красноярский край | 0573153 | 70.8166/82.6501 |
| Малый | Камчатский край | 0594189 | 61.7500/163.1500 |
| Малый | Краснодарский край | 0251645 | 46.1019/39.3325 |
Примечания
- ↑ Сведения из Государственного каталога географических названий на апрель 2021 года. Федеральная служба государственной регистрации. Дата обращения: 6 апреля 2025.
| Список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали сюда из текста другой статьи Знание.Вики, пожалуйста, вернитесь и уточните ссылку так, чтобы она указывала на нужную статью. |