Рейтинг литературных клубов
Место | Учебное заведение и клуб | Критерий I | Критерий II | Всего баллов | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Клуб № 5696. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" Г. ГРОЗНОГО | 196 | 2123 | 2319 | |
![]() | Клуб № 12528. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50" Г. ГРОЗНОГО | 28 | 780 | 808 | |
![]() | Клуб № 16249. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЧЕРНЫЙ ЯР" | 66 | 627 | 693 | |
![]() | Клуб № 12941. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40" Г.ГРОЗНОГО | 122 | 555 | 677 | |
![]() | Клуб № 12561. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14" Г. ГРОЗНОГО | 26 | 533 | 559 | |
![]() | Клуб № 12744. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №56 ИМ. П.П. БАЛЮКА" ГОРОДА ГРОЗНОГО | 22 | 498 | 520 | |
![]() | Клуб № 2547. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЫЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМ.Г.И.ШЕЛЕХОВА" | 82 | 219 | 301 | |
![]() | Клуб № 7211. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИМЕНИ 21 АРМИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР П.Г.Т. СТРОЙКЕРАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ | 44 | 200 | 244 | |
![]() | Клуб № 7079. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 П.Г.Т. АЛЕКСЕЕВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА С.А. КАФИДОВА | 48 | 127 | 175 | |
![]() | Клуб № 5366. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ ДИКОПОЛЬЦЕВА | 28 | 142 | 170 | |
![]() | Клуб № 13031. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С.ОБШАРОВКА ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 36 | 106 | 142 | |
![]() | Клуб № 14225. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №62" | 26 | 113 | 139 | |
![]() | Клуб № 18454. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30 ГОРОДА БЕЛОВО" | 24 | 91 | 115 | |
![]() | Клуб № 4342. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" | 10 | 43 | 53 | |
![]() | Клуб № 4033. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ТАНГИ-ЧУ" | 10 | 34 | 44 | |
![]() | Клуб № 13510. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 С. ГОЙТЫ ИМЕНИ Р. АРСАНУКАЕВА" | 12 | 30 | 42 | |
![]() | Клуб № 9194. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №63" Г. ГРОЗНОГО | 10 | 28 | 38 | |
![]() | Клуб № 4912. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №72" | 4 | 30 | 34 | |
![]() | Клуб № 14242. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" | 8 | 24 | 32 | |
![]() | Клуб № 13011. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДУБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | 6 | 21 | 27 |
№
Учебное заведение и клуб
Баллы

